Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Индивидуальные задания. Тема 1. Интерференция света. 1. 1.4, 1.9, 1.20 11. 1.7, 1.15, 1.23 21. 1.5




Тема 1. Интерференция света.

1. 1.4, 1.9, 1.20 11. 1.7, 1.15, 1.23 21. 1.5, 1.19, 1.21
2. 1.2, 1.13, 1.17 12. 1.9, 1.19, 1.22 22. 1.11, 1.18, 1.23
3. 1.7, 1.15, 1.19 13. 1.3, 1.12, 1.20 23. 1.2, 1.16, 1.20
4. 1.5, 1.16, 1.21 14. 1.2, 1.21, 1.23 24. 1.9, 1.13, 1.22
5. 1.3, 1.11, 1.23 15. 1.8, 1.17, 1.20 25. 1.12, 1.20, 1.21
6. 1.8, 1.10, 1.17 16. 1.1, 1.23, 1.21 26. 1.6, 1.22, 1.23
7. 1.1, 1.14, 1.18 17. 1.4, 1.18, 1.22 27. 1.3, 1.15, 1.20
8. 1.6, 1.11, 1.22 18. 1.10, 1.14, 1.19 28. 1.7, 1.17, 1.21
9. 1.3, 1.12, 1.20 19. 1.5, 1.20, 1.23 29. 1.1, 1.14, 1.22
10. 1.4, 1.15, 1.19 20. 1.11, 1.16, 1.20 30. 1.8, 1.21, 1.23

Тема 2. Дифракция света.

1. 2.4, 2.15, 2.29 11. 2.7, 2.15, 2.37 21. 2.5, 2.19, 2.38
2. 2.2, 2.13, 2.24 12. 2.9, 2.19, 2.33 22. 2.11, 2.18, 2.36
3. 2.10, 2.21, 2.40 13. 2.3, 2.12, 2.28 23. 2.2, 2.16, 2.30
4. 2.5, 2.16, 2.25 14. 2.2, 2.21, 2.38 24. 2.9, 2.13, 2.32
5. 2.9, 2.11, 2.28 15. 2.8, 2.17, 2.30 25. 2.12, 2.20, 2.35
6. 2.8, 2.18, 2.39 16. 2.1, 2.23, 2.31 26. 2.6, 2.22, 2.40
7. 2.7, 2.19, 2.34 17. 2.4, 2.18, 2.36 27. 2.3, 2.15, 2.37
8. 2.6, 2.20, 2.31 18. 2.10, 2.14, 2.32 28. 2.7, 2.17, 2.27
9. 2.3, 2.14, 2.22 19. 2.5, 2.20, 2.35 29. 2.1, 2.14, 2.29
10. 2.1, 2.17, 2.39 20. 2.11, 2.16, 2.30 30. 2.8, 2.21, 2.34

 

Тема 3. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом.

Тема 4. Поляризация света.

1. 3.1, 4.4, 4.29 11. 3.2, 4.7, 4.15 21. 3.3, 4.19, 4.27
2. 3.2, 4.2, 4.24 12. 3.3, 4.9, 4.19 22. 3.4, 4.11, 4.18
3. 3.3, 4.10, 4.23 13. 3.4, 4.3, 4.12 23. 3.5, 4.2, 4.16
4. 3.4, 4.5, 4.25 14. 3.5, 4.2, 4.21 24. 3.6, 4.9, 4.13
5. 3.5, 4.9, 4.11 15. 3.6, 4.8, 4.17 25. 3.7, 4.12, 4.20
6. 3.6, 4.8, 4.26 16. 3.7, 4.1, 4.23 26. 3.8, 4.6, 4.22
7. 3.7, 4.7, 4.19 17. 3.8, 4.4, 4.18 27. 3.9, 4.3, 4.15
8. 3.8, 4.6, 4.20 18. 3.9, 4.10, 4.14 28. 3.1, 4.17, 4.27
9. 3.9, 4.14, 4.22 19. 3.1, 4.5, 4.20 29. 3.2, 4.1, 4.14
10. 3.1, 4.1, 4.17 20. 3.2, 4.11, 4.16 30. 3.3, 4.8, 4.21

Тема 5. Квантовая природа излучения.

1. 5.4, 5.15, 5.49 11. 5.7, 5.35, 5.57 21. 5.5, 5.29, 5.47
2. 5.2, 5.13, 5.34 12. 5.9, 5.29, 5.53 22. 5.11, 5.38, 5.66
3. 5.10, 5.21, 5.43 13. 5.3, 5.32, 5.58 23. 5.2, 5.36, 5.50
4. 5.5, 5.36, 5.55 14. 5.2, 5.31, 5.54 24. 5.9, 5.33, 5.62
5. 5.9, 5.31, 5.58 15. 5.8, 5.27, 5.50 25. 5.12, 5.20, 5.45
6. 5.8, 5.38, 5.56 16. 5.1, 5.33, 5.61 26. 5.6, 5.22, 5.38
7. 5.7, 5.29, 5.54 17. 5.4, 5.18, 5.46 27. 5.3, 5.15, 5.47
8. 5.6, 5.30, 5.61 18. 5.10, 5.34, 5.52 28. 5.7, 5.27, 5.47
9. 5.3, 5.44, 5.62 19. 5.5, 5.20, 5.45 29. 5.1, 5.24, 5.59
10. 5.1, 5.47, 5.60 20. 5.11, 5.26, 5.40 30. 5.8, 5.31, 5.54

 

Тема 6. Теория атома водорода по Бору.

1. 6.4, 6.15, 6.29 11. 6.7, 6.15, 6.37 21. 6.5, 6.19, 6.27
2. 6.2, 6.13, 6.24 12. 6.9, 6.19, 6.33 22. 6.11, 6.18, 6.36
3. 6.10, 6.21, 6.23 13. 6.3, 6.12, 6.28 23. 6.2, 6.16, 6.30
4. 6.5, 6.16, 6.25 14. 6.2, 6.21, 6.34 24. 6.9, 6.13, 6.32
5. 6.9, 6.11, 6.28 15. 6.8, 6.17, 6.30 25. 6.12, 6.20, 6.35
6. 6.8, 6.18, 6.26 16. 6.1, 6.23, 6.31 26. 6.6, 6.22, 6.28
7. 6.7, 6.19, 6.34 17. 6.4, 6.18, 6.36 27. 6.3, 6.15, 6.37
8. 6.6, 6.20, 6.31 18. 6.10, 6.14, 6.32 28. 6.7, 6.17, 6.27
9. 6.3, 6.14, 6.22 19. 6.5, 6.20, 6.35 29. 6.1, 6.14, 6.29
10. 6.1, 6.17, 6.30 20. 6.11, 6.16, 6.30 30. 6.8, 6.21, 6.34

 

Тема 7. Элементы квантовой механики.

1. 7.4, 7.15, 7.29 11. 7.7, 7.15, 7.37 21. 7.5, 7.19, 7.27
2. 7.2, 7.13, 7.24 12. 7.9, 7.19, 7.33 22. 7.11, 7.18, 7.36
3. 7.10, 7.21, 7.23 13. 7.3, 7.12, 7.28 23. 7.2, 7.16, 7.30
4. 7.5, 7.16, 7.25 14. 7.2, 7.21, 7.34 24. 7.9, 7.13, 7.32
5. 7.9, 7.11, 7.28 15. 7.8, 7.17, 7.30 25. 7.12, 7.20, 7.35
6. 7.8, 7.18, 7.26 16. 7.1, 7.23, 7.31 26. 7.6, 7.22, 7.28
7. 7.7, 7.19, 7.34 17. 7.4, 7.18, 7.36 27. 7.3, 7.15, 7.37
8. 7.6, 7.20, 7.31 18. 7.10, 7.14, 7.32 28. 7.7, 7.17, 7.27
9. 7.3, 7.14, 7.22 19. 7.5, 7.20, 7.35 29. 7.1, 7.14, 7.29
10. 7.1, 7.17, 7.30 20. 7.11, 7.16, 7.30 30. 7.8, 7.21, 7.34

 

Тема 8. Элементы современной физики атомов и молекул.

1. 8.4, 8.15, 8.29 11. 8.7, 8.15, 8.37 21. 8.5, 8.19, 8.27
2. 8.2, 8.13, 8.44 12. 8.9, 8.19, 8.33 22. 8.11, 8.18, 8.36
3. 8.10, 8.21, 8.43 13. 8.3, 8.12, 8.28 23. 8.2, 8.16, 8.30
4. 8.5, 8.16, 8.25 14. 8.2, 8.21, 8.34 24. 8.9, 8.13, 8.32
5. 8.9, 8.11, 8.28 15. 8.8, 8.17, 8.30 25. 8.12, 8.20, 8.35
6. 8.8, 8.18, 8.26 16. 8.1, 8.23, 8.31 26. 8.6, 8.22, 8.28
7. 8.7, 8.19, 8.34 17. 8.4, 8.18, 8.36 27. 8.3, 8.15, 8.37
8. 8.6, 8.20, 8.31 18. 8.10, 8.14, 8.32 28. 8.7, 8.17, 8.27
9. 8.3, 8.14, 8.42 19. 8.5, 8.20, 8.35 29. 8.1, 8.14, 8.29
10. 8.1, 8.17, 8.30 20. 8.11, 8.16, 8.30 30. 8.8, 8.21, 8.34

 

Тема 9. Элементы физики твердого тела.

1. 9.4, 9.15 11. 9.7, 9.15 21. 9.5, 9.19
2. 9.2, 9.13 12. 9.9, 9.19 22. 9.11, 9.18
3. 9.10, 9.21 13. 9.3, 9.12 23. 9.2, 9.16
4. 9.5, 9.16 14. 9.2, 9.21 24. 9.9, 9.13
5. 9.9, 9.11 15. 9.8, 9.17 25. 9.12, 9.20
6. 9.8, 9.18 16. 9.1, 9.23 26. 9.6, 9.22
7. 9.7, 9.19 17. 9.4, 9.18 27. 9.3, 9.15
8. 9.6, 9.20 18. 9.10, 9.14 28. 9.7, 9.17
9. 9.3, 9.14 19. 9.5, 9.20 29. 9.1, 9.14
10. 9.1, 9.17 20. 9.11, 9.16 30. 9.8, 9.21

 

Тема 10. Элементы физики атомного ядра.

1. 10.4, 10.45, 10.79 11. 10.7, 10.15, 10.37 21. 10.5, 10.19, 10.27
2. 10.2, 10.43, 10.74 12. 10.9, 10.19, 10.33 22. 10.11, 10.18, 10.36
3. 10.10, 10.51, 10.73 13. 10.3, 10.12, 10.28 23. 10.2, 10.16, 10.30
4. 10.5, 10.36, 10.75 14. 10.2, 10.21, 10.34 24. 10.9, 10.13, 10.32
5. 10.9, 10.41, 10.78 15. 10.8, 10.17, 10.30 25. 10.12, 10.20, 10.35
6. 10.8, 10.48, 10.76 16. 10.1, 10.23, 10.31 26. 10.6, 10.22, 10.28
7. 10.7, 10.49, 10.64 17. 10.4, 10.18, 10.36 27. 10.3, 10.15, 10.37
8. 10.6, 10.50, 10.71 18. 10.10, 10.14, 10.32 28. 10.7, 10.17, 10.27
9. 10.3, 10.44, 10.72 19. 10.5, 10.20, 10.35 29. 10.1, 10.14, 10.29
10. 10.1, 10.47, 10.70 20. 10.11, 10.16, 10.30 30. 10.8, 10.21, 10.34

 

Литература

 

1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по курсу физики. – СПб.: СпецЛит, 2001.

2. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов. – М.: «Оникс 21 век», «Мир и Образование», 2003.

3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М.: Интеграл-пресс, 1977.


ПРИЛОЖЕНИЯ






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных