Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Схемы параллельного смещения пути и расчётные формулы 2 страница




S β T К d L S β T К d L
2,2 1º17′ 33,60 67,19 31,01 165,40 4,4 1º55′ 50,18 100,36 31,17 213,85
2,3 1º19′ 34,47 68,94 31,15 169,01 4,5 1º57′ 51,06 102,10 30,12 234,28
2,4 1º21′ 35,34 70,68 31,17 172,53 4,6 1º58′ 51,49 102,97 31,04 236,95
2,5 1º23′ 36,22 72,43 31,11 175,96 4,7 1º59′ 51,93 103,85 31,94 239,59
2,6 1º25′ 37,09 74,18 30,98 179,31 4,8 2º01′ 52,80 105,59 30,78 241,92
2,7 1º27′ 37,96 75,92 30,76 182,59 5,0 2º04′ 54,11 108,21 30,41 246,78
2,8 1º29′ 38,84 77,67 30,48 185,80 5,2 2º06′ 54,98 109,95 31,92 251,78
2,9 1º31′ 39,71 79,41 30,14 188,94 5,4 2º09′ 56,29 112,57 31,22 256,43
3,0 1º32′ 40,14 80,28 31,81 192,34 5,6 2º12′ 57,60 115,19 30,65 260,98
3,1 1º34′ 41,02 82,05 30,34 194,38 5,7 2º13′ 58,04 116,06 31,27 263,34
3,2 1º36′ 41,89 83,77 30,81 198,34 5,8 2º14′ 58,48 116,94 31,86 265,68
3,3 1º38′ 42,76 85,52 30,24 201,26 6,0 2º17′ 59,78 119,55 31,00 270,05
3,4 1º39′ 43,20 86,39 31,67 204,43 6,2 2º19′ 60,66 121,30 32,04 274,57
3,5 1º41′ 44,07 88,14 30,99 207,24 6,5 2º23′ 62,40 124,79 31,47 280,98
3,6 1º43′ 44,95 89,88 30,27 210,01 6,7 2º26′ 63,71 127,41 30,38 285,09
3,7 1º44′ 45,38 90,76 31,54 213,04 7,0 2º29′ 65,02 130,03 31,48 291,45
3,8 1º46′ 46,26 92,50 30,74 215,71 7,4 2º34′ 67,21 134,39 30,80 299,49
3,9 1º47′ 46,69 93,37 31,92 218,64 7,7 2º37′ 68,52 137,01 31,60 305,52
4,0 1º49′ 47,56 95,12 31,03 221,24 9,0 2º51′ 74,63 149,22 31,71 330,04
4,1 1º51′ 48,44 96,86 30,11 223,81 10,0 3º01′ 78,99 157,95 31,99 347,75
4,2 1º52′ 48,87 97,74 31,17 226,62 12,0 3º20′ 87,29 174,53 31,74 380,61
4,3 1º54′ 49,75 99,48 30,18 229,12 13,0 3º29′ 91,22 182,38 31,46 396,01
При R = 1200 м, dр = 75 м
0,2 0º08′ 1,40 2,79 83,15 88,73 1,6 0º57′ 9,95 19,89 76,60 116,38
0,3 0º12′ 2,09 4,18 81,76 90,12 1,7 1º00′ 10,47 20,94 76,46 118,34
0,4 0º17′ 2,97 5,93 74,96 86,82 1,8 1º03′ 11,00 21,99 76,24 120,20
0,5 0º20′ 3,49 6,98 78,96 92,92 1,9 1º06′ 11,52 23,03 75,93 121,99
0,6 0º24′ 4,19 8,38 77,56 94,32 2,0 1º09′ 12,04 24,08 75,56 123,72
0,7 0º28′ 4,89 9,77 76,17 94,71 2,1 1º12′ 12,57 25,13 75,14 125,39
0,8 0º31′ 5,41 10,82 77,89 99,53 2,2 1º14′ 12,92 25,83 76,38 128,02
0,9 0º35′ 6,11 12,22 76,18 100,61 2,3 1º17′ 13,44 26,87 75,82 129,55
1,0 0º38′ 6,63 13,26 77,20 103,71 2,4 1º20′ 13,96 27,92 75,20 131,04
1,1 0º42′ 7,33 14,66 75,38 104,69 2,5 1º22′ 14,31 28,62 76,20 133,41
1,2 0º45′ 7,85 15,70 75,97 107,36 2,6 1º25′ 14,84 29,67 75,49 134,80
1,3 0º48′ 8,38 16,75 76,35 109,84 2,7 1º27′ 15,18 30,36 76,33 137,04
1,4 0º51′ 8,90 17,80 76,57 112,16 2,8 1º30′ 15,71 31,41 75,55 138,34
1,5 0º54′ 9,43 18,85 76,65 114,34 2,9 1º32′ 16,06 32,11 76,26 140,45

Продолжение таблицы 5.5.

S β T К d L S β T К d L
3,0 1º35′ 16,58 33,16 75,41 141,70 4,8 2º15′ 23,56 47,12 75,13 169,30
3,1 1º37′ 16,93 33,85 76,02 143,70 5,0 2º19′ 24,26 48,51 75,17 172,12
3,2 1º40′ 17,45 34,90 75,11 144,88 5,2 2º23′ 24,96 49,91 75,12 174,86
3,3 1º42′ 17,80 35,60 75,63, 146,80 5,4 2º27′ 25,66 51,30 75,00 177,53
3,4 1º44′ 18,15 36,30 76,10 148,66 5,6 2º30′ 26,18 52,35 76,02 180,63
3,5 1º47′ 18,68 37,34 75,11 149,77 5,7 2º32′ 26,53 53,05 75,89 181,90
3,6 1º49′ 19,03 38,04 75,51 151,55 5,8 2º34′ 26,88 53,75 75,75 183,15
3,7 1º51′ 19,37 38,74 75,86 153,30 6,0 2º38′ 27,58 55,14 75,43 185,62
3,8 1º53′ 19,72 39,44 76,18 155,01 6,2 2º42′ 28,28 56,54 75,06 188,03
3,9 1º56′ 20,25 40,48 75,10 156,03 6,5 2º47′ 29,15 58,29 75,20 191,66
4,0 1º58′ 20,60 41,18 75,36 157,68 6,7 2º51′ 29,85 59,68 75,05 194,29
4,1 2º00′ 20,95 41,88 75,59 159,30 7,0 2º56′ 30,72 61,42 75,34 198,06
4,2 2º02′ 21,29 42,58 75,78 160,89 7,4 3º03′ 31,95 63,87 75,18 202,78
4,3 2º04′ 21,64 43,28 75,95 162,45 7,7 3º08′ 32,82 65,61 75,23 206,30
4,4 2º06′ 21,99 43,97 76,09 163,98 9,0 3º29′ 36,49 72,94 75,15 220,83
4,5 2º08′ 22,34 44,67 76,20 165,49 10,0 3º44′ 39,11 78,18 75,36 231,47
4,6 2º11′ 22,87 45,72 75,01 166,39 12,0 4º12′ 44,00 87,95 75,84 251,41
4,7 2º13′ 23,22 46,42 75,08 167,86 13,0 4º26′ 46,45 92,83 75,28 260,57
При R = 600 м, dр = 75 м
0,2 0º08′ 0,70 1,40 84,55 87,34 2,0 1º17′ 6,72 13,44 75,86 102,72
0,3 0º13′ 1,13 2,26 77,06 81,58 2,1 1º20′ 6,98 13,96 76,28 104,19
0,4 0º17′ 1,48 2,96 77,92 83,84 2,2 1º24′ 7,33 14,66 75,38 104,68
0,5 0º21′ 1,83 3,66 78,19 85,51 2,3 1º27′ 7,59 15,18 75,71 106,05
0,6 0º25′ 2,18 4,36 78,14 86,86 2,4 1º30′ 7,85 15,70 75,98 107,36
0,7 0º29′ 2,53 5,06 77,92 88,04 2,5 1º34′ 8,20 16,40 75,03 107,81
0,8 0º33′ 2,88 5,76 77,58 86,10 2,6 1º37′ 8,47 16,93 75,23 109,05
0,9 0º37′ 3,23 6,46 77,16 90,08 2,7 1º40′ 8,73 17,45 75,38 110,25
1,0 0º41′ 3,58 7,16 76,69 91,00 2,8 1º43′ 8,99 17,98 75,49 112,40
1,1 0º45′ 3,93 7,85 76,18 91,88 2,9 1º46′ 9,25 18,50 75,56 112,52
1,2 0º49′ 4,28 8,55 75,64 92,74 3,0 1º49′ 9,51 19,02 75,61 113,61
1,3 0º53′ 4,63 9,25 75,08 93,57 3,1 1º52′ 9,78 19,55 75,62 114,67
1,4 0º56′ 4,89 9,77 76,17 95,71 3,2 1º55′ 10,04 20,07 75,60 115,70
1,5 1º00′ 5,24 10,47 75,48 96,41 3,3 1º58′ 10,30 20,59 75,56 116,70
1,6 1º03′ 5,50 11,00 76,32 98,29 3,4 2º01′ 10,56 21,12 75,50 117,68
1,7 1º07′ 5,85 11,69 75,54 98,91 3,5 2º04′ 10,82 21,64 75,41 118,64
1,8 1º10′ 6,11 12,22 76,19 100,60 3,6 2º07′ 11,08 22,16 75,30 119,57
1,9 1º14′ 6,46 12,92 75,36 101,17 3,7 2º10′ 11,35 22,69 75,18 120,49

Продолжение таблицы 5.5.

S β T К d L S β T К d L
3,8 2º13′ 11,61 23,21 75,03 121,39 5,6 3º00′ 15,71 31,42 75,58 138,28
3,9 2º15′ 11,78 23,56 75,78 122,83 5,7 3º03′ 15,97 31,94 75,18 138,92
4,0 2º18′ 12,04 24,08 75,58 123,68 5,8 3º05′ 16,15 32,29 75,53 139,97
4,1 2º21′ 12,31 24,61 75,28 124,52 6,0 3º10′ 16,58 33,16 75,45 141,62
4,2 2º24′ 12,57 25,13 75,16 125,35 6,2 3º15′ 17,02 34,03 75,32 143,23
4,3 2º26′ 12,74 25,48 75,79 126,67 6,5 3º22′ 17,63 35,26 75,42 145,76
4,4 2º29′ 13,00 26,00 75,54 127,46 6,7 3º27′ 18,07 36,13 75,20 147,27
4,5 2º32′ 13,27 26,53 75,27 128,24 7,0 3º34′ 18,68 37,35 75,16 149,67
4,6 2º34′ 13,44 26,88 75,84 129,50 7,4 3º43′ 19,47 38,92 75,22 152,85
4,7 2º37′ 13,70 27,40 75,54 130,25 7,7 3º50′ 20,08 40,14 75,02 155,08
4,8 2º40′ 13,96 27,92 75,24 130,99 9,0 4º17′ 22,44 44,85 75,62 165,04
5,0 2º45′ 14,40 28,80 75,41 132,90 10,0 4º38′ 24,27 48,52 75,25 171,94
5,2 2º50′ 14,84 29,67 75,52 134,75 12,0 5º16′ 27,60 55,15 75,54 185,37
5,4 2º55′ 15,28 30,54 75,58 136,54 13,0 5º35′ 29,26 58,47 75,10 191,50
При R = 250 м, dр = 15 м
0,2 0º38′ 1,38 2,76 15,33 20,85 2,4 4º09′ 9,06 18,11 15,05 51,20
0,3 0º54′ 1,96 3,92 15,17 23,01 2,5 4º15′ 9,28 18,54 15,18 52,19
0,4 1º08′ 2,47 4,94 15,28 25,16 2,6 4º22′ 9,53 19,05 15,09 53,11
0,5 1º22′ 2,98 5,96 15,00 26,92 2,7 4º28′ 9,75 19,49 15,17 54,17
0,6 1º34′ 3,42 6,84 15,11 28,77 2,8 4º35′ 10,00 20,00 15,04 54,94
0,7 1º46′ 3,86 7,71 15,00 30,40 2,9 4º41′ 10,22 20,43 15,07 55,85
0,8 1º57′ 4,26 8,51 15,00 32,00 3,0 4º47′ 10,44 20,87 15,09 56,73
0,9 2º07′ 4,62 9,24 15,13 33,59 3,1 4º53′ 10,66 21,31 15,10 57,60
1,0 2º17′ 4,98 9,96 15,14 35,04 3,2 4º59′ 10,88 21,74 15,08 58,46
1,1 2º27′ 5,35 10,69 15,04 36,40 3,3 5º05′ 11,10 22,18 15,05 59,29
1,2 2º36′ 5,67 11,34 15,11 37,77 3,4 5º11′ 11,32 22,62 15,00 60,11
1,3 2º45′ 6,00 12,00 15,09 39,07 3,5 5º16′ 11,50 22,98 15,13 60,97
1,4 2º54′ 6,33 12,65 15,02 40,29 3,6 5º22′ 11,72 23,42 15,06 61,76
1,5 3º02′ 6,62 13,23 15,11 41,54 3,7 5º27′ 11,90 23,78 15,16 62,58
1,6 3º10′ 6,91 13,82 15,14 42,74 3,8 5º33′ 12,12 24,22 15,06 63,34
1,7 3º18′ 7,20 14,40 15,13 43,89 3,9 5º38′ 12,30 24,58 15,13 64,14
1,8 3º26′ 7,49 14,98 15,07 44,99 4,0 5º44′ 12,52 25,02 15,00 64,88
1,9 3º33′ 7,75 15,49 15,19 46,12 4,1 5º49′ 12,70 25,38 15,05 65,65
2,0 3º41′ 8,04 16,07 15,05 47,14 4,2 5º54′ 12,88 25,74 15,09 66,41
2,1 3º48′ 8,29 16,58 15,10 48,20 4,3 5º59′ 13,06 26,10 15,12 67,16
2,2 3º55′ 8,55 17,09 15,11 49,23 4,4 6º04′ 13,25 26,47 15,14 67,90
2,3 4º02′ 8,80 17,60 15,09 50,22 4,5 6º09′ 13,43 26,83 15,14 68,62

Продолжение таблицы 5.5.

S β T К d L S β T К d L
4,6 6º14′ 13,61 27,20 15,14 69,34 6,2 7º28′ 16,31 32,58 15,08 79,93
4,7 6º19′ 13,80 27,56 15,13 70,05 6,5 7º41′ 16,79 33,52 15,04 81,76
4,8 6º24′ 13,98 27,92 15,11 70,75 6,7 7º49′ 17,08 34,10 15,10 82,96
5,0 6º34′ 14,34 28,65 15,04 72,12 7,0 8º01′ 17,52 34,98 15,16 84,74
5,2 6º43′ 14,67 29,31 15,12 73,50 7,4 8º17′ 18,10 36,14 15,16 87,03
5,4 6º52′ 15,00 29,96 15,17 74,84 7,7 8º29′ 18,54 37,01 15,11 88,71
5,6 7º02′ 15,36 30,69 15,01 76,12 9,0 9º18′ 20,33 40,58 15,02 95,63
5,7 7º06′ 15,51 30,98 15,10 76,78 10,0 9º53′ 21,62 43,12 15,03 100,63
5,8 7º11′ 15,69 31,34 15,00 77,40 12,0 10º58′ 24,00 47,85 15,08 109,92
6,0 7º19′ 15,98 31,92 15,14 78,70 13,0 11º29′ 25,14 50,10 15,02 114,26
При R = 300 м, dр = 0 м
0,2 1º28′40′′ 3,87 7,74   15,48 2,8 5º32′10′′ 14,50 28,99   57,88
0,3 1º48′40′′ 4,74 9,48   18,96 2,9 5º38′10′′ 14,77 29,51   58,93
0,4 2º05′30′′ 5,48 10,95   21,90 3,0 5º43′50′′ 15,02 30,00   59,91
0,5 2º20′20′′ 6,12 12,24   24,48 3,1 5º49′30′′ 15,26 30,50   60,95
0,6 2º33′40′′ 6,71 13,41   26,81 3,2 5º55′10′′ 15,51 30,99   61,88
0,7 2º45′50′′ 7,24 14,47   28,93 3,3 6º00′40′′ 15,75 31,47   62,83
0,8 2º57′20′′ 7,74 15,47   30,94 3,4 6º06′10′′ 15,99 31,95   63,79
0,9 3º08′20′′ 8,22 16,43   32,85 3,5 6º11′30′′ 16,23 32,42   64,71
1,0 3º18′30′′ 8,66 17,32   34,63 3,6 6º16′50′′ 16,46 32,88   65,64
1,1 3º28′10′′ 9,09 18,17   36,32 3,7 6º22′00′′ 16,69 33,34   66,53
1,2 3º37′20′′ 9,49 18,97   37,92 3,8 6º27′10′′ 16,91 33,79   67,43
1,3 3º46′20′′ 9,88 19,75   39,48 3,9 6º32′10′′ 17,13 34,22   68,30
1,4 3º54′50′′ 10,25 20,49   40,95 4,0 6º37′10′′ 17,35 34,66   69,16
1,5 4º03′10′′ 10,61 21,22   42,41 4,1 6º42′10′′ 17,57 35,10   70,03
1,6 4º11′10′′ 10,96 21,92   43,80 4,2 6º46′50′′ 17,77 35,50   70,84
1,7 4º18′50′′ 11,30 22,59   45,15 4,3 6º51′50′′ 17,99 35,94   71,71
1,8 4º26′20′′ 11,63 23,24   46,44 4,4 6º56′40′′ 18,20 36,36   72,54
1,9 4º33′40′′ 11,95 23,88   47,71 4,5 7º01′20′′ 18,41 36,77   73,35
2,0 4º40′50′′ 12,26 24,51   48,98 4,6 7º06′00′′ 18,61 37,17   74,16
2,1 4º47′40′′ 12,57 25,10   50,15 4,7 7º10′30′′ 18,81 35,57   74,94
2,2 4º54′30′′ 12,86 25,70   51,34 4,8 7º15′10′′ 19,00 37,97   75,75
2,3 5º01′00′′ 13,14 26,27   52,47 5,0 7º24′00′′ 19,40 38,75   77,28
2,4 5º07′40′′ 13,44 26,85   53,63 5,1 7º28′40′′ 19,60 39,15   78,09
2,5 5º14′00′′ 13,71 27,40   54,73 5,2 7º32′50′′ 19,79 39,52   78,81
2,6 5º20′10′′ 19,98 27,94   55,80 5,3 7º37′20′′ 19,98 39,91   79,58
2,7 5º26′20′′ 14,25 28,48   56,87 5,4 7º41′40′′ 20,17 40,29   80,39

Продолжение таблицы 5.5.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных