Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Расчет заработной платы для ИТР




 

Оплата труда будет производиться в соответствии с повременно-премиальной системой и с принятой схемой должностных окладов.

Расчет фонда заработной платы для ИТР производим исходя из среднемесячного оклада. Общий фонд заработной платы:

где О – среднемесячный оклад.

Премия для ИТР составит:

Выплаты по выслуге лет составят:

Годовой фонд заработной платы:

Данные о списочной численности ИТР каждого подземного горного участка приводим в таблице 5.5.

Таблица 6.6 - Списочная численность ИТР подземного горного участка

Наименование профессии Кол-во чел. Списочная численность, чел.
Начальник уч-ка    
Зам.нач.уч-ка    
Механик    
Эл.механик    
Горный мастер    
Всего ИТР:    

 

Расчет заработной платы приведен в таблицах 5.6,5.7.

Распределение ФОТ рабочих и служащих по статьям калькуляции производится в соответствии с участием рабочих в основных и вспомогательных процессах. К основным процессам относятся те, в которых предметом труда является полезное ископаемое. Это подготовительные и добычные работы, транспортирование полезного ископаемого, обогащение и отправка полезного ископаемого к потребителю. Все остальные процессы относятся к вспомогательным. В соответствии с вышеизложенным в основном процессе участвуют рабочие добычных и подготовительных комплексов, ПВРКТ и участка «Подъём». Заработную плату этих участков включают в статью калькуляции «Заработная плата основных производственных рабочих». Рабочие не основных участков выполняют вспомогательные процессы. Их вносят в статью «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования». Заработная плата служащих и работников, обслуживающих АБК относится в цеховые расходы. По руднику для это распределение выглядит следующим образом (смотри таблицу 5.6):

1. Заработная плата основных производственных рабочих - 7 918 612,9 тыс.руб.

2. Заработная плата на содержание и эксплуатацию оборудования – 3 026 545,8 тыс.руб.

3. Заработная плата служащих и работников, обслуживающих АБК (цеховые расходы) – 191 939 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата по руднику составит:

,

где SФг – годовой ФЗП;

SNсп – численность работающих;

n – число месяцев работы в году.

тыс. руб.

а) Среднемесячная заработная плата для служащих составит:

Ф’ср. = 2 164 498: 102:12= 1 768,4 тыс. руб.

б) Среднемесячная заработная плата для рабочих составит:

Ф”ср. = 11 199 097,2: 508:12=1 837,1 тыс. руб.

Среднемесячная производительность труда ППП:

Пср.м. = 5 000 000: 610:12 = 683 т/чел.

Среднемесячная производительность труда рабочих:

П”ср.м. = 5 000 000: 508:12=820 т/чел.

 


 


Таблица 5.6 - Расчет заработной платы для рабочих по базовому варианту

Наименование профессии Числен-ность Разряд Условия работы Траб, дней Тс, руб. ФОТт, т.руб. ФОТпр, тыс.руб. П, т.руб ФОТосн, т.руб. ФОТдоп, т.руб. ФОТг, т.руб.
Дн Дпер
Очистные горные участки №1, 2
МГВМ     подз.   10 510 1 267 052 121 832 162 443 277 777 1 829 103 656 091 2 485 195
ГРОЗ     подз.   9 837 1 185 917 114 031 152 041 259 990 1 711 978 614 079 2 326 057
Крепильщик     подз.   7 273 64 672 4 975 8 291 13 929 91 867 31 912 123 778
Тракторист     подз.   7 273 43 114 3 316 5 527 9 286 61 244 21 274 82 519
Электрогазосварщик     подз.   7 273 43 114 3 316 5 527 9 286 61 244 21 274 82 519
Электрослесарь     подз.   7 273 194 015 14 924 24 874 41 788 275 600 95 735 371 335
Электрослесарь-гидравлик     подз.   8 957 79 646 6 127 10 211 17 154 113 138 39 300 152 438
Итого:                       5 623 841
Участок подъема
Электрослесарь     подз.   7 273 162 019 12 463 20 772 34 896 230 150 74 460 304 611
Электрослесарь     подз.   8 014 76 511 5 885   16 479 98 876 31 989 130 865
Крепильщик     подз.   8 014 51 008 3 924   10 986 65 917 21 326 87 244
Машинист крана     ш.п.   5 989 20 554     4 111 24 665 7 400 32 065
Машинист подъемной машины     ш.п.   5 989 143 880 11 068   30 989 185 937 55 781 241 718
Моторист в.у.     ш.п.   5 237 35 947 2 765   7 742 46 454 13 936 60 391
Распределитель работ     ш.п.   3 679 6 313     1 263 7 576 2 273 9 849
Стволовой (поверх.)     ш.п.   5 150 70 699 5 438   15 228 91 365 27 410 118 775
Стволовой (подз.)     подз.   7 273 231 456 17 804   49 852 299 112 96 772 395 884
Электрогазосварщик     подз.   8 014 12 752     2 550 15 302 4 951 20 253
Итого:                       1 401 653
Участок подземного внутрирудничного самоходного транспорта
Слесарь по ремонту автомобилей     подз.   7 273 46 291 3 561   9 970 59 822 19 354 79 177
Слесарь по ремонту автомобилей     подз.   8 014 51 008 3 924   10 986 65 917 21 326 87 244
Электрогазосварщик     подз.   7 273 11 573     2 493 14 956 4 839 19 794
Электрогазосварщик     подз.   8 014 12 752     2 747 16 479 5 332 21 811
Токарь     подз.   7 273 11 573     2 493 14 956 4 839 19 794
Слесарь по рем. авт. (пов.)     н.у.   4 714 16 178     3 236 19 414 5 824 25 238
Водитель погрузчика     подз.   8 014 12 752     2 747 16 479 5 332 21 811
Водитель погрузчика     н.у.   4 714 16 178     3 236 19 414 5 824 25 238
Тракторист     подз.   7 273 11 573     2 493 14 956 4 839 19 794
Тракторист (пов.)     н.у.   4 278 14 682     2 936 17 619 5 286 22 904
Такелажник     подз.   7 273 34 718 2 671   7 478 44 867 14 516 59 383
МПСМ     подз.   7 273 115 728 8 902   24 926 149 556 48 386 197 942
Итого:                       600 130
Участок подземного внутрирудничного конвейерного транспорта
Оборщик     подз.   6 254 9 951   1 276 2 143 14 136 4 573 18 709
Тракторист     подз.   7 273 23 146 1 780 2 967 4 985 32 879 10 637 43 516
Электрогазосварщик     подз.   7 273 34 718 2 671 4 451 7 478 49 318 15 956 65 274
Электрослесарь     подз.   7 273 185 165 14 243 23 739 39 882 263 029 85 098 348 127
Электрослесарь     подз.   8 014 255 038 19 618 32 697 54 931 362 284 117 210 479 494
Итого:                       955 119
Подземная электромеханическая мастерская
Кузнец-бурозаправщик, 4 р.     подз.   7 273 11 573     2 315 13 887 3 812 17 700
Кузнец на молотах, 4 р.     подз.   7 273 11 573     2 315 13 887 3 812 17 700
Распредел-ль работ, 2 р.     подз.   5 374 8 551     1 710 10 261 2 817 13 078
Слесарь-ремонтник, 4 р.     подз.   7 273 34 718     6 944 41 662 11 437 53 099
Слесарь-ремонтник, 5 р.     подз.   8 014 25 504     5 101 30 605 8 401 39 006
Слесарь-ремонтник, 6 р.     подз.   8 802 14 006     2 801 16 807 4 614 21 421
Токарь, 4 р.     подз.   7 273 34 718     6 944 41 662 11 437 53 099
Токарь, 5 р.     подз.   8 014 12 752     2 550 15 302 4 201 19 503
Фрезеровщик, 4 р.     подз.   7 273 11 573     2 315 13 887 3 812 17 700
Фрезеровщик, 5 р.     подз.   8 014 12 752     2 550 15 302 4 201 19 503
Электрогазосварщик, 4 р.     подз.   7 273 34 718     6 944 41 662 11 437 53 099
Электрогазосварщик, 5 р.     подз.   8 014 12 752     2 550 15 302 4 201 19 503
Электрослесарь(слесарь), 4 р.     подз.   7 273 46 291     9 258 55 549 15 249 70 798
Электрослесарь(слесарь), 5 р.     подз.   8 014 38 256     7 651 45 907 12 602 58 509
Итого:                       473 715
Подземный горно-монтажный участок
Машинист подз. с/х машин     подз.   7 273 57 864 4 451   12 463 74 778 20 527 95 305
Электрогазосварщик     подз.   7 273 69 437 5 341   14 956 89 734 24 633 114 366
Электрослесарь(слесарь)     подз.   7 273 104 155 8 012   22 433 134 601 36 949 171 550
Электрослесарь(слесарь)     подз.   8 014 51 008 3 924   10 986 65 917 18 095 84 012
Итого:                       465 234
Подземный участок ремонтно-восстановительных и буровзрывных работ
Крепильщик     подз.   7 273 46 291     9 258 55 549 15 249 70 798
Мастер-взрывник     подз.   8 014 25 504     5 101 30 605 8 401 39 006
Машинист г/в машин     подз.   8 014 38 256     7 651 45 907 12 602 58 509
Раздатчик материалов ВВ     подз.   6 254 39 805     7 961 47 767 13 112 60 879
Электрослесарь(слесарь)     подз.   7 273 11 573     2 315 13 887 3 812 17 700
Итого:                       246 891
Подземный ремонтно-монтажный, наладочный участок
Электрослесарь(слесарь)     подз.   7 273 57 864 4 451   12 463 74 778 20 527 95 305
Электрослесарь(слесарь)     подз.   8 014 63 759 4 905   13 733 82 397 22 619 105 015
Электрослесарь(слесарь)     подз.   8 802 28 011 2 155   6 033 36 199 9 937 46 137
Электрослесарь в смене     подз.   7 273 57 864 4 451   12 463 74 778 20 527 95 305
Электрослесарь в смене     подз.   8 014 76 511 5 885   16 479 98 876 27 142 126 019
Электрослесарь в смене     подз.   8 802 14 006 1 077   3 017 18 100 4 969 23 068
Итого:                       490 850
Участок автоматизации производственных процессов (подземный)
Оператор пульта уп-я     подз.   7 273 46 291 3 561   9 970 59 822 16 422 76 244
Слесарь по кип     подз.   8 802 14 006 1 077   3 017 18 100 4 969 23 068
Электрослесарь(слесарь)     подз.   7 273 34 718 2 671   7 478 44 867 12 316 57 183
Электрослесарь(слесарь)     подз.   8 014 76 511 5 885   16 479 98 876 27 142 126 019
Электрослесарь(слесарь)     подз.   8 802 70 029 5 387   15 083 90 499 24 843 115 341
Электрослесарь в смене     подз.   8 014 25 504 1 962   5 493 32 959 9 047 42 006
Электрослесарь поверх-ый     ш.п.   3 662 12 568     2 514 15 082 3 839 18 921
Электрослесарь поверх-ый     ш.п.   5 770 19 803     3 961 23 763 6 049 29 812
Электрослесарь поверх-ый     ш.п.   6 337 21 749     4 350 26 098 6 643 32 742
Итого:                       521 336
Подземный участок вентиляции
Газомерщик     подз.   5 374 25 653     5 131 30 784 8 451 39 234
Крепильщик     подз.   7 273 23 146     4 629 27 775 7 624 35 399
Ламповщик     ш.п.   3 869 53 114 4 086   11 440 68 639 17 472 86 111
Слесарь по кип     ш.п.   5 237 17 973     3 595 21 568 5 490 27 058
Тракторист     ш.п.   5 237 8 987     1 797 10 784 2 745 13 529
Электрослесарь поверх-ый     ш.п.   5 237 17 973     3 595 21 568 5 490 27 058
Итого:                       228 390
Хозяйственная служба
Исполнитель худ-оф.работ     н.у.   5 177 8 884     1 777 10 660 1 454 12 114
Кладовщик     н.у.   3 679 12 626     2 525 15 152 2 066 17 218
Машинист по стирке     н.у.   3 679 12 626     2 525 15 152 2 066 17 218
Обувщик по ремонту обуви     н.у.   3 679 6 313     1 263 7 576 1 033 8 609
Подсобный рабочий     н.у.   3 679 18 939     3 788 22 727 3 099 25 827
Рабочий произв-х бань     н.у.   3 679 50 505     10 101 60 606 8 265 68 871
Слесарь-сантехник     н.у.   4 278 14 682     2 936 17 619 2 403 20 021
Столяр строительный     н.у.   4 714 8 089     1 618 9 707 1 324 11 031
Электрослесарь(слесарь)     н.у.   4 714 8 089     1 618 9 707 1 324 11 031
Итого:                       191 939
ИТОГО                       13 679 075

 


 


 

Таблица 5.7 - Расчет заработной платы для служащих

Наименование профессии Списочная численность Оклад, руб. Фок, руб. Премия, руб. Годовой фонд Фгод, руб
Руководители и специалисты
Начальник рудника   2 403 517 28 842 202 14 421 101 43 263 303
Главный инженер рудника   2 246 767 26 961 209 13 480 604 40 441 813
Зам. нач. рудника   1 953 288 23 439 462 11 719 731 35 159 193
Зам. гл. инженера рудника   2 035 113 24 421 357 12 210 678 36 632 035
Инспектор по кадрам   960 442 11 525 308 5 762 654 17 287 962
Табельщик   778 931 9 347 172 4 673 586 14 020 758
Очистные горные участки №1,2
Начальник участка   2 000 629 72 022 631 36 011 315 108 033 946
Зам. нач. участка   1 746 450 62 872 215 31 436 108 94 308 323
Электромеханик   1 631 660 58 739 761 29 369 881 88 109 642
Мастер горный   1 495 165 215 303 774 107 651 887 322 955 662
Механик   1 631 660 58 739 761 29 369 881 88 109 642
Участок подъема
Начальник шахтного подъема   1 763 572 21 162 862 10 581 431 31 744 293
Механик по подъемным установкам   1 435 358 17 224 299 8 612 149 25 836 448
Энергетик по подъемным установкам   1 420 406 17 044 874 8 522 437 25 567 310
Мастер смены   1 314 781 15 777 367 7 888 684 23 666 051
Участок подземного внутрирудничного самоходного транспорта
Начальник участка   1 797 815 21 573 775 10 786 888 32 360 663
Зам. нач. участка   1 631 660 19 579 920 9 789 960 29 369 881
Механик   1 435 358 17 224 299 8 612 149 25 836 448
Электромеханик   1 525 069 18 300 831 9 150 416 27 451 247
Мастер смены   1 302 191 15 626 291 7 813 145 23 439 436
Участок подземного внутрирудничного конвейерного транспорта
Начальник участка   1 780 693 21 368 318 10 684 159 32 052 478
Зам. нач. участка   1 631 660 19 579 920 9 789 960 29 369 881
Электромеханик   1 435 358 17 224 299 8 612 149 25 836 448
Механик   1 435 358 17 224 299 8 612 149 25 836 448
Участок подземной электромеханической мастерской
Начальник мастерской   1 695 082 20 340 984 10 170 492 30 511 475
Заместитель начальника   1 489 289 17 871 471 8 935 735 26 807 206
Механик смены   1 420 406 17 044 874 8 522 437 25 567 310
Электромеханик   1 450 309 17 403 706 8 701 853 26 105 559
Подземный горно-монтажный участок
Начальник участка   1 746 450 20 957 405 10 478 703 31 436 108
Зам. нач. участка   1 567 673 18 812 079 9 406 040 28 218 119
Электромеханик   1 525 069 18 300 831 9 150 416 27 451 247
Подземный участок ремонтно-восстановительных и буровзрывных работ
Начальник участка   1 500 718 18 008 613 9 004 307 27 012 920
Мастер горный   1 314 781 15 777 367 7 888 684 23 666 051
Подземный участок вентиляции
Начальник участка   1 763 572 21 162 862 10 581 431 31 744 293
Зам. нач. участка   1 599 665 19 195 983 9 597 991 28 793 974
Мастер горный   1 328 767 15 945 209 7 972 605 23 917 814
Мастер комплекса поверхности шахты   1 227 884 14 734 606 7 367 303 22 101 908
Служба техники безопасности
Зам. гл. инженера рудника по ОТиТБ   1 961 401 23 536 810 11 768 405 35 305 216
Инженер горный по ОТиТБ   1 396 389 16 756 671 8 378 336 25 135 007
Участок автоматизации производственных процессов (подземный)
Начальник участка   1 712 205 20 546 457 10 273 229 30 819 686
Энергетик   1 525 069 18 300 831 9 150 416 27 451 247
Геологическая служба
Геолог рудника   1 609 471 19 313 649 9 656 824 28 970 473
Геолог участковый   1 314 782 15 777 384 7 888 692 23 666 077
Маркшейдерская служба
Маркшейдер рудника   1 746 450 20 957 405 10 478 703 31 436 108
Маркшейдер участка   1 370 729 16 448 752 8 224 376 24 673 128
Подземный ремонтно-монтажный, наладочный участок
Начальник участка   1 746 450 20 957 405 10 478 703 31 436 108
Зам. нач. участка   1 489 289 17 871 471 8 935 735 26 807 206
Энергетик участка   1 435 358 17 224 299 8 612 149 25 836 448
Бюро АСУТП
Начальник бюро   1 600 217 19 202 606 9 601 303 28 803 909
Инженер-электроник   1 107 226 13 286 713 6 643 357 19 930 070
Инженер-програмист   1 254 010 15 048 119 7 524 059 22 572 178
Служба главного механика
Главный механик рудника   1 959 244 23 510 933 11 755 467 35 266 400
Зам. главного механика рудника   1 746 450 20 957 405 10 478 703 31 436 108
Инженер ППР   1 107 226 13 286 713 6 643 357 19 930 070
Служба главного энергетика
Главный энергетик рудника   1 959 244 23 510 933 11 755 467 35 266 400
Зам. главного энергетика рудника   1 746 450 20 957 405 10 478 703 31 436 108
Зам. гл. энергетика по стац. установкам   1 797 815 21 573 775 10 786 888 32 360 663
Бюро проектирования горных работ
Начальник бюро   1 599 665 19 195 983 9 597 991 28 793 974
Инженер горный   1 164 300 13 971 603 6 985 802 20 957 405
Инженер   1 062 710 12 752 523 6 376 261 19 128 784
Бюро нормирования
Нормировщик рудника   1 643 718 19 724 613 9 862 307 29 586 920
Нормировщик участка   1 370 729 16 448 752 8 224 376 24 673 128
Планово-экономическое бюро
Экономист   1 525 069 18 300 831 9 150 416 27 451 247
Диспетчерская служба
Диспетчер горный (старший)   1 525 069 18 300 831 9 150 416 27 451 247
Диспетчер горный   1 370 729 16 448 752 8 224 376 24 673 128
Хозяйственная служба
Секретарь-машинистка   778 931 9 347 172 4 673 586 14 020 758
Машинистка 2 категории   724 405 8 692 861 4 346 431 13 039 292
ИТОГО         2 398 337 782
             

 

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных