Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Критические точки T(α; k) распределения Стьюдента.




 

k \ α 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001
  6,3138 12,7062 31,8205 63,6567 636,6192
  2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 31,5991
  2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 12,924
  2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 8,6103
  2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 6,8688
  1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 5,9588
  1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 5,4079
  1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 5,0413
  1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 4,7809
  1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 4,5869
  1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 4,4370
  1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 4,3178
  1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 4,2208
  1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 4,1405
  1,7531 2,1314 2,6025 2,9467 4,0728
  1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 4,0150
  1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,9651
  1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,9216
  1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,8834
  1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,8495
  1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,8193
  1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,7921
  1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,7676
  1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,7454
  1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,7251
  1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,7066
  1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,6896
  1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,6739
  1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,6594
  1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,6460
  1,6896 2,0301 2,4377 2,7238 3,5911
  1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,5510
  1,6794 2,0141 2,4121 2,6896 3,5203
  1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 3,4960
  1,6730 2,004 2,3961 2,6682 3,4764
  1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 3,4602
  1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 3,4350
  1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 3,4163
  1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 3,4019
  1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 3,3905
  1,6588 1,9818 2,3607 2,6213 3,3812
  1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 3,3735
1,6448 1,9600 2,3263 2,5758 3,2905

 

Приложение 3

Критические точки χ2 (α; k) распределения Пирсона

k /α 0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
  6,63490 5,02389 3,84146 0,00393 0,00098 0,00016
  9,21034 7,37776 5,99146 0,10259 0,05064 0,02010
  11,34487 9,34840 7,81473 0,35185 0,21580 0,11483
  13,2767 11,14329 9,48773 0,71072 0,48442 0,29711
  15,08627 12,8325 11,0705 1,14548 0,83121 0,55430
  16,81189 14,44938 12,59159 1,63538 1,23734 0,87209
  18,47531 16,01276 14,06714 2,16735 1,68987 1,23904
  20,09024 17,53455 15,50731 2,73264 2,17973 1,64650
  21,66599 19,02277 16,91898 3,32511 2,70039 2,08790
  23,20925 20,48318 18,30704 3,94030 3,24697 2,55821
  24,72497 21,92005 19,67514 4,57481 3,81575 3,05348
  26,21697 23,33666 21,02607 5,22603 4,40379 3,57057
  27,68825 24,7356 22,36203 5,89186 5,00875 4,10692
  29,14124 26,11895 23,68479 6,57063 5,62873 4,66043
  30,57791 27,48839 24,99579 7,26094 6,26214 5,22935
  31,99993 28,84535 26,29623 7,96165 6,90766 5,81221
  33,40866 30,19101 27,58711 8,67176 7,56419 6,40776
  34,80531 31,52638 28,86930 9,39046 8,23075 7,01491
  36,19087 32,85233 30,14353 10,11701 8,90652 7,63273
  37,56623 34,16961 31,41043 10,85081 9,59078 8,26040
  38,93217 35,47888 32,67057 11,59131 10,2829 8,89720
  40,28936 36,78071 33,92444 12,33801 10,98232 9,54249
  41,63840 38,07563 35,17246 13,09051 11,68855 10,19572
  42,97982 39,36408 36,41503 13,84843 12,40115 10,85636
  44,31410 40,64647 37,65248 14,61141 13,11972 11,52398
  45,64168 41,92317 38,88514 15,37916 13,84391 12,19815
  46,96294 43,19451 40,11327 16,15140 14,57338 12,87850
  48,27824 44,46079 41,33714 16,92788 15,30786 13,56471
  49,58788 45,72229 42,55697 17,70837 16,04707 14,25645
  50,89218 46,97924 43,77297 18,49266 16,79077 14,95346
  52,19139 48,23189 44,98534 19,28057 17,53874 15,65546
  53,48577 49,48044 46,19426 20,07191 18,29076 16,36222
  54,77554 50,72508 47,39988 20,86653 19,04666 17,07351
  56,06091 51,96600 48,60237 21,66428 19,80625 17,78915
  57,34207 53,20335 49,80185 22,46502 20,56938 18,50893
  58,61921 54,43729 50,99846 23,26861 21,33588 19,23268
  59,89250 55,66797 52,19232 24,07494 22,10563 19,96023
  61,16209 56,89552 53,38354 24,8839 22,87848 20,69144
  62,42812 58,12006 54,57223 25,69539 23,65432 21,42616
  63,69074 59,34171 55,75848 26,5093 24,43304 22,16426
  64,95007 60,56057 56,94239 27,32555 25,21452 22,90561
  66,20624 61,77676 58,12404 28,14405 25,99866 23,65009
  67,45935 62,99036 59,30351 28,96472 26,78537 24,39760
  68,70951 64,20146 60,48089 29,78748 27,57457 25,14803
  69,95683 65,41016 61,65623 30,61226 28,36615 25,90127
  71,20140 66,61653 62,82962 31,43900 29,16005 26,65724
  72,44331 67,82065 64,00111 32,26762 29,95620 27,41585
  73,68264 69,02259 65,17077 33,09808 30,75451 28,17701
  74,91947 70,22241 66,33865 33,93031 31,55492 28,94065
  76,15389 71,42020 67,50481 34,76425 32,35736 29,70668

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ТОЧЕЧНЫХ И ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Методические указания к выполнению практической работы

по дисциплине «Математическая статистика и прогнозирование»

для студентов направления

«Информационные системы и технологии»

всех форм обучения

 

Составила: Штырова Ирина Анатольевна

Рецензент О.В. Виштак

Редактор Л.В. Максимова

 

Подписано в печать Формат 60×84 1/16

Бумага тип. Усл.-печ.л. Уч.-изд.л.

Тираж 100 экз. Заказ Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Копипринтер БИТТиУ, 413840, г. Балаково, ул. Чапаева, 140

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных