Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Термодинамические свойства простых веществ и соединений









Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
 
Простые вещества  
Ag (кр,)   42,55   25,44  
Al (кр,)   28,33   24,35  
As(серый)   35,61   24,74  
Au (кр,)   47,40   25,36  
B (кр,)   5,86   11,09  
Ba-α   60,67   28,28  
Be (кр,)   9,54   16,44  
Bi (кр,)   56,90   26,02  
Br (г,) 111,88 174,9 82,44 20,79  
Br2 (ж,)   152,21   75,69  
Br2 (г,) 30,91 245,37 3,14 36,07  
C (алмаз) 1,83 2,37 2,83 6,11  
C (графит)   5,74   8,54  
Ca-α   41,63   26,36  
Cd-α   51,76   25,94  
Cl2 (г,)   222,98   33,93  
Co-α   30,04   24,81  
Cr (кр,)   23,64   23,35  
Cs (кр,)   84,35   31,38  
Cu (кр,)   33,14   24,43  
F (г,) 79,38 158,64 62,3 22,75  
F2 (г,)   202,67   31,3  
Fe-α   27,15   24,98  
H2 (г,)   130,52   28,83  
Hg (ж,)   75,9   27,99  
Hg (г,) 61,30 174,85 31,80 20,79  
I (г,) 106,76 180,67 70,21 20,79  
I2 (кр,)   116,14   54,44  
I2 (г,) 62,43 260,6 19,39 36,90  
K (кр,)   64,18   29,58  
Li (кр,)   28,24   24,73  
Mg (кр,)   32,68   24,89  
Mn-α   32,01   26,28  
Mo (кр,)   28,62   24,06  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
 
N2 (г,)   191,50   29,12  
Na (кр,)   51,21   28,24  
Ni-α   29,87   26,07  
O2 (г,)   205,04   29,37  
O3 (г,) 142,26 238,82 162,76 39,25  
P (бел,)   41,09   23,82  
P (красн,) –17,45 22,80 –12,00 21,39  
P2 (г,) 143,85 217,94 103,37 32,05  
Pb (кр,)   64,81   26,82  
Pt (кр,)   41,55   25,86  
S(монокл,) 0,38 32,55 0,19 23,64  
S (ромб)   31,92   22,68  
S (г,) 278,81 167,75 238,31 23,67  
Se (кр,)   42,44   25,36  
Si (кр,)   18,83   19,99  
Sn (бел,)   51,55   26,99  
Sr (кр,)   55,69   26,36  
Te (кр,)   49,50   25,71  
Th-α   53,39   27,32  
Ti-α   30,63   25,02  
Zn (кр,)   41,63   25,44  
Zr–α   38,99   25,44  
Неорганические соединения  
AgBr (кр,) –100,42 107,11 –97,02 52,3  
AgCl (кр,) –126,78 96,23 –109,54 50,79  
AgI-α –61,92 115,48 –66,35 54,43  
AgNO3 –124,52 140,92 –33,60 93,05  
Ag2O(кр,) –30,54 121,75 –10,90 65,86  
Ag2S-α –31,80 143,51 –39,70 76,53  
Ag2SO4(кр,) –715,88   –618,36 131,38  
AlBr3 (кр,) –513,38 180,25 –490,60 100,5  
AlCl3 (кр,) –704,17 109,29 –628,58    
AlF3 –1510,42 66,48 -1431,15 75,1  
Al2O3 (корунд) –1675,69 50,92 -1582,27 79,04  
Al2(SO4)3 (кр,) –3441,80 239,2 -3100,87 259,41  
AsCl3 (г,) –270,34 328,82 –258,04 75,48  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
As2O3 (арсенолит) –656,89 108,32 –576,16 95,65  
As2O5 (кр,) –921,32 105,44 –478,69 116,52  
BCl3 (г,) –402,96 290,08 –387,98 62,63  
BF3 (г,) –1136,58 254,01 -1119,93 50,46  
B2O3 (кр,) –1270,43 53,84 -1191,29 62,76  
BaCO3 (кр,) –1210,85 112,13 -1132,77 85,35  
BaCl2 (кр,) –859,39 123,64 –811,71 75,31  
Ba(NO3)2 (кр,) –992,07 213,8 –797,23 151,63  
BaO (кр,) –553,54 70,29 –525,84 46,99  
Ba(OH)2 (кр,) –943,49 100,83 –855,42 97,91  
BaSO4 (кр,) –1458,88 132,21 -1348,43 102,09  
BeO (кр,) –598,73 14,14 –569,54 25,56  
BeSO4 (кр,) –1200,81 77,97 -1089,45 85,69  
Bi2O3 (кр,) –570,70 151,46 –490,23 113,8  
CO (г,) –110,53 197,55 –137,15 29,14  
CO2 (г,) –393,51 213,66 –394,37 37,11  
COCl2 (г,) –219,50 283,64 –205,31 57,76  
COS (г,) –141,70 231,53 –168,94 41,55  
CS2 (ж,) 88,7 151,04 64,41 75,65  
CS2 (г,) 116,7 237,77 66,55 45,48  
CaC2 –59,83 69,96 –64,85 62,72  
CaCO3 (кальцит) –1206,83 91,71 -1128,35 83,47  
CaCl2 (кр,) –795,92 108,37 –749,34 72,59  
CaF2 –1220,89 68,45 -1168,46 67,03  
CaHPO4 (кр,) –1808,56 111,38 -1675,38 110,04  
CaHPO4∙ 2H2О (кр,) –2397,46 189,45 -2148,6 197,07  
Ca(H2PO4)2 (кр,) –3114,57 189,54 -2811,81  
Ca(H2PO4)2 ∙ H2О –3408,29 259,83 -3057,00 258,82  
Ca(NO3) 2 (кр,) –938,76 193,30 –743,49 149,33  
CaO (кр,) –635,09 38,07 –603,46 42,05  
Ca(OH)2 (кр,) –985,12 83,39 –897,52 87,49  
CaS (кр,) -476,98 56,61 -471,93 47,49  
Ca3(PO4)2 - α -4120,82 235,98 -3884,9 227,82  
CdCl2 (кр,) –390,79 115,27 –343,24 73,22  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
CdS (кр,) –156,90 71,13 –153,16 47,32  
CdSO4 (кр,) –934,41 123,05 –823,88 99,62  
ClO2 (г,) 104,6 257,02 122,34 41,84  
Cl2O (г,) 75,73 266,23 93,40 45,44  
CoCl2 (кр,) –312,54 109,29 –269,69 78,49  
CoSO4 (кр,) –867,76 113,39 –760,83 103,22  
CrCl3 (кр,) –556,47 123,01 –486,37 91,80  
CrO3 (кр,) –590,36 73,22 –513,44 69,33  
Cr2O3 (кр,) –1140,56 81,17 -1058,97 104,52  
CuCl (кр,) –137,24 87,02 –120,06 48,53  
CuCl2 (кр,) –205,85 108,07 –161,71 71,88  
CuO (кр,) –162,00 42,63 –134,26 42,3  
CuS (кр,) –53,14 66,53 –53,58 47,82  
CuSO4 (кр,) –770,90 109,20 –661,79 98,87  
Cu2O (кр,) –173,18 92,93 –150,56 63,64  
Cu2S (кр,) –79,50 120,92 –86,27 76,32  
FeCO3 (кр,) –738,15 95,40 –665,09 83,26  
FeO (кр,) –264,85 60,75 –244,30 49,92  
FeS-α –100,42 60,29 –100,78 50,54  
FeSO4 (кр,) –927,59 107,53 –819,77 100,58  
FeS2 (кр,) –177,40 52,93 –166,05 62,17  
Fe2O3(кр,) –822,16 87,45 –740,34 103,76  
Fe3O4 (кр,) –1117,13 146,19 -1014,17 150,79  
HBr (г,) –36,38 198,58 –53,43 29,14  
HCN (г,)   201,71 121,58 35,9  
HCl (г,) –92,31 186,79 –95,30 29,14  
HF (г,) –273,30 173,67 –275,41 29,14  
HI (г,) 26,36 206,48 1,58 29,16  
HNO3 (ж,) –173,00 156,16 –79,90 109,87  
HNO3 (г,) –133,91 266,78 –73,78 54,12  
H2O (кр,) –291,85 39,33  
H2O (ж,) −285,83 69,95 −237,23 75,3  
H2O (г,) −241,81 188,72 −228,61 33,61  
H2O2 (ж,) −187,86 109,6 −120,52 89,33  
H2O2 (г,) −135,88 234,41 −105,74 42,39  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
H2S (г,) −20,60 205,70 −33,50 33,44  
H2SO4 (ж,) −813,99 156,90 −690,14 138,91  
H3PO4 (кр,) −1279,05 110,50 −1119,20 106,06  
H3PO4 (ж,) −1266,90 200,83 −1134,00 106,1  
HgBr2 (кр,) −169,45 170,31 −152,22 75,32  
HgCl2 (кр,) −228,24 140,02 −180,90 73,91  
HgI2 −105,44 184,05 −103,05 78,24  
HgO (красн,) −90,88 70,29 −58,66 44,88  
HgS (красн,) −58,99 82,42 −51,42 48,41  
Hg2Br2 (кр,) −207,07 217,70 −181,35  
Hg2Cl2 (кр,) −265,06 192,76 −210,81 101,70  
Hg2SO4(красн,) −744,65 200,71 −627,51 131,96  
KBr (кр,) −393,80 95,94 −380,60 52,30  
KCl (кр,) −436,68 82,55 −408,93 51,49  
KClO3 (кр,) −391,20 142,97 −289,80 100,25  
KClO4 (кр,) −430,12 151,04 −300,58 112,40  
KI (кр,) −327,90 106,4 −323,18    
KMnO4 (кр,) −828,89 171,54 −729,14 117,57  
KNO3 −492,46 132,88 −392,75 96,29  
KOH (кр,) −424,72 79,28 −379,22 65,60  
K2CO3 (кр,) −1150,18 155,52 −1064,87 114,44  
K2CrO4 (кр,) −1385,74   −1277,84 146,00  
K2Cr2O7 (кр,) −2067,27 291,21 −1887,85 219,70  
K2SO4 (кр,) −1433,69 175,56 −1316,04 130,01  
LiCl (кр,) −408,27 59,3 −384,30 48,39  
LiNO3 (кр,) −482,33 71,13 −374,92 83,26  
LiOH (кр,) −484,67 42,78 −439,00 49,58  
Li2CO3 (кр,) −1216,00 90,16 −1132,67 96,20  
Li2SO4 (кр,) −1435,86 144,00 −1321,28 117,60  
MgCO3 (кр,) −1095,85 65,10 −1012,15 76,11  
MgCl2 (кр,) -644,8 89,54 -595,30 71,25  
MgO (кр,) -601,49 27,07 -569,27 37,20  
Mg(OH)2 (кр,) −924,66 63,18 −833,75 76,99  
MgSO4 (кр,) −1287,42 91,55 −1173,25 95,6  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
MgSO4∙6H2O (кр,) −3089,50 348,10 −2635,10 348,10  
MnCO3 (кр,) −881,66 109,54 −811,40 81,50  
MnCl2 (кр,) −481,16 118,24 −440,41 72,97  
MnO (кр,) −385,10 61,5 −363,34 44,1  
MnO2 (кр,) −521,49 53,14 −466,68 54,02  
MnS (кр,) −214,35 80,75 −219,36 49,92  
Mn2O3 (кр,) −957,72 110,46 −879,91 107,5  
Mn3O4 (кр,) −1387,60 154,81 −1282,91 148,08  
NH3 (ж,) −69,87 80,75  
NH3 (г,) −45,94 192,66 −16,48 35,16  
NH4Cl-β (кр,) −314,22 95,81 −203,22 84,10  
NH4NO3 (кр,) −365,43 151,04 −183,93 139,33  
(NH4)2SO4 (кр,) −1180,31 220,08 −901,53 187,30  
NO (г,) 91,26 210,64 87,58 29,86  
NOCl (г,) 52,59 263,50 66,37 39,37  
NO2 (г,) 34,19 240,06 52,29 36,66  
N2O (г,) 82,01 219,83 104,12 38,62  
N2O4 (г,) 11,11 304,35 99,68 79,16  
N2O5 (г,) 13,30 355,65 117,14 95,28  
NaBr (кр,) −361,41 86,82 −349,34 51,90  
NaCl (кр,) −411,12 72,13 −384,13 50,81  
NaF (кр,) −573,63 51,30 −543,46 46,86  
NaHCO3 (кр,) −947,30 102,10 −849,65 87,70  
NaI (кр,) −287,86 98,32 −284,59 52,50  
NaNO3 –α −466,70 116,50 −365,97 93,05  
NaOH-α −426,35 64,43 −380,29 59,66  
NaOH (ж,)  
Na2B4O7 –α −3276,70 189,50 −3081,80 186,80  
Na2CO3 −1130,80 138,80 −1048,20 111,30  
Na2CO3∙ 10H2O (кр,) −4077,00 2172,00 −3906,00 536,00  
NaH2PO4 (кр,) −1544,90 127,57 −1394,24 116,94  
Na2H2PO4 (кр,) −1754,86 150,60 −1615,25 135,28  
Na2O (кр,) −417,98 75,06 −379,26 68,89  
Na2O2 −513,21 94,81 −449,81 90,89  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
Na2S(кр,) −374,47 79,50 −358,13 84,93  
Na2SO3 (кр,) −1089,43 146,02 −1001,21 120,08  
Na2SO4 −1387,21 149,62 −1269,50 128,35  
Na2SO4∙10H2O (кр,) −4324,75 591,87 −3644,09 547,46  
Na2S2O3 (кр,) −1117,13 225,00 −1043,00 145,98  
Na2SiF6 (кр,) −2849,72 214,64 −2696,29  
Na2SiO3(кр,) −1561,43 113,76 −1467,50 111,81  
Na2Si2O5 −2470,07 164,05 −2324,39 156,5  
Na3AlF6 −3309,54 283,49 −3158,53 219,51  
Na3PO4 (кр,) −1924,64 224,68 −1811,31 153,57  
Na4SiO4 (кр,) −2106,64 195,81 −1976,07 184,72  
NiCl2 (кр,) −304,18 98,07 −258,03 71,67  
NiO–α −239,74 37,99 −211,60 44,31  
NiS (кр,) −79,50 52,97 −76,87 47,11  
NiSO4 (кр,) −873,49 103,85 −763,76 97,70  
PCl3(ж,) −320,91 218,49 −274,08 131,38  
PCl3(г,) −287,02 311,71 −267,98 71,84  
PCl5(кр,) −445,89 170,8 −318,36 138,00  
PCl5(г,) −374,89 364,47 −305,10 112,97  
P2O5 (кр,) -1507,20 140,30 -1371,7 41,80  
P4O10(кр,) −2984,03 228,86 −2697,60 211,71  
P4O10(г,) −2894,49 394,55 −2657,46 190,79  
PbBr2 (кр,) −282,42 161,75 −265,94 80,54  
PbCO3 (кр,) −699,56 130,96 −625,87 87,45  
PbCl2(кр,) −359,82 135,98 −314,56 76,99  
PbCl2(г,) −173,64 315,89 −182,02 55,23  
PbI2 (кр,) −175,23 175,35 −173,56 81,17  
PbO(желт,) −217,61 68,7 −188,20 45,77  
PbO(красн,) −219,28 66,11 −189,10 45,81  
PbO2 (кр,) −276,56 71,92 −217,55 64,77  
Pb3O4 (кр,) −723,41 211,29 −606,17 146,86  
PbS(кр,) −100,42 91,21 −98,77 49,48  
PbS(г,) 122,34 251,33 76,25 35,1  
PbSO4 (кр,) −920,48 148,57 −813,67 103,22  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
PtCl2 (кр,) −106,69 219,79 −93,35 (75,52  
PtCl4 (кр,) −229,28 267,88 −163,80 150,86  
SO2 (г,) −296,90 248,07 −300,21 39,87  
SO2Cl2(ж,) −394,13 216,31 −321,49 133,89  
SO2Cl2(г,) −363,17 311,29 −318,85 77,4  
SO3 (г,) −395,85 256,69 −371,17 50,09  
SiCl4(ж,) −687,85 239,74 −620,75 145,27  
SiCl4(г,) −657,52 330,95 −617,62 90,37  
SiF4 (г,) −1614,94 282,38 −1572,66 73,64  
SiH4 (г,) 34,73 204,56 57,18 42,89  
SiO2 (кварц-α) −910,94 41,84 −856,67 44,43  
TiCl4(ж,) −804,16 252,40 −737,32 145,20  
TiCl4(г,) −763,16 354,80 −726,85 95,45  
TiO2(рутил) −944,75 50,33 −889,49 55,04  
ZnCO3 (кр,) −812,53 80,33 −730,66 80,08  
ZnCl2(кр,) −415,05 111,46 −369,39 67,53  
ZnCl2(г,) −265,68 276,56 −269,24 56,90  
ZnO (кр,) −348,11 43,51 −318,10 40,25  
ZnS (кр,) −205,18 57,66 −200,44 45,36  
ZnSO4 (кр,) −981,36 110,54 −870,12 99,06  
Zn(OH)2 (кр,) −645,43 76,99 −555,92 74,27  
Органические соединения  
Углеводороды  
CH4 (г,)метан −74,85 186,27 −50,85 35,71  
C2H2 (г,)ацетилен 226,75 200,82 209,21 43,93  
C2H4 (г,)этилен 52,30 219,45 68,14 43,56  
C2H6 (г,) этан −84,67 229,49 −32,93 52,64  
C3H4 (г,) пропадиен (аллен) 192,13 243,93 202,36 58,99  
C3H6 (г,)пропен 20,41 266,94 62,70 63,89  
C3H6 (г,) циклопропан 53,30 237,44 104,38 55,94  
C3H8 (г,) пропан −103,85 269,91 −23,53 73,51  
C4H6 (г,) бутадиен-1,2 162,21 293,01 198,44 80,12  
C4H6 (г,)бутадиен-1,3 (дивинил) 110,16 278,74 150,64 79,54  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
C4H8 (г,) бутен-1 −0,13 305,60 71,26 85,65  
C4H8 (г,)бутен-2цис- −6,99 300,83 65,82 78,91  
C4H8 (г,)бутен-2 транс −11,17 296,48 62,94 87,82  
C4H8 (г,)2-метилпропен −16,90 293,59 58,07 89,12  
C4H8 (г,)циклобутан 26,65 265,39 110,03 72,22  
C4H10 (г,)бутан −126,15 310,12 −17,19 97,45  
C4H10 (г,)2-метилпропан (изобутан) −134,52 294,64 −20,95 96,82  
C5H8 (ж,) 2-метилбутадиен-1,3 49,40 229,40 145,22 152,2  
C5H8 (г,) 2-метилбутадиен-1,3 75,73 315,64 145,84 104,6  
C5H10 (ж,) циклопентан −105,97 204,4 36,22 126,82  
C5H10 (г,) циклопентан −77,24 292,88 38,57 83,01  
C5H12 (г,)пентан −173,33 262,85 −9,66 172,9  
C5H12 (г,)пентан −146,44 348,95 −8,44 120,21  
C5H12 (ж,) 2-метилбутан (изопентан) −179,28 260,37 −14,86 164,85  
C5H12 (г,) 2-метилбутан (изопентан) −154,47 343,59 −14,87 118,78  
C5H12(г,) 2,2-диметилпропан −165,98 306,39 −15,29 121,63  
C6H6 (ж,) бензол 49,03 173,26 124,38 135,14  
C6H6 (г,) бензол 82,93 269,20 129,68 81,67  
C6H12 (ж,) циклогексан −156,23 204,35 26,6 156,48  
C6H12 (г,) циклогексан −123,14 298,24 31,7 106,27  
C6H14 (ж,) гексан −198,82 296,02 −4,41 194,93  
C6H14 (г,) гексан −167,19 388,4 −0,32 143,09  
C7H8 (ж,) толуол 12,01 220,96 113,77 156,06  
C7H8 (г,) толуол 50,00 320,66 122,03 103,64  
C7H16 (ж,) гептан −224,54 328,79 0,73 138,91  
C7H16 (г,) гептан −187,78 427,09 7,94 165,98  
C8H6 (г,) этинилбензол (фенилацетилен) 327,27 321,67 361,8 114,89  
C8H8 (ж,) фенилэтилен (стирол) 103,89 237,57 202,41 182,59  
C8H8 (г,) фенилэтилен (стирол) 147,36 345,10 213,82 122,09  
C8H10 (ж,) этилбензол −12,48 255,35 119,65 186,56  
C8H10 (г,) этилбензол 29,79 360,45 130,59 128,41  
о- C8H10 (ж,) о- ксилол −24,43 246,02 110,48 187,86  
о- C8H10 (г,) о- ксилол 19,00 352,75 122,09 133,26  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
м- C8H10 (ж,) м- ксилол −25,42 252,17 107,66 183,26  
м- C8H10 (г,) м- ксилол 17,24 357,69 118,86 127,57  
п- C8H10 (ж,) п- ксилол −24,43 247,69 109,98 183,68  
п- C8H10 (г,) п- ксилол 17,95 352,42 121,14 126,86  
C8H18 (ж,) октан −249,95 360,79 6,40 254,14  
C8H18 (г,) октан −208,45 466,73 16,32 188,87  
C10H8 (кр,) нафталин 78,07 166,9 201,08 165,27  
C10H8 (ж,) нафталин 97,00 251,63 195,00  
C10H8 (г,) нафталин 150,96 335,64 223,66 132,55  
C16H8 (г,) азулен 279,91 337,86 351,95 128,41  
C12H10 (кр,) дифенил 100,5 205,85 254,24 197,07  
C12H10 (ж,) дифенил 119,32 259,87 256,95  
C12H10 (г,) дифенил 182,09 392,67 280,12 162,34  
C14H10 (кр,) антрацен 129,16 207,44 285,84 207,94  
C14H10 (кр,) фенантрен 116,15 211,84 271,52 234,3  
Кислородсодержащие соединения  
CH2O (г,) метаналь (формальдегид) −115,90 218,78 −109,94 35,39  
CH2O2 (ж,) метановая кислота −424,76 128,95 −361,74 99,04  
CH2O2 (г,) метановая кислота −378,80 248,77 −351,51 45,80  
CH4O (ж,) метанол −238,57 126,78 −166,27 81,60  
CH4O (г,) метанол −201,00 239,76 −162,38 44,13  
C2H2O4 (кр,) щавелевая кислота −829,94 120,08 −701,73 109,00  
C2H4O(г,) этаналь −166,00 264,20 −132,95 54,64  
C2H4O(г,) этиленоксид −52,63 242,42 −13,09 48,50  
C2H4O2 (ж,)этановаякислота −484,09 159,83 −389,36 123,43  
C2H4O2 (г,) этановая кислота −434,84 282,50 −376,68 66,50  
C2H6O(ж,) этанол −276,98 160,67 −174,15 111,96  
C2H6O(г,) этанол −234,80 281,38 −167,96 65,75  
C2H6O(г,)диметиловый эфир −184,05 267,06 −112,94 65,81  
C2H6O2 (ж,) этиленгликоль −454,90 167,32 −323,49 151,00  
C2H6O2 (г,) этиленгликоль −389,32 323,55 −304,49 93,30  
C3H6O (ж,) пропанон (ацетон) −248,11 200,41 −155,42 125,00  
C3H6O (г,) пропанон (ацетон) −217,57 294,93 −153,05 74,90  
Вещество ∆Hº f,298, кДж/моль Sº298, Дж/(моль∙К) ∆Gº f, 298, кДж/моль Cº p ,298, Дж/(моль∙К)  
C3H8O (ж,) пропанол-1 −304,55 192,88 −170,70 148,60  
C3H8O (г,) пропанол-1 −257,53 324,80 −163,01 87,11  
изо- C3H8O (ж,) пропанол-2 −318,70 180,00 −181,01 153,40  
изо- C3H8O (г,) пропанол-2 −272,59 309,91 −173,63 88,74  
C3H8O3 (ж,) глицерин −668,60 204,47 −477,07 223,01  
C4H8O2(ж,) этилацетат −479,03 259,41 −332,74 169,87  
C4H10O (ж,) бутанол −325,56 225,73 −160,88 183,26  
C4H10O (г,) бутанол −274,43 363,17 −150,73 110,00  
C4H10O (ж,) диэтиловый эфир −279,49 253,13 −123,05 173,30  
C4H10O (г,) диэтиловый эфир −252,21 342,67 −122,39 112,51  
C5H12O (ж,) пентанол −357,94 254,80 −161,30 209,20  
C5H12O (г,) пентанол −302,38 402,54 −149,79 132,88  
Галогенсодержащие соединения  
CCl2F2 (г,) дихлордифторметан (фреон-12) −477,44 300,79 −438,50 72,40  
vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных