Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Тонкая настройка нечеткой базы знаний




В качестве обучающей выборки для тонкой настройки нечеткой модели использовались реальные истории болезни с верифицированными диагнозами. Задача оптимизации решалась с помощью генетического алгоритма. В результате была получена настроенная модель, в которую входят параметры функций принадлежности ( и ) из табл. 8.6 и веса правил из табл. 8.7-8.9. Графики функций принадлежности после настройки показаны на рис. 8.8. Сравнение врачебного и компьютерного диагнозов для 65-ти больных представлено в табл. 8.10. Легко видеть, что только в одном случае (**) компьютерное решение () слишком далеко от реального диагноза (). В 8-ми случаях (*) компьютерные и врачебные диагнозы находятся в соседних классах решений. В остальных случаях наблюдается полное совпадение компьютерного и врачебного диагнозов. Это свидетельствует о высоком, с точки зрения практического использования, качестве построенной экспертной системы.

Таблица 8.6.

Параметры и функций принадлежности после настройки

  Н нС С вС В
 
32.58 23.33 38.21 9.80 43.39 11.92 51.07 16.01 56.74 22.62
128.00 57.31 186.39 87.84 235.24 80.39 332.76 109.61 389.33 162.75
182.46 807.90 509.02 242.91 648.08 575.61 922.18 261.01 1105.75 568.27
0.600 0.761 1.288 0.985 1.847 0.386 2.852 1.421 3.900 0.064
0.117 0.055 0.217 0.026 0.322 0.179 0.422 0.079 0.530 0.066
34.48 7.88 47.34 40.20 51.94 8.90 59.48 21.90 69.49 8.08
11.90 4.04 16.28 4.04 21.56 11.31 25.03 4.04 27.99 13.19
3.60 5.42 8.61 10.79 15.93 0.24 19.03 25.09 27.10 5.42
1.00 1.08 2.18 1.08 3.18 3.37 4.02 1.20 5.70 1.08
9.01 18.62 16.69 8.50 21.63 17.92 32.44 8.88 36.24 10.14
46.00 30.15 144.32 157.80 200.10 147.95 270.43 5.96 335.18 193.27
3.90 6.07 10.48 6.07 19.47 24.04 22.81 10.87 30.20 6.07

 

 


Таблица 8.7.

Веса правил в Табл. 8.2 до () и после () настройки

  Н 1.000 1.000 1.000 0.500 0.500 0.734
  нС 1.000 1.000 1.000 0.500 0.632 0.500
  С 1.000 1.000 1.000 0.757 0.470 0.473
  вС 1.000 1.000 1.000 0.527 0.480 0.664
  В 1.000 1.000 1.000 0.499 0.806 0.499

 

 

Таблица 8.8.

Веса правил в табл. 8.3 до () и после () настройки

  Н 1.000 1.000 1.000 0.500 0.744 0.500
  нС 1.000 1.000 1.000 0.500 0.500 0.400
  С 1.000 1.000 1.000 0.500 0.500 0.565
  вС 1.000 1.000 1.000 0.771 0.500 0.500
  В 1.000 1.000 1.000 0.500 0.500 0.500

 


Таблица 8.9.

Веса правил в табл. 8.1 до () и после () настройки

 
  1.000 1.000 1.000 0.934 0.500 0.419     1.000 1.000 1.000 0.663 0.449 0.449
  1.000 1.000 1.000 0.500 0.500 0.764     1.000 1.000 1.000 0.499 0.500 0.770
  1.000 1.000 1.000 0.428 0.500 0.724     1.000 1.000 1.000 0.500 0.524 0.915

 

 

 

Таблица 8.10.

Сравнение модельного и верифицированного диагнозов

  Параметры состояния больного Диагноз
1) 2)
        2.8 0.12 50.07 22.76 8.05 3.7 34.2   19.3 d1 d1
        2.9 0.14 56.52 24.33 9.02 4.1 29.7   21.0 d1 d1
        2.3 0.18 51.73 25.62 8.53 4.2 28.5   23.8 d2 d2
        2.5 0.28 59.31 28.44 8.53 4.0 28.7   19.4 d2 d2
        2.2 0.24 52.77 21.61 8.53 3.5 25.3   20.5 d3 d3
        2.4 0.25 60.70 26.14 10.40 3.9 22.4   26.1 d3 d3
        2.0 0.34 62.06 26.14 5.55 2.3 26.5   22.9 d4 d4
        1.5 0.36 62.77 23.01 6.83 2.5 20.0   23.8 d4 d4
        1.3 0.42 54.49 23.91 5.55 2.4 19.8   25.7 d5 d5
        1.6 0.48 62.06 26.14 5.55 2.3 21.7   28.1 d5 d6 *
        1.4 0.48 67.03 24.46 5.20 1.9 13.9   30.2 d6 d6
        1.2 0.56 64.15 25.62 7.11 2.6 14.4   25.5 d6 d6
        2.2 0.24 59.31 25.62 7.56 3.3 35.4   18.9 d1 d2 *
        1.8 0.20 34.48 20.79 9.56 5.7 34.2   21.6 d1 d1
        1.9 0.21 57.90 25.08 6.83 2.9 30.1   19.3 d2 d4 **
        2.0 0.26 62.06 25.08 8.53 3.4 29.7   20.4 d2 d2
        1.7 0.32 55.18 24.46 8.56 3.8 27.2   22.0 d3 d3
        2.1 0.30 61.34 22.20 6.83 2.4 22.4   23.4 d3 d4 *
        2.0 0.26 60.07 22.76 4.08 1.8 17.7   23.8 d4 d4
        1.5 0.25 69.49 25.08 6.83 2.5 20.3   22.0 d4 d4
        1.4 0.34 60.39 23.31 5.55 2.1 21.4   22.7 d5 d5
        1.5 0.39 55.18 21.05 7.11 2.7 20.4   22.5 d5 d5
        1.2 0.48 60.70 21.61 7.52 2.7 22.6   25.9 d6 d6
        1.3 0.45 62.77 23.70 5.55 1.6 19.2   24.4 d6 d6
        2.9 0.10 62.40 23.70 12.50 4.3 35.7   19.6 d1 d1
        3.2 0.14 59.40 24.20 10.50 4.2 33.5   18.8 d1 d1
        3.2 0.16 52.30 22.70 9.50 3.9 38.2   19.0 d1 d1
        2.7 0.20 59.60 25.20 8.80 3.2 30.4   18.2 d1 d2 *
        2.9 0.09 60.40 24.30 10.20 3.4 32.5   17.7 d1 d1
        3.2 0.15 60.80 25.40 9.40 4.4 31.5   18.5 d1 d1
        2.7 0.09 59.90 21.30 8.80 3.7 33.4   18.7 d1 d1
        2.7 0.18 61.50 23.60 9.50 3.6 30.4   20.1 d2 d2
        2.6 0.22 58.20 25.10 10.70 3.8 32.5   19.2 d2 d2
        2.2 0.24 56.00 27.90 10.10 4.0 29.3   18.5 d2 d2
        2.4 0.25 61.40 29.40 11.20 3.6 27.8   20.8 d2 d2
        2.7 0.19 62.50 23.80 9.80 2.9 25.6   21.0 d2 d1 *
        2.4 0.22 61.60 24.70 9.90 3.3 24.6   20.3 d2 d2
        2.3 0.18 57.70 22.50 10.60 3.7 28.7   18.8 d2 d2
        2.4 0.27 60.00 22.20 11.50 3.5 20.9   19.5 d3 d3
        2.1 0.31 61.40 24.00 9.30 2.8 22.5   21.2 d3 d4 *
        2.0 0.28 62.50 25.90 8.80 3.0 26.7   22.5 d3 d4 *
        2.2 0.22 53.70 26.20 8.70 2.7 21.4   20.5 d3 d4 *

 

Продолжение табл. 8.10.

Сравнение модельного и верифицированного диагнозов

  Параметры состояния больного Диагноз
1) 2)
        2.1 0.25 59.40 25.80 9.30 3.5 21.9   21.4 d3 d3
        2.1 0.28 61.00 26.10 9.70 4.1 22.3   21.3 d3 d3
        2.3 0.30 62.50 27.00 9.60 4.2 24.0   22.5 d3 d3
        1.7 0.36 65.00 22.50 8.40 2.7 20.4   23.8 d4 d4
        1.5 0.36 62.70 23.80 7.60 2.5 19.8   24.0 d4 d4
        1.8 0.39 57.10 24.00 7.20 2.5 18.7   22.5 d4 d4
        2.0 0.40 58.50 23.70 6.20 2.8 17.1   24.7 d4 d4
        1.7 0.35 62.00 25.30 6.30 3.0 18.5   24.9 d4 d4
        1.9 0.39 57.90 24.90 5.20 2.4 17.4   23.5 d4 d4
        1.8 0.38 57.90 24.50 7.70 2.2 19.2   22.1 d4 d4
        1.3 0.44 64.20 26.40 5.60 2.1 16.5   24.7 d5 d5
        1.5 0.45 60.20 27.80 5.90 2.4 14.7   25.0 d5 d5
        1.4 0.42 58.80 25.20 6.10 2.6 12.2   24.5 d5 d5
        1.5 0.39 57.50 23.30 6.50 2.2 14.1   26.9 d5 d5
        1.6 0.45 63.70 24.70 6.40 2.1 11.9   24.2 d5 d5
        1.3 0.45 61.80 25.70 5.70 2.4 12.3   22.6 d5 d5
        1.2 0.38 62.50 26.90 5.60 2.3 10.4   25.8 d5 d5
        1.1 0.52 60.10 22.70 5.50 2.0 9.9   22.9 d6 d6
        1.2 0.48 59.00 23.50 5.20 2.4 9.5   26.7 d6 d6
        0.9 0.56 61.70 26.00 5.30 1.9 8.2   29.4 d6 d6
        0.7 0.51 62.60 27.40 5.10 2.0 7.4   28.5 d6 d6
        0.8 0.55 57.40 22.10 6.30 2.1 7.4   30.1 d6 d6
        1.0 0.52 53.90 25.60 5.40 2.3 7.8   29.5 d6 d6

1) врачебный диагноз,

2) компьютерный диагноз.

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных