Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 3 страница




Республика, край, область, пункт I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год
                           
Самарская область                          
Самара 2,2 2,2 3,6 6,2 8,5 12,2 14,7 13,1 9,5 6,3 4,5 3,0 7,2
Саратовская область                          
Александров Гай 2,5 2,7 4,2 7,1 9,3 12,0 13,4 12,2 9,0 6,8 5,2 3,6 7,3
Балашов 2,7 2,8 4,0 6,8 9,2 12,5 14,6 13,3 9,8 6,9 5,1 3,6 7,6
Саратов 2,6 2,7 4,0 6,6 9,1 12,2 13,9 13,2 9,7 6,7 4,7 3,6 7,4
Сахалинская область                          
Александровск-Сахалинский 1,3 1,5 2,4 4,3 6,7 10,1 14,2 15,2 11,0 6,3 3,2 1,9 6,5
Долинск 1,9 2,0 3,0 4,9 7,0 10,5 14,8 16,0 12,1 7,4 4,2 2,7 7,2
Кировское 1,0 1,2 2,1 4,1 6,5 10,2 14,4 14,9 10,7 5,9 2,9 1,4 6,3
Корсаков 2,1 2,2 3,3 5,4 7,5 10,7 15,1 16,8 13,2 8,2 4,7 3,1 7,7
Курильск 3,5 3,1 3,8 5,4 7,5 10,2 14,0 15,8 13,1 9,6 6,5 4,5 8,1
Макаров 1,5 1,7 2,7 4,6 6,7 10,0 13,9 15,1 11,6 6,8 3,5 2,1 6,7
Невельск 2,4 2,5 3,4 5,6 7,8 11,2 15,7 17,3 13,1 8,1 4,7 3,1 7,9
Ногайск 1,2 1,4 2,2 4,0 6,1 9,0 12,6 13,7 10,5 5,9 2,9 1,6 5,9
Оха 1,3 1,4 2,0 3,9 5,7 8,7 12,6 13,6 10,6 6,0 3,3 1,9 5,9
Погиби 1,1 1,3 2,2 4,2 6,2 10,0 14,0 15,5 11,6 6,4 2,9 1,5 6,4
Поронайск 1,3 1,5 2,6 4,8 6,9 10,1 14,0 15,3 11,5 6,7 3,3 1,8 6,7
Рыбновск 1,0 1,2 2,0 3,9 6,0 10,0 14,2 14,9 11,1 6,3 3,1 1,6 6,3
Холмск 2,4 2,4 3,4 5,5 7,8 11,0 15,3 16,8 12,8 8,0 4,6 3,1 7,8
Южно-Курильск 3,2 3,0 3,9 5,7 7,8 10,4 14,1 16,8 14,5 9,8 6,2 4,2 8,3
Южно-Сахалинск 1,9 2,0 3,1 5,2 7,5 10,9 15,3 16,5 12,3 7,5 4,3 2,7 7,4
Свердловская область                          
Верхотурье 1,6 1,6 2,7 4,8 6,9 10,7 13,8 12,4 8,9 5,2 3,2 2,0 6,2
Екатеринбург 1,8 1,9 2,8 4,9 7,1 10,9 13,7 12,3 8,8 5,3 3,3 2,2 6,3
Ивдель 1,4 1,5 2,5 4,4 6,3 10,1 13,4 12,1 8,5 4,8 2,8 1,7 5,8
Каменск-Уральский 1,6 1,7 2,9 5,5 7,7 11,7 14,7 13,1 9,3 5,4 3,3 2,1 6,5
Туринск 1,6 1,6 2,7 5,3 7,6 11,6 14,8 13,2 9,3 5,4 3,2 2,0 6,5
Шамары 1,8 1,9 3,1 5,2 7,5 11,4 14,0 12,6 9,0 3,6 3,6 2,3 6,5
Республика Северная Осетия - Алания                          
Владикавказ 3,8 4,3 5,6 8,3 12,3 15,0 17,3 16,9 13,2 9,1 6,4 4,6 9,7
Смоленская область                          
Смоленск 3,0 3,1 4,1 6,5 9,7 12,9 14,9 14,2 10,7 7,5 5,5 4,0 8,0
Ставропольский край                          
Арзгир 4,2 4,5 5,7 8,4 11,5 14,2 15,3 15,1 12,4 9,3 7,3 5,4 9,4
Невинномысск 4,1 4,5 5,7 8,3 11,8 14,6 16,1 15,6 12,5 9,1 7,0 5,1 9,5
Пятигорск 4,0 4,3 5,4 7,9 11,4 14,3 16,0 15,5 12,5 9,0 6,7 4,8 9,3
Ставрополь 4,2 4,3 5,3 7,6 11,2 13,5 14,8 14,1 11,5 8,7 6,6 5,0 8,9
Тамбовская область                          
Тамбов 2,7 2,8 3,9 6,7 9,3 12,6 15,0 13,9 10,2 7,0 5,0 3,6 7,7
Республика Татарстан                          
Елабуга 2,1 2,1 3,3 6,1 8,7 12,2 14,8 13,4 9,7 6,3 4,1 2,7 7,1
Казань 2,1 2,2 3,4 6,1 8,8 12,3 15,0 13,7 9,9 6,4 4,4 2,8 7,3
Тверская область                          
Бежецк 2,7 2,7 3,6 6,0 8,9 12,4 14,6 13,8 10,1 7,0 4,8 3,5 7,5
Тверь 2,8 2,9 3,8 6,1 9,0 12,4 14,7 13,9 10,3 7,1 5,0 3,7 7,6
Ржев 2,9 2,9 3,8 6,2 9,2 12,7 15,0 14,1 10,4 7,1 5,1 3,8 7,8
Томская область                          
Александровское 1,2 1,3 2,2 4,0 6,2 10,8 14,7 12,6 8,9 4,8 2,5 1,5 5,9
Колпашево 1,3 1,4 2,3 4,1 6,5 11,4 14,9 13,0 8,9 5,0 2,6 1,5 6,1
Средний Васюган 1,3 1,4 2,3 4,1 6,5 11,1 14,8 12,8 9,0 5,0 2,7 1,6 6,1
Томск 1,4 1,5 2,4 4,4 6,9 11,8 15,4 13,3 9,0 5,2 2,8 1,7 6,3
Усть-Озерное 1,2 1,3 2,2 3,8 6,1 11,0 14,5 12,7 8,6 4,9 2,4 1,5 5,9
Республика Тыва                          
Кызыл 0,4 0,6 1,6 3,8 5,6 9,7 12,6 11,4 7,3 3,9 1,7 0,6 4,9
Тульская область                          
Тула 2,8 2,9 4,0 6,7 9,3 12,5 14,9 14,0 10,3 7,1 5,1 3,7 7,8
Тюменская область                          
Березово - Ханты-Мансийский АО 1,2 1,3 2,1 3,8 5,7 9,6 13,5 11,9 8,3 4,6 2,4 1,5 5,5
Демьянское - Ханты-Мансийский АО 1,4 1,5 2,5 4,6 6,8 11,0 14,5 12,8 9,1 5,2 2,9 1,8 6,2
Кондинское 1,4 1,5 2,6 4,5 7,1 10,7 14,5 12,7 9,2 5,2 3,1 1,9 6,2
Леуши 1,5 1,6 2,6 4,7 6,9 10,9 14,2 12,8 9,0 5,1 3,0 1,9 6,2
Марресаля 1,5 1,2 1,4 2,6 4,0 6,4 8,8 9,2 7,2 4,6 2,7 1,9 4,3
Надым 1,0 1,0 1,7 2,8 4,4 8,1 12,2 10,6 7,8 3,9 2,0 1,2 4,7
Октябрьское 1,1 1,3 2,4 3,8 5,6 9,2 13,3 11,5 8,6 4,6 2,7 1,6 5,5
Салехард 1,0 1,0 1,6 3,0 4,6 8,0 11,6 10,7 7,7 4,2 2,1 1,3 4,7
Сосьва 1,1 1,2 2,1 3,8 5,5 8,9 12,4 11,3 7,9 4,4 2,4 1,4 5,2
Сургут - Ханты-Мансийский АО 1,2 1,3 1,9 3,9 6,0 10,5 13,6 12,7 8,9 5,0 2,4 1,4 5,7
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО 1,0 1,0 1,6 2,9 4,5 8,6 12,5 11,0 8,0 4,1 1,9 1,2 4,9
Тобольск 1,4 1,5 2,6 4,9 7,3 11,7 15,1 12,9 9,2 5,1 3,2 1,9 6,4
Тюмень 1,5 1,6 2,7 5,0 7,4 11,6 15,0 13,0 9,2 5,3 3,3 2,1 6,5
Угут 1,3 1,3 2,2 4,0 6,1 10,3 14,0 12,4 8,8 4,9 2,5 1,6 5,8
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО 0,8 0,8 1,4 2,5 4,0 7,8 11,8 10,4 7,5 3,7 1,7 1,1 4,5
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО 1,2 1,3 2,5 4,1 6,3 10,4 14,8 12,3 9,0 4,8 2,8 1,7 5,9
Удмуртская Республика                          
Ижевск 2,1 2,1 3,2 5,7 8,2 11,6 14,5 13,0 9,5 6,0 4,0 2,6 6,9
Ульяновская область                          
Сурское 2,3 2,4 3,5 6,3 8,9 12,4 15,0 13,7 9,9 6,5 4,6 3,2 7,4
Хабаровский край                          
Аян 0,8 0,9 1,7 3,4 5,4 8,2 11,8 12,7 9,0 4,0 1,7 1,0 5,0
Байдуков 1,1 1,1 1,8 3,8 6,0 10,4 14,7 15,7 11,8 6,5 3,0 1,6 6,5
Бикин 0,9 1,3 2,7 5,1 8,6 14,7 20,0 19,1 12,0 6,0 2,8 1,3 7,9
Вира 0,8 1,1 2,2 4,4 7,7 13,8 18,9 17,3 10,7 4,9 2,1 1,0 7,1
Биробиджан 0,7 1,0 2,3 4,9 8,4 14,8 20,1 18,9 11,7 5,3 2,2 1,0 7,6
Вяземский 0,9 1,2 2,5 5,0 8,4 14,7 20,2 19,5 12,2 5,8 2,5 1,2 7,8
Гвасюги 0,8 1,0 2,2 4,7 7,8 13,7 19,4 18,9 11,8 5,6 2,4 1,1 7,4
Гроссевичи 1,2 1,7 2,9 4,8 7,0 10,2 14,4 16,5 12,4 6,5 2,8 1,5 6,8
Де-Кастри 1,0 1,3 2,3 4,2 6,4 9,7 13,6 15,4 11,4 5,7 2,6 1,5 6,3
Джаорэ 1,0 1,2 2,0 3,9 5,9 10,4 15,0 15,4 11,3 5,6 2,5 1,4 6,3
Екатерино-Никольское 0,9 1,2 2,3 4,7 8,2 15,0 20,4 19,2 11,8 5,4 2,3 1,1 7,7
Комсомольск-на-Амуре 0,7 1,0 2,2 4,6 7,7 13,3 18,2 17,3 11,5 5,7 2,3 1,0 7,1
Нижнетамбовское 0,7 1,0 2,0 4,4 7,3 12,6 17,6 17,4 11,7 5,7 2,4 1,1 7,0
Николаевск-на-Амуре 0,8 1,1 1,9 3,8 6,3 10,8 15,1 15,0 10,5 5,3 2,3 1,2 6,2
Облучье 0,6 0,9 2,1 4,4 7,5 13,6 18,6 17,3 10,6 4,9 2,0 0,9 7,0
Охотск 0,8 1,0 1,6 3,2 5,6 8,6 12,3 13,0 9,1 3,7 1,4 1,0 5,1
Им. Полины Осипенко 0,6 0,9 1,8 3,7 6,4 11,0 15,9 15,6 10,4 4,8 1,9 0,8 6,2
Сизиман 1,1 1,4 2,4 4,4 6,5 9,6 13,5 15,2 11,3 5,7 2,5 1,4 6,3
Советская Гавань 1,1 1,6 2,6 4,7 7,0 10,3 14,2 16,0 11,9 6,3 2,9 1,6 6,7
Софийский Прииск 0,4 0,6 1,2 2,9 5,2 9,4 13,1 11,9 7,3 3,3 1,2 0,5 4,8
Средний Ургал 0,5 0,8 1,8 3,7 6,7 12,2 16,9 15,6 9,4 4,3 1,6 0,6 6,2
Троицкое 0,8 1,2 2,2 4,6 8,0 14,2 19,3 18,7 12,3 5,9 2,5 1,1 7,6
Хабаровск 0,9 1,2 2,4 4,7 8,1 14,4 19,6 18,6 11,9 5,7 2,5 1,2 7,6
Чумикан 0,8 1,1 2,0 3,7 5,9 8,6 12,5 13,6 9,9 4,6 1,8 0,9 5,5
Энкэн 0,8 0,9 1,5 3,1 5,4 8,5 11,7 12,4 8,7 3,5 1,6 0,9 4,9
Республика Хакасия                          
Абакан 1,2 1,4 2,6 4,3 6,7 11,7 15,0 13,2 8,8 4,9 2,5 1,6 6,2
Шира 1,3 1,4 2,4 4,1 6,2 10,7 13,7 11,8 7,8 4,4 2,4 1,5 5,6
Челябинская область                          
Верхнеуральск 1,6 1,6 2,8 5,3 7,5 11,1 13,6 11,8 8,2 5,1 3,3 2,1 6,1
Нязепетровск 1,7 1,9 3,0 5,2 7,5 11,4 14,0 12,4 8,9 5,4 3,4 2,2 6,4
Челябинск 1,6 1,7 2,9 5,3 7,8 11,6 14,7 12,6 9,0 5,3 3,3 2,2 6,5
Чеченская Республика                          
Грозный 4,5 4,9 6,2 9,1 13,3 16,5 18,7 18,5 14,8 10,5 7,7 5,5 10,9
Читинская область                          
Агинское 0,8 0,9 1,7 3,1 5,2 10,2 14,6 12,7 7,4 3,8 1,7 0,9 5,3
Акша 0,8 1,0 1,8 3,1 5,2 10,3 14,5 12,9 7,4 3,8 1,8 1,1 5,3
Борзя 0,6 0,8 1,8 3,3 5,4 10,5 14,9 13,2 7,7 3,8 1,7 0,8 5,4
Дарасун 0,9 1,0 1,8 3,0 4,9 9,8 13,8 12,2 6,9 3,6 1,8 1,1 5,1
Калакан 0,3 0,5 1,2 2,6 4,7 9,4 13,7 11,9 6,5 2,9 0,9 0,4 4,6
Красный Чикой 0,7 0,9 2,0 3,5 5,4 10,2 14,2 12,7 7,4 3,9 1,9 0,9 5,3
Могоча 0,5 0,7 1,5 3,1 5,3 10,2 14,1 12,2 7,0 3,3 1,2 0,6 5,0
Нерчинск 0,5 0,7 1,8 3,5 5,6 10,9 15,4 13,6 7,9 3,8 1,5 0,6 5,5
Нерчинский Завод 0,6 0,8 1,7 3,3 5,5 11,3 15,6 13,6 7,8 3,7 1,6 0,7 5,5
Средний Калар 0,3 0,4 1,0 2,4 4,6 9,1 12,9 11,2 6,3 2,7 0,9 0,4 4,4
Тунгокочен 0,5 0,7 1,4 2,8 4,8 9,4 13,3 11,5 6,3 3,1 1,2 0,6 4,6
Тупик 0,4 0,6 1,3 2,8 5,2 10,2 13,8 12,0 6,8 3,0 1,1 0,5 4,8
Чара 0,4 0,5 1,1 2,6 4,7 9,3 12,9 11,1 6,5 2,9 1,0 0,4 4,5
Чита 0,6 0,9 1,7 2,8 4,7 9,5 13,8 12,4 7,1 3,5 1,6 0,9 5,0
Чувашская Республика                          
Порецкое 2,4 2,4 3,5 6,3 9,0 12,6 15,3 14,0 10,1 6,6 4,5 3,1 7,5
Чебоксары 2,3 2,3 3,4 6,0 8,8 12,1 14,8 13,6 10,0 6,5 4,4 3,0 7,2
Чукотский АО (Магаданская область)                          
Анадырь 1,7 1,2 1,3 2,2 4,4 7,3 10,4 9,9 6,8 3,6 2,1 1,5 4,4
Березово 1,3 0,9 1,0 1,9 4,3 7,6 10,3 9,5 6,1 2,9 1,6 1,0 4,0
Марково 1,2 0,9 1,0 1,9 4,6 8,3 11,0 9,9 6,3 2,8 1,4 1,0 4,2
Омолон 0,4 0,4 0,6 1,7 4,4 7,9 10,1 8,9 5,6 2,3 0,7 0,4 3,6
Островное 0,5 0,5 0,7 1,6 4,1 7,6 9,6 8,5 5,3 2,3 0,7 0,5 3,5
Усть-Олой 0,3 0,3 0,6 1,7 4,3 8,0 10,0 8,8 5,6 2,3 0,7 0,4 3,6
Эньмувеем 1,1 0,8 0,8 1,5 4,1 7,7 10,1 8,8 5,5 2,5 1,3 0,8 3,8
Республика Саха (Якутия)                          
Алдан 0,6 0,7 1,4 2,7 5,0 9,0 12,4 11,1 6,7 3,1 1,2 0,7 4,6
Аллах-Юнь 0,2 0,2 0,7 2,1 4,5 8,1 11,2 10,0 6,0 2,3 0,5 0,2 3,8
Амга 0,1 0,3 0,9 2,6 5,4 9,9 12,9 11,4 6,7 2,9 0,7 0,2 4,5
Батамай 0,1 0,2 0,8 2,2 4,8 9,8 13,3 11,5 6,5 2,7 0,5 0,2 4,4
Бердигястях 0,2 0,3 0,9 2,2 4,7 9,0 11,7 10,2 5,9 2,8 0,7 0,2 4,1
Буяга 0,3 0,4 1,0 2,5 5,1 9,6 13,0 11,5 6,7 3,1 0,8 0,3 4,5
Верхоянск 0,1 0,2 0,5 1,7 4,3 8,2 10,5 9,0 5,4 2,0 0,3 0,1 3,5
Вилюйск 0,3 0,4 1,1 2,4 4,8 9,2 12,3 10,7 6,5 3,0 0,8 0,4 4,3
Витим 0,7 0,8 1,6 3,2 5,6 10,7 14,3 12,6 7,6 4,0 1,5 0,8 5,3
Воронцово 0,2 0,3 0,5 1,3 3,7 7,6 9,7 8,7 5,5 2,2 0,6 0,3 3,4
Джалинда 0,3 0,3 0,7 1,6 3,5 7,4 10,2 8,7 5,7 2,4 0,6 0,4 3,5
Джарджан 0,2 0,3 0,8 1,8 4,0 8,1 11,1 9,8 6,1 2,6 0,6 0,3 3,8
Джикимда 0,4 0,5 1,1 2,8 5,3 10,1 13,8 12,1 7,1 3,4 1,1 0,5 4,9
Дружина 0,2 0,3 0,5 1,5 4,3 8,8 11,3 10,0 6,0 2,3 0,5 0,3 3,8
Екючю 0,1 0,2 0,5 1,6 4,1 8,1 10,3 8,9 5,1 1,9 0,4 0,2 3,5
Жиганск 0,2 0,3 0,8 2,0 4,3 8,7 11,7 10,4 6,3 2,7 0,6 0,3 4,0
Зырянка 0,3 0,3 0,7 1,8 4,5 9,0 11,6 10,4 6,2 2,5 0,6 0,3 4,0
Исить 0,3 0,4 1,0 2,7 5,4 10,3 14,0 12,4 7,3 3,4 1,0 0,4 4,9
Иэма 0,1 0,2 0,5 1,5 4,2 7,5 9,9 8,9 5,4 2,0 0,3 0,2 3,4
Крест-Хальджай 0,1 0,2 0,8 2,2 4,9 9,7 12,9 11,5 6,8 2,9 0,5 0,2 4,4
Ленcк 0,6 0,7 1,4 2,7 5,0 9,7 13,3 11,6 7,1 3,7 1,3 0,7 4,8
Нагорный 0,5 0,6 1,1 2,5 4,6 8,9 12,2 10,7 6,3 2,7 0,9 0,5 4,3
Нера 0,1 0,2 0,5 1,7 4,3 8,1 10,3 9,1 5,4 1,9 0,3 0,1 3,5
Нюрба 0,3 0,5 1,1 2,5 4,8 9,3 12,5 10,8 6,3 3,1 0,9 0,4 4,4
Нюя 0,6 0,7 1,4 2,9 5,2 10,1 13,9 12,2 7,4 3,6 1,3 0,7 5,0
Оймякон 0,1 0,2 0,4 1,5 4,2 7,7 10,1 8,7 5,1 1,8 0,3 0,1 3,4
Олекминск 0,4 0,6 1,3 2,9 5,3 10,2 13,8 12,2 7,4 3,5 1,2 0,6 5,0
Оленек 0,3 0,4 0,8 1,8 3,7 7,4 10,3 9,0 5,8 2,5 0,6 0,4 3,6
Охотский Перевоз 0,1 0,2 0,8 2,4 5,1 10,2 13,7 12,2 7,1 3,0 0,6 0,2 4,6
Сангар 0,2 0,3 0,9 2,3 4,8 9,6 13,0 11,8 6,8 2,9 0,6 0,2 4,5
Саскылах 0,4 0,4 0,6 1,3 3,1 6,8 9,6 8,6 5,7 2,3 0,7 0,5 3,3
Среднеколымск 0,3 0,3 0,6 1,5 4,2 8,2 10,5 9,3 5,7 2,5 0,6 0,3 3,7
Сунтар 0,4 0,6 1,1 2,5 4,7 9,4 12,8 11,1 6,6 3,3 1,0 0,5 4,5
Сухана 0,2 0,3 0,7 1,7 3,7 7,5 10,3 8,8 5,6 2,5 0,5 0,3 3,5
Сюльдюкар 0,3 0,4 1,1 2,3 4,7 9,0 11,8 10,4 6,3 3,2 0,9 0,4 4,2
Сюрен-Кюель 0,3 0,4 0,7 1,7 3,9 7,3 9,5 8,8 5,2 2,1 0,6 0,4 3,4
Токо 0,2 0,3 0,9 2,3 4,8 8,4 12,0 10,6 6,3 2,7 0,7 0,3 4,1
Томмот 0,3 0,5 1,1 2,8 5,5 10,1 13,9 12,3 7,2 3,2 1,0 0,4 4,9
Томпо 0,1 0,2 0,6 2,0 4,6 8,7 11,3 9,8 5,7 2,1 0,4 0,2 3,8
Тяня 0,5 0,6 1,2 2,8 5,3 10,1 13,9 12,0 7,1 3,4 1,0 0,5 4,9
Усть-Мая 0,2 0,3 0,9 2,5 5,1 9,8 13,4 11,9 7,0 3,0 0,7 0,2 4,6
Усть-Миль 0,2 0,3 1,2 2,6 5,4 10,1 13,9 12,4 7,0 3,0 0,8 0,3 4,8
Усть-Мома 0,1 0,2 0,5 1,6 4,4 8,4 10,7 9,3 5,4 1,9 0,4 0,2 3,6
Чульман 0,3 0,5 1,1 2,6 4,9 9,1 12,5 10,9 6,5 2,9 0,9 0,4 4,4
Чурапча 0,1 0,2 0,8 2,4 4,9 9,7 12,8 11,3 6,6 2,8 0,6 0,2 4,4
Шелагонцы 0,2 0,3 0,8 1,8 4,1 7,9 10,7 9,0 5,7 2,7 0,6 0,3 3,7
Эйк 0,2 0,3 0,9 1,9 4,2 8,2 11,3 9,5 5,8 2,7 0,7 0,4 3,8
Якутск 0,1 0,3 0,9 2,5 5,0 9,4 12,6 11,3 6,6 2,9 0,6 0,2 4,4
Ненецкий АО (Архангельская область)                          
Варандей 1,7 1,5 1,9 3,0 4,4 6,8 10,1 10,0 7,7 4,8 3,0 2,3 4,8
Индига 2,1 2,0 2,5 3,6 5,0 7,6 10,5 10,7 8,3 5,6 3,9 2,8 5,4
Канин Нос 3,1 2,8 3,1 4,0 5,1 7,3 9,8 10,1 8,2 5,9 4,6 3,8 5,6
Коткино 1,8 1,7 2,4 3,6 5,1 8,0 11,2 10,9 8,0 5,1 3,3 2,4 5,3
Нарьян-Мар 1,8 1,7 2,2 3,5 4,9 7,7 11,1 10,7 8,1 5,1 3,3 2,4 5,2
Ходовариха 1,9 1,8 2,1 3,2 4,5 6,7 9,8 10,0 7,9 5,2 3,6 2,6 4,9
Хоседа-Хард 1,4 1,4 2,0 3,3 4,7 7,5 10,6 10,2 7,5 4,4 2,8 2,0 4,8
Ярославская область                          
Ярославль 2,5 2,6 3,6 5,9 8,8 12,3 14,8 14,0 10,1 6,8 4,6 3,3 7,4
Примечание - При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций, используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра. Из-за использования разных методов, возможно, незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом.

8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт×ч/м2






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных