Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий




Таблица Т.1

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плотность ρ0, кг/м3 удельная теплоемкость с 0, кДж/(кг ∙ °С) теплопроводность λ0, Вт/(м ∙ °С) влажность w, % теплопроводность λ,Вт/(м ∙ °С) теплоусвоение (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2 ∙ °С) паропроницаемость µ, мг/(м ∙ ч ∙ Па)
А Б А Б А Б А, Б
                     
Теплоизоляционные материалы
1 Плиты из пенополистирола До 10 1,34 0,049     0,052 0,059 0,23 0,28 0,05
2 То же 10 - 12 1,34 0,041     0,044 0,050 0,23 0,28 0,05
12 - 14 1,34 0,040     0,043 0,049 0,25 0,30 0,05
14 - 15 1,34 0,039     0,042 0,048 0,26 0,30 0,05
15 - 17 1,34 0,038     0,041 0,047 0,27 0,32 0,05
17 - 20 1,34 0,037     0,040 0,046 0,29 0,34 0,05
20 - 25 1,34 0,036     0,038 0,044 0,31 0,38 0,05
25 - 30 1,34 0,036     0,038 0,044 0,34 0,41 0,05
30 - 35 1,34 0,037     0,040 0,046 0,38 0,45 0,05
10» 35 - 38 1,34 0,037     0,040 0,046 0,38 0,45 0,05
11 Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками 15 - 20 1,34 0,033     0,035 0,040 0,27 0,32 0,05
12 То же 20 - 25 1,34 0,032     0,034 0,039 0,30 0,35 0,05
13 Экструдированный пенополистирол 25 - 33 1,34 0,029     0,030 0,031 0,30 0,31 0,005
14 То же 35 - 45 1,34 0,030     0,031 0,032 0,35 0,36 0,005
15 Пенополиуретан   1,47 0,041     0,042 0,05 0,62 0,70 0,05
16 То же   1,47 0,035     0,036 0,041 0,49 0,55 0,05
17»   1,47 0,029     0,031 0,04 0,37 0,44 0,05
18 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта   1,68 0,044     0,051 0,071 0,75 1,02 0,23
19 То же   1,68 0,041     0,045 0,064 0,56 0,77 0,23
20 Перлитопластбетон   1,05 0,041     0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
21 То же   1,05 0,035     0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
22 Перлитофосфогелевые изделия   1,05 0,076     0,08 0,12 1,43 2,02 0,2
23 То же   1,05 0,064     0,07 0,09 1,1 1,43 0,23
24 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука 60 - 95 1,806 0,034     0,04 0,054 0,65 0,71 0,003
25 Плиты минераловатные из каменного волокна   0,84 0,038     0,045 0,048 0,74 0,81 0,3
26 То же 140 - 175 0,84 0,037     0,043 0,046 0,68 0,75 0,31
27» 80 - 125 0,84 0,036     0,042 0,045 0,53 0,59 0,32
28» 40 - 60 0,84 0,035     0,041 0,044 0,37 0,41 0,35
29» 25 - 50 0,84 0,036     0,042 0,045 0,31 0,35 0,37
30 Плиты из стеклянного штапельного волокна   0,84 0,044     0,046 0,05 0,51 0,57 0,5
31 То же   0,84 0,04     0,042 0,047 0,46 0,52 0,5
32»   0,84 0,038     0,04 0,045 0,4 0,45 0,51
33»   0,84 0,039     0,041 0,045 0,35 0,39 0,51
34»   0,84 0,039     0,041 0,046 0,31 0,35 0,52
35»   0,84 0,04     0,042 0,046 0,29 0,32 0,52
36»   0,84 0,04     0,043 0,048 0,24 0,27 0,53
37»   0,84 0,044     0,047 0,053 0,23 0,26 0,54
38»   0,84 0,046     0,049 0,055 0,22 0,25 0,55
39 Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные   2,3 0,15     0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
40 То же   2,3 0,13     0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
41»   2,3 0,11     0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
42»   2,3 0,08     0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
43 Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные   2,3 0,06     0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
44 Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе   2,3 0,095     0,15 0,19 3,86 4,50 0,11
45 То же   2,3 0,09     0,135 0,17 3,47 4,04 0,11
46»   2,3 0,08     0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
47 Плиты камышитовые   2,3 0,07     0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
48 То же   2,3 0,06     0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
49 Плиты торфяные теплоизоляционные   2,3 0,064     0,07 0,08 2,12 2,34 0,19
50 То же   2,3 0,052     0,06 0,064 1,6 1,71 0,49
51 Пакля   2,3 0,05     0,06 0,07 1,3 1,47 0,49
52 Плиты из гипса   0,84 0,35     0,50 0,56 7,04 7,76 0,098
53 То же   0,84 0,23     0,35 0,41 5,32 5,99 0,11
54 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)   0,84 0,15     0,34 0,36 5,12 5,48 0,075
55 То же   0,84 0,15     0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
56 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем   1,68 0,087     0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
57 То же   1,68 0,082     0,085 0,099 1,53 1,64 0,04
58»   1,68 0,079     0,082 0,094 1,39 1,47 0,04
59»   1,68 0,076     0,078 0,09 1,23 1,32 0,04
Засыпки
60 Гравий керамзитовый   0,84 0,14     0,17 0,19 2,62 2,83 0,23
61 То же   0,84 0,14     0,15 0,165 2,25 2,41 0,23
62»   0,84 0,13     0,14 0,155 2,06 2,22 0,235
63 Гравий керамзитовый   0,84 0,12     0,13 0,145 1,87 2,02 0,24
64 То же   0,84 0,115     0,125 0,14 1,72 1,86 0,245
65»   0,84 0,108     0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
66»   0,84 0,099     0,11 0,12 1,22 1,3 0,26
67»   0,84 0,090     0,10 0,11 1,16 1,24 0,27
68 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,16     0,18 0,21 2,91 3,29 0,21
69 То же   0,84 0,13     0,16 0,19 2,54 2,89 0,22
70»   0,84 0,12     0,15 0,175 2,25 2,54 0,22
71»   0,84 0,11     0,14 0,16 2,06 2,30 0,22
72»   0,84 0,11     0,13 0,15 1,87 2,10 0,23
73 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,18     0,21 0,26 3,36 3,83 0,22
74 То же   0,84 0,16     0,19 0,23 2,99 3,37 0,23
75»   0,84 0,15     0,18 0,21 2,7 2,98 0,24
76»   0,84 0,14     0,16 0,19 2,32 2,59 0,25
77»   0,84 0,13     0,15 0,17 2,13 2,32 0,255
78»   0,84 0,122     0,14 0,16 1,94 2,12 0,26
79 Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820)   0,84 0,14     0,17 0,19 2,84 3,06 0,22
80 То же   0,84 0,13     0,16 0,18 2,54 2,76 0,235
81»   0,84 0,12     0,14 0,15 2,17 2,30 0,24
82»   0,84 0,10     0,13 0,14 1,87 1,98 0,245
83 Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832)   0,84 0,09     0,1 0,11 1,79 1,92 0,26
84 То же   0,84 0,076     0,087 0,095 1,5 1,6 0,3
85»   0,84 0,07     0,081 0,085 1,35 1,42 0,3
86»   0,84 0,064     0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
87 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865)   0,84 0,065     0,08 0,095 1,01 1,16 0,23
88 То же   0,84 0,060     0,074 0,098 0,84 1,02 0,26
89»   0,84 0,055     0,067 0,08 0,66 0,75 0,3
90 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736)   0,84 0,35     0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы
Бетоны на заполнителях из пористых горных пород
91 Туфобетон   0,84 0,64     0,87 0,99 11,38 12,79 0,09
92 То же   0,84 0,52     0,7 0,81 9,62 10,91 0,11
93»   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63 0,11
94»   0,84 0,32     0,41 0,47 6,38 7,2 0,12
95 Бетон на литоидной пемзе   0,84 0,52     0,62 0,68 8,54 9,3 0,075
96 То же   0,84 0,42     0,49 0,54 7,1 7,76 0,083
97»   0,84 0,30     0,4 0,43 5,94 6,41 0,098
98»   0,84 0,22     0,3 0,34 4,69 5,2 0,11
99»   0,84 0,19     0,22 0,26 3,6 4,07 0,12
100 Бетон на вулканическом шлаке   0,84 0,52     0,64 0,7 9,2 10,14 0,075
101 Тоже   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
102»   0,84 0,33     0,41 0,47 6,38 7,2 0,09
103»   0,84 0,24     0,29 0,35 4,9 5,67 0,098
104»   0,84 0,20     0,23 0,29 3,9 4,61 0,11
Бетоны на искусственных пористых заполнителях
105 Керамзитобетон на керамзитовом песке   0,84 0,66     0,80 0,92 10,5 12,33 0,09
106 То же   0,84 0,58     0,67 0,79 9,06 10,77 0,09
107»   0,84 0,47     0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
108»   0,84 0,36     0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
109»   0,84 0,27     0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
110»   0,84 0,21     0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
111»   0,84 0,16     0,2 0,26 3,03 3,78 0,26
112»   0,84 0,14     0,17 0,23 2,55 3,25 0,3
113 Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до V в = 12 %) поризацией   0,84 0,41     0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
114 То же   0,84 0,33     0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
115»   0,84 0,23     0,29 0,35 4,13 4,9 0,075
116 Керамзитобетон на перлитовом песке   0,84 0,28     0,35 0,41 5,57 6,43 0,15
117 То же   0,84 0,22     0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
118 Керамзитобетон беспесчаный   0,84 0,135 3,5   0,145 0,155 2,70 2,94 0,145
119 То же   0,84 0,130 3,5   0,140 0,150 2,46 2,68 0,155
120»   0,84 0,120 3,5   0,130 0,140 2,16 2,36 0,165
121»   0,84 0,105 3,5   0,115 0,125 1,82 1,99 0,175
122»   0,84 0,095 3,5   0,105 0,110 1,51 1,62 0,195
123 Шунгизитобетон   0,84 0,49     0,56 0,64 7,59 8,6 0,098
124 То же   0,84 0,36     0,44 0,5 6,23 7,04 0,11
125»   0,84 0,27     0,33 0,38 4,92 5,6 0,14
126 Перлитобетон   0,84 0,29     0,44 0,5 6,96 8,01 0,15
127 То же   0,84 0,22     0,33 0,38 5,5 6,38 0,19
128»   0,84 0,16     0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
129 Перлитобетон   0,84 0,12     0,19 0,23 3,24 3,84 0,3
130 Бетон на шлакопемзовом щебне   0,84 0,52     0,63 0,76 9,32 10,83 0,075
131 То же   0,84 0,41     0,52 0,63 7,98 9,29 0,09
132»   0,84 0,35     0,44 0,52 6,87 7,9 0,098
133»   0,84 0,29     0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
134»   0,84 0,23     0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
135 Бетон на остеклованном шлаковом гравии   0,84 0,46     0,56 0,67 8,60 9,80 0,08
136 То же   0,84 0,37     0,46 0,55 7,35 8,37 0,085
137»   0,84 0,31     0,38 0,46 6,25 7,16 0,09
138»   0,84 0,26     0,32 0,39 5,31 6,10 0,10
139»   0,84 0,21     0,27 0,33 4,45 5,12 0,11
140 Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках   0,84 0,58     0,7 0,81 9,82 11,18 0,083
141 То же   0,84 0,47     0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
142»   0,84 0,41     0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
143»   0,84 0,36     0,49 0,52 6,57 7,31 0,11
144 Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков   0,84 0,7     0,85 0,93 10,82 11,98 0,075
145 То же   0,84 0,58     0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
146»   0,84 0,47     0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
147»   0,84 0,35     0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
148»   0,84 0,29     0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
149 Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии   0,84 0,47     0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
150 То же   0,84 0,35     0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
151»   0,84 0,24     0,3 0,35 4,79 5,48 0,12
152 Вермикулитобетон   0,84 0,21     0,23 0,26 3,97 4,58 -
153 То же   0,84 0,14     0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
154»   0,84 0,09     0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
155»   0,84 0,08     0,09 0,11 1,52 1,83 0,23
Бетоны особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые
156 Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263)   1,06 0,145     0,175 0,20 3,07 3,49 0,068
157 То же   1,06 0,125     0,14 0,16 2,5 2,85 0,075
158»   1,06 0,105     0,12 0,135 2,07 2,34 0,085
159»   1,06 0,095     0,11 0,12 1,85 2,06 0,09
160»   1,06 0,085     0,09 0,11 1,55 1,83 0,10
161»   1,06 0,075     0,085 0,09 1,38 1,51 0,11
162»   1,06 0,065     0,07 0,08 1,12 1,28 0,12
163»   1,06 0,055     0,057 0,06 0,87 0,96 0,135
164 Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе   1,06 0,12 3,5   0,13 0,14 2,39 2,63 0,075
165 То же   1,06 0,09 3,5   0,10 0,11 1,87 1,98 0,08
166»   1,06 0,08 3,5   0,08 0,09 1,45 1,63 0,10
167»   1,06 0,07 3,5   0,07 0,08 1,24 1,40 0,11
168»   1,06 0,06 3,5   0,06 0,07 1,02 1,09 0,12
169 Газо- и пенобетон на цементном вяжущем   0,84 0,29     0,38 0,43 5,71 6,49 0,11
170 То же   0,84 0,21     0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
171»   0,84 0,14     0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
172»   0,84 0,11     0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
173 Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем   0,84 0,31     0,48 0,55 6,83 7,98 0,13
174 То же   0,84 0,23     0,39 0,45 6,07 7,03 0,16
175»   0,84 0,15     0,28 0,34 5,15 6,11 0,18
176»   0,84 0,13     0,22 0,28 4,56 5,55 0,235
177 Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем   0,84 0,37     0,60 0,66 7,99 9,18 0,085
178 То же   0,84 0,32     0,52 0,58 7,43 8,62 0,098
179»   0,84 0,23     0,41 0,47 6,61 7,60 0,12
Кирпичная кладка из сплошного кирпича
180 Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе   0,88 0,56     0,7 0,81 9,2 10,12 0,11
181 Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе   0,88 0,52 1,5   0,64 0,76 8,64 9,7 0,12
182 Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе   0,88 0,47     0,58 0,7 8,08 9,23 0,15
183 Силикатного на цементно-песчаном растворе   0,88 0,7     0,76 0,87 9,77 10,9 0,11
184 Трепельного на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,26 6,49 0,19
185 То же   0,88 0,29     0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
186 Шлакового на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52 1,5   0,64 0,7 8,12 8,76 0,11
Кирпичная кладка из пустотного кирпича
187 Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,47     0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
188 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,41     0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
189 Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
190 Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе   0,88 0,64     0,7 0,81 8,59 9,63 0,13
191 Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52     0,64 0,76 7,93 9,01 0,14
Дерево и изделия из него
192 Сосна и ель поперек волокон   2,3 0,09     0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
193 Сосна и ель вдоль волокон   2,3 0,18     0,29 0,35 5,56 6,33 0,32
194 Дуб поперек волокон   2,3 0,1     0,18 0,23 5,0 5,86 0,05
195 Дуб вдоль волокон   2,3 0,23     0,35 0,41 6,9 7,83 0,3
196 Фанера клееная   2,3 0,12     0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
197 Картон облицовочный   2,3 0,18     0,21 0,23 6,2 6,75 0,06
198 Картон строительный многослойный   2,3 0,13     0,15 0,18 4,26 4,89 0,083
Конструкционные материалы
Бетоны
199 Железобетон   0,84 1,69     1,92 2,04 17,98 18,95 0,03
200 Бетон на гравии или щебне из природного камня   0,84 1,51     1,74 1,86 16,77 17,88 0,03
201 Раствор цементно-песчаный   0,84 0,58     0,76 0,93 9,6 11,09 0,09
202 Раствор сложный (песок, известь, цемент)   0,84 0,52     0,7 0,87 8,95 10,42 0,098
203 Раствор известково-песчаный   0,84 0,47     0,7 0,81 8,69 9,76 0,12
Облицовка природным камнем
204 Гранит, гнейс и базальт   0,88 3,49     3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
205 Мрамор   0,88 2,91     2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
206 Известняк   0,88 0,93     1,16 1,28 12,77 13,7 0,06
207 То же   0,88 0,7     0,93 1,05 10,85 11,77 0,075
208»   0,88 0,58     0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
209»   0,88 0,49     0,56 0,58 7,42 7,72 0,11
210 Туф   0,88 0,76     0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
211 То же   0,88 0,56     0,7 0,81 9,61 10,76 0,083
212»   0,88 0,41     0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
213»   0,88 0,33     0,43 0,52 6,64 7,6 0,098
214»   0,88 0,27     0,35 0,41 5,55 6,25 0,11
215»   0,88 0,21     0,24 0,29 4,2 4,8 0,11
Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов
216 Листы асбестоцементные плоские   0,84 0,35     0,47 0,52 7,55 8,12 0,03
217 То же   0,84 0,23     0,35 0,41 6,14 6,8 0,03
218 Битумы нефтяные строительные и кровельные   1,68 0,27     0,27 0,27 6,8 6,8 0,008
219 То же   1,68 0,22     0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
220»   1,68 0,17     0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
221 Асфальтобетон   1,68 1,05     1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
222 Рубероид, пергамин, толь   1,68 0,17     0,17 0,17 3,53 3,53 -
223 Пенополиэтилен   2,0 0,048     0,049 0,050 0,44 0,44 0,001
224 То же   2,0 0,049     0,050 0,050 0,47 0,48 0,001
225 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове   1,47 0,38     0,38 0,38 8,56 8,56 0,002
226 То же   1,47 0,33     0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
227 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе   1,47 0,35     0,35 0,35 8,22 8,22 0,002
228 То же   1,47 0,29     0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
229»   1,47 0,2     0,23 0,23 5,87 5,87 0,002
Металлы и стекло
230 Сталь стержневая арматурная   0,482           126,5 126,5  
231 Чугун   0,482           112,5 112,5  
232 Алюминий   0,84           187,6 187,6  
233 Медь   0,42                
234 Стекло оконное   0,84 0,76     0,76 0,76 10,79 10,79  

Примечания

1 Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле

0204S10-10598

где λ, ρ0, с 0, w - принимают по соответствующим графам настоящей таблицы.

2 Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при влажности материала w, %, равной нулю.

3 Значения термических сопротивлений теплопередаче замкнутых воздушных прослоек следует принимать по таблице Е.1. При оклейке поверхности вертикальной воздушной прослойки алюминиевой фольгой ее термическое сопротивление не должно превышать:

0,40 м2 ∙ °С/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,02 м;

0,45 м2 ∙ °С/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,03 м;

0,50 м2 ∙ °С/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,05 м.

Ключевые слова: тепловая защита зданий, энергопотребление, энергосбережение, энергетический паспорт, теплоизоляция, контроль теплотехнических показателей, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоустойчивость, теплоусвоение, удельная теплозащитная характеристика, удельная вентиляционная характеристика

0204S10-10598

 

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных