Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Состав и питательность кормов 5 страница





 

Показатели     Единица измерения Солома Мякина Сенаж
Ржаная озимая Ржаная яровая Соевая Ячменная Вики Льняная Сорго, солома Рисовая солома Кукурузные стебли без початка Мякина виковая Мякина гороховая Мякина гречишная Мякина овсяная Мякина пшеничная Мякина ржаная озимая Люцерновый Клеверный
ЭКЕ, КРС   0,51 0,53 0,65 0,57 0,60 0,51 0,69 0,57 0,78 0,53 0,58 0,46 0,49 0,51 0,48 0,41 0,38
ЭКЕ, свиней   - - - -     - - - -   - - - - 0,37 0,34
ЭКЕ, овец   0,54 0,57 0,65 0,62 0,62 0,55 0,69 0,57 0,00 0,56 0,61 0,48 0,51 0,54 0.50 0,39 0,42
ОЭкрс МДж 5,1 5,3 6,5 5,7 6,0 5,1 6,9 5,7 7,8 5,3 5,8 4,6 4,9 5,1 4,8 4,1 3,8
ОЭ свиней МДж 0,0 0,0 4,9 4,3 4,3 3,9 0,0 - - - - - - - - 3,7 3,4
ОЭ овец МДж 5,4 5,7 6,5 6,2 6,2 5,5 6,9 5,7 0,0 5,6 6,1 4,8 5,1 5,4 5,0 3,9 4,2
Сухое вещество г 840,0 849,0 850,0 830,0 850,0 850,0 920,0 910,0 850,0 783,0 825,0 874,0 768,0 836,0 834,0 450,0 450,0
Сырой протеин г 39,0 38,0 54,0 49,0 78,0 79,0 44,0 39,0 54,0 91,0 74.0 38,0 56,0 63,0 56,0 73,1 63,9
РП г 15,6 15,2 21,6 17,6 38,2 31,6 17,6 15,6 21,6 45,5 37,0 19,0 25,8 25,2 22,4 58,5 51,1
НРП г 23,4 22,8 32,4 31.4 39,8 47,4 26,4 23,4 32,4 45,5 37,0 19,0 30,2 37,8 33,6 14,6 12,8
Переваримый протеин (ПП), КРС                                    
г 9,0 9,0 27,0 13,0 44,0 40,0 7,0 7,0 23,0 34,5 37,1 17,5 21,4 26,2 17,4 38,7 32,6
ПП свиней г - - 25,0 12,0 44,0 40,0 4,0 0,0 15,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 29,3
ПП овец г 9,5 9,7 27,0 14,1 45,5 43,1 7,0 7,0 23,0 36,2 39,0 18,4 22,5 27,5 18,3 43,1 40,3
Лизин г 1,2 1,4 2,1 1,3 2,3 1,4 0,0 0,0 0,0 2,5 2,0 1,0 1,5 1,7 1,5 4,2 3,0
Метионин+цистин г 2,0 2,0 1,9 1,6 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,2 1,1 1,7 1,9 1,7 2,5 1,9
Триптофан г 0,5 0,4 0,5 0.4 0,9 0,5 0,3 0,2 0,3 0,9 1,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,9 0,3
Сырой жир г 12,0 17,0 29,0 19,0 25,0 47,0 16,0 13,0 11,0 22,1 24,0 26,1 15,0 17,8 20,9 15,4 13,1
Сырая клетчатка г 389,0 374,0 344,0 331,0 279,0 351,0 243,0 348,0 238,0 253,5 271,0 188,1 296,6 271,9 345,9 127,3 132,0
НДК г                                  
БЭВ. в т. ч. г 359,0 372,0 373,0 359,0 373,0 288,0 468,0 382,0 432,0 301,0 363,0 516,0 349,0 391,0 338,0 195,4 206,9
Крахмал г - - - - - - - - - - - - - - - 4,3 4,6
Сахар г 2,5 3,0 3,0 2,4 4,0 2,0 2,5 1,3 2,0 1,0 1,2 1,7 1,1 1,3 1,1 20,5 25,9
Кальций г 2,1 3,6 10,5 3,3 12,1 10,3 3,7 1,9 4,9 13,7 14,8 16,7 5,5 7,3 5,9 6,2 5,1
Фосфор г 0,7 1,3 1,6 0,8 3,0 2,9 1,0 0,7 0,8 2,3 1,7 1,4 1,8 2,2 1,7 1,3 1,1
Магний г 0,8 0,8 2,5 1,1 3,0 2,0 0,0 2,0 3,4 1,6 1,7 1,8 1,6 1,8 1,8 1,1 1,4
Калий г 0,8 1,1 11,3 12,4 14,0 10,3 11,0 12,0 12.4 11,0) 11,6 12.2 10,8 11,7 11,7 8,1 8,3
Сера г 1,3 1,3 1,9 1,6 2,0 1,1 - - 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,0 1,1
Железо мг 117,0 416,0 550,0 373,0 1390,0 3430,0 - - 0,2 172,3 181.5 192,3 169,0 183,9 183,5 176,3 164,6
Медь мг 2,4 8,5 5,7 3,0 5,0 0,2 - - 4,3 3,0 3,1 3,3 2,9 3,2 3,2 3,7 4,9
Цинк мг 17,8 16,0 29,0 20,2 40,0 20,0 - 313,9 - 9,4 9,9 10,5 9,2 10,0 10,0 9,7 14,4
Марганец мг 56,0 37,0 50,0 52,0 50,0 221,0 - - 115,9 29,8 31,4 33,2 29,2 31.8 31,7 14,2 23,0
Кобальт мг 0,4 0,2 0,4 0.1 0,7, 0.0, - - - 0,16 0.17 0,17 0,15 0,17 0,17 0,04 0,04
Йод мг 0,4 0,4 0,0 0,5 0,0 0,2 - - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,08
Каротин МЕ 2,0 2,0 8,0 4,0 5,0 4,0 - - 3,8 5,0 7,0 6,0 8,0 5,0 2,0 33,8 33,0
Витамин А ME - - - - - - - - - - - - - - - - -
Витамин Д ME 5,0 40,0 5,0 10,0 18,0 8,0 - - 1,0 18.0 20,0 8,0 5.0 12,0 10.0 179,0 160,0
Витамин Е мг - - - - - - - - - - - - - - - 25,9 29,0
В1 мг - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 2,1
В2 мг - - - - - - - - - - - - - - - 3,5 3,9
В3 мг - - - - - - - - - - - - - - - 3,3 3,0
В4 мг - - - - - - - - - - - - - - - 34,0 25,0
В5 мг - - - - - - - - - - - - - - - 4,4 3,6
В12 мкг - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

 

 

Показатели Единица измерения Сенаж Силос
Культурных пастбищ Многолетних трав Разнотравный Викоовсяной Тимофеечноклеверный Многолетних злаковых Злаково-бобовых Горохо-вико-овсяных Горохоовсяных Викоовсяных Из картофеля сырого Клеверный Кукурузный Подсолнечный Силос разнотравный Козлятника восточного
ЭКЕ, КРС   0,38 0,39 0,31 0,38 0,37 0,39 0.36 0,21 0,21 0,25 0,29 0,23 0,23 0,21 0,18 0,23
ЭКЕ, свиней   0,35 0,35 0,28 0,34 0,33 0,35 0,33 0,24 0,28 0,25 0,29 0,22 0,26 - - -
ЭКЕ, овец   0,42 0,43 0,00 0,39 0,37 0,41 0,38 0,21 0,21 0,15 0,29 0,23 0,25 - 0,14 0,23
ОЭ КРС МДж 3,8 3,9 3,1 3,8 3,7 3,9 3,6 2,1 2,1 2,5 2,9 2,3 2,3 2,1 1,8 2,3
ОЭ свиней МДж 3,5 3,5 2.8 3,4 3,3 3,5 3,3 2,4 2,8 2,5 2,9 2,2 2,6 - - -
ОЭ овец МДж 4,2 4,3 0,0 3,9 3,7 4,1 3,8 2,1 2,1 1,5 2,9 2,3 2,5 2,1 1,4 2,3
Сухое вещество г 450,0 450,0 437,0 450,0 450,0 450,0 450,0 250,0 250,0 250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0 320,0
Сырой протеин г 63,6 60,9 39,0 54,9 61,2 42,4 46,0 38,0 32,0 34,0 11,0 40,0 25,0 23,0 33,0 62,1
РП г 50,9 48,7 29,6 41,7 46,5 32,2 35,0 31,2 20,8 22,1 9,4 26,0 19,3 17,7 25,4 47,8
НРП г 12,7 12,2 9,4 13,2 14,7 10,2 11,0 6,8 11,2 11,9 1,7 14,0 5,8 5,3 7,6 14,3
Переваримый протеин (ПП), КРС г 38,8 37,2 20,2 36,2 40,4 25,0 30,4 28,0 24,0 24,0 8,0 27,0 14,0 15,0 12,4 37,2
ПП свиней г 34,9 33,4 18,2 32,6 36,4 22,5 27,3 30,0 27,0 26,0 9,0 30,0 17,0 - - -
ПП овец г 35,6 34,1 21,2 30,7 34,3 26,3 31,9 28.0 24,0 15,0 8,0 27,0 15,2 15,0 16,0 37,3
Лизин г 2,7 2,6 0,0 1,3 2,8 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3 0,8 0,8 0,5 1,1 1,4 -
Метионин+цистин г 2,5 2,3 0,0 1,6 1,5 1,3 1,4 0,9 0,8 0,9 0,6 1,0 0,8 0,8 0,5 -
Триптофан г 0,4 0,4 0,4 0,8 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Сырой жир г 18,0 20,4 10,6 16,0 16,3 19,5 19,1 14,0 14,0 15,0 1,0 9,0 10,0 13,0 13,0 9,0
Сырая клетчатка г 134,7 126,9 153,2 119,0 138,6 152,9 110,0 80,0 83,0 77,0 6,0 70,0 75,0 83,0 86,0 83,2
НДК г                                
БЭВ, в т. ч.   202,8 212,2 194,0 241,0 198,5 205,8 201,9                  
Крахмал г 4,5 4,7 4,3 5,3 4,4 12,4 10,3 3,0 2,0 3,0 - 4,0 8,0 7,0 2.0 -
Сахар г 26,6 34,8 8,5 10,4 8,7 29,8 26,7 4.0 3,0 4,0 0,0 5,0 6,0 4,0 3,0 3,5
Кальций г 3,2 3,7 2,9 3,6 3,8 3,2 3,7 2.2 2,5 1,9 0,2 4,2 1,4 3,6 2,1 1,4
Фосфор г 1,1 1,3 0,8 1,1 1,3 1,0 0,9 1,0 1,5 0,9 0,5 0,9 0,4 1,6 0,6 0,4
Магний г 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,9 0,4 0,5
Калий г 8,1 6,8 9,2 6,8 8,7 8,4 8,0 5,6 4,9 6,4 4,2 4,3 2,9 4,8 3,6 4,3
Сера г 1,1 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4
Железо мг 68,0 72,0 257,8 153,8 155,6 83,7 132,4 52,0 24,0 79,0 21,0 45,0 61,0 28,0 55,7 60,6
Медь мг 3,3 3,7 2,9 3,1 3,1 2,2 4,0 1,2 1,3 1.2 0,8 2,3 1,0 1,5 0,9 0,8
Цинк мг 12,3 10,5 10,0 13,7 11,1 12,7 11,6 6,1 6,8 5,4 1,3 4,0 5,8 11,4 4,2 3,6
Марганец мг 27,3 19,3 28,0 23,8 15,2 57,2 43,5 57,8 48,3 95,4 1,5 31,4 4,0 40,4 48,0 5,6
Кобальт мг 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04 0,07 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Йод мг 0,09 0,08 0,10 0,10 0,08 0,30 0,80 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Каротин мг 24,8 40,5 15,0 23,9 29,9 15,5 19,6 22,0 28,3 20,0 1,6 35,0 20,0 17,0 10,0 27,3
Витамин А ME - - - - - - - - - - - - - - - -
Витамин Д ME 155,0 135,0 170,0 160,0 175,0 180,0 140,0 80,0 130,0 125,0 24,0 42,0 50,0 65,0 65,0 -
Витамин Е мг 41,0 38,0 37,0 39,0 36,5 40,0 29,0 62,0 29,0 18,0 0,8 82,0 46,0 22,0 45,0 -
В1 мг 2,0 2,6 2,7 2,4 2,6 2,3 2,4 0,8 2,4 0,8 1,3 0,8 0,7 0,6 1,8 -
В2 мг 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,1 1,6 1,0 2,2 0,4 1,6 1,8 2,0 2,2 -
ВЗ мг 4,0 3,7 3,8 4,0 3,7 3,8 З,7 2,1 5,5 5,0 5,0 3,0 1,3 1,0 1,5 -
В4 мг 25,0 29,0 30,0 35,0 31,0 25,0 31,0 45,0 480,0 490,0 20,0 350,0 40,0 40,0 55,0 -
В5 мг 5,3 4,9 6,7 6,5 6,8 5,4 6,3 6,5 7,5 7,0 13,0 9,2 10,4 7,0 14,0 -
BI2 мкг - - - - - - - - - - - - - - - -

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных