Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Расчетные расходы воды 2 страница




Продолжение таблицы А.4

 

Кол-во приборов, N Вода Размерность Средний часовой расход, л/ч
                   
  гор и общ сек 0,76 0,81 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99
час 0,39 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52
хол сек 0,59 0,63 0,67 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77
час 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42
  гор и общ сек 0,78 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02
час 0,57 0,61 0,65 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79
хол сек 0,60 0,65 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80
час 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64
  гор и общ сек 0,82 0,88 0,93 0,97 1,00 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09
час 0,71 0,76 0,82 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01
хол сек 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85
час 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83
  гор и общ сек 0,86 0,92 0,98 1,02 1,05 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15
час 0,84 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1,11 1,13 1,18 1,22
хол сек 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91
час 0,66 0,71 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,97 1,01
  гор и общ сек 0,89 0,96 1,02 1,07 1,10 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21
час 0,95 1,02 1,10 1,15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,35 1,41
хол сек 0,70 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96
час 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,00 1,04 1,06 1,12 1,17
  гор и общ сек 0,93 1,00 1,07 1,12 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27
час 1,05 1,14 1,22 1,28 1,34 1,38 1,42 1,46 1,52 1,59
хол сек 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,99 1,01
час 0,84 0,90 0,98 1,03 1,08 1,13 1,16 1,20 1,27 1,33
  гор и общ сек 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33
час 1,15 1,24 1,34 1,41 1,47 1,52 1,57 1,61 1,68 1,76
хол сек 0,75 0,81 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06
час 0,92 0,99 1,07 1,14 1,19 1,24 1,29 1,33 1,41 1,48
  гор и общ сек 1,00 1,07 1,15 1,20 1,24 1,28 1,30 1,32 1,36 1,39
час 1,25 1,35 1,45 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,84 1,92
хол сек 0,78 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 1,03 1,05 1,08 1,11
час 0,99 1,08 1,17 1,24 1,30 1,36 1,41 1,45 1,54 1,63
  гор и общ сек 1,03 1,11 1,19 1,24 1,29 1,32 1,35 1,37 1,41 1,45
час 1,34 1,44 1,55 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,99 2,08
хол сек 0,81 0,87 0,93 0,98 1,02 1,05 1,07 1,09 1,13 1,16
час 1,07 1,16 1,25 1,33 1,40 1,46 1,52 1,57 1,67 1,77
  гор и общ сек 1,06 1,14 1,22 1,28 1,33 1,36 1,39 1,42 1,46 1,50
час 1,42 1,54 1,65 1,75 1,83 1,90 1,97 2,02 2,13 2,24
хол сек 0,83 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1,11 1,13 1,17 1,21
час 1,14 1,24 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63 1,69 1,80 1,91
  гор и общ сек 1,12 1,21 1,29 1,36 1,41 1,45 1,48 1,51 1,56 1,61
час 1,59 1,72 1,85 1,96 2,06 2,14 2,21 2,28 2,42 2,55
хол сек 0,88 0,95 1,02 1,08 1,12 1,16 1,19 1,21 1,26 1,30
час 1,28 1,39 1,51 1,61 1,69 1,77 1,85 1,92 2,05 2,18
  гор и общ сек 1,18 1,27 1,36 1,43 1,48 1,53 1,57 1,60 1,66 1,71
час 1,74 1,88 2,04 2,16 2,27 2,36 2,45 2,53 2,69 2,84
хол сек 0,93 1,00 1,08 1,14 1,18 1,22 1,26 1,29 1,34 1,39
час 1,41 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97 2,05 2,14 2,29 2,44
  гор и общ сек 1,23 1,33 1,42 1,50 1,56 1,61 1,65 1,69 1,75 1,81
час 1,89 2,05 2,21 2,35 2,47 2,58 2,68 2,77 2,95 3,13
хол сек 0,97 1,05 1,13 1,19 1,25 1,29 1,33 1,36 1,42 1,48
час 1,53 1,67 1,82 1,94 2,06 2,16 2,26 2,35 2,53 2,70
  гор и общ сек 1,29 1,39 1,49 1,57 1,63 1,68 1,73 1,77 1,84 1,91
час 2,03 2,20 2,38 2,54 2,67 2,79 2,90 3,01 3,21 3,41
хол сек 1,02 1,10 1,18 1,25 1,31 1,35 1,39 1,43 1,50 1,57
час 1,65 1,80 1,96 2,10 2,23 2,34 2,45 2,56 2,75 2,95
  гор и общ сек 1,34 1,44 1,55 1,63 1,70 1,75 1,80 1,85 1,93 2,00
час 2,17 2,35 2,55 2,72 2,86 3,00 3,12 3,24 3,46 3,68
хол сек 1,06 1,15 1,23 1,31 1,36 1,42 1,46 1,50 1,58 1,65
час 1,77 1,93 2,11 2,26 2,40 2,52 2,64 2,76 2,98 3,20
  гор и общ сек 1,38 1,49 1,60 1,69 1,76 1,82 1,88 1,93 2,01 2,10
час 2,30 2,50 2,71 2,89 3,05 3,20 3,33 3,46 3,71 3,95
хол сек 1,10 1,19 1,28 1,36 1,42 1,48 1,52 1,57 1,65 1,73
час 1,88 2,05 2,25 2,41 2,56 2,70 2,83 2,96 3,20 3,44
  гор и общ сек 1,43 1,54 1,66 1,75 1,83 1,89 1,95 2,00 2,10 2,19
час 2,43 2,64 2,87 3,06 3,24 3,39 3,54 3,68 3,95 4,22
хол сек 1,14 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59 1,64 1,73 1,81
час 1,99 2,18 2,38 2,56 2,72 2,87 3,02 3,16 3,42 3,68
  гор и общ сек 1,48 1,59 1,71 1,81 1,89 1,96 2,02 2,08 2,18 2,28
час 2,56 2,78 3,02 3,23 3,42 3,59 3,74 3,90 4,19 4,48
хол сек 1,18 1,28 1,38 1,46 1,53 1,59 1,65 1,70 1,80 1,89
час 2,10 2,30 2,52 2,71 2,88 3,05 3,20 3,35 3,64 3,92
  гор и общ сек 1,52 1,64 1,77 1,87 1,95 2,03 2,09 2,15 2,26 2,37
час 2,68 2,92 3,17 3,40 3,59 3,78 3,95 4,11 4,43 4,74
хол сек 1,21 1,32 1,42 1,51 1,58 1,65 1,71 1,77 1,87 1,97
час 2,21 2,42 2,65 2,85 3,04 3,21 3,38 3,54 3,85 4,16
  гор и общ сек 1,57 1,69 1,82 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,46
час 2,80 3,05 3,32 3,56 3,77 3,96 4,15 4,32 4,66 5,00
хол сек 1,25 1,36 1,47 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,94 2,05
час 2,31 2,53 2,78 3,00 3,19 3,38 3,56 3,73 4,07 4,40
  гор и общ сек 1,77 1,92 2,07 2,20 2,31 2,40 2,49 2,57 2,73 2,88
час 3,39 3,70 4,04 4,34 4,61 4,87 5,11 5,34 5,80 6,26
хол сек 1,43 1,55 1,68 1,79 1,89 1,98 2,06 2,14 2,28 2,43
час 2,82 3,09 3,40 3,68 3,94 4,19 4,42 4,65 5,10 5,55
  гор и общ сек 1,96 2,13 2,30 2,45 2,58 2,70 2,80 2,90 3,10 3,29
час 3,94 4,30 4,71 5,08 5,41 5,73 6,03 6,33 6,91 7,48
хол сек 1,59 1,73 1,88 2,01 2,13 2,23 2,33 2,43 2,61 2,79
час 3,30 3,63 4,00 4,34 4,66 4,97 5,26 5,55 6,11 6,67
  гор и общ сек 2,15 2,33 2,52 2,69 2,84 2,98 3,10 3,22 3,46 3,69
час 4,46 4,88 5,36 5,79 6,19 6,57 6,93 7,29 7,99 8,68
хол сек 1,75 1,90 2,07 2,22 2,36 2,48 2,60 2,71 2,93 3,15
час 3,76 4,14 4,58 4,98 5,36 5,72 6,08 6,42 7,10 7,78
  гор и общ сек 2,32 2,52 2,74 2,93 3,09 3,25 3,39 3,54 3,81 4,08
час 4,97 5,45 5,99 6,48 6,95 7,38 7,81 8,22 9,04 9,86
хол сек 1,90 2,07 2,26 2,43 2,58 2,72 2,86 2,99 3,25 3,50
час 4,21 4,64 5,14 5,61 6,05 6,47 6,88 7,28 8,08 8,87
  гор и общ сек 2,49 2,71 2,94 3,15 3,34 3,51 3,68 3,84 4,15 4,46
час 5,47 6,00 6,61 7,16 7,69 8,19 8,67 9,15 10,1 11,0
хол сек 2,04 2,23 2,44 2,63 2,80 2,96 3,11 3,26 3,56 3,85
час 4,65 5,13 5,70 6,22 6,72 7,20 7,67 8,13 9,04 9,95
  гор и общ сек 2,65 2,89 3,14 3,37 3,58 3,77 3,96 4,14 4,49 4,84
час 5,95 6,54 7,21 7,83 8,42 8,98 9,52 10,1 11,1 12,2
хол сек 2,19 2,39 2,62 2,82 3,01 3,19 3,36 3,53 3,86 4,19
час 5,08 5,62 6,24 6,82 7,38 7,92 8,45 8,97 10,0 11,0
  гор и общ сек 2,81 3,06 3,34 3,34 3,59 3,82 4,03 4,23 4,82 5,21
час 6,43 7,07 7,81 8,49 9,14 9,76 10,4 11,0 12,1 13,3
хол сек 2,33 2,54 2,79 3,02 3,22 3,42 3,61 3,80 4,16 4,52
час 5,50 6,09 6,78 7,42 8,04 8,64 9,22 9,80 10,9 12,1
  гор и общ сек 3,58 3,91 4,28 4,63 4,95 5,26 5,56 5,85 6,44 7,02
час 8,73 9,63 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 17,2 19,0
хол сек 2,99 3,29 3,63 3,94 4,24 4,53 4,81 5,08 5,63 6,17
час 7,56 8,40 9,38 10,3 11,2 12,1 13,0 13,9 15,6 17,3
  гор и общ сек 4,30 4,71 5,18 5,62 6,04 6,44 6,83 7,22 8,00 8,77
час 10,9 12,1 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 22,1 24,5
хол сек 3,63 4,00 4,43 4,83 5,22 5,59 5,96 6,33 7,05 7,78
час 9,55 10,6 11,9 13,2 14,4 15,5 16,7 17,9 20,2 22,5
  гор и общ сек 5,67 6,23 6,89 7,52 8,12 8,71 9,30 9,87 11,0 12,2
час 15,2 16,9 18,8 20,8 22,6 24,5 26,3 28,1 31,8 35,4
хол сек 4,85 5,36 5,96 6,54 7,11 7,66 8,21 8,75 9,83 10,9
час 13,4 15,0 16,8 18,7 20,5 22,2 24,0 25,7 29,2 32,7
  гор и общ сек 6,99 7,70 8,54 9,35 10,1 10,9 11,7 12,4 14,0 15,5
час 19,4 21,5 24,1 26,6 29,1 31,6 34,0 36,4 41,3 46,2
хол сек 6,03 6,67 7,45 8,21 8,94 9,67 10,4 11,1 12,5 14,0
час 17,2 19,2 21,7 24,1 26,5 28,8 31,2 33,5 38,2 42,8
  гор и общ сек 8,28 9,12 10,1 11,1 12,1 13,1 14,0 15,0 16,9 18,8
час 23,4 26,0 29,3 32,4 35,5 38,5 41,6 44,6 50,7 56,8
хол сек 7,18 7,96 8,91 9,84 10,7 11,6 12,5 13,4 15,2 17,0
час 20,9 23,4 26,4 29,4 32,4 35,3 38,3 41,2 47,0 52,9
  гор и общ сек 9,53 10,5 11,7 12,9 14,1 15,2 16,3 17,5 19,7 22,0
час 27,4 30,6 34,4 38,1 41,8 45,5 49,1 52,8 60,1 67,4
хол сек 8,30 9,22 10,3 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7 17,9 20,0
час 24,6 27,5 31,2 34,7 38,3 41,8 45,3 48,8 55,8 62,8
  гор и общ сек 10,8 11,9 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 19,9 22,5 25,2
час 31,4 35,0 39,4 43,8 48,1 52,3 56,6 60,9 69,4 77,9
хол сек 9,42 10,5 11,8 13,0 14,3 15,5 16,8 18,0 20,5 22,9
час 28,2 31,6 35,8 40,0 44,1 48,2 52,3 56,4 64,6 72,8
  гор и общ сек 12,0 13,3 14,8 16,4 17,9 19,4 20,9 22,4 25,3 28,3
час 35,4 39,4 44,4 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 78,6 88,4
хол сек 10,5 11,7 13,2 14,6 16,0 17,4 18,9 20,3 23,1 25,9
час 31,8 35,7 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3 64,0 73,3 82,6
  гор и общ сек 13,2 14,6 16,4 18,1 19,8 21,4 23,1 24,8 28,1 31,5
час 39,3 43,8 49,4 55,0 60,5 66,0 71,5 76,9 87,8 98,8
хол сек 11,6 12,9 14,6 16,2 17,8 19,3 20,9 22,5 25,7 28,8
час 35,4 39,8 45,1 50,5 55,7 61,0 66,2 71,5 82,0 92,5
  гор и общ сек 14,4 15,9 17,9 19,7 21,6 23,5 25,3 27,2 30,9 34,6
час 43,2 48,2 54,4 60,6 66,7 72,8 78,8 84,9 97,0  
хол сек 12,7 14,1 15,9 17,7 19,5 21,2 23,0 24,7 28,2 31,7
час 39,0 43,8 49,8 55,6 61,5 67,3 73,2 79,0 90,7  
  гор и общ сек 20,2 22,5 25,3 28,0 30,8 33,5 36,2 39,0 44,4 49,9
час 62,4 69,8 79,0 88,1 97,2          
хол сек 18,0 20,1 22,7 25,4 28,0 30,5 33,1 35,7 40,9 46,1
час 56,7 63,8 72,6 81,4 90,1 98,8        
  гор и общ сек 25,9 28,9 32,5 36,1 39,7 43,4 47,0 50,6 57,8 65,0
час 81,3 91,1                
хол сек 23,2 26,0 29,4 32,9 36,3 39,7 43,1 46,5 53,3 60,2
час 74,1 83,5 95,2              
  гор и общ сек 31,5 35,1 39,6 44,1 18,6 53,0 57,5 62,0 70,9 79,8
час                    
хол сек 28,3 31,7 36,0 40,3 44,5 48,7 53,0 57,2 65,7 74,2
час 91,4                  
  гор и общ сек 37,0 41,3 46,7 52,0 57,3 62,6 68,0 73,3 83,9 94,6
час                    
хол сек 33,3 37,4 42,5 47,6 52,6 57,7 62,8 67,8 77,9 88,0
час                    
  гор и общ сек 42,5 47,4 53,6 59,8 66,0 72,2 78,3 84,5 96,8  
час                    
хол сек 38,3 43,1 49,0 54,9 60,7 66,6 72,5 78,3 90,1  
час                    
  гор и общ сек 47,9 53,5 60,5 67,6 74,6 81,6 88,6 95,6    
час                    
хол сек 43,3 48,7 55,4 62,1 68,8 75,4 82,1 88,8    
час                    
  гор и общ сек 58,5 65,5 74,2 82,9 91,6          
час                    
хол сек 53,1 59,8 68,1 76,4 84,7 93,0        
час                    

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных