Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Транспортировка грузов I класса




Состав агрегата Расстояние перевозки, км Сменные нормы выработки (т) и расход топлива (л/т) по группам дорог
трактор грузоподъем-ность прицепа, т I II III
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                 
К-700,   До 2,5 177,0 0,27 154,0 0,38 121,0 0,68
К-700А,   2,6-3,0 167,0 0,32 144,0 0,46 109,0 0,82
К-701   3,1-3,5 158,0 0,37 133,0 0,54 100,0 0,95
    3,6-4,0 152,0 0,42 110,0 0,69 92,0 1,10
    4,1-5,0 140,0 0,49 115,5 0,72 82,5 1,30
    5,1-6,0 132,0 0,57 103,5 0,86 72,0 1,57
    6,1-7,0 117,0 0,68 93,0 1,01 63,5 1,85
    7,1-8,0 108,0 0,77 85,0 1,14 57,0 2,12
    8,1-9,0 100,0 0,83 77,5 1,30 51,5 2,40
    9,1-10,0 93,0 0,96 71,5 1,44 47,0 2,56
    10,1-12,0 84,0 1,10 64,0 1,67 42,0 3,06
    12,1-14,0 75,0 1,28 56,5 1,94 36,0 3,60
    14,1-21,0 61,0 1,66 45,5 2,52 28,0 4,69
    21,1-32,0 49,0 2,17 35,5 3,33 21,5 6,18
К-700,   2,0-2,5 150,0 0,32 135,0 0,44 106,0 0,78
К-700А,   2,6-3,0 141,0 0,38 126,0 0,52 95,6 0,94
К-701   3,1-3,5 133,0 0,44 117,0 0,61 87,5 1,09
    3,6-4,0 127,0 0,50 110,0 0,69 80,7 1,25
    4,1-5,0 117,0 0,59 101,0 0,82 72,2 1,48
    5,2-6,0 107,0 0,70 90,6 0,98 63,3 1,79
    6,1-7,0 97,0 0,82 81,5 1,15 55,9 2,10
    7,1-8,0 88,9 0,94 74,1 1,31 50,0 2,42
    8,1-9,0 82,1 1,05 67,9 1,48 45,3 2,73
    9,1-10,0 76,3 1,17 62,6 1,65 41,4 3,04
    10,1-12,0 68,9 1,34 56,1 1,90 36,6 3,51
    12,1-14,0 61,1 1,58 49,3 2,23 31,5 4,13
    14,1-16,0 54,8 1,81 44,0 2,56 27,5 4,76
    16,1-18,0 49,7 2,04 39,7 2,89 24,4 5,38
    18,1-21,0 44,6 2,34 35,3 3,31 21,4 6,16
К-700,   2,0-2,5 123,0 0,40 116,0 0,49 106,0 0,78
К-700А,   2,6-3,0 115,0 0,47 108,0 0,58 95,6 0,94
К-701   3,1-3,5 108,0 0,54 101,0 0,67 87,5 1,09
    3,6-4,0 102,0 0,61 94,6 0,76 80,7 1,25
    4,1-5,0 94,1 0,72 86,5 0,89 72,2 1,48
    5,2-6,0 85,0 0,87 77,6 1,07 63,3 1,79
    6,1-7,0 76,9 1,01 69,8 1,26 55,9 2,10
    7,1-8,0 70,1 1,15 63,4 1,44 50,0 2,42
    8,1-9,0 64,5 1,30 58,1 1,62 45,3 2,73
    9,1-10,0 59,7 1,44 53,6 1,80 41,4 3,04
    10,1-12,0 53,7 1,66 48,0 2,07 36,6 3,51
    12,1-14,0 47,4 1,94 42,1 2,43 31,5 4,13
    14,1-16,0 42,4 2,23 37,6 2,79 27,5 4,76
    16,1-18,0 38,4 2,52 33,9 3,15 24,4 5,38
    18,1-21,0 34,3 2,88 30,0 3,60 21,4 6,16
Т-р 240   До 2,5 175,0 0,22 152,0 0,36 119,0 0,60
    2,6-3,0 164,0 0,27 141,0 0,42 107,0 0,71
    3,1-3,5 156,0 0,29 131,0 0,49 98,0 0,85
    3,6-4,0 150,0 0,34 123,0 0,56 90,5 0,97
    4,1-5,0 138,0 0,40 112,0 0,66 81,0 1,16
    5,1-6,0 129,0 0,46 100,0 0,80 70,5 1,39
    6,1-7,0 115,0 0,57 90,5 0,92 61,5 1,62
    7,1-8,0 106,0 0,63 82,0 1,05 55,5 1,90
    8,1-9,0 97,0 0,70 75,5 1,19 50,0 2,13
    9,1-10,0 91,0 0,78 69,5 1,35 46,0 2,34
    10,1-12,0 82,0 0,90 62,5 1,51 40,5 2,72
    12,1-14,0 73,5 1,04 52,5 1,80 34,5 3,21
    14,1-21,0 59,5 1,35 42,5 2,35 27,5 4,21
    21,1-32,0 47,5 2,03 33,5 3,20 20,0 5,88
Т-р 240   До 2,5   0,28   0,42 104,0 0,69
    2,6-3,0   0,34   0,47 93,5 0,80
    3,1-3,5   0,36   0,55 96 0 0,96
    3,6-4,0   0,47   0,56 90,5 0,97
    4,1-5,0   0,48 98,0 0,75 71,0 1,32
    5,1-6,0   0,68 87,5 0,91 61,5 1,58
    7,1-8,0 87,5 0,89 71,5 1,21 48,5 2,18
    8,1-9,0 79,5 1,06 66, 0 1,35 44,4 2,42
    9,1-10,0 74,5 1,08 61, 0 1,55 40,3 2,68
    10,1-12,0 67,5 1,01 54,5 1,72 35,5 3,09
    12,1-14,0 60,0 1,49 46,0 2,07 30,1 3,69
    14,1-21,0 53,5 1,59 41,0 2,39 26,6 4,28
    21,1-32,0 48,0 1,75 37,5 2/60 22 4 4,34
Т-р 240   До 2,5 121,0 0 28 114,0 0,47 91,0 0,80
    2,6-3,0 112,0 0,34 105,0 0,52 82,0 0,90
    3,1-3,5 106,0 0,36 99,5 0,60 84,5 1,08
    3,6-4,0 100,0 0,47 97,2 0,62 90,5 0,97
    4,1-5,0 92,5 0,48 84,0 0,81 62,0 1,50
    5,1-6,0 82,5 0,68 75,0 1,00 53,8 1,80
    6,1-7,0 75,5 0,80 68,0 1,15 47,3 2,09
    7,1-8,0 69,0 0,89 61,0 1,33 42,3 2,50
    8,1-9,0 62,5 1,06 56,5 1,48 38,9 2,75
    9,1-10,0 58,0 1,08 52,5 1,69 35,3 3,07
    10,1-12,0 52,5 1,01 46,6 1,87 31,1 3,51
    12,1-14,0 46,5 1,49 39,3 2,26 26,2 4,24
Т-150К   До 2,5 172,0 0,20 147,0 0,34 116,0 0,56
    2,6-3,0 163,0 0,24 136,0 0,39 104,0 0,66
    3,1-3,5 154,0 0,27 127,0 0,46 95,0 0,79
    3,6-4,0 148,0 0,30 119,0 0,53 87,5 0,91
    4,1-5,0 136,0 0,35 108,0 0,63 78,0 1,08
    5,1-6,0 123,0 0,42 93,5 0,78 68,0 1,31
    6,1-7,0 112,0 0,49 86,0 0,88 59,5 1,55
    7,1-8,0 102,5 0,56 78,0 1,02 53,5 1,77
    8,1-9,0 94,5 0,63 71,5 1,14 48,0 2,00
    9,1-10,0 88,0 0,69 65,5 1,27 44,0 2,22
    10,1-12,0 79,5 0,80 58,5 1,47 39,0 2,57
    12,1-14,0 70,5 0,93 51,5 1,71 33,5 3,01
    16,1-18,0 57,5 1,20 41,0 2,27 26,0 3,92
    21,1-32,0 37,5 1,96 28,0 3,38 18,0 5,73
Т-150К   2,0-2,5 147,0 0,23 130,0 0,38 102,0 0,64
    2,6-3,0 138,0 0,27 120,0 0,45 92,0 0,77
    3,1-3,5 130,0 0,32 112,0 0,53 83,9 0,90
    3,6-4,0 124,0 0,36 105,0 0,60 77,2 1,03
    4,1-5,0 114,0 0,42 95,3 0,71 68,8 1,22
    5,2-6,0 103,0 0,50 85,0 0,86 60,1 1,48
    6,1-7,0 93,3 0,59 76,1 1,00 52,9 1,74
    7,1-8,0 85,3 0,67 68,9 1,15 47,3 2,00
    8,1-9,0 78,6 0,76 63,0 1,29 42,7 2,25
    9,1-10,0 72,8 0,84 57,9 1,44 39,0 2,25
    10,1-12,0 65,7 0,97 51,8 1,66 34,3 2,90
    12,1-14,0 58,0 1,14 45,3 1,95 29,6 3,42
    14,1-16,0 52,0 1,31 40,3 2,24 25,9 3,93
    16,1-18,0 47,1 1,47 36,3 2,54 22,9 4,45
    18,1-21,0 42,1 1,69 32,3 2,90 20,1 5,10
    22,1-14,0 49,3 1,87 41,6 2,52 17,5 5,88
    24,1-16,0 44,3 2,15 37,1 2,89 15,2 6,78
    26,1-18,0 40,1 2,42 33,5 3,27 13,2 7,82
Т-150К   2,0-2,5 122,0 0,27 113,0 0,40 88,4 0,75
    2,6-3,0 113,0 0,32 104,0 0,47 79,7 0,90
    3,1-3,5 106,0 0,37 96,9 0,55 72,8 1,05
    3,6-4,0 100,0 0,42 90,7 0,62 67,0 1,20
    4,1-5,0 92,1 0,49 82,6 0,74 59,8 1,42
    5,2-6,0 82,9 0,59 73,7 0,89 52,2 1,71
    6,1-7,0 74,8 0,69 66,0 1,04 46,0 2,01
    7,1-8,0 68,1 0,79 59,8 1,19 41,1 2,31
    8,1-9,0 62,6 0,88 54,6 1,34 37,2 2,61
    9,1-10,0 57,8 0,98 50,3 1,49 33,9 2,90
    10,1-12,0 51,9 1,13 44,9 1,71 30,0 3,35
    12,1-14,0 45,7 1,33 39,3 2,01 25,6 3,95
    14,1-16,0 40,8 1,52 35,0 2,31 22,4 4,54
    16,1-18,0 36,9 1,72 31,5 2,61 19,9 5,14
    18,1-21,0 32,9 1,97 27,9 2,98 17,4 5,88
    22,1-14,0 39,1 2,29 34,7 2,83 15,2 6,78
МТЗ-80, МТЗ-82   1,1-1,5 111,0 0,19 107,0 0,26 101,0 0,31
  1,6-2,0 98,1 0,27 92,5 0,36 86,2 0,45
    2,1-2,5 88,1 0,34 82,0 0,47 75,2 0,59
    2,6-3,0 80,0 0,42 73,7 0,58 66,8 0,73
    3,1-3,5 73,5 0,49 67,2 0,59 60,3 0,86
    3,6-4,0 68,0 0,57 61,7 0,79 55,0 1,00
    4,1-5,0 63,4 0,64 57,2 0,90 50,7 1,14
    5,1-6,0 57,4 0,75 51,4 1,06 45,2 1,35
    6,1-7,0 50,9 0,90 45,3 1,27 39,5 1,62
    7,1-8,0 45,4 1,05 40,1 1,49 34,8 1,90
    8,1-9,0 40,9 1,20 36,0 1,70 31,1 2,18
    9,1-10,0 37,3 1,35 32,7 1,92 28,1 2,46
    10,1-12,0 34,2 1,50 29,9 2,13 25,6 2,73
    12,1-14,0 30,5 1,72 26,5 2,45 22,7 3,15
    14,1-16,0 26,6 2,02 23,1 2,88 19,5 3,70
    16,1-18,0 23,6 2,32 20,3 3,31 17,0 4,26
    1,1-1,5 82,7 0,26 79,3 0,33 75,4 0,42
    1,6-2,0 72,5 0,35 68,3 0,47 63,7 0,61
    2,1-2,5 64,6 0,45 60,2 0,60 55,3 0,79
    2,6-3,0 58,4 0,54 53,9 0,74 49,0 0,98
    3,1-3,5 53,4 0,64 48,8 0,87 44,0 1,16
    3,6-4,0 49,3 0,73 44,8 1,00 40,1 1,35
    4,1-5,0 45,8 0,83 41,4 1,14 36,8 1,53
    5,1-6,0 41,3 0,97 37,1 1,34 32,8 1,81
    6,1-7,0 36,5 1,17 32,5 1,61 28,5 2,18
    7,1-8,0 32,4 1,36 28,8 1,88 25,1 2,55
    8,1-9,0 29,2 1,55 25,8 2,15 22,4 2,92
    9,1-10,0 26,5 1,74 23,3 2,42 20,2 3,29
    10,1-12,0 24,3 1,93 21,3 2,69 18,4 3,66
    12,1-14,0 21,6 2,22 18,9 3,09 16,1 4,22
    14,1-16,0 18,8 2,60 16,3 3,63 13,8 4,96
    16,1-18,0 16,6 2,99 14,2 4,17 12,1 5,70
    18,1-21,0 14,7 3,37 12,7 4,70 10,7 6,44

Транспортировка грузов II класса

Состав агрегата Расстояние перевозки, км Сменные нормы выработки (т) и расход топлива (л/т) по группам дорог
I II III
трактор грузоподъ-емность прицепа, т норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                 
К-700,   До 2,5 150,0 0,32 131,0 0,38 103,0 0,68
К-700А,   2,6-3,0 142,0 0,38 123,0 0,46 93,0 0,82
К-701   3,1-3,5 135,0 0,43 113,0 0,54 85,5 0,95
    3,6-4,0 130,0 0,49 105,5 0,69 78,5 1,10
    4,1-5,0 119,0 0,58 98,5 0,72 70,5 1,30
    5,1-6,0 113,0 0,67 88,5 0,86 61,5 1,57
    6,1-7,0 106,5 0,75 79,5 1,01 54,0 1,85
    7,1-8,0 100,5 0,83 72,5 1,14 48,5 2,12
    8,1-9,0 85,5 0,97 66,0 1,30 44,0 2,40
    9,1-10,0 79,5 1,12 61,0 1,44 40,0 2,56
    10,1-12,0 71,5 1,29 54,5 1,67 38,5 3,06
    12,1-14,0 64,0 1,5 48,0 1,94 30,7 3,60
    14,1-21,0 52,0 1,95 39,0 2,52 24,0 4,69
    21,1-32,0 42,0 2,66 30,5 3,33 18,5 6,18
    2,0-2,5 123,0 0,38 113,0 0,50 90,5 0,85
    2,6-3,0 116,0 0,45 105,0 0,60 82,1 1,02
    3,1-3,5 109,0 0,52 98,5 0,69 75,3 1,19
    3,6-4,0 103,0 0,59 92,7 0,78 69,7 1,35
    4,1-5,0 95,7 0,70 84,9 0,92 62,5 1,61
    5,2-6,0 86,8 0,83 76,2 1,11 54,9 1,94
    6,1-7,0 78,8 0,97 68,6 1,30 48,5 2,28
    7,1-8,0 72,2 1,11 62,4 1,49 43,5 2,61
    8,1-9,0 66,6 1,25 57,2 1,67 39,4 2,95
    9,1-10,0 61,8 1,39 52,8 1,86 36,1 3,29
    10,1-12,0 55,8 1,59 47,3 2,14 31,9 3,79
    12,1-14,0 49,3 1,87 41,6 2,52 27,6 4,46
    14,1-21,0 44,3 2,15 37,1 2,89 24,1 5,14
    21,1-32,0 40,1 2,42 33,5 3,27 21,4 5,81
    Св. 32,0 35,9 2,77 29,8 3,74 18,8 6,65
    2,0-2,5 107,0 0,47 101,0 0,57 79,1 0,97
    2,6-3,0 99,8 0,55 93,0 0,67 71,3 1,16
    3,1-3,5 93,3 0,64 86,4 0,78 64,9 1,35
    3,6-4,0 87,7 0,72 80,8 0,88 59,7 1,54
    4,1-5,0 80,2 0,85 73,4 1,04 53,2 1,82
    5,2-6,0 71,9 1,02 65,4 1,25 46,4 2,20
    6,1-7,0 64,7 1,19 58,5 1,46 40,8 2,58
    7,1-8,0 58,8 1,36 52,9 1,67 36,5 2,96
    8,1-9,0 53,9 1,53 48,3 1,88 32,9 3,34
    9,1-10,0 49,7 1,70 44,4 2,10 30,0 3,72
    10,1-12,0 44,5 1,95 39,5 2,41 26,3 4,29
Т-р 240   До 2,5 148,0 0,26 129,0 0,43 101,0 0,54
    2,6-3,0 139,0 0,32 120,0 0,54 91,0 0,71
    3,1-3,5 133,0 0,34 111,0 0,63 83,0 0,84
    3,6-4,0 128,0 0,40 118,0 0,89 86,5 1,21
    4,1-5,0 117,0 0,47 95,5 0,82 69,0 1,13
    5,1-6,0 110,0 0,54 85,5 0,97 60,5 1,37
    6,1-7,0 105,0 0,62 77,5 1,15 52,5 1,69
    7,1-8,0 98,5 0,68 70,0 1,28 47,5 1,88
    8,1-9,0 83,0 0,82 64,5 1,46 42,5 2,21
    9,1-10,0 77,8 0,91 59,5 1,58 39,5 2,38
    10,1-12,0 69,8 1,06 53,0 1,89 34,5 2,90
    12,1-14,0 62,7 1,22 44,5 2,14 29,2 3,26
    14,1-21,0 50,7 1,58 36,5 2,78 23,6 4,29
    21,1-32,0 40,7 2,37 28,8 3,56 17,2 5,96
    До 2,5 121,0 0,34 105,0 0,49 82,0 0,62
    2,6-3,0 113,0 0,42 97,5 0,61 74,0 0,80
    3,1-3,5 107,0 0,44 91,5 0,71 76,5 0,84
    3,6-4,0 101,0 0,58 98,0 0,89 72,0 1,21
    4,1-5,0 94,0 0,59 78,0 0,93 56,5 1,28
    5,1-6,0 84,5 0,84 69,5 1,10 49,0 1,56
    6,1-7,0 78,0 0,98 63,0 1,30 42,5 1,92
    7,1-8,0 71,0 1,10 56,5 1,47 38,5 2,15
    8,1-9,0 64,5 1,31 52,5 1,68 35,5 2,48
    9,1-10,0 60,3 1,33 48,5 1,81 32,0 2,74
    10,1-12,0 54,7 1,25 43,2 2,15 28,2 3,29
    12,1-14,0 48,5 1,84 36,5 2,47 23,9 3,77
    14,1-16,0 43,2 1,97 32,5 2,82 21,1 4,34
    16,1-18,0 38,7 2,17 29,8 3,30 17,8 5,52
    До 2, 5 105,0 0,35 98,5 0,59 78,5 0,74
    2,6-3,0 97,2 0,42 87,5 0,75 68,5 0,95
    3,1-3,5 91,6 0,44 82,5 0,87 70,5 1,01
    3,6-4,0 86,0 0,60 90,5 1,08 84,0 1,16
    4,1-5,0 78,9 0,64 72,0 1,14 53,0 1,54
    5,2-6,0 69,8 0,88 61,8 1,34 44,5 1,86
    6,1-7,0 63,5 1,04 53,5 1,60 37,5 2,28
    7,1-8,0 58,0 1,18 56,5 1,81 32,0 2,57
    8,1-9,0 52,2 1,37 51,8 2,06 29,0 3,67
    9,1-10,0 48,3 1,44 43,0 2,24 26,9 3,58
    10,1-12,0 43,5 2,21 41,0 2,34 25,5 3,83
Т-150К   До 2,5 148,0 0,22 125,0 0,44 102,0 0,95
    2,6-3,0 138,0 0,27 116,0 0,54 91,5 1,07
    3,1-3,5 131,0 0,30 107,0 0,63 74,0 1,15
    3,6-4,0 127,0 0,34 99,0 0,80 75,0 1,80
    4,1-5,0 116,0 0,40 92,0 0,82 68,0 1,39
    5,1-6,0 110,0 0,47 82,0 0,99 60,0 1,92
    6,1-7,0 103,0 0,52 73,5 1,16 52,7 2,29
    7,1-8,0 96,6 0,58 66,5 1,31 47,0 2 37
    8,1-9,0 82,5 0,68 60,5 1,49 41,2 2,82
    9,1-10,0 77,0 0,78 55,5 1,65 38,7 2,93
    10,1-12,0 69,0 0,91 49,5 1,92 33,9 3,73
    12,1-14,0 61,5 1,05 43,4 2,23 29,0 4,12
    14,1-21,0 49,5 1,37 35,2 2,89 23,2 5,45
    21,1-32,0 39,8 l,87 27,4 3,82 17,8 7,44
    До 2,5 121,0 0,27 108,0 0,43 83,1 0,78
    2,6-3,0 113,0 0,32 99,0 0,51 74,4 0,94
    3,1-3,5 106,0 0,37 92,9 0,59 68,1 1,10
    3,6-4,0 101,0 0,42 87,0 0,67 62,6 1,25
    4,1-5,0 92,6 0,49 79,2 0,80 55,7 1,49
    5,2-6,0 83,8 0,59 70,6 0,96 48,6 1,80
    6,1-7,0 75,8 0,68 63,2 1,13 42,7 2,12
    7,1-8,0 69,2 0,78 57,2 1,29 38,1 2,43
    8,1-9,0 63,7 0,88 52,3 1,45 34,4 2,75
    9,1-10,0 59,0 0,98 48,1 1,62 31,4 3,06
    10,1-12,0 53,1 1,13 43,0 1,86 27,7 3,53
    12,1-14,0 46,9 1,32 37,6 2,19 23,7 4,16
    14,1-16,0 41,9 1,52 33,5 2,52 20,7 4,79
    16,1-18,0 37,9 1,71 30,1 2,85 18,4 5,42
    Св. 18,0 33,9 1,96 26,7 3,25 16,1 6,21
    До 2,5 102,0 0,31 94,0 0,47 73,1 0,87
    2,6-3,0 94,6 0,37 86,5 0,55 65,7 1,04
    3,1-3,5 88,4 0,43 80,3 0,64 59,8 1,21
    3,6-4,0 83,1 0,49 75,0 0,73 54,9 1,39
    4,1-5,0 76,1 0,57 68,0 0,86 48,8 1,84
    5,2-6,0 68,3 0,69 60,5 1,03 42,5 1,99
    6,1-7,0 61,4 0,80 54,0 1,21 37,4 2,33
    7,1-8,0 55,8 0,92 48,8 1,38 33,4 2,68
    8,1-9,0 51,2 1,03 44,5 1,56 30,1 3,02
    9,1-10,0 47,2 1,14 40,9 1,73 27,4 3,37
    10,1-12,0 42,3 1,32 36,5 1,99 24,0 3,89
    12,1-14,0 37,2 1,55 31,9 2,34 20,5 4,58
    14,1-16,0 33,1 1,77 28,3 2,69 17,9 5,27
    16,1-18,0 29,9 2,00 25,4 3,04 15,9 5,96
    Св. 18,0 26,6 2,29 22,3 3,48 13,9 6,83
МТЗ-80, МТЗ-82   1,1-1,5 86,9 0,22 83,4 0,30 79,4 0,38
  1,6-2,0 77,0 0,31 72,7 0,43 67,7 0,54
    2,1-2,5 69,2 0,39 64,5 0,55 59,2 0,71
    2,6-3,0 63,0 0,48 58,1 0,68 52,8 0,88
    3,1-3,5 57,9 0,56 53,0 0,80 47,7 1,04
    3,6-4,0 53,7 0,65 48,8 0,93 43,5 1,21
    4,1-5,0 50,1 0,73 45,3 1,05 40,1 1,38
    5,1-6,0 45,4 0,86 40,7 1,24 35,8 1,63
    6,1-7,0 40,3 1,03 25,9 1,49 31,4 1,96
    7,1-8,0 36,0 1,20 31,8 1,74 27,6 2,30
    8,1-9,0 32,5 1,37 28,6 1,99 24,7 2,63
    9,1-10,0 29,6 1,54 26,0 2,24 22,4 2,97
    10,1-12,0 27,2 1,71 23,8 2,49 20,4 3,30
    12,1-14,0 24,2 1,96 21,1 2,87 18,1 3,80
    14,1-16,0 21,2 2,30 18,4 3,37 15,6 4,47
    16,1-18,0 18,8 2,64 16,2 3,87 13,6 5,14
МТЗ-80,   1,1-1,5 64,9 0,30 62,2 0,40 59,2 0,52
МТЗ-82   1,6-2,0 57,0 0,42 53,8 0,55 50,2 0,74
    2,1-2,5 50,9 0,53 47,4 0,71 43,6 0,97
    2,6-3,0 46,1 0,64 42,5 0,87 38,7 1,19
    3,1-3,5 42,2 0,76 38,6 1,03 34,8 1,42
    3,6-4,0 39,0 0,87 35,4 1,19 31,7 1,64
    4,1-5,0 36,2 0,98 32,8 1,35 29,2 1,87
    5,1-6,0 32,7 1,15 29,4 1,59 26,0 2,20
    6,1-7,0 28,9 1,38 25,8 1,91 22,7 2,65
    7,1-8,0 25,8 1,60 22,9 2,22 20,0 3,10
    8,1-9,0 23,2 1,83 20,5 2,54 17,8 3,55
    9,1-10,0 21,1 2,06 18,6 2,86 16,1 4,01
    10,1-12,0 19,3 2,28 17,0 3,18 14,7 4,46
    12,1-14,0 17,2 2,62 15,1 3,66 12,9 5,13
    14,1-16,0 15,0 3,07 13,0 4,29 11,0 6,03
    16,1-18,0 13,2 3,53 11,4 4,93 9,7 6,94

 

Нормы и нормативы технической эксплуатации МТП

Одним из основных условий эффективной работы МТС является безотказность ее машинно-тракторного парка, которая может быть достигнута путем технически качественной его эксплуатации.

Техническая эксплуатация включает периодическое техническое обслуживание (ТО), ремонт и хранение машин. Конкретный объем основных ремонтно-обслуживающих работ назначается по результатам диагностирования, которое обеспечивает предупреждение отказов, а значит и простоев машин, что сопровождается значительным снижением затрат на их техническую эксплуатацию (см. ниже).

Диагностирование






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных