Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Сведения о преступлениях, сопряженных с насильственными действиями в отношении потерпевших




Количество преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении потерпевших (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

┌──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────┬───────┐

│ Ф.455 КН.2 │ 01 │ 02 │ 03 │ 04 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ 09 │ 10 │

├──────────────────────────────────────┼─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┤

│ 40.Краснодарский край │ 12418 -13.6 8933 -17.4 1623 -11.6 18.2 363 -11.2 4.1 │

│ 41.Ставропольский край │ 8656 0.8 8432 0.8 2599 6.8 30.8 917 -21.4 10.9 │

│ 42.Астраханская область │ 4189 30.3 4021 31.7 1538 8.4 38.2 258 3.2 6.4 │

│ 43.Волгоградская область │ 10806 -2.4 9966 -3.1 2889 -17.2 29.0 642 -15.1 6.4 │

│ 44.Ростовская область │ 11685 2.3 11379 3.0 2643 -3.5 23.2 948 -3.9 8.3 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Приволжский фед. округ │ 128312 -3.8 122099 -2.9 48012 -9.7 39.3 10725 -3.5 8.8 │

│ │ │

│ 45.Республика Башкортостан │ 7700 14.3 6012 16.7 1160 8.6 19.3 397 7.9 6.6 │

│ 46.Республика Марий-Эл │ 3889 -0.8 3692 0.6 1347 -11.5 36.5 253 -11.5 6.9 │

│ 47.Республика Мордовия │ 2981 -5.6 2779 -6.7 1148 -18.7 41.3 210 -12.1 7.6 │

│ 48.Республика Татарстан │ 16139 -7.8 15472 -7.0 6992 11.9 45.2 1519 14.6 9.8 │

│ 49.Удмуртская республика │ 7974 -10.8 7564 -12.0 2817 -29.1 37.2 863 -27.5 11.4 │

│ 50.Чувашская республика │ 5607 -23.6 5464 -22.8 2883 -29.6 52.8 675 -12.6 12.4 │

│ 51.Кировская область │ 7081 -12.4 6938 -9.6 3264 -15.7 47.0 888 -2.2 12.8 │

│ 52.Нижегородская область │ 13247 -9.2 12487 -5.8 5178 -8.4 41.5 715 -4.7 5.7 │

│ 53.Оренбургская область │ 9331 4.8 8988 7.3 2431 6.0 27.0 416 -11.9 4.6 │

│ 54.Пензенская область │ 2671 -17.2 2405 -16.9 990 -23.4 41.2 226 -22.1 9.4 │

│ 55.Пермский край │ 22850 -5.7 22208 -4.8 9699 -18.3 43.7 2120 -4.2 9.5 │

│ 56.Самарская область │ 14433 7.9 13682 8.0 5734 1.1 41.9 1402 6.1 10.2 │

│ 57.Саратовская область │ 8274 13.1 8273 13.1 2567 -1.3 31.0 697 6.7 8.4 │

│ 58.Ульяновская область │ 6135 1.2 6135 1.2 1802 15.1 29.4 344 5.8 5.6 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Уральский фед. округ │ 63479 -4.5 59192 -3.1 17631 -7.7 29.8 4560 -4.2 7.7 │

│ │ │

│ 59.Курганская область │ 6337 17.0 6035 18.8 2323 11.4 38.5 472 0.6 7.8 │

│ 60.Свердловская область │ 22151 -14.5 20619 -13.5 6252 -15.7 30.3 1614 -12.1 7.8 │

│ 61.Тюменская область (с а/о) │ 16211 4.0 15282 4.2 3298 -8.9 21.6 1117 -7.3 7.3 │

│ в том числе │ │

│ 62. Тюменская обл. (без а/о) │ 7890 5.3 7171 4.9 1635 -3.2 22.8 448 -2.2 6.2 │

│ 63. Ханты-Мансийский АО │ 6669 5.7 6534 6.5 1142 -10.0 17.5 542 -12.3 8.3 │

│ 64. Ямало-Ненецкий АО │ 1652 -7.8 1577 -7.4 521 -21.5 33.0 127 -1.6 8.1 │

│ 65.Челябинская область │ 18780 -4.1 17256 -1.3 5758 -3.6 33.4 1357 8.4 7.9 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Сибирский фед. округ │ 105531 -0.7 96843 1.2 36756 9.7 38.0 8641 11.1 8.9 │

│ │ │

│ 66.Республика Алтай │ 1015 -18.1 993 -15.8 455 -17.0 45.8 94 -29.3 9.5 │

│ 67.Республика Бурятия │ 6010 -14.2 5763 -13.6 2333 -7.2 40.5 463 -30.8 8.0 │

│ 68.Республика Тыва │ 2769 -0.6 2670 0.2 748 -9.2 28.0 237 18.5 8.9 │

│ 69.Республика Хакасия │ 2618 -7.0 2505 -3.8 1091 -17.0 43.6 267 -2.9 10.7 │

│ 70.Алтайский край │ 14918 35.0 14227 37.5 5033 8.4 35.4 1350 37.6 9.5 │

│ 71.Красноярский край (с а/о) │ 13021 -10.8 12006 -15.7 4883 -7.4 40.7 1108 -3.7 9.2 │

│ в том числе │ │

│ 72. Красноярский край (без а/о) │ 12638 -11.4 11652 -16.3 4771 -7.5 40.9 1058 -5.1 9.1 │

│ 73. Таймырский АО │ 266 9.9 266 10.4 89 -5.3 33.5 38 46.2 14.3 │

│ 74. Эвенкийский АО │ 117 21.9 88 6.0 23 4.5 26.1 12 33.3 13.6 │

│ 75.Иркутская область (с а/о) │ 17428 4.1 16490 5.8 6944 51.2 42.1 1441 32.6 8.7 │

│ в том числе │ │

│ 76. Иркутская область (без а/о) │ 16710 5.0 15820 6.4 6679 47.9 42.2 1374 31.9 8.7 │

│ 77. Усть-Ордынский Бурятский АО │ 718 -12.2 670 -6.7 265 248.7 39.6 67 48.9 10.0 │

│ 78.Кемеровская область │ 13777 -7.6 13187 -6.5 6003 60.6 45.5 1315 56.2 10.0 │

│ 79.Новосибирская область │ 11614 4.2 10623 5.8 3506 -3.8 33.0 759 2.4 7.1 │

│ 80.Омская область │ 10049 -2.1 9789 -1.0 3577 -6.6 36.5 803 15.0 8.2 │

│ 81.Томская область │ 5108 -11.1 5006 -11.3 2099 -17.4 41.9 737 -24.4 14.7 │

│ 82.Читинская область (с а/о) │ 7204 -9.4 3584 30.6 84 86.7 2.3 67 131.0 1.9 │

│ в том числе │ │

│ 83. Читинская область (без а/о) │ 6917 -10.0 3351 28.2 79 75.6 2.4 66 135.7 2.0 │

│ 84. Агинско-Бурятский АО │ 287 8.7 233 79.2 5 - 2.1 1 0.0 0.4 │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ЛИСТ 7






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных