Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Задания к практической работе № 3

Загрязняющее вещество Вариант 1 Вариант 2
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,1 0,09 0,1 0,4
Двуокись серы 0,01 0,08 0,02 0,01
Двуокись азота 0,07 0,01 0,07 0,03
Окись азота 0,05 0,03 0,04 0,06
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0022 0,0020 0,0019 0,0030
Сероуглерод 0,006 0,001 0,01 0,01
Аммиак 0,01 0,02 0,04 0,03
Оксид углерода 2,5 1,86 1,45 2,68
Сажа 0,05 0,02 0,01 0,2
Фтористый водород 0,004 0,006 0,005 0,008

 

Загрязняющее вещество Вариант 3 Вариант 4
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,2 0,075 0,2 0,5
Двуокись серы 0,02 0,04 0,03 0,02
Двуокись азота 0,08 0,07 0,08 0,04
Окись азота 0,06 0,025 0,05 0,07
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0021 0,0022 0,0031 0,0027
Сероуглерод 0,007 0,001 0,02 0,02
Аммиак 0,02 0,02 0,05 0,04
Оксид углерода 3,5 1,6 1,96 2,9
Сажа 0,06 0,02 0,02 0,3
Фтористый водород 0,005 0,006 0,006 0,009

 

 

Загрязняющее вещество Вариант 5 Вариант 6
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,3 0,11 0,3 0,6
Двуокись серы 0,03 0,1 0,04 0,03
Двуокись азота 0,09 0,03 0,09 0,05
Окись азота 0,07 0,05 0,06 0,08
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0019 0,0017 0,0022 0,0020
Сероуглерод 0,008 0,003 0,03 0,02
Аммиак 0,03 0,04 0,06 0,05
Оксид углерода 2,46 1,98 0,16 2,3
Сажа 0,07 0,04 0,03 0,4
Фтористый водород 0,006 0,008 0,007 0,01

 

Загрязняющее вещество Вариант 7 Вариант 8
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,4 0,12 0,4 0,7
Двуокись серы 0,04 0,11 0,05 0,04
Двуокись азота 0,1 0,04 0,1 0,06
Окись азота 0,08 0,07 0,07 0,09
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0023 0,0021 0,0029 0,0013
Сероуглерод 0,009 0,004 0,04 0,02
Аммиак 0,04 0,05 0,07 0,06
Формальдегид 0,0005 0,0009 0,004 0,0011
Сажа 0,08 0,05 0,04 0,5
Фтористый водород 0,007 0,009 0,008 0,011

 

Загрязняющее вещество Вариант 9 Вариант 10
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,5 0,13 0,5 0,8
Двуокись серы 0,05 0,12 0,06 0,05
Двуокись азота 0,11 0,05 0,11 0,07
Окись азота 0,09 0,07 0,08 0,1
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0026 0,0022 0,0020 0,0018
Сероуглерод 0,01 0,005 0,05 0,04
Аммиак 0,05 0,06 0,08 0,07
Формальдегид 0,006 0,01 0,005 0,0012
Сажа 0,09 0,06 0,05 0,6
Фтористый водород 0,008 0,01 0,008 0,012

 

Загрязняющее вещество Вариант 11 Вариант 12
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,09 0,08 0,09 0,3
Двуокись серы 0,009 0,07 0,01 0,009
Двуокись азота 0,06 0,009 0,06 0,02
Окись азота 0,04 0,02 0,03 0,05
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0029 0,0017 0,0014 0,0025
Сероуглерод 0,005 0,005 0,009 0,02
Аммиак 0,009 0,01 0,03 0,02
Формальдегид 0,001 0,005 0,009 0,07
Сажа 0,04 0,01 0,009 0,1
Фтористый водород 0,003 0,005 0,004 0,007

 

Загрязняющее вещество Вариант 13 Вариант 14
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,08 0,07 0,08 0,2
Двуокись серы 0,008 0,06 0,007 0,007
Двуокись азота 0,05 0,008 0,05 0,01
Окись азота 0,03 0,01 0,02 0,03
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0022 0,0024 0,0027 0,0023
Сероуглерод 0,004 0,002 0,008 0,03
Аммиак 0,008 0,01 0,02 0,01
Формальдегид 0,001 0,004 0,01 0,005
Сажа 0,03 0,01 0,01 0,1
Фтористый водород 0,002 0,004 0,003 0,005

 

Загрязняющее вещество Вариант 15 Вариант 16
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,06 0,06 0,07 0,1
Двуокись серы 0,006 0,05 0,04 0,007
Двуокись азота 0,03 0,007 0,04 0,01
Окись азота 0,01 0,02 0,01 0,02
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0029 0,0031 0,0033 0,0018
Сероуглерод 0,002 0,002 0,007 0,05
Аммиак 0,007 0,02 0,01 0,01
Формальдегид 0,003 0,003 0,002 0,04
Сажа 0,02 0,03 0,04 0,3
Фтористый водород 0,001 0,003 0,001 0,004

 

Загрязняющее вещество Вариант 17 Вариант 18
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,4 0,08 0,2 0,5
Двуокись серы 0,05 0,09 0,01 0,02
Двуокись азота 0,01 0,02 0,06 0,04
Окись азота 0,04 0,04 0,05 0,04
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0015 0,0017 0,0014 0,0018
Сероуглерод 0,007 0,002 0,02 0,04
Аммиак 0,04 0,01 0,05 0,02
Формальдегид 0,003 0,003 0,004 0,007
Сажа 0,04 0,01 0,03 0,4
Фтористый водород 0,001 0,004 0,004 0,006

 

Загрязняющее вещество Вариант 19 Вариант 20
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,4 0,02 0,5 0,6
Двуокись серы 0,06 0,01 0,01 0,02
Двуокись азота 0,03 0,04 0,04 0,04
Окись азота 0,07 0,05 0,05 0,05
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0025 0,0027 0,0024 0,0028
Сероуглерод 0,001 0,004 0,02 0,02
Аммиак 0,02 0,05 0,07 0,02
Формальдегид 0,006 0,003 0,001 0,004
Сажа 0,07 0,07 0,03 0,1
Фтористый водород 0,005 0,009 0,006 0,002

 

Загрязняющее вещество Вариант 21 Вариант 22
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,1 0,11 0,3 0,6
Двуокись серы 0,01 0,1 0,04 0,03
Двуокись азота 0,07 0,03 0,09 0,05
Окись азота 0,05 0,05 0,06 0,08
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0028 0,0021 0,0022 0,0026
Сероуглерод 0,008 0,004 0,02 0,02
Аммиак 0,03 0,05 0,07 0,02
Формальдегид 0,004 0,003 0,001 0,0004
Сажа 0,07 0,07 0,03 0,1
Фтористый водород 0,006 0,009 0,006 0,002

 

Загрязняющее вещество Вариант 23 Вариант 24
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,3 0,06 0,3 0,6
Двуокись серы 0,05 0,05 0,007 0,007
Двуокись азота 0,01 0,007 0,05 0,01
Окись азота 0,04 0,02 0,02 0,03
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0028 0,0025 0,0026 0,0029
Сероуглерод 0,007 0,008 0,008 0,03
Аммиак 0,04 0,03 0,02 0,01
Формальдегид 0,003 0,004 0,001 0,005
Сажа 0,04 0,07 0,01 0,1
Фтористый водород 0,001 0,006 0,003 0,005

 

Загрязняющее вещество Вариант 25 Вариант 26
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,4 0,02 0,5 0,6
Двуокись серы 0,06 0,01 0,01 0,02
Двуокись азота 0,03 0,04 0,04 0,04
Окись азота 0,07 0,05 0,05 0,05
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0027 0,0027 0,0022 0,0024
Сероуглерод 0,005 0,005 0,009 0,02
Аммиак 0,009 0,01 0,03 0,02
Формальдегид 0,001 0,005 0,009 0,007
Сажа 0,04 0,01 0,009 0,1
Фтористый водород 0,003 0,005 0,004 0,007

 

Загрязняющее вещество Вариант 27 Вариант 28
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,3 0,11 0,3 0,6
Двуокись серы 0,009 0,07 0,01 0,009
Двуокись азота 0,06 0,009 0,06 0,02
Окись азота 0,04 0,02 0,03 0,05
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0021 0,0027 0,0024 0,0018
Сероуглерод 0,005 0,005 0,009 0,02
Аммиак 0,009 0,01 0,03 0,02
Формальдегид 0,001 0,005 0,009 0,07
Сажа 0,04 0,01 0,009 0,1
Фтористый водород 0,003 0,005 0,004 0,007

 

Загрязняющее вещество Вариант 29 Вариант 30
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,4 0,08 0,2 0,5
Двуокись серы 0,05 0,09 0,01 0,02
Двуокись азота 0,01 0,02 0,06 0,04
Окись азота 0,04 0,04 0,05 0,04
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0020 0,0017 0,0014 0,0018
Сероуглерод 0,004 0,002 0,008 0,03
Аммиак 0,008 0,01 0,02 0,01
Формальдегид 0,001 0,004 0,001 0,5
Сажа 0,03 0,01 0,01 0,1
Фтористый водород 0,002 0,004 0,003 0,005

 

Загрязняющее вещество Вариант 31 Вариант 32
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,123 0,133 0,143 0,125
Диоксид азота 0,041 0,039 0,045 0,05
Оксид азота 0,027 0,021 0,023 0,019
Диоксид серы 0,005 0,007 0,004 0,009
Оксид углерода 1,552 1,622 1,348 1,642
Аммиак 0,033 0,041 0,029 0,031
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0025 0,0027 0,0024 0,0028
Бензол 0,023 0,027 0,022 0,025
Ксилол 0,022 0,023 0,027 0,024
Толуол 0,027 0,022 0,025 0,029
Этилбензол 0,007 0,006 0,005 0,004

 

Загрязняющее вещество Вариант 33 Вариант 34
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Диоксид азота 0,044 0,054 0,048 0,064
Оксид азота 0,028 0,020 0,021 0,029
Диоксид серы 0,003 0,001 0,005 0,004
Сажа 0,031 0,033 0,039 0,030
Сероводород 0,002 0,001 0,003 0,005
Сероуглерод 0,005 0,008 0,007 0,003
Фенол 0,003 0,002 0,001 0,005
Формальдегид 0,009 0,01 0,0085 0,0094
Фторид водорода 0,006 0,007 0,005 0,004
Хлорид водорода 0,049 0,041 0,048 0,045

 

Загрязняющее вещество Вариант 35 Вариант 36
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,110 0,120 0,119 0,125
Диоксид серы 0,006 0,004 0,008 0,005
Оксид углерода 1,4 1,41 1,55 1,49
Диоксид азота 0,039 0,038 0,031 0,033
Оксид азота 0,024 0,027 0,022 0,026
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0021 0,0022 0,0020 0,0025
Фенол 0,003 0,005 0,006 0,007
Формальдегид 0,008 0,007 0,0077 0,0085
Сажа 0,09 0,06 0,05 0,062
Фтористый водород 0,008 0,01 0,008 0,012

 

Загрязняющее вещество Вариант 37 Вариант 38
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,143 0,133 0,151 0,148
Диоксид серы 0,010 0,011 0,017 0,012
Оксид углерода 1,4 1,48 1,44 1,43
Диоксид азота 0,044 0,041 0,042 0,054
Оксид азота 0,033 0,032 0,038 0,036
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0031 0,0032 0,0038 0,0030
Фенол 0,002 0,0021 0,0027 0,001
Формальдегид 0,010 0,015 0,011 0,012
Сажа 0,05 0,02 0,01 0,019
Фтористый водород 0,004 0,006 0,005 0,008

 

Загрязняющее вещество Вариант 39 Вариант 40
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,109 0,185 0,101 0,117
Диоксид серы 0,007 0,0065 0,0045 0,0084
Оксид углерода 1,174 1,18 1,179 1,181
Диоксид азота 0,037 0,033 0,031 0,025
Оксид азота 0,03 0,031 0,038 0,029
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017
Фенол 0,002 0,0019 0,0025 0,0027
Формальдегид 0,008 0,0085 0,0045 0,0062
Сажа 0,027 0,022 0,029 0,031
Фтористый водород 0,003 0,0038 0,0023 0,0025

 

Загрязняющее вещество Вариант 41 Вариант 42
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Диоксид азота 0,299 0,300 0,253 0,282
Оксид азота 0,265 0,245 0,223 0,271
Диоксид серы 0,190 0,189 0,182 0,175
Сажа 0,295 0,282 0,230 0,300
Сероводород 0,016 0,015 0,020 0,023
Сероуглерод 0,041 0,047 0,040 0,039
Фенол 0,019 0,020 0,026 0,017
Формальдегид 0,074 0,073 0,066 0,084
Фторид водорода 0,030 0,025 0,023 0,036
Хлорид водорода 0,486 0,490 0,482 0,492

 

Загрязняющее вещество Вариант 43 Вариант 44
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,963 0,763 0,923 0,853
Диоксид серы 0,007 0,001 0,006 0,003
Оксид углерода 6,402 5,402 6,555 6,123
Диоксид азота 0,299 0,301 0,222 0,305
Оксид азота 0,264 0,275 0,277 0,245
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,0066 0,0058 0,0049 0,0074
Фенол 0,019 0,021 0,031 0,017
Формальдегид 0,074 0,071 0,069 0,078
Сажа 0,295 0,296 0,291 0,302
Фтористый водород 0,030 0,035 0,0355 0,038

 

Загрязняющее вещество Вариант 45 Вариант 46
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,973 0,663 0,987 0,863
Диоксид серы 0,007 0,0071 0,0055 0,0056
Оксид углерода 6,402 6,422 6,523 6,405
Диоксид азота 0,299 0,303 0,202 0,309
Оксид азота 0,264 0,284 0,262 0,259
Сероводород 0,001 0,0045 0,005 0,004
Аммиак 0,209 0,204 0,288 0,207
Бензол 0,277 0,258 0,265 0,274
Ксилол 0,319 0,304 0,305 0,266
Толуол 0,589 0,545 0,568 0,512

 

 

Загрязняющее вещество Вариант 47 Вариант 48
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,116 0,236 0,307 0,251
Диоксид серы 0,006 0,005 0,004 0,007
Диоксид азота 0,034 0,017 0,045 0,011
Оксид азота 0,021 0,022 0,011 0,032
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,004 0,002 0,001 0,001
Сероуглерод 0,001 0,005 0,045 0,048
Аммиак 0,05 0,06 0,08 0,07
Формальдегид 0,004 0,008 0,03 0,1
Сажа 0,027 0,044 0,035 0,041
Фторид водорода 0,006 0,008 0,007 0,001

 

Загрязняющее вещество Вариант 49 Вариант 50
Средняя концентрация примесей в воздухе, мг/м3
г. Владивосток г. Артем г. Находка г. Фокино
Пыль, содержащая двуокись кремния менее 20 % 0,097 0,117 0,157 0,148
Диоксид серы 0,006 0,0055 0,0043 0,0078
Диоксид азота 0,036 0,033 0,026 0,028
Оксид азота 0,020 0,025 0,021 0,019
Бенз(а)пирен, мг/м3*10-3 0,00085 0,00055 0,00045 0,00089
Сероуглерод 0,01 0,015 0,014 0,019
Аммиак 0,05 0,05 0,07 0,07
Формальдегид 0,006 0,003 0,01 0,12
Сажа 0,09 0,07 0,03 0,6
Фторид водорода 0,008 0,009 0,006 0,012

 

Дополнительные данные к расчету ИЗА5:

ПДКсс по загрязняющим веществам принять согласно:

1. ГН 2.1.6.1338-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

2. ГН 2.1.6.1983-05. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения N 2 к ГН 2.1.6.1338-03.

Нормативные документы можно найти в сети Интернет на сайте информационной системы «СНИПов.нет» по адресам:

http://snipov.net/c_4819_snip_106868.html#i4784419

http://snipov.net/c_4655_snip_109679.html

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Задание 2. Индекс сезонной преступности | Создание простых запросов с помощью мастера


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных