Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






ПЕРЕЧЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ВМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ МО РОССИИ, МВД РОССИИ, ФСБ РОССИИ




 

Дорога Станции
Октябрьская Алакурти, Борисова Грива (с подачей на станцию Ладожское озеро),Ваенга, Кадуй, Кандалакша, Кемь, Кирилловское, Колчаново, Печенга, Приветненское, Старая Торопа, Струги Красные, Тихвин, Савелово, Бежецк, Тайбола, Пинозеро, Княжая, Нямозеро, Луостари, Африканда
Калининградская Дзержинская-Новая, Калининград-Сорт., Полесск, Черняховск
Горьковская Великое озеро (с подачей на станцию Инженерная), Вожой, Золино (с подачей на станцию Ударники), Ковров (с подачей на станцию Федулово), Сарапул, Фролищи, Кварса
Северо-Кавказская Азов, Араблинская, Армавир, Афипская, Ахтари, Батайск, Беслан, Буйнакск, Гетмановская, Гиагинская, Долаково, Ейск, Ермоловский (с подачей на станцию Закан), Зеленокумск, Зольский, Кавказская, Каменская, Каменоломни, Кизляр, Луковский, Майкоп, Марцево, Миллерово, Моздок, Нальчик, Палагиада, Персиановка, Протока, Ростов-Западный, Саратовская, Темижбекская, Тихонький, Тоннельная, Хотунок, Энем-2
Приволжская Бетонная, Волжский, Ивановский, Трусово
Куйбышевская Белинская, Звезда, Пенза-4, Уршак
Свердловская Адуй, Березит, Еланский, Ишим, Ляды, Салка
Южно-Уральская Златоуст, Куйбас, Нижеувельская-Лесной тупик
Западно-Сибирская Мочище
Кемеровская Юрга-2
Красноярская Ачинск-2, Канск-Енисейский, Бугач, Оросительный
Забайкальская Ага, Большой Невер, Борзя, Тыгда, Томичи, Возжаевка, Екатеринославка, Лесная, Призейская
Дальневосточная Бира, Биробиджан-2, Воздвиженский, Дальнереченск-2, Дубининский, Кнорринг (с подачей на станцию Тиховодное), Кругликово, Кузнецово, Приамурская, Ружино, Смоляниново, Спасск-Дальний, Сысоевка, Унчун
БАМ Брусит, Дипкун, Сулук, Тында, Тырма, Февральск, Хурмули, Киренга
Восточно-Сибирская Дивизионная, Наушки



Примечание.
За подачу и уборку вагонов с ВМ на указанные в скобках станции взимается сбор в соответствии с п.36 Тарифного руководства N 1.

Приложение 17

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТИПА А, И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОЗКИ НЕОПАСНЫХ ГРУЗОВ

 

Изотоп Период полураспада Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри)
Особого вида* Неособого вида
       
Тритий 12,34 года 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Бериллий-7 53,3 сут 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Углерод-14 5730 лет 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_12 (100)
Фтор-18 1,87 ч 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Натрий-22 2,6 года 2,9х10_11 (8) 2,9х10_11 (8)
Натрий-24 14,9 ч 1,8х10_11 (5) 1,8х10_11 (5)
Магний-28 21,4 ч 2,2х10_11 (6) 2,2х10_11 (6)
Кремний-31 2,62 ч 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Фосфор-32 14,3 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Сера-35 87,1 сут 3,7х10_13 (1000) 1,1х10_13 (300)
Хлор-36 3,03х10_5 лет 1,1х10_13 (300) 1,1х10_12 (30)
Хлор-38 37,7 мин 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Аргон-37 34 сут 3,7Х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Калий-42 12,36 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Кальций-45 163 сут 3,7х10_13 (1000) 1,5х10_12 (40)
Кальций-47 4,55 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Скандий-46 83,8 сут 2,9х10_11 (8) 2,8х10_11 (8)
Скандий-47 3,4 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Скандий-48 1,83 сут 1,8х10_11 (5) 1,8х10_11 (5)
Ванадий-48 16,2 сут 2,2х10_11 (6) 2,2х10_11 (6)
Хром-51 27,8 сут 2,2х10_13 (600) 2,2х10_13 (600)
Марганец-52 5,7 сут 1,8х10_11 (5) 1,8х10_11 (5)
Марганец-54 312,3 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Марганец-56 2,6 ч 1,8х10_11 (5) 1,8х10_11 (5)
Железо-55 2,72 года 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Железо-59 45 сут 3,7Х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Кобальт 56 77 сут 1,8х10_11 (5) 1,8х10_11 (5)
Кобальт-57 270 сут 3,3х10_12 (90) 3,3х10_12 (90)
Кобальт-58 71,3 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Кобальт-60 5,25 года 2,5х10_11 (7) 2,5х10_11 (7)
Никель-59 7,5х10_4 лет 3,7х10_13 (1000) 3,3х10_13 (900)
Никель 63 100,1 года 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_12 (100)
Никель-65 2,52 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Медь-64 12,8 ч 2,9х10_12 (80) 2,9х10_12 (80)
Цинк-65 245 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Цинк-69m 14,0 ч 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Цинк-69 55,6 мин 1,5х10_12 (40) 1,5х10_12 (40)
Германий-71 11,8 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Галлий-72 14 ч 2,5х10_11 (7) 2,5х10_11 (7)
Мышьяк-73 80,3 сут 3,7х10_13 (1000) 1,5х10_13 (400)
Мышьяк-74 17,78 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Мышьяк-76 26,75 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Мышьяк-77 39 ч 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Селен-75 118,45 сут 1,5х10_12 (40) 1,5х10_12 (40)
Бром-82 35,30 ч 2,2х10_11 (6) 2,2х10_11 (6)
Рубидий-86 18,66 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Стронций-85 67,7 мин 2,9х10_12 (80) 2,9х10_12 (80)
Стронций-85 65 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Стронций-89 51 сут 3,7х10_12 (100) 1,5х10_12 (40)
Кобальт-58m 9,1 ч 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Стронций-90 28,6 года 3,7х10_11 (10) 1,5х10_10 (0,4)


Изотоп Период полураспада Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри)
Особого вида* Неособого вида
       
Стронций-91 9,7 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Стронций-92 2,71 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Иттрий-90 2,68 сут 3,7Х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Иттрий-91m 50,3 мин 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Иттрий-91 58,5 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Иттрий-92 3,54 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Иттрий-93 10,1 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Цирконий-93 1,53х10_6 лет 3,7х10_13 (1000) 7,4х10_12 (200)
Цирконий-95 65 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Цирконий-97 17 ч 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Ниобий-93m 13,6 лет 3,7х10_13 (1000) 7,4х10_12 (200)
Ниобий-95 35 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Ниобий-97 72,1 мин 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Молибден-99 67 ч 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Технеций-96 52 мин 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Технеций-96 4,2 сут 2,2х10_11 (6) 2,2х10_11 (6)
Технеций-97 87 сут 3,7х10_13 (1000) 7,4х10_12 (200)
Технеций-97 2,6х10_6 лет 3,7х10_13 (1000) 1,5х10_12 (400)
Технеций-99 6,0 ч 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Технеций-99 2,12х10_5 лет 3,7х10_13 (1000) 2,9х10_12 (80)
Рутений-97 2,89 сут 2,9х10_12 (80) 2,9х10_12 (80)
Рутений-103 39,35 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Рутений-105 4,4 ч 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Рутений-106 1 год 3,7х10_11 (10) 2,5х10_11 (7)
Родий-103m 56 мин 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Родий-105 35,36ч 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Палладий-103 17 сут 3,7х10_13 (1000) 2,5х10_13 (700)
Палладий-109 13,46 ч 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Серебро-105 41,29 сут 1,5х10_12 (40) 1,5х10_12 (40)
Серебро-110m 250 сут 2,5х10_11 (7) 2,5х10_11 (7)
Серебро-111 7,45 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Кадмий-109 453 сут 3,7Х10_13 (1000) 2,5х10_12 (70)
Кадмий-115m 44,6 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Кадмий-115 2,3 сут 2,9х10_12 (80) 1,1х10_11 (30)
Индий-113m 224 мин 2,2х10_12 (60) 2,2х10_12 (60)
Индий-114m 49 сут 1,1х10_12 (30) 7,4х10_11 (20)
Индий-115m 4,5 ч 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Олово-113+ 115,2 сут 2,2х10_12 (60) 2,2х10_12 (60)
Индий-113m      
Олово-125 9,4 сут 3,7х10_ 11 (10) 3,7х10_11 (10)
Сурьма-122 2,75 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Сурьма-124 60,1 сут 1,8х10_11 (5) 1,8х10_11 (5)
Сурьма-125 2,77 года 1,4х10_12 (40) 1,1х10_12 (30)
Теллур-125m 58 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_12 (100)
Теллур-127m 109 сут 1,1х10_13 (300) 1,4х10_12 (40)
Теллур-127 9,35 ч 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Теллур-129m 33,0 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Теллур-129 69,6 мин 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Теллур-131m 30 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Теллур-132 3,2 сут 2,5х10_11 (7) 2,5х10_11 (7)
Иод-125 60 сут 3,7х10_13 (1000) 2,5х10_12 (70)
Иод-126 12,93 сут 1,5х10_12 (40) 3,7х10_11 (10)
Иод-129 1,57х10_7 лет 3,7х10_13 (1000) 7,4х10_10 (2)
Иод-131 8,06 сут 1,5х10_12 (40) 3,7х10_11 (10)
Иод-132 2,3 ч 2,5х10_11 (7) 2,5х10_11 (7)
Иод-133 20,9 ч 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12(30)
Иод-134 54 мин 2,9х10_11 (8) 2,9х10_11 (8)
Иод-135 6,61 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Цезий-131 9,69 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Ксенон-133 5,27 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Цезий-134m 2,91 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)


Изотоп Период полураспада Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри)
Особого вида* Неособого вида
       
Цезий-134 2,07 года 3,7х10_11 (10) 2,5х10_11 (7)
Цезий-135 2,3 х10_6 лет 3,7х10_13 (1000) 2,2х10_12 (60)
Цезий-136 12,98 сут 2,5х10_11 (7) 2,5х10_11 (7)
Цезий-137 30 лет 1,1х10_12 (30) 3,3х10_11 (9)
Барий-131 11,8 сут 1,5х10_12 (40) 1,5х10_12 (40)
Барий-133 10 лет 1,5х10_12 (40) 3,7х10_11 (10)
Барий-140 13 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Церий-139 140 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Лантан-140 40,3 ч 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Церий-141 32,5 сут 1,1х10_13 (300) 7,4х10_12 (200)
Церий-143 33,4 ч 2,2х10_12 (60) 2,2х10_12 (60)
Церий-144 284,5 сут 3,7х10_11 (10) 2,5х10_11 (7)
Празеодин -142 19,2 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Празеодин -143 13,58 сут 1,1х10_13 (300) 7,4х10_12 (200)
Неодим-147 10,98 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Неодим-149 1.73 ч 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Прометий-147 2,6 года 3,7х10_13 (1000) 2,9х10_12 (80)
Прометий-149 2,2 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Самарий-151 90 лет 3,7х10_13 (1000) 3,3х10_12 (90)
Самарий-153 47 ч 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Европий 152m 9,3 ч 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Европий-152 13,2 года 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Европий-154 8,5 года 3,7х10_11 (10) 1,8х10_11 (5)
Европий-155 4,96 года 1,5х10_13 (400) 3,3х10_12 (90)
Гадолиний -158 241,6 сут 7,4х10_12 (200) 3,7х10_12 (100)
Гадолиний -159 18,6 ч 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Тербий-160 72,3 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Диспрозий -165 2,34 ч 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Диспрозий -166 3,4 сут 3,7х10_13 (1000) 7,4х10_12 (200)
Гольмий-166 27,3 ч 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Эрбий-169 9,3 сут 3,7х10_13 (1000) 1,1х10_13 (300)
Эрбий-171 7,52 ч 1,8х10_12 (50) 1,8х10_12 (50)
Тулий-170 128,6 сут 1,1х10_13 (300) 1,5х10_12 (40)
Тулий-171 680 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_12 (100)


Изотоп Период полураспада Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри)
Особого вида* Неособого вида
       
Иттербий-175 4,2 сут 1,5х10_13 (400) 1,5х10_13 (400)
Лютеций-177 6,71 сут 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Гафний-181 42,4 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Тантал-182 115 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Вольфрам-181 121 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Вольфрам-185 75,1 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_12 (100)
Вольфрам-187 24 ч 1,5х10_12 (40) 1,5х10_12 (40)
Рений-186 3,8 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Рений-188 16,98 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Осмий-185 94,3 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Осмий-191m 13 ч 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Осмий-191 15,4 сут 2,2х10_13 (600) 1,5х10_12 (400)
Осмий-193 31,5 ч 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Иридий-190 12,1 сут 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Иридий-192 74 сут 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Иридий-194 19 ч 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Платина-191 3 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Платина-193 50 лет 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Платина-197m 94,4 мин 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Платина-197 18,3 ч 1,1х10_13 (300) 1,1х10_13 (300)
Золото-193 17,44 ч 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Золото-196 6,18 сут 1,1х10_12 (30) 1,1х10_12 (30)
Золото-198 2,69 сут 1,5х10_12 (40) 1,5х10_12 (40)
Золото-199 3,13 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Платина-193m 4,33 сут 7,4х10_12 (200) 1,1х10_13 (300)
Ртуть-197m 23,8 ч 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Ртуть-197 2,7 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Ртуть-203 46,8 сут 2,9х10_12 (80) 2,9х10_12 (80)
Таллий-200 26,1 ч 7,4х10_11 (20) 7,4х10_11 (20)
Таллий-201 3 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Таллий-202 12,2 сут 1,4х10_12 (40) 1,4х10_12 (40)
Таллий-204 3,78 года 1,1х10_13 (300) 1,1х10_12 (30)
Свинец-203 2,17 сут    


Изотоп Период полураспада Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри)
Особого вида* Неособого вида
       
Свинец-210 22,3 года 3,7х10_12 (100) 7,4х10_9 (0,2)
Свинец-212 10,64 ч 2,2х10_11 (6) 1,8х10_11 (5)
Висмут-206 6,24 сут 1,8х10_11 (5) 1,8х10_11 (5)
Висмут-207 38 лет 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Висмут-210 5 сут 3,7х10_12 (100) 1,4х10_11 (4)
Висмут-212 60,5 мин 2,2х10_11 (6) 2,2х10_11 (6)
Полоний-210 138,4 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_9 (0,2)
Астат-211 7,2 ч 7,4х10_12 (200) 2,5х10_11 (7)
Радий-223 11,43 сут 1,8х10_12 (50) 7,4х10_9 (0,2)
Радий-224 3,66 сут 2,2х10_11 (6) 1,8х10_10 (0,5)
Радий-226 1600 лет 3,7х10_11 (10) 1,8х10_9 (0,05)
Актиний-227 21,77 года 3,7х10_13 (1000) 1,1Х10_8 (0,003)
Актиний-228 6,13 ч 3,7х10_-11 (10) 1,4х10_11 (4)
Торий-227 18,7 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_9 (0,2)
Торий-228 1,9 года 2,2х10_11 (6) 2,9х10_8 (0,008)
Торий-230 7,7х10_4 лет 1,1х10_11 (3) 1,1Х10_8 (0,003)
Торий-231 25,52 ч 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_13 (1000)
Радий-228 5,75 года 3,7х10_11 (10) 1,8х10_9 (0,05)
Торий-232 (торий природный) 1,4х10_10 лет Не ограничено Не ограничено
Торий-234 24 сут 3,7х10_11 (10) 3,7х10_11 (10)
Протактиний -230 17,4 сут 7,4х10_11 (20) 2,9х10_10 (0,8)
Протактиний -231 3,25х10_4 лет 7,4х10_10 (2) 7,4х10_7 (0,002)
Протактиний -233 27 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_12 (100)
Уран-230 20,8 сут 3,7х10_12 (100) 3,7х10_9 (0,1)
Уран-232 74 года 1,1х10_12 (30) 1,1х10_9 (0,03)
Уран-233 1,62х10_5 лет 3,7х10_12 (100) 3,7х10_9 (0,1)
Уран-234 2,5х10_5 лет 3,7х10_12 (100) 3,7х10_9 (0,1)
Уран-235 7,1х10_8 лет 3,7х10_12 (100) 7,4х10_9 (0,2)
Уран-236 2,39х10_7 лет 7,4х10_12 (200) 7,4х10_9 (0,2)
Уран-238 4,5х10_9 лет Не ограничено Не ограничено


Изотоп Период полураспада Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри)
Особого вида* Неособого вида
       
Уран природный   То же То же
Нептуний237 2,14х10_6 1,8х10_11 (5) 1,8х10_8 (0,005)
Нептуний239 2,35 сут лет 7,4х10_12 (200) 7,4х10_12 (200)
Плутоний-238 87,7 года 1,1х10_11 (3) 1,1х10_8 (0,003)
Плутоний239 2,44х10_4 лет 7,4х10_10 (2) 7,4х10_7 (0,002)
Плутоний240 6537 лет 7,4х10_10 (2) 7,4х10_7 (0,002)
Плутоний241 15,16 года 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_9 (0,1)
Плутоний242 3,76х10_5 лет 1,1х10_11 (3) 1,1х10_8 (0,003)
Америций-241 433 года 2,9х10_11 (8) 2,9х10_8 (0,008)
Америций-243 7,38х10_3 лет 2,9х10_11 (8) 2,9х10_8 (0,008)
Кюрий-242 163 сут 7,4х10_12 (200) 7,4х10_9 (0,2)
Кюрий-243 35 лет 3,3х10_11 (9) 3,3х10_8 (0,009)
Кюрий-244 18 лет 3,7х10_11 (10) 3,7х10_8 (0,01)
Кюрий-245 8500 лет 2,2х10_11 (6) 2,2х10_8 (0,006)
Кюрий-246 4730 лет 2,2х10_11 (6) 2,2х10_8 (0,006)
Берклий-249 320 сут 3,7х10_13 (1000) 3,7х10_10 (1)
Калифорний249 351 год 7,4х10_10 (2) 7,4х10_7 (0,002)
Калифорний250 13,2 года 2,5х10_11 (7) 2,5х10_8 (0,007)
Калифорний -252 2,64 года (альфа-распад) 85 лет (спонтанное деление) 7,4х10_10 (2) 7,4х10_7 (0,002)

 

продолжение

 

Изотоп Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях неопасных грузов, МБк(мккюри)
   
Тритий 3,7х10_2 (10000)
Бериллий-7 3,7х10_1 (1000)
Углерод-14 3,7х10_1 (1000)
Фтор-18 3,7х10_1 (1000)
Натрий-22 3,7 (100)
Натрий-24 3,7 (100)
Магний-28 2,2х10_2 (6000)
Кремний-31 3,7х10_1 (1000)
Фосфор-32 3,7 (100)
Сера-35 3,7 (100)
Хлор-36 3,7 (100)
Хлор-38 3,7х10_1 (1000)
Аргон-37 3,7х10_1 (1000)
Калий-42 3,7 (100)
Кальций-45 3,7 (100)
Кальций-47 3,7 (100)
Скандий-46 3,7 (100)
Скандий-47 3,7 (100)
Скандий-48 3,7 (100)
Ванадий-48 3,7 (100)
Хром-51 3,7х10_1 (1000)
Марганец-52 3,7 (100)
Марганец-54 3,7 (100)
Марганец-56 3,7 (100)
Железо-55 3,7х10_1 (1000)
Железо-59 3,7 (100)
Кобальт 56 1,8х10_1 (500)
Кобальт-57 3,7 (100)
Кобальт-58 3,7 (100)
Кобальт-60 3,7 (100)
Никель-59 3,7 (100)
Никель 63 3,7 (100)
Никель-65 3,7 (100)
Медь-64 3,7х10_1 (1000)
Цинк-65 3,7 (100)
Цинк-69m 3,7 (100)
Цинк-69 3,7х10_1 (1000)
Германий-71 3,7х10_1 (1000)
Галлий-72 3,7х10_1 (1000)
Мышьяк-73 3,7 (100)
Мышьяк-74 3,7 (100)
Мышьяк-76 3,7 (100)
Мышьяк-77 3,7 (100)


Изотоп Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях неопасных грузов, МБк(мккюри)
   
Селен-75 3,7 (100)
Бром-82 3,7 (100)
Рубидий-86 3,7 (100)
Стронций-85m 3,7 (100)
Стронций-85 3,7 (100)
Стронций-89 3,7 (100)
Кобальт-58m 3,7 (100)
Стронций-90 3,7х10_-1 (10)
Стронций-91 93,7 (100)
Стронций-92 3,7 (100)
Иттрий-90 3,7 (100)
Иттрий-91m 3,7х10_1 (1000)
Иттрий-91 3,7 (100)
Иттрий-92 3,7 (100)
Иттрий-93 3,7 (100)
Цирконий-93 3,7 (100)
Цирконий-95 3,7 (100)
Цирконий-97 3,7х10_1 (1000)
Ниобий-93m 3,7 (100)
Ниобий-95 3,7 (100)
Ниобий-97 3,7х10_1 (1000)
Молибден-99 3,7 (100)
Технеций-96m 3,7х10_1 (1000)
Технеций-96 3,7 (100)
Технеций-97m 3,7 (100)
Технеций-97 3,7 (100)
Технеций-99m 3,7х10_1 (1000)
Технеций-99 3,7 (100)
Рутений-97 3,7 (100)
Рутений-103 1,1 (100)
Рутений-105 3,7 (100)
Рутений-106 3,7х10_-1 (10)


Изотоп Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях неопасных грузов, МБк(мккюри)
   
Родий-103m 3,7х10_1 (1000)
Родий-105 3,7 (100)
Палладий-103 3,7 (100)
Палладий-109 3,7 (100)
Серебро-105 3,7 (100)
Серебро-110m 3,7 (100)
Серебро-111 3,7 (100)
Кадмий-109 3,7 (100)
Кадмий-115m 3,7 (100)
Кадмий-115 3,7 (100)
Индий-113m 3,7х10_1 (1000)
Индий-114m 3,7 (100)
Индий-115m 3,7х10_1 (1000)
Олово-113+ 3,7 (100)
Индий-113m  
Олово-125 3,7 (100)
Сурьма-122 3,7 (100)
Сурьма-124 3,7х10_1 (10)
Сурьма-125 3,7 (100)
Теллур-125m 3,7 (100)
Теллур-127m 3,7 (100)
Теллур-127 3,7 (100)
Теллур-129m 3,7 (100)
Теллур-129 3,7х10_1 (1000)
Теллур-131m 3,7 (100)
Теллур-132 3,7 (100)
Иод-125 3,7 (100)
Иод-126 3,7х10_-1 (10)
Иод-129 3,7х10_-1 (10)
Иод-131 3,7х10_-1 (10)
Иод-132 3,7 (100)
Иод-133 3,7 (100)
Иод-134 3,7 (100)
Иод-135 3,7 (100)
Цезий-131 3,7х10_1 (1000)
Ксенон-133 3,7х10_1 (1000)
Цезий-134m 3,7х10_1 (1000)
Цезий-134 3,7 (100)
Цезий-135 3,7 (100)
Цезий-136 3,7х10_1 (1000)
Цезий-137 3,7 (100)
Барий-131 3,7 (100)
Барий-133 3,7 (100)
Барий-140 3,7 (100)
Церий-139 3,7 (100)
Лантан-140 3,7 (100)
Церий-141 3,7 (100)
Церий-143 3,7 (100)
Церий-144 3,7х10_-1 (10)
Празеодин-142 3,7 (100)
Празеодин-143 3,7 (100)
Неодим-147 3,7 (100)
Неодим-149 3,7х10_1 (1000)
Прометий-147 3,7 (100)
Прометий-149 3,7 (100)


Изотоп Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях неопасных грузов, МБк(мккюри)
   
Самарий-151 3,7 (100)
Самарий-153 3,7 (100)
Европий 152m 3,7 (100)
Европий-152 3,7х10_-1 (10)
Европий-154 3,7х10_-1 (10)
Европий-155 3,7 (100)
Гадолиний-158 3,7 (100)
Гадолиний-159 3,7 (100)
Тербий-160 3,7 (100)
Диспрозий-165 3,7 (100)
Диспрозий-166 3,7 (100)
Гольмий-166 3,7 (100)
Эрбий-169 3,7 (100)
Эрбий-171 3,7 (100)
Тулий-170 3,7х10_-1 (10)
Тулий-171 3,7 (100)
Иттербий-175 3,7 (100)
Лютеций-177 3,7 (100)
Гафний-181 3,7 (100)
Тантал-182 3,7 (100)
Вольфрам-181 3,7 (100)
Вольфрам-185 3,7 (100)
Вольфрам-187 3,7 (100)
Рений-186 3,7 (100)
Рений-188 3,7 (100)
Осмий-185 3,7 (100)
Осмий-191m 3,7х10_1 (1000)
Осмий-191 3,7 (100)
Осмий-193 3,7 (100)
Иридий-190 3,7 (100)
Иридий-192 3,7 (100)
Иридий-194 3,7 (100)
Платина-191 3,7 (100)
Платина-193 3,7 (100)
Платина-197m 3,7х10_1 (1000)
Платина-197 3,7х10_1 (1000)
Золото-193 3,7 (100)
Золото-196 3,7 (100)
Золото-198 3,7 (100)
Золото-199 3,7 (100)
Платина-193m 3,7 (100)
Ртуть-197m 3,7 (100)
Ртуть-197 3,7х10_1 (1000)
Ртуть-203 3,7 (100)
Таллий-200 3,7х10_1 (1000)
Таллий-201 3,7х10_1 (1000)
Таллий-202 3,7 (100)
Таллий-204 3,7 (100)


