Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






XI. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, умов зберігання і реалізації продуктів харчування, технології приготування страв 4 страница




Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Масса тіла, кг Окружність грудної клітини, см
M-σR M M+σR M-σR M M+σR
Хлопчики 6 років
Високі (від М+2σ і вище)   26,15 27,93 29,72 58,26 60,84 63,43
  25,74 27,53 29,31 57,95 60,53 63,12
  25,34 27,12 28,90 57,64 60,22 62,81
  24,93 26,71 28,50 57,33 59,91 62,49
  24,52 26,31 28,09 57,02 59,60 62,18
  24,12 25,90 27,68 56,70 59,29 61,87
Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)   23,71 25,49 27,28 56,39 58,98 61,56
  23,30 25,09 26,87 56,08 58,67 61,25
  22,90 24,68 26,46 55,77 58,36 60,94
  22,49 24,27 26,06 55,46 58,05 60,63
Середні величини (від М+1σ до М-1σ)   22,08 23,87 25,65 55,15 57,74 60,32
  21,68 23,46 25,25 54,84 57,43 60,01
  21,27 23,05 24,84 54,53 57,12 59,70
  20,86 22,65 24,43 54,22 56,81 59,39
  20,46 22,24 24,03 53,91 56,50 59,08
  20,05 21,83 23,62 53,60 56,19 58,77
  19,64 21,43 23,21 53,29 55,88 58,46
  19,24 21,02 22,81 52,98 55,56 58,15
  18,83 20,61 22,40 52,67 55,25 57,84
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)   18,42 20,21 21,99 52,36 54,94 57,53
  18,02 19,80 21,59 52,05 54,63 57,22
  17,61 19,39 21,18 51,74 54,32 56,91
  17,20 18,99 20,77 51,43 54,01 56,60
  16,80 18,58 20,37 51,12 53,70 56,29
Низькі (від М-2σ і нижчі)   16,39 18,17 19,96 50,81 53,39 55,98
  15,98 17,77 19,55 50,50 53,08 55,67
  15,58 17,36 19,15 50,19 52,77 55,36
  M=118,83 σ=4,24 М=22,17 σR=1,78 Ry/x=0,69 у=-26,15+0,41*x М=56,44 σR=2,59 Ry/x=0,46 у=19,56+0,31*x

5. Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 3 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M-σR M M+σR M-σR M M+σR
Дівчатка 3 років
Високі (від M+2σ і вище)   18,76 19,99 21,22 52,24 53,83 55,42
  18,46 19,69 20,92 52,04 53,63 55,22
  18,16 19,39 20,62 51,83 53,42 55,01
  17,86 19,09 20,32 51,63 53,22 54,81
Вищі середніх (від M+1σ до M+2σ)   17,56 18,79 20,02 51,43 53,02 54,61
  17,26 18,49 19,72 51,23 52,82 54,41
  16,96 18,19 19,42 51,02 52,61 54,20
  16,66 17,89 19,12 50,82 52,41 54,00
  16,36 17,59 18,82 50,62 52,21 53,80
Середні величини (від М+1σ до М-1σ)   16,06 17,29 18,52 50,42 52,01 53,60
  15,76 16,99 18,22 50,21 51,80 53,39
  15,46 16,69 17,92 50,01 51,60 53,19
  15,16 16,39 17,62 49,81 51,40 52,99
  14,86 16,09 17,32 49,61 51,20 52,79
  14,56 15,79 17,02 49,40 50,99 52,58
  14,26 15,49 16,72 49,20 50,79 52,38
  13,96 15,19 16,42 49,00 50,59 52,18
  13,66 14,89 16,12 48,80 50,39 51,98
  13,36 14,59 15,82 48,59 50,18 51,77
  13,06 14,29 15,52 48,39 49,98 51,57
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)   12,76 13,99 15,22 48,19 49,78 51,37
  12,46 13,69 14,92 47,99 49,58 51,17
  12,16 13,39 14,62 47,78 49,37 50,96
  11,86 13,09 14,32 47,58 49,17 50,76
  11,56 12,79 14,02 47,38 48,97 50,56
Низькі (від М-2σ і нижче)   11,26 12,49 13,72 47,18 48,77 50,36
  10,96 12,19 13,42 46,97 48,56 50,15
  M=99,66 σ=4,93 М=15,99 σR=1,23 Ry/x=0,77 у=-13,94+0,30*x М=51,18 σR=1,59 Ry/x=0,53 у=30,94+0,20*x

6. Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 4 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M-σR M M+σR M-σR M M+σR
Дівчатка 4 років
Високі (від M+2σ і вище)   19,64 21,44 23,24 52,89 54,86 56,83
  19,32 21,12 22,92 52,67 54,64 56,61
  18,99 20,79 22,59 52,45 54,42 56,39
Вищі середніх (від M+1σ до M+2σ)   18,66 20,46 22,26 52,23 54,20 56,17
  18,33 20,13 21,93 52,01 53,98 55,95
  18,00 19,80 21,60 51,79 53,76 55,73
  17,67 19,47 21,27 51,57 53,54 55,51
  17,34 19,14 20,94 51,35 53,32 55,29
Середні величини (від М+1σ до М-1σ)   17,01 18,81 20,61 51,13 53,10 55,07
  16,68 18,48 20,28 50,91 52,88 54,85
  16,35 18,15 19,95 50,69 52,66 54,63
  16,02 17,82 19,62 50,47 52,44 54,41
  15,69 17,49 19,29 50,25 52,22 54,19
  15,36 17,16 18,96 50,03 52,00 53,97
  15,03 16,83 18,63 49,81 51,78 53,75
  14,70 16,50 18,30 49,59 51,56 53,53
  14,37 16,17 17,97 49,37 51,34 53,31
  14,04 15,84 17,64 49,15 51,12 53,09
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)   13,71 15,51 17,31 48,93 50,90 52,87
  13,38 15,18 16,98 48,71 50,68 52,65
  13,06 14,86 16,66 48,49 50,46 52,43
  12,73 14,53 16,33 48,27 50,24 52,21
  12,40 14,20 16,00 48,05 50,02 51,99
Низькі (від М-2σ і нижче)   12,07 13,87 15,67 47,83 49,80 51,77
  11,74 13,54 15,34 47,61 49,58 51,55
  11,41 13,21 15,01 47,39 49,36 51,33
  11,08 12,88 14,68 47,18 49,15 51,12
  M=104,95 σ=4,68 М=17,47 σR=1,80 Ry/x=0,65 у=-17,10+0,33*x М = 52,21 σR = 1,97 Ry/x=0,46 у=29,16+0,22*x

7. Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 5 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M-σR M M+σR M-σR M M+σR
Дівчатка 5 років
Високі (від M+2σ і вище)   21,76 23,76 25,76 54,60 56,52 58,44
  21,41 23,41 25,41 54,38 56,30 58,22
Вищі середніх (від M+1σ до M+2σ)   21,06 23,06 25,06 54,15 56,07 57,99
  20,71 22,71 24,71 53,92 55,84 57,76
  20,37 22,37 24,37 53,70 55,62 57,54
  20,02 22,02 24,02 53,47 55,39 57,31
  19,67 21,67 23,67 53,24 55,16 57,08
Середні величини (від М+1σ до М-1σ)   19,33 21,33 23,33 53,02 54,94 56,86
  18,98 20,98 22,98 52,79 54,71 56,63
  18,63 20,63 22,63 52,56 54,48 56,40
  18,29 20,29 22,29 52,34 54,26 56,18
  17,94 19,94 21,94 52,11 54,03 55,95
  17,59 19,59 21,59 51,88 53,80 55,72
  17,25 19,25 21,25 51,66 53,58 55,50
  16,90 18,90 20,90 51,43 53,35 55,27
  16,55 18,55 20,55 51,20 53,12 55,04
  16,21 18,21 20,21 50,97 52,89 54,81
  15,86 17,86 19,86 50,75 52,67 54,59
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)   15,51 17,51 19,51 50,52 52,44 54,36
  15,16 17,16 19,16 50,29 52,21 54,13
  14,82 16,82 18,82 50,07 51,99 53,91
  14,47 16,47 18,47 49,84 51,76 53,68
  14,12 16,12 18,12 49,61 51,53 53,45
Низькі (від М-2σ і нижче)   13,78 15,78 17,78 49,39 51,31 53,23
  13,43 15,43 17,43 49,16 51,08 53,00
  13,08 15,08 17,08 48,93 50,85 52,77
  12,74 14,74 16,74 48,71 50,63 52,55
  M=112,50 σ=4,97 М=19,76 σR=2,00 Ry/x=0,65 у=-19,26+0,35*x М=53,91 σR=1,92 Ry/x=0,51 у=28,39+0,23*x

8. Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 6 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Масса тіла, кг Окружність грудної клітини, см
M-σR M M+σR M-σR M M+σR
Дівчатка 6 років
Високі (від М+2σ і вище)   23,83 25,62 27,42 55,42 57,56 59,71
  23,48 25,27 27,07 55,18 57,33 59,48
  23,12 24,92 26,72 54,95 57,09 59,24
Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)   22,77 24,57 26,37 54,71 56,86 59,00
  22,42 24,22 26,01 54,47 56,62 58,77
  22,07 23,87 25,66 54,24 56,39 58,53
  21,72 23,52 25,31 54,00 56,15 58,30
  21,37 23,16 24,96 53,77 55,91 58,06
Середні величини (від М+1σ до М-1σ)   21,02 22,81 24,61 53,53 55,68 57,82
  20,67 22,46 24,26 53,30 55,44 57,59
  20,31 22,11 23,91 53,06 55,21 57,35
  19,96 21,76 23,56 52,82 54,97 57,12
  19,61 21,41 23,20 52,59 54,74 56,88
  19,26 21,06 22,85 52,35 54,50 56,65
  18,91 20,70 22,50 52,12 54,26 56,41
  18,56 20,35 22,15 51,88 54,03 56,17
  18,21 20,00 21,80 51,65 53,79 55,94
  17,85 19,65 21,45 51,41 53,56 55,70
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)   17,50 19,30 21,10 51,17 53,32 55,47
  17,15 18,95 20,74 50,94 53,09 55,23
  16,80 18,60 20,39 50,70 52,85 55,00
  16,45 18,25 20,04 50,47 52,61 54,76
  16,10 17,89 19,69 50,23 52,38 54,52
Низькі (від М-2σ і нижчі)   15,75 17,54 19,34 50,00 52,14 54,29
  15,39 17,19 18,99 49,76 51,91 54,05
  15,04 16,84 18,64 49,52 51,67 53,82
  14,69 16,49 18,28 49,29 51,43 53,58
  M=117,48 σ=4,88 М=21,22 σR=1,80 Ry/x=0,70 у=-20,05+0,35*x М=54,61 σR=2,15 Ry/x=0,46 у=26,92+0,24*x
Додаток 17 до Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» (пункт 15.7)

ПРОТОКОЛ
хронометражних спостережень за заняттями з фізичного виховання

Прізвище, ім’я _______________________________________

Вік ______________________________

Група ___________________________

Дата ____________________________

Основні хронометражні елементи Час за хвилинами Відновлення ЧСС Загальний час у хв.
Виконання вправ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...    
Показ, пояснення, розстановка, прибирання інвентарю      
Чекання, відпочинок      
Обґрунтовані простої      
ЧСС вихідна      

У кожній графі час відмічається у секундах

Структура заняття:

1. Вступна.

2. Загальнорозвиваючі вправи.

3. Основні рухи.

4. Рухова гра.

5. Заключна частина.

6. Тривалість заняття - 15-20-30 хв.

7. Загальна щільність, %.

8. Моторна щільність, %.

9. Висновок.

10. Рекомендації.

  Додаток 18 до Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» (пункт 14.9)

ПРИКЛАД
вправ для фізкультурних хвилинок під час занять

№ з/п Назва вправи, початкове положення Зміст вправи Тривалість виконання або кількість повторю-вань Методичні рекомендації
  Стоячи, ноги на ширині плечей Розтерти долоні рук і поплескати у них 5-6 разів 5-10 сек. Спина пряма
  Стоячи, ноги на ширині плечей, руки перед собою кругові оберти кистями рук назовні та всередину По 5-6 обертів Темп середній
  «Гора» Стоячи, руки опущені Повільно підняти руки вгору та зціпити їх у замок над головою. Уявіть, що ваше тіло - як гора. Одна половинка говорить: «Сила в мені!» - і тягнеться вгору. Інша говорить: «Ні, сила в мені!» - і також тягнеться вгору. «Ні! - вирішили вони. - Ми дві половинки однієї гори, і сила в нас обох». Потягнутися обома руками. Напружити всі м’язи. Повільно опустити руки та посміхнутися 20-30 сек. Напруження м’язів 5-6 сек. Випрямити спину, голову не нахиляти
  «Пружина» Стоячи, руки опущені Максимально підняти плечі і в цей момент додати напруження м’язів на 5-6 сек. Опустити плечі, в кінці руху тягнути руки до низу з невеликим зусиллям 5-6 разів Спина пряма, голову тримати прямо і не рухати
  Стоячи, ноги на ширині плечей Виконати оберти тазом вправо та вліво по 5-6 кругових обертів Темп повільний
  «Пташка» Стоячи Плавні кругові рухи руками вперед-назад (наче крилами) По 5-6 разів Спина пряма, голову тримати прямо

 

  Додаток 19 до Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» (пункт 14.10)

ПРИКЛАД
вправ зорової гімнастики

1. Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, відкрити на 3-5 секунд. Повторити 4-5 разів.

2. Колові рухи очима праворуч, рахуючи до п’яти, потім - ліворуч. Повторити 4-6 разів. Те саме із заплющеними очами. Виконувати в повільному або середньому темпі, по закінченні вправи подивитись вдалечінь.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных