Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Індивідуальні завдання до Лабораторної роботи №1

Для кожного варіанта завдання:

· створити електронну таблицю і викоти розрахунок незаповнених полів з використанням формул та вбудованих функцій;

· на основі створеної таблиці виконати аналіз даних з використанням зведеної таблиці. Структура зведеної таблиці визначається студентом самостійно;

· на основі зведеної таблиці побудувати діаграму для аналізу даних зведеної таблиці.

 

Завдання 1

Вартість землі у Київській області
  $ /сотка Зміна ціни % у порівнянні з:
Район 01.01.2009 01.10.2009 16.10.2009 01.01.2009 01.10.2009
Київо-святош. 7539,92 6116,05 6140,00    
Обухівський 5722,30 4455,81 4480,00    
Бориспільський 4994,45 3844,95 3860,00    
Вишгородський 3743,56 2874,81 2891,00    
Броварський 3734,97 2786,09 2790,00    
Васильківський 3310,36 2456,88 2466,00    
Макарівський 2252,42 1751,72 1773,00    
Бородянський 2369,76 1688,68 1713,00    
Кагарлицький 1766,07 1321,92 1316,00    
Фастівський 1483,13 1092,96 1100,00    
Білоцерківський 1400,72 1082,74 1098,00    
Баришевський 1428,93 1033,92 1045,00    
Іванківський 1307,65 1001,92 1010,00    
Переяслів-Хмельн. 1225,94 966,94 977,00    
Середній курс          
Максимальний          
Мінімальний          

Завдання 2

Аналіз курсів валют НБУ
Букв. код Назва валюти Кількість одиниць Курс на 08.10.09, грн. Курс на 09.10.2009, грн. Абс. зміна, грн. Відносна. зміна, %
AZM Азербайджанський манат   997,1368 997,2610    
BYR Білоруський карбованець   0,0293 0,0292    
CAD Канадський долар   757,1013 757,1012    
CNY Юань (Китай)   117,3399 117,3399    
CZK Чеська крона   45,8329 45,8998    
EEK Естонська крона   75,2233 75,5766    
HUF Угорський форинт   43,9339 43,7645    
ISK Ісландська крона   4,0586 4,0776    
JPY Японська йєна   90,0665 90,6421    
KZT Казахстанський тенге   5,3067 5,3103    
MDL Молдавська лея   70,8048 70,8919    
NOK Норвезька крона   140,7209 141,5628    
PLN Польський злотий   279,0397 279,3236    
TMM Туркменський манат   281,0526 281,0526    
TRL Турецька ліра   544,2726 547,9686    
UZS Узбецький торб   0,5339 0,5339    

Завдання 3

Вартість землі (ціни на землю)
Область Район $ /сотка Зміна ціни у % в порівнянні з:
01.01.2009 01.10.2009 16.10.2009 01.01.2009 01.10.2009
Дніпропетр. обл. Синельниківський 3487,43 2692,84 2711,00    
Дніпропетр. обл. Дніпропетровський 3469,80 2675,98 2680,00    
Дніпропетр. обл. Новомосковський 1602,81 1175,84 1190,00    
Дніпропетр. обл. Криничанський 1334,70 982,70 1000,00    
Середня            
Харківська обл. Харківський 2134,62 1784,88 1800,00    
Харківська обл. Дергачевський 2013,85 1664,99 1670,00    
Харківська обл. Чугуєвський 1179,65 967,98 975,00    
Середня            
Одеська обл. Овідіопольский 10274,99 8008,50 7975,00    
Одеська обл. Іллічевськ 10074,57 7955,52 7901,00    
Одеська обл. Комінтернівський 7386,98 5989,30 5940,00    
Одеська обл. Бєлгород-Дністер. 6621,83 5272,87 5255,00    
Одеська обл. Беляївський 3487,97 2738,65 2711,00    
Середня            
Львівська обл. Пустомитовський 3540,04 2817,92 2800,00    
Львівська обл. Яворовський 2276,56 1754,02 1760,00    
Львівська обл. Городоцький 2203,51 1740,97 1733,00    
Львівська обл. Жовковський 1648,48 1289,90 1277,00    
Львівська обл. Каменка-Бужський 1233,27 934,00 930,00    
Середня            

Завдання 4

Вартість оренди 3-х кімнатних квартир
Район $ Зміна ціни в порівнянні з:
01.01.2009 01.10.2009 18.10.2009 01.01.2009 01.10.2009
Печерський 940,09 734,96 730,00    
Шевченківський 925,82 744,94 738,00    
Оболонський 573,98 462,88 463,00    
Солом’янський 635,02 509,82 501,00    
Святошинський 566,95 450,98 449,00    
Дніпровський 566,96 451,98 450,00    
Подільський 574,56 472,96 468,00    
Деснянський 566,41 456,99 458,00    
Голосіївський 693,25 529,79 540,00    
Дарницький 571,50 462,95 459,00    
Середня          
Мінімальна          
Максимальна          

Завдання 5

  Продаж квартир на вторичному ринку
Місто Район Вартість 1кв.м, $ Зміна ціни в порівнянні з:
   
01.01.2009 01.10.2009 17.10.2009 01.10.2009 01.01.2009
Львів Галицький 2208,96 1648,98 1647,00    
Львів Франковський 1664,50 1264,96 1268,00    
Львів Личаківський 1616,97 1224,04 1226,00    
Львів Залізничний 1549,28 1160,97 1164,00    
Львів Шевченківський 1485,64 1125,03 1122,00    
Львів Сіхівський 1377,16 1054,00 1054,00    
Середня            
Донецьк Ворошилівський 1747,24 1286,04 1289,00    
Донецьк Київський 1403,90 1059,59 1038,00    
Донецьк Калинінський 1332,43 981,73 998,00    
Донецьк Куйбишевський 1127,50 857,92 848,00    
Донецьк Ленінський 1097,23 822,84 833,00    
Донецьк Будьонівський 1070,01 794,86 805,00    
Донецьк Пролетарський 1004,90 752,93 761,00    
Донецьк Кіровський 989,25 755,03 757,00    
Донецьк Петровський 818,88 612,75 625,00    
Середня            

Завдання 6

Продажа квартир на вторичному ринку  
Город Вартість 1кв.м, $ Зміна ціни в порівнянні з:  
 
01.01.2009 01.10.2009 17.10.2009 01.10.2009 01.01.2009  
Київ 1539,00 1539,00 1539,00      
Одеса 1299,00 1299,00 1299,00      
Львов 1699,95 1291,89 1295,00      
Дніпропетровськ 1288,09 979,15 982,00      
Харків 1172,40 882,97 890,00      
Донецьк 1334,69 1005,28 1008,00      
Середня            
Мінімальна            
Максимальна            

Завдання 7

Наявні курси валют комерційних банків станом на 09.10.2009
Банк USD EUR RUB
Покупка Продаж Відн. зміна,% Покупка Продаж Відн. зміна,% Покупка Продаж Відн. зміна,%
"ЕРДЕ-Банк" 8,23 8,37   12,25 12,39   0,21 0,29  
OTP Bank 8,3 8,4   12,19 12,44        
VAB Банк 8,25 8,42   12,15 12,5   0,27 0,28  
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ 8,3 8,4   12,25 12,45   0,27 0,28  
АБ "Банк регіонального розвитку" 0,32 8,4   12,2 12,4   0,27 0,28  
АБ "ДІАМАНТ" 8,28 8,36   12,2 12,36   0,26 0,28  
АБ "Даніель" 8,33 8,45   12,28 12,45   0,27 0,28  
АБ "Клірінговий дім" 8,33 8,4   12,3 12,4   0,26 0,28  
АБ "Таврика" 8,32 8,42   12,25 12,45   0,26 0,28  
АБ Київська Русь 8,3 8,4   12,2 12,45   0,28 0,28  
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  

Завдання 8

Вартість оренди 2-х ком. квартир
Район $ Зміна ціни в порівнянні з:
01.01.2009 01.10.2009 18.10.2009 01.01.2009 01.10.2009
Печерський 785,60 613,92 620,00    
Шевченківський 764,64 590,58 575,00    
Оболонський 497,65 412,96 417,00    
Солом’янський 475,02 366,88 360,00    
Святошинський 456,78 362,71 353,00    
Дніпровський 474,79 378,89 373,00    
Подільський 487,34 401,00 401,00    
Деснянський 464,87 354,92 360,00    
Голосеевский 454,71 339,88 334,00    
Дарницький 456,58 353,00 351,00    
Середня          
Мінімальна          
Максимальна          

Завдання 9

Наявні курси валют по банкам на 09.10.2009
Название USD EUR RUB
покупка продаж відносні зміни,% покупка продаж відносні зміни.,% покупка продаж відносні зміни.,%
АКБ "Імексбанк" 8,35 8,41   12,25 12,45   0,23 0,29  
АКБ "Сведбанк" 8,30 8,42   12,28 12,50   0,25 0,29  
АКБ "Східно-Європейський банк" 8,30 8,45   12,30 12,45   0,27 0,28  
АКБ "Юнекс" 8,33 8,37   12,32 12,38   0,28 0,28  
АКБ Інтеграл-банк 8,28 8,38   12,30 12,40   0,27 0,28  
АКБ Аркада 8,30 8,36   12,25 12,49   0,28 0,28  
АКБ Київ 8,30 8,38   12,30 12,38   0,27 0,28  
АКБ Легбанк 8,28 8,45   12,25 12,48   0,27 0,28  
АКБ Правекс-банк 8,27 8,43   12,15 12,40   0,25 0,28  
АКБ Укрсоцбанк 8,30 8,43   12,20 12,50   0,22 0,28  
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  

Завдання 10

Стоимость аренды 1 ком. квартир (цены на аренду)
Район $ Изменение цены по сравнению с:
01.01.2009 01.10.2009 18.10.2009 01.10.2009 01.01.2009
Печерський 550,23 439,93 446,00    
Шевченківський 435,13 346,92 342,00    
Оболонський 398,72 304,74 314,00    
Солом’янський 375,57 288,82 282,00    
Святошинський 374,84 275,01 276,00    
Дніпровський 371,60 262,76 271,00    
Подільський 357,99 276,77 269,00    
Деснянський 360,96 262,94 267,00    
Голосеевский 352,56 261,81 255,00    
Дарницький 329,44 237,85 232,00    
Средняя          
Минимальная          
Максимальная          

Завдання 11

Наявні курси валют по банкам на 09.10.2009
Название USD EUR RUB
  покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,%
АКБ Форум 8,30 8,40   12,25 12,46   0,27 0,28  
АТ "ІНДЕКС-БАНК" 8,30 8,40   12,20 12,40   0,28 0,28  
ВАТ "АгроКомБанк" 8,27 8,45   12,20 12,45   0,26 0,29  
ВАТ "БТА Банк" 8,30 8,40   12,25 12,43   0,27 0,28  
ВАТ "Український професійний банк" 8,32 8,42   12,30 12,45   0,26 0,28  
ВАТ Кредитпромбанк 8,30 8,39   12,27 12,37   0,27 0,28  
ВАТ Укрексімбанк 8,32 8,38   12,32 12,40   0,28 0,28  
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна 8,30 8,37   12,19 12,36   0,28 0,28  
ЗАТ Банк Петрокоммерц-Україна 8,33 8,38   12,19 12,43   0,28 0,28  
КБ "Актив-банк" 8,30 8,38   12,30 12,37   0,28 0,28  
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  

Завдання 12

Вартість домов (ціни на дома)
Район $ м2 Изменение цены по сравнению с:
01.01.2009 01.10.2009 18.10.2009 01.10.2009 01.01.2009
Київ 1588,35 1185,01 1179,00    
Обухівський 1684,50 1368,60 1391,00    
Бориспільський 1536,02 1196,00 1196,00    
Киево-святош. 1548,90 1195,00 1190,00    
Броварський 1198,08 939,00 936,00    
Вишгородський 1209,70 944,91 935,00    
Васильківський 1172,91 926,39 903,00    
Бородянський 1102,86 856,03 855,00    
Макарівський 944,81 752,93 744,00    
Кагарлицький 706,69 570,94 564,00    
Фастівський 581,95 448,89 456,00    
Баришевський 553,22 439,93 445,00    
Білоцерківський 540,80 429,71 441,00    
Миронівський 528,65 418,82 410,00    
Середня          
Мінімальна          
Максимальна          

Завдання 13

Наявні курси валют по банкам на 09.10.2009
Название USD EUR RUB
покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,%
КБ "Арма" 8,33 8,39   12,26 12,43   0,26 0,28  
КБ "ПриватБанк" (КФ) 8,3 8,4   12,15 12,55   0,28 0,28  
КБ Фінанси та кредит 8,28 8,4   12,28 12,5   0,27 0,29  
КБ Хрещатик 8,34 8,41   12,25 12,42   0,26 0,28  
ООО Укрпромбанк 8,2 8,45   11,9 12,5   0,26 0,28  
Проминвестбанк 8,3 8,4   12,25 12,4   0,28 0,28  
Райффайзен Банк Аваль 8,3 8,45     12,7   0,26 0,28  
Родовід Банк 8,29 8,43   12,21 12,42   0,27 0,28  
ТОВ "БМ Банк" 8,28 8,38   12,16 12,36   0,28 0,28  
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  

Завдання 14

Курси банківських металів (10 тройських унцій = 311.034768 грамма), грн.
  Золото Срiбло Платина Паладiй
Дата 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам
17.10.2009 83989,50   1399,69   107490,60   25935,00  
16.10.2009 83989,50   1399,69   107490,60   25935,00  
15.10.2009 85258,68   1434,04   108612,84   26313,42  
14.10.2009 85226,00   1440,32   108644,13   26820,77  
13.10.2009 84265,20   1432,99   106773,30   25712,10  
12.10.2009 83844,68   1412,16   106933,50   25872,30  
11.10.2009 84485,48   1425,78   107013,60   25311,60  
10.10.2009 84485,48   1425,78   107013,60   25311,60  
09.10.2009 84485,48   1425,78   107013,60   25311,60  
08.10.2009 83864,70   1393,74   107013,60   24991,20  
07.10.2009 81722,02   1357,70   104130,00   23989,95  
06.10.2009 80440,43   1300,02   102928,50   23789,70  
05.10.2009 79939,80   1298,42   102127,50   23309,10  
04.10.2009 80550,52   1325,49   103636,46   23626,55  
03.10.2009 80550,52   1325,49   103636,46   23626,55  
02.10.2009 80550,52   1325,49   103636,46   23626,55  
01.10.2009 80140,05   1316,66   102691,32   23291,64  
Середній курс                
Максимальний                
Мінімальний                

Завдання 15

Вартість земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво у м. Києві  
Район Ціна за сотку ($) на 01.01.2007г. Ціна за сотку ($) на 31.12.2007г. Зростання абсолютне ($) Зростання відносне (%)  
  Київо-святош. 5549,00 9434,00    
  Обухівський 4627,00 7408,00    
  Бориспільський 3918,00 5871,00    
  Вишгородський 2679,00 5236,00    
  Броварський 2246,00 4754,00    
  Васильківський 2565,00 4346,00    
  Бородянський 1634,00 2374,00    
  Макарівський 1548,00 2271,00    
  Кагарлицький 1136,00 1409,00    
  Фастівський 913,00 1067,00    
  Баришевський 701,00 1013,00    
Середня          
Максимальна        
Мінімальна        
                     

Завдання 16

  Курси банківських металів (10 тройських унцій = 311.034768 грам), грн.
Дата Золото Срiбло Платина Паладiй  
  10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам  
30.09.2009 79439,18   1287,21   102367,80   23229,00    
29.09.2009 79339,05   1274,39   102367,80   23229,00    
28.09.2009 79827,80   1297,10   103688,06   23620,06    
27.09.2009 81188,95   1341,94   105529,62   23539,99    
26.09.2009 81188,95   1341,94   105529,62   23539,99    
25.09.2009 81188,95   1341,94   105529,62   23539,99    
24.09.2009 81249,00   1369,16   106730,64   24100,47    
23.09.2009 81329,07   1380,37   106250,24   23860,26    
22.09.2009 80007,95   1335,53   105129,28   23860,26    
21.09.2009 81185,91   1369,91   106166,19   24019,50    
20.09.2009 81706,33   1391,53   107527,30   23939,44    
19.09.2009 81706,33   1391,53   107527,30   23939,44    
18.09.2009 81706,33   1391,53   107527,30   23939,44    
17.09.2009 81402,71   1383,93   106695,99   23772,47    
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  
                     

Завдання 17

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Задания на лабораторную работу №1 | Протокол://сервер_домен/ путь/имя_файла


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных