Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Мужчины 1933 и старше, 10.000 м




О. Татышев

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юноши 1998 и мл, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Афонасьев Кирилл Здоровый мир 551 1998 00:37:41 1

2 Нащокин Глеб 353 2001 00:38:06 2

3 Коравяковский Никита Здоровый мир 887 1999 00:43:14 3

4 Яковлев Артем Школа№90 983 1998 00:44:02 4

5 Макушев Никита Здоровый мир 483 1998 00:47:13 5

6 Комлев Максим Сибиряк 562 2002 00:47:29 6

7 Паничкин Никита Здоровый мир 553 2000 00:49:10 7

8 Абабков Ярослав 544 1999 00:51:12 8

9 Фадеев Виталий Гимназия№3 689 1998 00:52:09 9

10 Мосеев Андрей Емельяново 523 2000 00:53:23 10

11 Легаев Дмитрий 924 1999 00:54:17 11

12 Глушнев Егор Школа№89 650 2000 00:57:55 12

13 Суслянко Илья Школа№89 560 2000 00:58:55 13

14 Шульгатов Илья КИВТ 825 1998 01:00:43 14

15 Готовко Александр Дивногорск 654 2000 01:01:33 15

16 Мосеев Сергей Емельяново 526 2004 01:11:54 16

 

Мужчины 1994-1997, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Смоглюк Сергей ИКИТ 888 1994 00:33:42 1

2 Зыков Илья Спутник 647 1994 00:34:58 2

3 Матвеенко Егор 716 1995 00:35:04 3

4 Неудачин Дмитрий СФУ ИНИГ 571 1994 00:35:56 4

5 Исмаилов Рафаэль Здоровый мир 588 1994 00:36:18 5

6 Дадыко Тимофей СФУ ИНИГ 479 1994 00:36:25 6

7 Шевченко Андрей ТФК 922 1996 00:36:31 7

8 Кулигин Владислав 545 1994 00:37:05 8

9 Суфьянов Александр СИБЮИНФСИН 787 1994 00:38:12 9

10 Бочаров Антон 890 1994 00:38:22 10

11 Ворончихин Владимир СИБЮИНФСИН 851 1994 00:39:00 11

12 Ермалаев Андрей КСТ 958 1994 00:39:11 12

13 Садохин Андрей КУТОР 383 1997 00:39:33 13

14 Лебедев Александр СИБЮИНФСКН 861 1995 00:39:38 14

15 Король Михаил Здоровый мир 812 1994 00:39:42 15

16 Фаломешен Георгий Победа 637 1994 00:40:00 16

17 Митясов Евгений 495 1995 00:40:20 17

18 Непомнящий Владислав Дивногорск 633 1995 00:40:28 18

19 Жалковский Александр 720 1994 00:40:29 19

20 Костыря Павел Спутник 478 1996 00:40:49 20

21 Алявдин Аркадий Здоровый мир 462 1997 00:41:20 21

22 Зинченко Андрей Аэто кол 616 1994 00:41:21 22

23 Шеханин Дмитрий СИБЮИНФСКН 866 1994 00:41:43 23

24 Родионов Эдуард КИВТ 774 1996 00:42:22 24

25 Воронин Алексей СИБЮИН 856 1995 00:43:04 25

26 Купцов Прохор 456 1995 00:43:11 26

27 Чижов Владимир СИБЮИФСКН 863 1994 00:43:28 27

28 Войтенко Иван СИБЮИН 794 1994 00:43:41 28

29 Тагоев Тимур СИБЮИН 530 1995 00:43:49 29

30 Волков Николай СИБЮИН 842 1995 00:43:50 30

31 Юнусов Мизробедин Аэро колледж 629 1994 00:43:55 31

32 Нагин Федор СИБЮИНФСКН 867 1994 00:44:01 32

33 Кирилов Вячеслав Сибирячка 528 1995 00:44:11 33

34 Штемберг Михаил СИБЮИНФСКН 843 1995 00:44:47 34

35 Погиблов Никита КИВТ 763 1997 00:45:27 35

36 Украинцев Илья Аэро колледж 597 1995 00:45:40 36

37 Бахалханов Николай 923 1995 00:46:38 37

38 Блинов Георгий СИБЮИФСКН 834 1995 00:46:50 38

39 Шириязданов Камилл 870 1995 00:47:07 39

40 Шелеков Игорь СИБЮИН 859 1995 00:47:17 40

41 Гордиенко Алексей 508 1994 00:47:41 41

42 Гуров Егор 529 1995 00:49:00 42

43 Мазнев Владислав Аэро колледж 607 1995 00:51:23 43

44 Уткин Михаил КИВТ 823 1997 00:51:25 44

45 Чудинов Денис КИВТ 804 1997 00:51:41 45

46 Арапчиков Евгений Победа 439 1995 00:51:58 46

47 Лалетин Виталий 440 1995 00:51:59 47

48 Семенов Алексей 379 1995 00:52:35 48

49 Филиппов Егор КУТОР 679 1996 00:52:36 49

50 Ивашин Антон КУТОР 373 1997 00:53:20 50

51 Данилов Александр 824 1996 00:54:09 51

52 Маношкин Григорий КИВТ 656 1996 00:54:17 52

53 Никулин Дмитрий Кутор 761 1996 00:56:24 53

54 Мясников Роман КИВТ 778 1997 00:58:59 54

55 Карпов Николай КИВТ 696 1997 01:00:03 55

56 Лавриненко Дмитрий КИВТ 731 1996 01:00:17 56

57 Валеев Василий КИВТ 651 1997 01:01:05 57

58 Завалин Александр Русские пробежки 587 1994 01:05:49 58

 

Мужчины 1984-1993, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Путинцев Андрей СИБЮИН 704 1986 00:30:37 1

2 Титов Иван Здоровый мир 886 1986 00:31:01 2

3 Титов Александр Здоровый мир 877 1986 00:31:02 3

4 Комаров Александр Спутник 957 1990 00:32:50 4

5 Фахрудинов Алексей 466 1991 00:32:52 5

6 Мельниченко Андрей 844 1992 00:32:55 6

7 Родькин Максим СКА ЧИТА 459 1990 00:34:01 7

8 Мельников Павел КЛБ Победа 880 1986 00:34:38 8

9 Юрков Алексей КрасГАУ 500 1991 00:35:14 9

10 Матыцев Роман КрасГАУ 488 1991 00:35:49 10

11 Ермаков Дмитрий 718 1985 00:36:01 11

12 Червяков Александр Альпина 502 1985 00:37:34 12

13 Захараков Александр ТФК 493 1993 00:38:48 13

14 Валиков Артем КЛБ Беркут 694 1991 00:38:53 14

15 Гребеньщиков Руслан 809 1988 00:39:10 15

16 Кураков Михаил TRIATLETA 724 1987 00:39:11 16

17 Трегубов Николай TRIATLETA 399 1984 00:39:21 17

18 Истомин Дмитрий СМК 641 1985 00:39:50 18

19 Почеренюк Сергей 482 1989 00:39:56 19

20 Герасимов Артур 481 1986 00:39:56 19

21 Сокирко Иван 492 1985 00:40:20 21

22 Славкин Игорь КрасЦветМет 771 1985 00:40:36 22

23 Филипчук Владимир Х-RIDE 757 1985 00:41:28 23

24 Будюк Анатолий 649 1986 00:41:28 23

25 Челтыгдашев Павел 303 1990 00:42:19 25

26 Девятов Петр TRIATLETA 609 1986 00:42:44 26

27 Вишняков Никита Гербалайф 418 1988 00:43:02 27

28 Прудников Иван СИБЮИФСКН 504 1988 00:43:12 28

29 Игнатенко Владимир СиГТУ 461 1993 00:43:13 29

30 Дивеев Евгений 906 1991 00:43:32 30

31 Живаев Олег TRIATLETA 375 1984 00:43:55 31

32 Калашников Александр 450 1988 00:44:12 32

33 Павловский Максим 905 1990 00:44:20 33

34 Демин Василий СибГТУ 513 1984 00:45:28 34

35 Целуев Виталий 380 1985 00:45:43 35

36 Безфамильный Вячеслав 393 1992 00:46:09 36

37 Шабалин Денис 899 1984 00:46:11 37

38 Седалищев Александр СиГТУ 447 1990 00:46:30 38

39 Гончарук Дмитрий Железногорск 487 1986 00:47:23 39

40 Черных Алексей 499 1984 00:48:24 40

41 Солозимов Никита 575 1993 00:48:27 41

42 Крепышев Антон Гербалайф 419 1987 00:48:48 42

43 Аибочаев Богаудин 532 1993 00:49:58 43

44 Обедин Андрей 902 1990 00:49:58 43

45 Фаизов Денис Беркут 828 1985 00:50:12 45

46 Матвеев Денис 630 1985 00:51:01 46

47 Болгов Андрей 496 1990 00:52:00 47

48 Егоров Константин 573 1993 00:52:01 48

49 Пудалев Тимофей 690 1992 00:52:53 49

50 Халкин Андрей 703 1986 00:54:55 50

51 Долгов Александр ОАО "РУСАЛ" 819 1989 00:58:24 51

52 Манохин Николай 457 1992 01:00:00 52

53 Буздыган Дмитрий КЛБ Беркут 756 1993 01:01:39 53

 

Мужчины 1974-1983, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Минаев Василий 448 1983 00:30:17 1

2 Хазов Сергей TRIATLETA 331 1983 00:34:13 2

3 Понамарев Алексей БИНК 645 1974 00:38:05 3

4 Рахимкулов Дмитрий Х-RIDE 802 1980 00:38:36 4

5 Похожаев Борис Беркут 640 1982 00:39:28 5

6 Демин Александр TRIATLETA 897 1983 00:40:47 6

7 Сорокин Евгений МЧС 810 1983 00:41:26 7

8 Орлов Евгений TRIATLETA 374 1982 00:41:46 8

9 Тришин Владимир Красноярск 586 1978 00:42:54 9

10 Богданов Юрий 352 1979 00:43:29 10

11 Николаев Иван 857 1975 00:43:41 11

12 Якимов Сергей 944 1983 00:43:41 11

13 Горячев Роман TRIATLETA 608 1982 00:44:36 13

14 Савочкин Андрей Краснояры 827 1978 00:46:54 14

15 Лушин Владимир 555 1979 00:47:03 15

16 Прутков Михаил Победа 749 1983 00:48:58 16

17 Яблочкин Сергей 639 1979 00:49:05 17

18 Литвиненко Евгений 767 1982 00:49:40 18

19 Кирюшин Игорь 365 1981 00:50:01 19

20 Агафонов Олег Пламя 81 855 1974 00:50:06 20

21 Логинов Иван 895 1978 00:50:58 21

22 Алешинов Виталий 750 1982 00:51:23 22

23 Фартушняк Николай Казачинское 546 1975 00:52:35 23

24 Степанова Людмила СФУ ИНИГ 480 1978 00:53:38 24

25 Косицын Константин 858 1982 00:54:41 25

26 Сидоренко Сергей 443 1975 00:54:52 26

27 Семенов Алексей 878 1976 00:56:16 27

28 Мосеев Егор Емельяново 525 1975 00:56:32 28

29 Левицкий Владимир 711 1974 00:59:43 29

30 Кротов Евгений 531 1983 01:01:29 30

31 Усенко Дмитрий 803 1981 01:12:11 31

32 Сергеев Иван 801 1982 01:17:27 32

 

Мужчины 1969-1973, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Нащокин Константин Беркут 394 1969 00:36:21 1

2 Клюкин Евгений 939 1970 00:37:52 2

3 Комлев Сергей Краснояры 561 1970 00:39:16 3

4 Гурков Андрей Остров Сокровищ 956 1970 00:39:45 4

5 Семенов Дмитрий Гуфсин 381 1971 00:42:18 5

6 Федотов Алексей 837 1970 00:43:17 6

7 Ковалев Дмитрий Беркут 485 1973 00:45:44 7

8 Митясов Александр 494 1972 00:45:50 8

9 Сенченко Сергей 764 1970 00:46:37 9

10 Мотолапов Александр 451 1971 00:54:57 10

11 Синицын Александр КИВТ 758 1973 00:59:32 11


 

Мужчины 1968-1964, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Авдеев Игорь Крастриатлон 550 1968 00:36:03 1

2 Осокин Олег 792 1964 00:37:47 2

3 Жуль Константин 505 1968 00:41:27 3

4 Веретнов Андрей Беркут 351 1967 00:43:05 4

5 Мавлеев М 301 1964 00:43:29 5

6 Бугаев Виктор 646 1965 00:44:49 6

7 Лебедкин Игорь Технолог 455 1968 00:45:28 7

8 Тупиков Павел Красноярск 818 1968 00:46:24 8

9 Манихин Евгений ТЭЦ 1 644 1964 00:47:56 9

 

Мужчины 1959-1963, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Каклимов Николай 959 1961 00:38:42 1

2 Афанасьев Леонид Богучаны 655 1960 00:39:02 2

3 Мусин Владимир Локомотив 576 1959 00:39:33 3

4 Глушков Сергей Дивногорск 624 1961 00:40:30 4

5 Жариков Игорь Назарово 615 1963 00:40:52 5

6 Мусиенко Владимир Крастриатлон 707 1959 00:41:18 6

7 Митяев Сергей 853 1959 00:43:07 7

8 Карачков Петр Лесосибирск 570 1959 00:43:31 8

9 Будаев Александр Беркут 401 1959 00:43:49 9

10 Власов Сергей 470 1963 00:43:52 10

11 Головизин Андрей Локомотив 820 1963 00:51:03 11

 

Мужчины 1954-1958, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Никифоров Михаил ФК Енисей 408 1956 00:36:56 1

2 Шахов Искандар Шатура 471 1955 00:39:50 2

3 Гриценко Юрий КрасЦветМет 498 1958 00:41:27 3

4 Демин Владимир Железнодорожник 919 1957 00:42:28 4

5 Кудымов Валентин КЛБ Победа 709 1954 00:43:21 5

6 Росинин Виктор Беркут 754 1954 00:43:56 6

7 Швецов Андрей Железногорск 879 1957 00:44:37 7

8 Бутов Виктор КЛБ Победа 726 1956 00:48:36 8

 

Мужчины 1949-1953, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Самофал Владимир Беркут 506 1949 00:44:46 1

2 Кольга Сергей Здоровый мир 474 1950 00:47:55 2

3 Кораблев Анатолий КЛБ Беркут 552 1949 00:49:53 3

4 Краснопеев Василий Локомотив 407 1953 01:06:37 4

 

Мужчины 1943-1948, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Фролов Николай Сибиряк 565 1945 00:44:44 1

2 Шестаков Михаил КЛБ Беркут III 566 1948 00:52:28 2

3 Кашин Владимир Локомотив 404 1944 00:53:18 3

4 Тутынин Валерий Беркут 885 1944 00:56:15 4

5 Афонский Александр Беркут 621 1947 00:58:56 5

 

Мужчины 1939-1942, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Николаев Михаил Краснояры 577 1942 00:44:19 1

2 Сизых Николай Беркут 409 1941 00:47:07 2

3 Емелин Вячеслав Беркут 469 1942 00:47:57 3

4 Фуфачев Борис Железногорск 725 1940 00:48:20 4

5 Матыськин Аркадий Беркут 473 1939 01:01:43 5

6 Ильин Владимир Локомотив 416 1940 01:36:52 6

 

Мужчины 1934-1938, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Путилов Юрий Беркут 881 1938 00:45:28 1

2 Зимин Юрий Беркут 907 1937 00:54:26 2

3 Козаков Александр Беркут 625 1937 01:07:25 3

 

Мужчины 1933 и старше, 10.000 м

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Веретнов Александр Беркут 350 1927 01:04:28 1

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных