Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Чемпионат Пензенской области по футболу среди взрослых команд Первой Лиги в сезоне 2015 года

Чемпионат Пензенской области по футболу среди взрослых команд Высшей Лиги в сезоне 2015 года

Тур

1. 16.05=6 Сура-АлексСтрой 1:1 Зенит УОР

2. 16.05=6 Дизель 1:2 Спартак

3. 16.05=6 Рубин 0:9 Союз

4. 17.05=7 Старт 2:1 Энергетик

5. 17.05=7 Атмис 0:1 ГРАЗ

 

Тур

6. 22.05=5 Зенит УОР 3:1 Дизель

7. 22.05=5 Старт 2:5 Атмис

8. 23.05=6 Энергетик 2:2 Союз

9. 23.05=6 Спартак 2:0 Рубин

10. 24.05=7 ГРАЗ 3:2 Сура-АлексСтрой

Тур

11. 29.05=5 Сура-АлексСтрой 6:1 Старт

12. 30.05=6 Спартак 1:1 Союз

13. 31.05=7 Атмис 1:1 Энергетик

14. 31.05=7 Дизель 2:5 ГРАЗ

15. 31.05=7 Рубин 0:6 Зенит УОР

Тур

16. 03.06=3 Зенит УОР 0:3 Союз

17. 05.06=5 Старт 2:1 Дизель

18. 07.06=6 Энергетик 2:0 Спартак

19. 06.06=6 Атмис 0:0 Сура-АлексСтрой

20. 07.06=6 ГРАЗ 3:2 Рубин

Тур

21. 12.06=4 Дизель 0:7 Атмис

22. 12.06=5 Союз 1:1 ГРАЗ

23. 12.06=5 Спартак 1:1 Зенит - УОР

24. 13.06=6 Рубин 0:3 Старт

25. 14.06=7 Сура-АлексСтрой 2:0 Энергетик

Тур

26. 26.06=5 Старт 0:0 Союз

27. 27.06=6 Сура-АлексСтрой 2:1 Дизель

28. 27.06=6 Атмис 1:2 Рубин

29. 28.06=7 Энергетик 2:3 Зенит УОР

30. 27.06=7 ГРАЗ 5:3 Спартак

Тур

31. 03.07=5 Союз 0:3 Атмис

32. 04.07=6 Рубин 1:2 Сура-АлексСтрой

33. 04.07=6 Спартак 3:0 Старт

34. 05.07=7 Дизель 1:6 Энергетик

35. 05.07=7 Зенит УОР 2:2 ГРАЗ

 

Тур

36. 10.07=5 Старт 3:0 Зенит УОР

37. 10.07=5 Атмис 1:0 Спартак

38. 11.07=6 Сура-АлексСтрой 2:0 Союз

39. 12.07=7 Энергетик 1:7 ГРАЗ

40. 12.07=7 Дизель 8:1 Рубин

 

Тур

41. 17.07=5 Союз 3:1 Дизель

42. 17.07=5 Зенит УОР 3:2 Атмис

43. 18.07=6 Спартак 0:0 Сура-АлексСтрой

44. 19.07=7 Рубин 0:4 Энергетик

45. 19.07=7 ГРАЗ 6:0 Старт

Тур

16. 15.08=6 Спартак 1:2 Дизель

17. 15.08=6 Союз 6:0 Рубин

18. 16.08=7 Зенит М 0:0 Сура-АлексСтрой

19. 16.08=7 Энергетик 5:1 Старт

20. 16.08=7 ГРАЗ 2:1 Атмис

11 тур

12 21.08=5 Дизель 1:3 Зенит М

13 22.08=6 Союз – Энергетик

14 22.08=6 Рубин 1:1 Спартак

15 23.08=7 Атмис 4:1 Старт

16 23.08=7 Сура-АлексСтрой 0:3 ГРАЗ

Тур

17 29.08=6 Союз 1:0 Спартак

18 29.08=6 ГРАЗ 9:0 Дизель

19 29.08=6 Зенит М 4:0 Рубин

20 30.08=7 Старт 3:0 Сура-АлексСтрой

21 30.08=7 Энергетик 1:4 Атмис

Тур

61. 04.09=5 Союз 1:1 Зенит М

62. 05.09=6 Дизель 4:2 Старт

63. 05.09=6 Спартак 1:0 Энергетик

64. 06.09=7 Сура-АлексСтрой 0:3 Атмис

65. 06.09=7 Рубин 0:4 ГРАЗ

Тур

66. 12.09=6 Атмис 4:0 Дизель

67. 12.09=6 ГРАЗ 4:1 Союз

68. 12.09=6 Зенит-М 1:0 Спартак

69. 12.09=6 Старт 2:5 Рубин

70. 13.09=7 Энергетик 3:0 Сура-АлексСтрой

Тур

71. 18.09=5 Союз 5:3 Старт

72. 19.09=6 Рубин 0:5 Атмис

73. 19.09=6 Спартак 0:1 ГРАЗ

74. 20.09=7 Дизель 3:0 Сура-АлексСтрой

75. 20.09=7 Зенит М 1:0 Энергетик

Тур

76. 26.09=6 Атмис 0:4 Союз

77. 26.09=6 Старт 1:3 Спартак

78. 27.09=7 Сура-АлексСтрой 0:3 Рубин

79. 27.09=7 Энергетик 2:1 Дизель

80. 27.09=7 ГРАЗ 2:2 Зенит М

Тур

81. 03.10=6 Спартак 0:2 Атмис

82. 03.10=6 Рубин 0:2 Дизель

83. 04.10=7 Зенит М 1:0 Старт

84. 04.10=7 ГРАЗ 1:2 Энергетик

85. 04.10=7 Союз 3:0 Сура-АлексСтрой

Тур

86. 10.10=6 Дизель 1:4 Союз

87. 10.10=6 Сура-АлексСтрой 0:3 Спартак

88. 10.10=6 Старт 3:5 ГРАЗ

89. 11.10=7 Атмис 2:0 Зенит М

90. 11.10=7 Энергетик – Рубин 14:00 Локомотив

Чемпионат Пензенской области по футболу среди взрослых команд Первой Лиги в сезоне 2015 года

Тур

103.06=6 ЛУЧ 1:0 Хопер

1. 24.05=7 Победа 3:1 Спартак

2. 24.05=7 Н. Ломов 1:2 Радиозавод

2 тур

3. 29.05=5 Спартак 1:3 Н.Ломов

4. 30.05=6 Радиозавод 10:1Наровчат

5. 31.05=7 Хопер 1:4 Вадинск

Тур

6. 06.06=6 ЛУЧ 2:1 Спартак

7. 07.06=7 Вадинск 0:0 Радиозавод

8. 07.06=7 Наровчат 3:1 Победа

4 тур

9. 12.06=5 Спартак 1:0 Вадинск

10. 13.06=6 Наровчат 0:5 Н.Ломов

11. 14.06=7 Радиозавод 2:4 ЛУЧ

5 тур

12. 20.06=6 ЛУЧ 2:0 Наровчат

13. 21.06=7 Н.Ломов 3:0 Хопер

14. 21.06=7 Победа 1:4 Радиозавод

6 тур

15. 27.06=6 Хопер 4:3 Победа

16. 28.06=7 Наровчат 0:2 Спартак

17. 28.06=7 Вадинск 1:3 Н.Ломов

7 тур

18. 04.07=6 ЛУЧ 1:3 Вадинск

19. 04.07=6 Спартак 2:0 Хопер

20. 04.07=6 Н.Ломов 4:0 Победа

8 тур

21. 11.07=6 Победа 1:3 ЛУЧ

22. 12.07=7 Хопер 2:5 Радиозавод

23. 12.07=7 Вадинск 2:0 Наровчат

9 тур

24. 18.07=6 Наровчат 2:3 Хопер

25. 18.07=6 Радиозавод 3:3 Спартак

26. 19.07=7 ЛУЧ 1:2 Н.Ломов

27. 19.07=7 Победа 3:3 Вадинск

 

 

10 тур

33. 01.08=6 Хопер 0:3 ЛУЧ

34. 01.08=6 Спартак 4:0 Победа

35. 02.08=7 Наровчат 0:2 Вадинск

36. 02.08=7 Радиозавод 3:3 Н.Ломов

 

11 тур

37. 15.08=6 Н.Ломов 2:0 Спартак

38. 15.08=6 ЛУЧ 2:3 Радиозавод

39. 16.08=7 Победа 5:1 Наровчат

40. 16.08=7 Вадинск 9:1 Хопер

 

12 тур

41. 22.08=6 Спартак 4:0 ЛУЧ

42. 22.08=6 Радиозавод 5:3 Вадинск

43. 23.08=7 Победа 8:0 Хопер

44. 23.08=7 Н.Ломов 6:0 Наровчат

 

13 тур

45. 05.09=6 Хопер 0:5 Н.Ломов

46. 05.09=6 Радиозавод 8:0 Победа

47. 06.09=7 Вадинск 2:2 ЛУЧ

48. 06.09=7 Спартак 7:1 Наровчат

14 тур

49. 12.09=6 ЛУЧ 3:0 Победа

50. 12.09=6 Спартак – Радиозавод

51. 13.09=7 Н.Ломов 4:2 Вадинск

52. 13.09=7 Хопер 3:0 Наровчат

15 тур

53. 19.09=6 Радиозавод 9:0 Хопер

54. 19.09=6 Наровчат 2:3 ЛУЧ

55. 20.09=7 Вадинск 2:4 Спартак

56. 20.09=7 Победа 0:3 Н.Ломов

16 тур

57. 26.09=6 Наровчат 0:3 Радиозавод

58. 26.09=6 Хопер 3:3 Спартак

59. 27.09=7 Н.Ломов 5:0 ЛУЧ

60. 27.09=7 Вадинск 6:0 Победа

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Перлы футбольных комментаторов


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных