Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Доходы бюджета МО ТСП




Таблица 11. Структура доходов бюджета МО ТСП на период 2014-2016 годов. (тыс. руб.)

№ п/п Наименование налогового дохода     Прогноз 2016
тыс. руб. удел. вес тыс. руб. удел. вес тыс. руб. удел. вес
  Налог на доходы физических лиц 13391,8 14,8 19590,1 22,5 23774,4 27,9
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1162,3 1,3 680,1 0,8 960,6 1,1
  Единый сельскохозяйственный налог 242,7 0,3 61,8 0,1 70,0 0,1
  Налог на имущество физических лиц 2129,4 2,4 6202,4 7,4 3600,0 4,2
  Земельный налог 35990,2 39,7 29329,8 33,7 29432,0 34,5
  Транспортный налог 7700,9 8,5 10582,8 12,1 0,0 0,0
  Государственная пошлина 4,6 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
  Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам -0,6 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0
  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 2484,8 2,7 1894,2 2,2 1874,6 2,2
9.1 - доходы от сдачи в аренду зданий, сооружений, помещений; 1104,2 1,2 1186,4 1,6 1026,6 1,4
9.2 - доходы от сдачи в аренду земельных участков 870,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.3 - прочие доходы от использования муниципального имущества 509,7 0,6 707,7 0,8 848,0 1,0
  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1166,6 1,3 995,4 1,1 1624,6 1,9
10.1 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 970,6 1,1 995,4 1,1 1624,6 1,9
10.2 Доходы от продажи земельных участков 196,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0
12. Доходы от оказания платных услуг 4,3 0,0 7,5 0,0 10,0 0,0
13. Прочие неналоговые доходы 45,5 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 64341,5 71,0 69363,4 79,6 61381,2 72,0
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24939,4 27,5 14620,5 16,8 21944,9 25,7
  Субсидии 205,3 0,2 366,8 0,4 495,5 0,6
  Субвенции 1145,9 1,3 1166,4 1,3 1238,7 1,5
  Иные межбюджетные трансферты   0,0 1616,8 1,9 0,0 0,0
  Прочие безвозмездные поступления 61,1 0,0 4,5 0,0 181,8 0,2
  Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов -111,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Итого безвозмездные поступления 26240,0 29,0 17775,0 20,4 23860,9 28,0
Доходы бюджета - всего 90581,5 100,0 87138,4 100,0 85242,1 100,0
                             

 

 

Доходы бюджета






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных