ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Цены на посадочный материал плодовых и ягодных культур на весну 2016 года с открытой корневой системойСаженцы плодовых и ягодных культур с открытой корневой системой
Цены на посадочный материал плодовых и ягодных культур на весну 2016 года с открытой корневой системой
|
Саженцы плодовых и ягодных культур с закрытой корневой системой
(в контейнерах с землей)
| Культура | Сорт | Возраст растения, лет. | Высота растения, м. | Цена, с НДС. |
| Актинидия коломикта | Мужская форма, | 0,3 0,4 | ||
| Актинидия аргута | Сентябрина, | 0,2 0,3 | ||
| Вишня | Молодежная, Владимирская, Волочаевка | 0,8-1,2 | ||
| Виноград | Алешенькин, Изабелла. | 0,5 0,7 | ||
| Ежевика | Торнфри | 0,3 0,4 | ||
| Жимолость плодовая | Синяя птица, Голубое веретено, МОВИР, Юлия | 0,3 0,4 | ||
| Земляника садовая | Хоней, Кама, Альфа, Богота, Троицкая | |||
| Крыжовник | Колобок, Смена, Северный капитан, Салют, Черномор, Сливовый, гибрид 775 | 0,2-0,3 0,3-0,6 | ||
| Калина садовая | Алая гроздь | 0,7 | ||
| Малина черная | Кумберленд | 0,6 | ||
| Малина | Метеор, Геракл, Рубиновое ожерелье | 0,5-0,8 | ||
| Облепиха | Августинка, Менделеевская, Дар Алтая | 0,5 | ||
| Рябина садовая | Гранатная, Титан, Десертная, Бурка | 0,3 0,4 | ||
| Смородина черная | Дачница, Зуша, Орловский вальс, Вологда, Амадар, Экзотика, Ядреная, Грация | 4 (15 л. горшок) | 0,6 0,7 1,2-1,5 | |
| Смородина красная | Натали, Йонкер ван тетс, Красная ранняя, Джонкер | 0,4 | ||
| Смородина белая | Алмазная, Версальская | 0,5 | ||
| Слива | Скороплодная, Яичная синяя, Утро | 0,5-0,7 | ||
| Яблоня (подвой 54-118) | Подарок Графскому, Антоновка, Богатырь, Мелба, Марат Бусурин, Маяк Загорья | 0,5 | ||
| Мелба, Антоновка, Орлик, Маяк, Аркадик, Болотовское | 1,5-1,9 | |||
| Восход, Рождественское, Солнышко, Кандиль Орловский | 1,5-2,5 |
Саженцы цветочно-декоративных культур
ОКС (открытая корневая система)
| № п/п | Наименование культуры | Возраст, лет | Высота саженца, м | Цена с НДС, руб. |
| Декоративные деревья и кустарники | ||||
| Айва японская | 0,5-1,0 | |||
| Барбарис Тунберга | 0,4-0,7 | |||
| Бирючина обыкновенная | 0,5-0,8 | |||
| Бузина черная, желтолистная | 2-4 | 1,2-2,0 | 300-500 | |
| Виноград девичий | 0,8-1,0 | |||
| Вейгела | 1,5-2,0 | |||
| Дёрен белоокаймленный | 1,5-2,0 | |||
| Диервилла ручейная | 1-3 | 0,3-0,5 | 200-300 | |
| Жимолость каприфоль | 1-2 | 0,8-1,5 | 200-300 | |
| Жимолость Брауна | 0,5-1,0 | 250-300 | ||
| Жимолость татарская | 1-4 | 1,2-2,0 | 200-300 | |
| Жимолость компакта | 0,4-0,6 | |||
| Жимолость покрывальная | 1-4 | 0,8-1,5 | 200-300 | |
| Ива белая шаровидная | 1,0-1,5 | 300-500 | ||
| Ива пурпурная ф. Nana | 0,5-0,7 | |||
| Ива пурпурная ф. стелющаяся | 0,7-0,8 | |||
| Ива карликовая | 0,4-0,5 | |||
| Катальпа | 1-2 | 0,5-0,9 | 500-700 | |
| Калина Бульденеж | 1-2 | 0,4-0,5 | 250-350 | |
| Каштан | 1,2-1,5 | |||
| Лапчатка кустарниковая | 0,5-0,7 | |||
| Рябинник рябинолистный | 0,6-0,8 | |||
| Пузыреплодник калинолистный, сорт Diabolo | 0,8-1,0 | |||
| Пузыреплодник обыкновенный | 0,8-1,0 | |||
| Сирень гибридная | 0,7-0,8 | |||
| Сирень сортовая | 0,5-0,6 | |||
| Спирея Биллярди | 1-4 | 0,6-1,5 | 300-500 | |
| Спирея Бумальда | 1-4 | 0,8-1,0 | 250-300 | |
| Спирея Ниппонская | 0,4-0,6 | |||
| Спирея серая | 0,4-0,6 | |||
| Снежноягодник | 1,5-2,0 | |||
| Спирея японская в ассорт. | 0,4-0,6 | |||
| Спирея Макрофилла | 0,5-0,7 | |||
| Смородина альпийская | 0,5-0,7 | |||
| Смородина золотистая | 0,5-0,7 | |||
| Стефанандра разрезнолистная | 1-2 | 0,5-0,8 | 300-350 | |
| Форзиция европейская | 0,5-0,7 | |||
| Фундук зеленолистный | 2,0-2,5 | |||
| Роза-ругоза | 1-2 | 0,5-0,7 | 200-250 | |
| Шиповник | 1-2 | 0,5-1,0 | 250-300 | |
| Чубушник сортовой | 1-3 | 0,5-0,8 | 350-550 | |
| Цветочные культуры | ||||
| Астра многолетняя | 150-200 | |||
| Аконит | 150-200 | |||
| Астильба | 150-200 | |||
| Гелениум | 150-200 | |||
| Герань | 150-200 | |||
| Вербейник | 100-150 | |||
| Вероника | 150-200 | |||
| Ирис сибирский, болотный | 150-200 | |||
| Ирис германский: высокий, карлики | 150-200 | |||
| Молочай | 150-200 | |||
| Мелколепестник | 150-200 | |||
| Мята перечная | 150-200 | |||
| Очиток | 150-200 | |||
| Синюха синяя | 150-200 | |||
| Лабазник пурпурный | 150-200 | |||
| Лилейники | 150-200 | |||
| Райграс бульбоносный | 150-200 | |||
| Полынь | 150-200 | |||
| Тысячелистник | 150-200 | |||
| Пион травянистый (деленка) | 300-1000 | |||
| Хоста | 150-200 |
ЗКС (закрытая корневая система)
| № п/п | Наименование культуры | Возраст, лет | Высота саженца, м | Цена с НДС, руб. |
| Декоративные кустарники | ||||
| Айва японская | 0,3-0,4 | |||
| Бирючина обыкновенная | 1-2 | 0,5-0,8 | ||
| Барбарис Тунберга | 1-2 | 0,4-0,5 | ||
| Бузина в ассорт. | 1-2 | 0,5-0,6 | ||
| Виноград девичий | 0,5-1,0 | |||
| Гортензия | 0,5 | |||
| Дерен белоокаймленный | 0,3 | |||
| Жимолость каприфоль | 1-2-3 | 0,5-0,9 | 200-250-300 | |
| Жимолость покрывальная | 0,6 | |||
| Ива белая | 1-2 | 1,0 | 300-350 | |
| Ива пурпурная ф.Nana | 0,5 | |||
| Калина Бульденеж | 2-3 | 1,0-1,5 | 300-500 | |
| Лапчатка манжурская | 0,2 | |||
| Можжевельник казацкий | 0,3-0,4 | |||
| Пузыреплодник,сорт Diabolo | 1-2 | 0,4 | 250-300 | |
| Пеларгония | 0,2 | |||
| Розы в ассорт. | 0,4-0,9 | |||
| Сирень сортовая | 1-2 | 0,4-0,6 | 500-600 | |
| Сирень гибридная | 0,2 | |||
| Спирея в ассорт. | 1-2-3 | 0,5-0,8 | 250-300-400 | |
| Спирея японская в ассорт. | 2-3 | 0,5-0,8 | 350-400 | |
| Форзиция европейская. | 0,6 | |||
| Чубушник | 1-2-3-4 | 0,5-1,0 | 250-300-500-700 |
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: