Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Ж-18, 13 КП, 3.500 км, набор высоты 5 м




П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Баллы Место

1 Рулёва Мария МКУДО СЮТ К II 23 1998 00:36:34,8 39 1

2 Плотникова Аделина п. Черная Холуница IIIю 52 1999 00:41:39,3 39 2

Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 2.000 км, набор высоты 5 м

П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Баллы Место Вып

1 Смагин Роман МКОУ СОШ №2 В 79 2004 00:18:47,7 18 1 Iю

2 Гущин Игорь МКУДО СЮТ К 5 2004 00:19:11,5 18 2 Iю

3 Тен Алексей МКОУ СОШ №2 В 80 2004 00:19:18,1 18 3 Iю

4 Кротов Алексей МКОУ СОШ №2 В 76 2004 00:19:20,2 18 4 Iю

5 Анфилатов Никита МКОУ СОШ №2 В 73 2004 00:19:26,4 18 5 Iю

6 Бузмаков Павел МКОУ СОШ №2 В 75 2004 00:19:29,1 18 6 Iю

7 Маняхин Никита МКОУ СОШ №2 М 59 2004 00:24:57,8 18 7

8 Коротеев Николай МКОУ СОШ №2 М 58 2004 00:35:37,8 18 8

9 Шулепов Артём МКОУ СОШ №2 М IIюн 63 2004 00:35:34,8 15 9

10 Чемаров Данил МКОУ СОШ №2 М 62 2004 00:36:46,7 12 10

Класс дистанции - III

Квалификационный уровень - 0.0 баллов

III - 110% - 0:16:21

Iю - 135% - 0:20:04

IIю - 160% - 0:23:48

М-14, 8 КП, 2.500 км, набор высоты 5 м

П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Баллы Место Вып

1 Шумайлов Марат МКУДО СЮТ К II 32 2002 00:11:22,3 24 1 Iю

2 Варанкин Денис п. Песковка II 41 2002 00:16:23,1 24 2

3 Зашихин Никита п. Песковка IIю 42 2002 00:16:26,7 24 3

4 Казаков Максим п. Песковка IIю 43 2003 00:16:30,6 24 4

5 Кокорин Егор МКУДО СЮТ К IIIю 10 2002 00:16:35,8 24 5

6 Костылев Семён п. Восточный Арт 85 2003 00:23:40,5 24 6

7 Тяжельников Максим п. Восточный К 71 2003 00:23:44,2 24 7

8 Лопухин Алексей п. Восточный К 68 2003 00:23:50,1 24 8

9 Щекин Дмитрий п. Котчиха IIIю 39 2003 00:29:11,2 24 9

10 Карамин Денис МКУДО СЮТ К 8 2003 00:11:40,9 21 10

11 Лекомцев Сергей п. Восточный К 67 2002 00:16:15,5 21 11

12 Черанёв Константин МКОУ СОШ №2 В 81 2003 00:34:17,0 15 12

13 Чумаков Михаил МКОУ СОШ №2 В 82 2003 00:34:03,5 12 13

Класс дистанции - Iю

Квалификационный уровень - 24.0 баллов

Iю - 110% - 0:12:30

IIю - 135% - 0:15:21

М-16, 10 КП, 3.000 км, набор высоты 5 м






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных