Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Практическая часть. 1. Создайте следующую таблицу учитывая различные форматы данных. Фамилия Имя дата р. дата пр. оклад начислено выдано в %




1. Создайте следующую таблицу учитывая различные форматы данных.

Фамилия Имя дата р. дата пр. оклад начислено выдано в %
Кукин Иван 12.04.1977 02.02.2002 1 230,00р. 68 923,00р. 34%
Букин Петр 14.09.1989 01.01.2003 1 100,00р. 76 210,00р. 89%
Лукин Алексей 01.02.1980 09.11.2002 1 156,00р. 6 590,00р. 23%
Дудкин Иван 04.03.1960 07.12.1990 3 560,00р. 13 665,00р. 67%
Будкин Петр 09.06.1955 15.06.2005 235,00р. 5 621,00р. 45%
Иванов Алексей 18.05.1988 18.11.2000 2 365,00р. 8 653,00р. 57%

2. Напечатайте следующие последовательности, вводите только 1-2 ячейки каждого ряда.

1 января 2 января 3 января 4 января 5 января 6 января 7 января
06.06.2006 06.07.2006 06.08.2006 06.09.2006 06.10.2006 06.11.2006 06.12.2006
Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6 Урок 7
1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день
             
11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07
Среда Среда Среда Среда Среда Среда Среда
             

 

3. Постройте следующую таблицу, используя средство Автоматическое заполнение ячеек. При вводе данных в таблицу используйте опцию с Фиксированной запятой.

№ студента Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
  1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008
  2,003 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009
  3,003 3,006 3,007 3,008 3,009 3,01
  4,003 4,007 4,008 4,009 4,01 4,011
  5,003 5,008 5,009 5,01 5,011 5,012
  6,003 6,009 6,01 6,011 6,012 6,013
  7,003 7,01 7,011 7,012 7,013 7,014
  8,003 8,011 8,012 8,013 8,014 8,015
  9,003 9,012 9,013 9,014 9,015 9,016
  10,003 10,013 10,014 10,015 10,016 10,017
  11,003 11,014 11,015 11,016 11,017 11,018
  12,003 12,015 12,016 12,017 12,018 12,019
  13,003 13,016 13,017 13,018 13,019 13,02
  14,003 14,017 14,018 14,019 14,02 14,021
  15,003 15,018 15,019 15,02 15,021 15,022
  16,003 16,019 16,02 16,021 16,022 16,023
  17,003 17,02 17,021 17,022 17,023 17,024
  18,003 18,021 18,022 18,023 18,024 18,025
  19,003 19,022 19,023 19,024 19,025 19,026
  20,003 20,023 20,024 20,025 20,026 20,027
  21,003 21,024 21,025 21,026 21,027 21,028
  22,003 22,025 22,026 22,027 22,028 22,029
  23,003 23,026 23,027 23,028 23,029 23,03
  24,003 24,027 24,028 24,029 24,03 24,031
  25,003 25,028 25,029 25,03 25,031 25,032

 

4. Создайте следующую таблицу. Начните создавать таблицу со столбца НН, используя команду перейти.

Месяц Гусь Курица Чайка Голубь Грач Доход Расход
01.01.2006 5 600,00р. 6 000,00р. 6 400,00р. 6 800,00р. 7 200,00р. 1 111,00р. 666,00р.
01.02.2006 5 900,00р. 6 005,00р. 6 300,00р. 6 800,00р. 7 199,00р. 2 222,00р. 777,00р.
01.03.2006 6 200,00р. 6 010,00р. 6 200,00р. 6 800,00р. 7 198,00р. 3 333,00р. 888,00р.
01.04.2006 6 500,00р. 6 015,00р. 6 100,00р. 6 800,00р. 7 197,00р. 4 444,00р. 999,00р.
01.05.2006 6 800,00р. 6 020,00р. 6 000,00р. 6 800,00р. 7 196,00р. 5 555,00р. 1 110,00р.
01.06.2006 7 100,00р. 6 025,00р. 5 900,00р. 6 800,00р. 7 195,00р. 6 666,00р. 1 221,00р.
01.07.2006 7 400,00р. 6 030,00р. 5 800,00р. 6 800,00р. 7 194,00р. 7 777,00р. 1 332,00р.
01.08.2006 7 700,00р. 6 035,00р. 5 700,00р. 6 800,00р. 7 193,00р. 8 888,00р. 1 443,00р.
01.09.2006 8 000,00р. 6 040,00р. 5 600,00р. 6 800,00р. 7 192,00р. 9 999,00р. 1 554,00р.
01.10.2006 8 300,00р. 6 045,00р. 5 500,00р. 6 800,00р. 7 191,00р. 11 110,00р. 1 665,00р.
01.11.2006 8 600,00р. 6 050,00р. 5 400,00р. 6 800,00р. 7 190,00р. 12 221,00р. 1 776,00р.
01.12.2006 8 900,00р. 6 055,00р. 5 300,00р. 6 800,00р. 7 189,00р. 13 332,00р. 1 887,00р.

Контрольные вопросы:






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных