Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Перевод в метрическую систему единиц




ПРИЛОЖЕНИЯ

 


ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДЮЙМОВ В МИЛЛИМЕТРЫ

    1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16  
  0,00 1,59 3,18 4,76 6,35 7,94 9,53 11,11 12,70 14,29 15,88 17,46 19,05 20,64 22,23 23,81  
  25,40 26,99 28,58 30,16 31,75 33,34 34,93 36,51 38,10 39,69 41,28 42,86 44,45 46,04 47,63 49,21  
  50,80 52,39 53,98 55,56 57,15 58,74 60,33 61,91 63,50 65,09 66,68 68,26 69,85 71,44 73,03 74,61  
  76,20 77,79 79,38 80,96 82,55 84,14 85,73 87,31 88,90 90,49 92,08 93,66 95,25 96,84 98,43 100,01  
  101,60 103,19 104,78 106,36 107,95 109,54 111,13 112,71 114,30 115,89 117,48 119,08 120,65 122,24 123,83 125,41  
  127,00 128,59 130,18 131,76 133,35 134,94 136,53 138,11 139,70 141,29 142,88 144,46 146,05 147,64 149,23 150,81  
  152,40 153,99 155,58 157,16 158,75 160,34 161,93 163,51 165,10 166,69 168,28 169,86 171,45 173,04 174,63 176,21  
  177,80 179,39 180,98 182,56 184,15 185,74 187,33 188,91 190,50 192,09 193,68 195,26 196,85 198,44 200,03 201,61  
  203,20 204,79 206,38 207,96 209,55 211,14 212,73 214,31 215,90 217,49 219,08 220,66 222,25 223,84 225,43 227,01  
  228,60 230,19 231,78 233,36 234,95 236,54 238,13 239,71 241,30 242,89 244,48 246,06 247,65 249,24 250,83 252,41  
  254,00 255,59 257,18 258,76 260,35 261,94 263,53 265,11 266,70 268,29 269,88 271,46 273,05 274,64 276,23 277,81  
  279,40 280,99 282,58 284,16 285,75 287,34 288,93 290,51 292,10 293,69 295,28 296,86 298,45 300,04 301,63 303,21  
  304,80 306,39 307,98 309,56 311,15 312,74 314,33 315,91 317,50 319,09 320,68 322,26 323,85 325,44 327,03 328,61  
  330,20 331,79 333,38 334,96 336,55 338,14 339,73 341,31 342,90 344,49 346,08 347,66 349,25 350,84 352,43 354,01  
  355,60 357,19 358,78 360,36 361,95 363,54 365,13 366,71 368,30 369,89 371,48 373,06 374,65 376,24 377,83 379,41  
  381,00 382,59 384,18 385,76 387,35 388,94 390,53 392,11 393,70 395,29 396,88 398,46 400,05 401,64 403,23 404,81  
  406,40 407,99 409,58 411,16 412,75 414,34 415,93 417,51 419,10 420,69 422,28 423,86 425,45 427,04 428,63 430,21  
  431,80 433,39 434,98 436,56 438,15 439,74 441,33 442,91 444,50 446,09 447,68 449,26 450,85 452,44 454,03 455,61  
  457,20 458,79 460,38 461,96 463,55 465,14 466,73 468,31 469,90 471,49 473,08 474,66 476,25 477,84 479,43 481,01  
  482,60 484,19 485,78 487,36 488,95 490,54 492,13 493,71 495,30 496,89 498,48 500,06 501,65 503,24 504,83 506,41  
  508,00 509,59 511,18 512,76 514,35 515,94 517,53 519,11 520,70 522,29 523,88 525,46 527,05 528,64 530,23 531,81  
  533,40 534,99 536,58 538,16 539,75 541,34 542,93 544,51 546,10 547,69 549,28 550,86 552,45 554,04 555,63 557,21  
  558,80 560,39 561,98 563,56 565,15 566,74 568,33 569,91 571,50 573,09 574,68 576,26 577,85 579,44 581,03 582,61  
  584,20 585,79 587,38 588,96 590,55 592,14 593,73 595,31 596,90 598,49 600,08 601,66 603,25 604,84 606,43 608,01  
  609,60 611,19 612,78 614,36 615,95 617,54 619,13 620,71 622,30 623,89 625,48 627,06 628,65 630,24 631,83 633,41  
  635,00 636,59 638,18 639,76 641,35 642,94 644,53 646,11 647,70 649,29 650,88 652,46 654,05 655,64 657,23 658,81  
  660,40 661,99 663,58 665,16 666,75 668,34 669,93 671,51 673,10 674,69 676,28 677,86 679,45 681,04 682,63 684,21  
  685,80 687,39 688,98 690,56 692,15 693,74 695,33 696,91 698,50 700,09 701,68 703,26 704,85 706,44 708,03 709,61  
  711,20 712,79 714,38 715,96 717,55 719,14 720,73 722,31 723,90 725,49 727,08 728,66 730,25 731,84 733,43 735,01  
  736,60 738,19 739,78 741,36 742,95 744,54 746,13 747,71 749,30 750,89 752,48 754,06 755,65 757,24 758,83 760,41  
  762,00 763,59 765,18 766,76 768,35 769,94 771,53 773,11 774,70 776,29 777,88 779,46 781,05 782,64 784,23 785,81  
  787,40 788,99 790,58 792,16 793,75 795,34 796,93 798,51 800,10 801,69 803,28 804,86 806,45 808,04 809,63 811,21  
  812,80 814,39 815,98 817,56 819,15 820,74 822,33 823,91 825,50 827,09 828,68 830,26 831,85 833,44 835,03 836,61  
  838,20 839,79 841,38 842,96 844,55 846,14 847,73 849,31 850,90 852,49 854,08 855,66 857,25 858,84 860,43 862,01  
  863,60 865,19 866,78 868,36 869,95 871,54 873,13 874,71 876,30 877,89 879,48 881,06 882,65 884,24 885,83 887,41  
  889,00 890,59 892,18 893,76 895,35 896,94 898,53 900,11 901,70 903,29 904,88 906,46 908,05 909,64 911,23 912,81  
  914,99 915,99 917,58 919,16 920,75 922,34 923,93 925,51 927,10 928,69 930,28 931,86 933,45 935,04 936,63 938,21  

 

 

Перевод в метрическую систему единиц

 

Для перевода в метрическую систему, выбранную единицу умножьте на число, указанное в последней колонке таблицы

 

Для перевода из.... в.... Умножьте на
Символ Единица Символ Единица ....
in дюйм мм миллиметр 25,4
in дюйм см сантиметр 2,54
ft фут м метр 0,3048
M миля км километр 1,609
lb фунт кг килограмм 0,4536
psi фунт на кв.дюйм кПа килопаскаль 6,8948
psi фунт на кв.дюйм МПа мегапаскаль 0,006895
psi фунт на кв.дюйм кгс/кв.см килограмм.с/кв.сантиметр 0,0703067
psi фунт на кв.дюйм атм атмосфера 0,0680462
psi фунт на кв.дюйм бар бар 0,06895
psi фунт на кв.дюйм МПа мегапаскаль 0,006895
psi фунт на кв.дюйм кгс/кв.см килограмм.с/кв.сантиметр 0,006895
psi фунт на кв.дюйм бар бар 0,06895
inl квадратный дюйм см2 квадратный сантиметр 6,4516
inl квадратный дюйм мм2 квадратный миллиметр 645,16
ftl квадратный фут м2 квадратный метр 0,0929
lbf фунт кгс килограмм-сила 0,4536
lbf фунт Н ньютон 4,4482
lbf фунт даН деканьютон 0,4448
lbf фунт кН килоньютон 0,004448
gpm(US) галлон в минуту л/мин литров в минуту 3,785
gpm(US) галлон в минуту м3/мин куб. метров в минуту 0,003785
bbl/min(US) баррелей в минуту м3/мин куб. метров в минуту 0,1589
ft-lb фут-фунт Нм ньютон.метр 1,356
ft-lb фут-фунт кНм килоньютон.метр 0,00136
ft-lb фут-фунт кг. м килограмм.метр 0,13820
gal(US) галлон (амер.) л литр 3,785
gal(US) галлон (амер.) м3 кубический метр 0,003785
fti кубический фут м3 кубический метр 0,02831
bbl(US) баррель (амер.) м3 кубический метр 0,1589
HP лошадиная сила кВт киловатт 0,7457
32nds inch 32-я доля дюйма мм миллиметр 0,793
F Фаренгейт С Цельсий (F-32)/1,8
lbs/gal фунтов на галлон кг/м3 килограммов/куб.метр 119,82
lbs/gal фунтов на галлон г/см3 граммов/куб.сантиметр 0,11982
lbs/ini фунтов на куб. дюйм кг/м3 килограммов/куб.метр 27679,7
lbs/ini фунтов на куб. дюйм г/см3 граммов/куб.сантиметр 27,6797

 

 

Перевод в Британскую систему единиц

 

 

Для перевода в Британскую систему, выбранную единицу умножьте на число, указанное в последней колонке таблицы

 

 

Для перевода из.... в.... Умножьте на
Символ Единица Символ Единица ....
мм миллиметр in дюйм 0,03937
см сантиметр in дюйм 0,39370
м метр ft фут 3,28084
км километр M миля 0,62150
кг килограмм lb фунт 2,20462
кПа килопаскаль psi фунт на кв.дюйм 0,14504
МПа мегапаскаль psi фунт на кв.дюйм 145,03263
кгс/кв.см килограмм.с/кв.сантиметр psi фунт на кв.дюйм 14,22340
атм атмосфера psi фунт на кв.дюйм 14,69590
бар бар psi фунт на кв.дюйм 14,503263
МПа мегапаскаль psi фунт на кв.дюйм 145,03263
кгс/кв.см килограмм.с/кв.сантиметр psi фунт на кв.дюйм 145,03263
бар бар psi фунт на кв.дюйм 14,503263
см2 квадратный сантиметр inl квадратный дюйм 0,15500
мм2 квадратный миллиметр inl квадратный дюйм 0,00155
м2 квадратный метр ftl квадратный фут 10,76426
кгс килограмм-сила lbf фунт 2,20459
Н ньютон lbf фунт 0,22481
даН деканьютон lbf фунт 2,24820
кН килоньютон lbf фунт 224,82014
л/мин литров в минуту gpm(US) галлон в минуту 0,26420
м3/мин куб. метров в минуту gpm(US) галлон в минуту 264,20079
м3/мин куб. метров в минуту bbl/min(US) баррелей в минуту 6,29327
Нм ньютон.метр ft-lb фут-фунт 0,73746
кНм килоньютон.метр ft-lb фут-фунт 735,29412
кг. м килограмм.метр ft-lb фут-фунт 7,23589
л литр gal(US) галлон (амер.) 0,26420
м3 кубический метр gal(US) галлон (амер.) 264,20079
м3 кубический метр fti кубический фут 35,32321
м3 кубический метр bbl(US) баррель (амер.) 6,29327
кВт киловатт HP лошадиная сила 1,34102
мм миллиметр 32nds inch 32-я доля дюйма 1,26103
С Цельсий F Фаренгейт (C*1,8)+32
кг/м3 килограммов/куб.метр lbs/gal фунтов на галлон 0,00835
г/см3 граммов/куб.сантиметр lbs/gal фунтов на галлон 8,34585
кг/м3 килограммов/куб.метр lbs/ini фунтов на куб. дюйм 0,0000361
г/см3 граммов/куб.сантиметр lbs/ini фунтов на куб. дюйм 0,03613

 

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА МИНУТ В ДОЛИ ГРАДУСА

 

 

Минуты Доли градуса Минуты Доли градуса
  0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.48 0.50   0.52 0.53 0.55 0.57 0.58 0.60 0.62 0.63 0.65 0.67 0.68 0.70 0.72 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных