Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Лабораторная работа №1. Данные определения параметров по керну

Вариант 7

Таблица 1.1

Данные определения параметров по керну

 

№№ сква-жин Открытая пористость,   kп.о, % Абсолютная проницаемость,   kпр, (х 10 –3) мкм 2   aпс Толщина пласта,   hэф, м Дебит нефти,   Qн, т/сут Депрес-сия на пласт, ∆Р, МПа
             
  14,0; 15,3; 14,8; 15,8; 16,6 50,1; 58,7; 65,6; 52,9; 72,7 0,62 8,00 15,18 3,50
  9,3; 7,2; 6,3; 8,1 4,8; 7,9; 6,6; 7,1 0,30 3,77    
  16,2; 17,7; 16,6; 18,1 74,8; 85,6; 75,7; 88,6 0,56 7,08 7,73 2,67
  17,1; 16,0; 15,8; 17,5 70,6; 61,9; 60,6; 75,5 0,51 6,35 9,29 3,22
  9,5; 10,8; 11,9; 9,5 20,8; 23,6; 25,6; 20,8 0,39 5,06 7,54 2,85
  15,1; 16,6; 17,7; 15,7 58,7; 62,7; 79,2; 59,9 0,52 8,19 11,22 3,86
  6,2; 10,0; 9,3 3,5; 5,7; 4,8 0,35 3,13    
  12,8; 11,8; 13,3; 12,0 45,6; 39,8; 56,7; 50,7 0,48 6,26 10,03 3,59
  14,4; 15,0; 16,3 65,1; 72,0; 79,8 0,62 8,65 11,59 3,68
  7,7; 6,2; 8,1; 7,1 5,1; 4,5; 6,6; 4,8 0,29 3,04    
  14,6; 15,7; 14,9 79,7; 85,4; 81,1 0,47 9,38 15,27 2,85
  17,2; 16,6; 16,0; 16,1 92,6; 84,3; 76,4; 75,8 0,53 10,86 13,62 2,48
  14,1; 15,1; 14,9; 15,5 56,7; 62,7; 59,9; 67,1 0,49 7,73 11,87 3,40
  12,2; 12,6; 13,2; 13,8 44,2; 45,5; 54,8; 59,3 0,43 7,27 12,60 3,04
  15,6; 15,1; 14,2; 14,8 60,7; 55,4; 42,6; 46,9 0,63 8,65 9,75 3,77

 

Примечание: пласт перфорирован на всю толщину.


Лабораторная работа №1

Вариант 8

Таблица 1.1

Данные определения параметров по керну

 

№№ сква-жин Открытая пористость,   kп.о, % Абсолютная проницаемость,   kпр, (х 10 –3) мкм 2   aпс Толщина пласта,   hэф, м Дебит нефти,   Qн, т/сут Депрес-сия на пласт, ∆Р, МПа
             
  17,2; 16,5; 14,9; 15,7 56,7; 51,1; 45,4; 49,6 0,40 7,60 17,10 3,99
  7,6; 5,2; 4,8; 6,6; 7,3 4,4; 5,7; 6,6; 4,3; 7,9 0,36 3,99    
  14,6; 12,8; 15,5; 15,9 50,6; 47,1; 61,8; 60,3 0,46 6,84 13,68 3,61
  12,2; 11,9; 13,5 33,8; 44,5; 25,6 0,52 6,18 11,21 3,80
  4,5; 6,1; 5,8; 4,9 7,9; 6,6; 4,9; 5,7 0,32 3,61    
  12,9; 13,7; 15,5; 14,3 26,7; 38,1; 40,3; 35,3 0,63 8,27 9,12 2,38
  14,7; 15,8; 15,1; 14,4; 16,3 30,7; 39,3; 27,4; 41,7; 25,8 0,55 8,74 15,77 3,61
  10,2; 15,4; 9,8; 13,7 18,8; 21,4; 25,6; 19,8 0,43 9,41 10,07 2,66
  13,7; 14,9; 15,8; 15,1 16,6; 18,9; 25,4; 20,7 0,48 7,51 11,21 2,85
  12,1; 13,1; 14,4; 13,9 27,9; 19,9; 25,5; 28,3 0,45 7,89 9,12 3,04
  15,7; 16,6; 17,1; 15,9 38,6; 43,4; 36,1; 40,6 0,47 7,13 8,46 2,47
  17,1; 16,6; 14,7; 15,7 23,7; 36,9; 20,8; 29,1 0,56 7,89 9,79 2,95
  15,6; 17,5; 16,1; 15,9 45,6; 30,8; 37,1; 41,4 0,42 9,12 11,21 2,19
  14,2; 15,3; 14,0; 15,8; 13,3 23,3; 30,6; 35,8; 25,6; 28,8 0,56 6,94 11,97 2,66
  10,6; 11,3; 12,8; 10,9 28,8; 20,6; 18,8; 25,5 0,58 9,60 10,36 4,09

 

Примечание: пласт перфорирован на всю толщину.


Лабораторная работа №1

Вариант 9

Таблица 1.1

Данные определения параметров по керну

 

№№ сква-жин Открытая пористость,   kп.о, % Абсолютная проницаемость,   kпр, (х 10 –3) мкм 2   aпс Толщина пласта,   hэф, м Дебит нефти,   Qн, т/сут Депрес-сия на пласт, ∆Р, МПа
             
  16,5; 14,2; 15,5; 16,1 28,8; 30,8; 20,6; 30,1 0,57 5,40 13,14 3,42
  14,4; 14,9; 15,1; 15,5; 16,3 26,1; 26,8; 29,1; 35,5; 48,5 0,43 5,22 17,01 2,52
  6,6; 7,3; 9,3; 8,5 4,7; 7,7; 8,3; 6,7 0,28 3,78    
  10,8; 11,3; 12,8; 11,9 38,1; 47,5; 30,6; 40,8 0,38 9,18 15,39 3,24
  12,3; 13,6; 14,3; 12,9 25,5; 40,3; 30,8; 43,4 0,42 7,47 11,52 2,79
  6,6; 7,3; 5,9; 6,1 4,1; 5,9; 7,3; 6,2 0,31 3,42    
  14,4; 15,8; 14,0; 13,2 18,9; 22,9; 28,1; 19,3 0,46 6,48 15,93 3,06
  6,1; 4,5; 7,1; 5,1 7,0; 5,2; 6,1; 4,9 0,32 4,59    
  14,2; 15,8; 16,2; 15,5 70,3; 77,8; 85,4; 73,3 0,49 7,38 23,49 2,25
  13,2; 14,8; 10,6; 12,6 40,6; 48,5; 30,8; 43,5 0,54 9,36 18,72 2,43
  13,5; 14,6; 15,2; 13,8; 14,1 36,8; 40,1; 53,8; 30,6; 45,4 0,40 9,72 17,37 2,52
  10,2; 11,8; 11,3; 12,9 18,8; 28,3; 25,5; 30,4 0,42 6,93 16,83 2,25
  10,7; 11,9; 12,5; 11,1 19,4; 23,7; 33,8; 20,4 0,52 7,92 19,89 2,97
  14,7; 15,1; 15,3; 14,1 38,1; 30,4; 20,3; 25,7 0,46 8,19 15,93 3,15
  10,3; 11,1; 10,9; 11,6 18,1; 18,6; 12,3; 28,8 0,50 5,85 14,85 2,61

 

Примечание: пласт перфорирован на всю толщину.


Лабораторная работа №1

Вариант 10

Таблица 1.1

Данные определения параметров по керну

 

№№ сква-жин Открытая пористость,   kп.о, % Абсолютная проницаемость,   kпр, (х 10 –3) мкм 2   aпс Толщина пласта,   hэф, м Дебит нефти,   Qн, т/сут Депрес-сия на пласт, ∆Р, МПа
             
  12,3; 13,6; 14,3; 12,9 25,5; 40,3; 30,8; 43,4 0,41 7,30 11,26 2,73
  6,6; 7,3; 5,9; 6,1 4,1; 5,9; 7,3; 6,2 0,30 2,99    
  4,5; 6,1; 5,8; 4,9 7,9; 6,6; 4,9; 5,7 0,30 3,17    
  12,9; 13,7; 15,5; 14,3 26,7; 38,1; 40,3; 35,3 0,58 7,66 8,45 2,20
  9,5; 10,8; 11,9; 9,5 20,8; 23,6; 25,6; 20,8 0,37 4,84 7,22 2,73
  15,1; 16,6; 17,7; 15,7 58,7; 62,7; 79,2; 59,9 0,50 7,83 10,74 3,70
  9,8; 11,2; 11,9; 15,2 13,5; 25,3; 7,6; 8,6 0,40 4,58 2,20 3,70
  15,4; 18,5; 16,6; 17,7 44,2; 52,5; 38,6; 59,1 0,35 5,19 3,87 1,94
  9,2; 14,6; 10,6 12,6; 20,1; 7,9 0,40 4,66 2,29 3,96
  8,1; 9,9; 7,3 5,4; 6,9; 6,6 0,30 3,43    
  10,1; 11,0; 10,9 15,5; 16,7; 17,0 0,48 5,02 2,64 2,73
  13,3; 14,4; 13,9; 14,8 46,6; 35,9; 17,3; 22,3 0,57 5,81 15,14 2,99
  10,8; 11,6 15,6; 17,0 0,49 4,84 3,08 2,55
  13,8; 14,6; 13,7; 14,5 46,2; 36,6; 18,6; 21,8 0,58 5,98 14,61 2,82
  14,0; 16,3; 16,1; 15,9 32,0; 51,6; 49,8; 74,1; 0,59 7,57 13,82 1,85

 

Примечание: пласт перфорирован на всю толщину.


Лабораторная работа №1

Вариант 11

Таблица 1.1

Данные определения параметров по керну

 

№№ сква-жин Открытая пористость,   kп.о, % Абсолютная проницаемость,   kпр, (х 10 –3) мкм 2   aпс Толщина пласта,   hэф, м Дебит нефти,   Qн, т/сут Депрес-сия на пласт, ∆Р, МПа
             
  14,6; 14,0; 13,8 44,0; 35,9; 19,5 0,61 6,51 15,62 2,98
  14,7; 14,9; 16,0; 15,7 32,9; 52,4; 51,1; 81,0 0,62 8,18 14,79 2,05
  13,8; 14,6; 13,7; 14,5 46,2; 36,6; 18,6; 21,8 0,61 6,32 15,44 2,98
  14,0; 16,3; 16,1; 15,9 32,0; 51,6; 49,8; 74,1; 0,62 8,00 14,60 1,95
  13,3; 14,4; 13,9; 14,8 46,6; 35,9; 17,3; 22,3 0,60 6,14 16,00 3,16
  13,9; 16,7; 15,6; 14,6 32,3; 52,0; 50,1; 78,9 0,63 7,81 14,14 2,14
  8,1; 9,9; 7,3 5,4; 6,9; 6,6 0,32 3,63    
  14,4; 14,9; 13,8; 14,8; 14,0 50,5; 32,6; 26,2; 25,5; 30,8 0,63 7,81 10,97 3,81
  15,4; 18,5; 16,6; 17,7 44,2; 52,5; 38,6; 59,1 0,37 5,49 4,09 2,05
  7,7; 10,1; 6,5; 11,0; 8,7 6,6; 4,4; 5,8; 7,7; 9,2 0,30 4,46    
  15,1; 16,6; 17,7; 15,7 58,7; 62,7; 79,2; 59,9 0,53 8,28 11,35 3,91
  6,2; 10,0; 9,3 3,5; 5,7; 4,8 0,35 3,16    
  12,9; 13,7; 15,5; 14,3 26,7; 38,1; 40,3; 35,3 0,61 8,09 8,93 2,33
  14,7; 15,8; 15,1; 14,4; 16,3 30,7; 39,3; 27,4; 41,7; 25,8 0,54 8,56 15,44 3,53
  10,2; 15,4; 9,8; 13,7 18,8; 21,4; 25,6; 19,8 0,42 9,21 9,86 2,60

 

Примечание: пласт перфорирован на всю толщину.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных