Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Центильные величины длины тела (в см) для мальчиков сельской местности




 

        Центили      
Возраст              
          Коридоры      
    2 3   4 5     78
1 м 50,3 52,0 53,3 55,0 56,2 59,0 61,0
2 м 52,3 54,2 55,3 57,1 59,0 60,1 63,0
3 м 54,6 57,1 59,0 60,2 62,0 64,0 65,0
4 м 56,9 59,1 60,5 62,1 64,0 66,0 68,0
5 м 58,1 61,1 62,4 64,0 66,0 68,0 70;0
6 м 60,2 63,1 65,1 67,1 68,1 70,0 72,5
7 м 62,5 64,3 66,2 68,1 69,3 71,1 73,0
8 м 63,1 65,1 67,1 69,2 71,2 73,0 75,0
9 м 64,3 67,4 69,2 70,1 72,0 74,1 76,0
10 м 65,2 68,1 70,1 71,0 73,7 75,1 77,3
11 м 67,1 69,3 71,5 72,2 74,1 76,4 78,0
12 м 68,8 71,0 73,2 75,2 77,1 78,0 81,0
1 г 3 м 69,2 72,1 74,2 76,2 78,1 82,0 84,0
1 г 6 м 70,0 73,0 75,1 79,1 82,0 84,1 88,0
1 г 9 м 71,6 75,3 78,2 82,0 85,0 87,0 90,0
2 года 72,1 77,1 80,1 84,3 87,0 90,0 92,0
2 г 3 м 73,0 78,1 82,1 86,1 89,1 92,1 96,0
2 г 6 м 74,8 81,1 86,2 89,0 92,0 95,1 100,0
2 г 9 м 78,1 85,2 89,1 92,1 95,0 98,0 103,0
3 года 80,3 87,4 90,3 93,1 97,0 100,0 105,6
3 г 6 м 84,0 89,3 92,2 95,1 99,1 102,0 108,0
4 года 87,3 92,0 96,2 101,0 103,0 105,0 112,0
4 г 6 м 90,1 95,2 100,1 103,0 105,0 107,0 114,7
5 лет 92,7 97,1 104,2 106,3 108,1 112,0 116,9
5 л 6 м 96,2 100,1 106,0 109,1 112,0 115,0 120,6
6 лет 102,1 104,0 108,2 113,0 116,0 120,0 123,0
6 л 6 м 104,5 108,0 112,2 116,0 118,0 122,1 126,0
7 лет 110,0 112,1 115,4 119,1 121,1 125,0 129,0
                     

Табл. 2

Центильные величины массы тела (в кг) для мальчиков сельской местности от 0 до 7 лет

 

        Центили      
Возраст       _ 50      
          Коридоры      
    2 3   4 5   6 7  
1 м 3,1 3,4 3,9 4,2 4,5 4,8 5,7
2 м 3,7 4,0 4,4 4,9 5,2 5,8 6,4
3 м 4,1 4,9 5,5 5,9 6,4 6,7 7,0
4 м 5,2 5,5 5,9 6,4 7,0 7,6 8,0
5 м 5,8 6,0 6,5 7,1 7,7 8,3 8,9 '
6 м 6,3 6,9 7,4 8,0 8,3 8,9 9,8
7 м 6,8 7,4 7,8 8,3 8,6 9,2 10,1
8 м 7,0 7,6 8,2 8,7 9,1 9,9 10,6
9 м 7,3 7,9 8,5 9,1 9,5 10,3 10,8
10 м 7,5 8,2 8,7 9,3 9,9 10,5 11,0
11 м 7,8 8,6 9,0 9,6 10,2 10,9 11,7
12 м 8,0 9,0 9,5 10,3 10,9 11,4 13,0
1 г 3 м 8,3 9,3 9,7 10,9 11,2 12,1 13,3
1 г 6 м 8,7 9,5 10,1 11,0 11,9 12,8 13,7
1 г 9 м 9,3 9,9 11,0 12,1 13,0 14,0 14,7
2 года 9,9 10,5 11,4 12,8 13,7 15,0 16,3
2 г 3 м 10,2 10,8 12,0 13,2 14,0 15,5 16,7
2 г 6 м 10,5 11,7 12,6 13,6 14,7 15,9 17,0
2 г 9 м 11,3 11,9 13,0 14,0 15,7 16,3 17,4
3 года 11,6 12,1 13,6 14,8 16,0 17,2 18,1
3 г 6 м 12,2 13,3 14,2 15,4 16,3 17,8 18,4
4 года 13,2 13,9 15,2 16,7 17,9 18,8 20,2|
4 г 6 м 13,7 14,5 15,7 16,9 18,1 19,6 21,5
5 лет 14,1 15,0 16,8 18,9 20,0 21,3 23,9
5 л 6 м 14,7 15,5 17,2 19,3 20,5 22,0 24,7
6 лет 15,9 16,6 18,3 20,1 21,8 23,0 25,6
6 л 6 м 16,7 18,4 19,9 21,0 22,2 24,5 26,0
7 лет 18,1 19,8 20,8 22,2 23,7 25,0 26,8
                   

Табл. 3

Центильные величины окружности грудной клетки (в см)

Для мальчиков сельской местности

 

        Центили      
Возраст              
          Коридоры      
        4 5   6 7  
1 м 32,6 33,3 34,4 36,1 38,0 39,1 42,0
2 м 33,4 35,2 36,2 37,3 39,1 41,0 43,0
3 м 34,0 36,3 37,4 40,2 41,2 42,1 44,0
4 м 35,0 37,5 38,4 41,2 42,2 43,2 45,0
5 м 36,0 38,2 39,5 43,1 44,1 44,1 46,1
6 м 37,6 40,0 41,2 44,3 45,3 45,1 47,7
7 м 38,3 41,7 42,1 45,2 46,0 46,2 48,2
8 м 39,6 42,2 44,4 45,8 46,7 47,1 48,7
9 м 40,8 43,4 45,0 46,1 47,1 48,4 49,0
10 м 41,3 43,8 45,7 46,7 47,4 48,9 49,5
11 м 42,1 44,1 46,1 47,0 47,8 49,7 50,0
12 м 43,0 44,8 46,5 47,6 48,6 50,6 51,5
1 г 3 м 44,0. 45,2 46,8 48,2 49,0 51,1 52,0
1 г 6 м 44,5 45,6 47,1 48,6 50,0 52,0 53,0
1 г 9 м 45,0 46,2 48,5 49,1 51,3 52,7 54,4
2 года 45,6 47,1 49,0 50,2 51,8 53,0 54,8
2 г 3 м 46,1 47,6 49,5 51,1 52,2 54,1 55,0
2 г 6 м 46,3 48,2 49,8 51,8 53,2 54,8 55,6
2 г 9 м 46,8 49,2 50,4 52,7 54,5 55,1 56,0
3 года 47,0 50,0 51,1 53,0 55,0 56,0 56,5
3 г 6 м 47,8 50,3 51,7 53,6 55,3 57,0 58,0
4 года 48,1 50,8 52,0 53,9 55,8 58,0 59,0
4 г 6 м 48,6 51,7 52,9 54,2 56,5 59,5 60,5
5 лет 49,5 52,1 53,4 55,1 57,2 60,0 62,0
5 л 6 м 50,0 53,1 54,3 56,3 58,0 60,7 63,0
6 лет 51,1 54,1 55,2 57,1 59,0 6L0 64,0
6 л 6 м 52,0 55,2 56,3 57.7 60,1 62,0 65,0
7 лет 53,0 56,1 57,2 58,3 61,4 64,1 67,0
                       

Табл. 4

Центильные величины окружности головы (в см)

У мальчиков сельской местности от 0 до 3 лет

 

Возраст       Центили 50      
      2 3   Коридоры 4 5      
1 м 2 м 33,1 34,4 34,3 36,2 35,4 37,1 37,0 38,1 38,1 39,2 40,0 41,1 41,0 42,0
3 м 4 м 36,3 37,0 37,1 38,6 39,1 40,0 40,1 41,1 41,1 42,1 42,1 43,0 43,0 44,0
5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 38,5 39,2 40,0 41,0 41,5 39,2 40,3 41,1 42,5 42,9 41,2 42,3 43,2 43,8 44,2 42,2 43,3 44,0 44,5 45,1 43,1 44,2 45,0 45,5 45,8 44,1 45,3 45,8 46,0 46,5 45,7 46,5 47,0 47,5 48,0
10 м 11 м 42,4 43,0 43,1 43,6 44,8 45,0 45,3 45,5 46,2 46,5 47,1 47,7 48,2 48,5
12 м 1 г 3 м 43,5 44,0 43,9 44,5 45,6 46,1 46,4 46,8 47,3 48,1 48,0 49,1 50,0 50,3
1 г 6 м 44,5 44,9 46,4 47,0 48,4 49,8 50,8
1 г 9 м 45,0 46,0 46,6 47,2 48,7 50,0 51,5
2 года 2 г 3 м 45,5 45,8 46,6 46,8 46,9 47,0' 47,4 47,8 49,1 49,3 50,5 51,1 51,8 52,0
2 г 6 м 2 г 9 м 46,0 46,3 47,2 47,6 47,8 48,4 48,2 48,7 49,8 50,0 51,5 52,0 53,1 54,2
3 года 46,5 47,8 48,6 49,4 50,9 53,0 55,5
                   

 


Табл. 5

Центильные величины длины тела (в см) для девочек сельской местности

 

Возраст       Центили      
    1 2   Коридоры 4 5   7 8
1 м 50,2 51,4 53,2 55,0 57,0 58,0 60,0
2 м 51,2 53,1 54,3 56,3 58,1 60,0 62,0
3 м 53,2 57,1 58,2 60,1 61,1 63,0 64,0
4 м 55,3 58,0 60,1 61,2 63,0 64,0 65,0
5 м 57,1 61,0 62,1 63,3 65,0 66,1 68,0
6 м 58,7 62,4 64,3 65,4 67,1 68,0 72,3
7 м 61,7 -64,2 66,0 67,2 69,1 71,0 74,3
8 м 63,1 65,1 67,1 69,1 71,0 72,1 75,0
9 м 65,0 67,3 69,1 70,3 72,1 74,0 76,7
10 м 66,1 68,0 70,3 71,4 73,2 75,0 77,7
11 м 67,5 69,3 71,4 72,1 74,0 76,0 78,3
12 м 68,1 70,7 72,2 74,1 76,0 78,0 80,0
1 г 3 м 69,0 71,1 73,0 75,1 78,0 80,0 84,0
1 г 6 м 70,5 72,5 75,2 78,1 81,0 84,0 87,0
1 г 9 м 72,0 73,2 78,3 82,1 84,1 86,6 89,0
2 года 73,9 75,0 82,0 85,0 86,2 89,0 90,0
2 г 3 м 75,5 76,1 83,2 86,3 89,0 93,0 94,0
2 г 6 м 76,2 77,0 85,0 87,1 91,0 96,0 98,0
2 г 9 м 77,0 79,5 86,2 90,1 93,7 98,0 101,1
3 года 79,5 85,1 89,1 93,4 95,1 100,0 103,0
3 г 6 м 85,2 90,3 92,3 96,0 98,1 104,0 106,0
4 года 89,2 93,3 97,0 100,1 101,1 107,0 110,0
4 г 6 м 96,4 100,1 101,1 103,1 105,1 109,0 114,0
5 лет 99,5 102,2 103,5 106,0 108,7 112,0 117,1
5 л 6 м 100,4 104,2 105,2 109,1 112,0 116,0 121,0
6 лет 102,5 108,1 109,0 112,1 115,0 120,0 126,0
6 л 6 м 104,8 110,0 113,1 116,1 118,0 122,0 128,0
7 лет 108,0 112,2 115,1 118,1 122,0 125,0 132,0
                   

Табл. 6

Центильные величины массы тела (в кг) для девочек сельской местности

 

        Центили      
Возраст              
          Коридоры      
        4 5     7 8
1 м 3,1 3,3 3,8 4,1 4,4 4,7 5,6
2 м 3,4 3,9 4,3 4,8 5,4 5,7 6,3
3 м 4,3 4,8 5,2 5,7 6,0 6,6 7,5
4 м 4,7 5,0 5,6 6,2 6,7 7,0 8,2
5 м 5,5 5,9 6,4 7,0 7,6 8,2 9,1
6 м 5,8 6,6 7,0 7,5 8,1 8,4 9,3
7 м 6,0 6,9 7,5 8,0 8,4 8,9 9,8
8 м 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,3 9,9
9 м 7,0 7,6 8,0 8,7 9,3 9,6 10,8
10 м 7,4 7,8 8,3 8,9 9,5 10,1 11,0
11 м 7,8 8,2 9,0 9,3 9,9 10,5 11,5
12 м 7,9 8,4 9,3 9,9 10,5 11,1 12,0
1 г 3 м 8,2 8,7 9,6 10,2 10,8 11,7 13,2
1 г 6 м 8,6 9,0 9,9 10,8 11,3 13,2 13,8
1 г 9 м 9,1 9,4 10,6 11,7 12,5 14,0 14,5
2 года 9,3 10,1 11,2 12,0 13,1 14,3 15,3
2 г 3 м 9,6 10,3 11,5 12,5 13,8 14,8 16,1
2 г 6 м 9,8 10,5 11,9 13,0 14,1 15,0 17,0
2 г 9 м 10,0 10,8 12,2 13,9 14,5 15,7 18,0
3 года 10,7 11,3 13,1 14,6 15,8 16,7 18,8
3 г 6 м 11,2 12,6 13,8 15,0 16,5 17,7 19,4
4 года 12,6 13,6 14,8 16,0 17,8 18,0 20,5
4 г 6 м 13,8 14,9 15,1 17,8 18,0 19,5 21,5
5 лет 14,4 15,8 16,0 18,8 19,0 20,2 22,0
5 л 6 м 14,9 16,0 17,4 19,3 20,3 21,0 23,0
6 лет 15,8 17,0 18,5 20,5 21,0 22,1 24,9
6 л 6 м 16,2 17,5 19,2 21,6 22,7 23,9 25,3
7 лет 16,9 18,9 20,4 22,5 23,0 25,8 26,5
                       

Табл. 7

Центильные величины окружности грудной клетки (в см) для девочек сельской местности

 

        Центили      
Возраст              
          Коридоры      
        4 5      
1 м 32,5 33,3 34,2 35,4 37,1 38,1 41,0
2 м 33,4 34,6 36,0 37,2 39,1 40,1 42,0
3 м 34,2 36,4 38,3 39,4 41,1 42,0 43,3
4 м 35,6 37,3 39,3 40,4 42,1 43,0 44,0
5 м 36,7 39,3 40,5 42,2 44,0 44,2 46,0
6 м 37,0 41,1 42,3 43,3 45,1 46,0 47,0
7 м 38,2 42,0 43,3 44,4 45,8 46,5 47,6
8 м 40,4 42,5 44,1 45,2 46,1 47,1 48,0
9 м 41,2 43,2 44,8 45,7 47,0 47,7 49,0
10 м 42,4 43,7 45,2 46,1 47,5 47,9 49,6
11 м 42,7 44,4 45,7 46,6 47,8 48,1 50,1
12 м 43,0 44,7 46,0 47,1 48,1 49,1 51,0
1 г 3 м 43,3 45,0 46,6 47,5 49,1 50,1 52,0
1 г 6 м 43,8 45,3 47,0 48,2 50,0 51,0 54,0
1 г 9 м 44,3 45,5 48,1 50,1 51,1 52,0 55,0
2 года 44,6 46,3 48,4 50,3 52,2 53,1 55,5
2 г 3 м 45,0 46,9 48,6 50,8 52,9 54,7 56,0
2 г 6 м 45,7 47,2 48,8 51,1 53,1 55,0 57,0
2 г 9 м 46,0 47,5 49,0 52,4 53,9 56,0 57,5
3 года 46,8 48,0 50,2 53,1 54,2 56,5 58,0
3 г 6 м 47,3 49,4 51,0 53,6 55,1 56,9 59,0
4 года 48,0 50,1 51,6 53,8 55,6 57,5 60,5
4 г 6 м 49,4 51,1 52,2 54,2 56,0 59,0 62,0
5 лет 49,8 51,8 53,1 55,1 56,6 60,0 64,0
5 л 6 м 50,4 52,4 54,0 55,9 57,0 60,7 65,0
6 лет 51,6 53,1 55,1 56,3 59,0 61,1 66,0
6 л 6 м 51,9 54,0 56,4 57,2 60,1 62,0 68,0
7 лет 52,3 55,0 57,2 59,0 61,1 62,5 70,0|
                   

Табл. 8

Центильные величины окружности головы (в см) у девочек сельской местности

 

Возраст       Центили      
    1 2     Коридоры 4 5      
1 м 33,0 34,3 35,3 36,4 37,3 38,1 40,0
2 м 34,1 35,3 36,3 37,3 39,1 40,0 42,0
3 м 35,2 36,7 38,4 39,4 40,0 41,0 43,0
36,1 37,4 39,2 40,2 41,0 42,5 43,6
5 м 37,7 38,4 40,4 41,4 42,7 43,1 44,0
6 м 38,4 39,6 41,1 42,1 43,0 44,0 45,0
7 м 39,2 40,2 42,4 43,3 44,7 44,5 45,5
8 м 40,2 41,2 43,2 44,0 45,0 45,0 46,0
9 м 40,7 41,7 43,6 44,5 45,3 46,0 46,7
10 м 41,2 41,9 44,0 45,0 46,0 46,9 47,4
11 м 41,9 42,2 44,8 45,5 46,5 47,0 47,8
12 м 42,5 42,9 45,2 45,8 47,0 47,7 49,0
1 г 3 м 43,0 43,5 45,7 46,3 47,5 48,2 50,0
1 г 6 м 43,9 44,0 46,1 46,7 48,0 49,1 51,1
1 г 9 м 44,3 45,0 46,6 47,2 48,8 50,0 52,0
2 года 44,7 46,0 46,9 47,7 49,0 50,6 53,0
2 г 3 м 44,9 46,7 47,0 47,9 49,5 51,0 53,6
2 г 6 м 45,2 46,9 47,3 48,3 50,1 51,5 54,0
2 г 9м 45,5 47,0 47,7 48,7 51,1 52,0 55,0
3 года 45,8 47,8 48,4 49,7 52,2 53,0 56,0
                 

 

Табл. 9

Центильные величины массы тела (в кг) по длине (в см)






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных