ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Индивидуальное задание №3 4 страница12. Вычислить : 13. Найти угловой коэффициент касательной проведенной к параболе в точке (3,9). 14. В каких точках угловой коэффициент касательной к кубической параболе равен 3? 15. В какой точке касательная к параболе образует с осью Ох угол ? 16. 17. 18. 19. 20. 21. ; (Логарифмическое дифференцирование) 22. ; (Логарифмическое дифференцирование) 23. ; (Логарифмическое дифференцирование) 24. ; (Логарифмическое дифференцирование) 25. Найти производную от неявной функции .
Индивидуальное задание № 6. (10 неделя) Тема: «Исследование функции» 1. Найти область определения функции и исследовать поведение функции в граничных точках. 2. Выяснить симметричность графика и периодичность. 3. Найти точки разрыва функции и промежутки непрерывности. 4. Найти критические точки функции. 5. Определить точки перегиба, точки экстремумов, интервалы выпуклости, вогнутости, возрастания, убывания. 6. Найти асимптоты в случае их существования. 7. Построить график функции.
Индивидуальное задание №7 (12- 13 неделя) Тема: «Неопределенный интеграл»
Вариант №1, 11. 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ; 21. ; 22. ; 23. ; 24. ; 25. ; 26. ; 27. ; 28. ; 29. ; 30. ; 31. ; 32. ; 33. ; 34. ; 35. ; 36. ; 37. 38. 39. 40.
Вариант №2, 12. 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ; 21. ; 22. ; 23. ; 24. ; 25. ; 26. ; 27. ; 28. ; 29. ; 30. ; 31. ; 32. ; 33. ; 34. ; 35. ; 36. ; 37. 38. 39. 40.
Вариант №3, 13. 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ; 21. ; 22. ; 23. ; 24. ; 25. ; 26. ; 27. ; 28. ; 29. ; 30. ; 31. ; 32. ; 33. ; 34. ; 35. ; 36. ; 37. 38. 39. 40.
Вариант №4, 14. 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. . 21. ; 22. ; 23. ; 24. ; 25. ; 26. ; 27. ; 28. ; 29. ; 30. ; 31. ; 32. ; 33. ; 34. ; 35. ; 36. ; 37. ; 38. ; 39. 40.
Вариант №5, 15. 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ; 21. ; 22. ; 23. ; 24. ; 25. ; 26. ; 27. ; 28. ; 29. ; 30. ; 31. ; 32. ; 33. ; 34. ; 35. ; 36. ; 37. ; 38. ; 39. 40.
Вариант №6, 16. 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|