Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Гл. судья: Пустоветов Александр




 

Таблица после восемнадцатого тура

Название команд И В Н П Мячи О
  ФК "Южный ветер"         121 - 23  
  ФК "Г.-Борисовка"         104 - 28  
  ФК "Конзавод"         48 - 32  
  ФК "Авиатор"         76 - 44  
  ФК "АЧИИ-Зерноград"         55 - 36  
  ФК "Донское"         42 - 41  
  ФК "Мечётка"         49 - 58  
  ФК "Олимп"         31 - 80  
  ФК "Динамо"         23 - 49  
  СКВО-Зерноград         41 - 93  

Бомбардиры

1. Алтухов Дмитрий – ФК "Г-Борисовка" - 43

2. Назаров Алексей - ФК "Авиатор" - 23

3. Романов Сергей - ФК "Южный ветер" - 22

5. Кравченко Александр - ФК "Авиатор" - 18

6. Чеботарёв Роман - ФК "Мечётка" - 17

                        И В Н П З/М О
  ФК "Южныйветер"   2 - 1 3 - 0 4 - 3 3 - 0 9 -3 3 - 0   7 - 2 4 - 1 9 - 4 1 - 2 7 - 1 17 - 0 7 - 2   3 - 0 16 – 1 5 - 3 21 - 0           121 - 23  
  ФК "Г.-Борисовка" 0 - 3 1 - 2   3 - 11 6 - 3 2 - 2 5 - 1 4 - 2 2 - 1 3 - 1 4 - 2 7 - 2 3 - 1   2 - 3 3 - 1 3 - 0 12 - 0 36 - 1         104 - 28  
  ФК "Авиатор" 0 - 3 3 - 4 11 - 3 3 - 6   2 – 7 2 - 6 2 - 2 2 - 1 5 - 2 5 - 1 4 - 1   3 - 3 6 - 2 7 - 3 11 - 0 4 - 1   6 - 0         76 - 44  
  АЧИИ-Зерноград 0 - 3 3 - 9 1 - 5 2 - 2 6 - 2 7 - 2   3 - 2 1 - 5 2 - 1   4 - 0 5 - 0 0 - 1 6 - 0 3 - 0 4 - 1 2 - 1 7 - 1         55 - 36  
  ФК "Конзавод" 2 - 7 1 – 2 2 - 4 1 - 2 2 - 2 2 - 3 5 - 1     3 - 2 3 - 1 1 - 4 2 - 0 7 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 4 - 2   3 - 2         48 - 32  
  ФК "Мечётка" 4 - 9 1 - 4 2 - 4 1 - 3 1 - 5 2 - 5   1 - 2 2 - 3   5 - 2 1 - 5 1 - 5 3 - 0 3 - 0 3 - 2 9 - 5 4 - 2   6 - 2         49 - 58  
  ФК "Донское" 1 - 7 2 - 1 1 - 3 2 - 7   1 - 4 0 - 4 4 - 1 1 - 3 5 - 1 2 - 5   3 - 2 3 - 1 3 - 0 3 - 1 4 - 1 4 - 4 4 - 0         42 - 41  
  ФК "Олимп" 0 - 17 2 - 7 3 - 2 3 - 3 1 - 0 0 - 5 0 - 7 0 - 2 0 – 3 5 - 1 1 - 3 2 - 3   3 - 0 0 - 7 2 - 15 5 - 2   4 - 3         31 - 80  
  ФК "Динамо" 0 - 3 0 - 3 1 - 3 3 - 7 2 - 6 0 - 3 0 - 6 0 - 3 0 - 3 2 - 3 0 - 3 1 – 3 0 - 3 7 - 0 0 - 3   4 - 1 3 - 0         23 - 49  
  ФК СКВО-Зерноград 1 – 16 3 -5   0 - 12 1 - 4 0 - 11 1 - 2 1 - 4 0 - 3 2 - 4 2 - 4 5 - 9 4 - 4 1 - 4 2 - 5 15 - 2   1 - 4   3 - 0         41 - 93  
  ФК РТП-Зерноград 0 - 21   1 - 36 0 - 6   1 - 7 2 - 3 2 - 6 0 - 4 3 - 4   0 - 4   0 - 3              

 

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных