Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Динамика количества банков и небанковских организаций в России по федеральным округам

 

Денежная масса (национальное определение) в 2015 году

млрд. руб.

Дата Наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0) Переводные депозиты в том числе: Денежный агрегат М11 Другие депозиты, входящие в состав денежного агрегата М2 в том числе: Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2)2 Темпы прироста денежного агрегата М2, %
населения нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций населения нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций к предыдущему месяцу к 01.01.2015 к соответст- вующему месяцу предыдущего года
    2 = 3 + 4     5 = 1 + 2 6 = 7 + 8     9 = 5 + 6      
01.01.2015 7 171,5 8 217,3 2 763,8 5 453,5 15 388,8 16 721,8 10 671,4 6 050,4 32 110,5 4,8 2,2
01.02.2015 6 700,3 8 299,3 2 361,0 5 938,3 14 999,6 16 449,1 10 868,6 5 580,4 31 448,6 - 2,1 - 2,1 4,4
01.03.2015 6 671,9 8 411,2 2 451,7 5 959,6 15 083,2 16 633,3 11 133,4 5 499,9 31 716,4 0,9 - 1,2 4,1

 

Баланс Банка России в 2015 году

млн. руб.

  1.01 1.02 1.03
1. Драгоценные металлы   3 569 370 3 022 058
2. Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов   21 443 331 18 477 083
3. Кредиты и депозиты   8 398 720 8 334 837
4. Ценные бумаги   656 014 646 126
из них:      
долговые обязательства Правительства Российской Федерации   399 931 391 630
5. Требования к МВФ   1 230 583 1 083 689
6. Прочие активы   406 104 457 194
из них:      
основные средства1   Х Х
авансовые платежи по налогу на прибыль  
Итого по активу   35 704 122 32 020 987
1. Наличные деньги в обращении   7 752 402 7 716 087
2. Средства на счетах в Банке России   14 626 756 13 121 289
из них:      
Правительства Российской Федерации   11 113 170 9 793 065
кредитных организаций — резидентов   2 475 495 2 192 427
3. Средства в расчетах   18 605 19 507
4. Выпущенные ценные бумаги  
5. Обязательства перед МВФ   1 001 799 894 259
6. Прочие пассивы   3 250 466 1 215 766
7. Капитал   9 054 094 9 054 079
8. Прибыль отчетного года  
Итого по пассиву   35 704 122 32 020 987

Условные обозначения и примечания:

· — явление отсутствует;

· Х данные не публикуются.

 

 

Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
(всего по Российской Федерации)

Начало формы

млн.руб.



Отчетная дата Объем предоставленных кредитов
в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего
субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них:
индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям
2009 год
01.04 595 402 44 980 41 344   636 746 45 882
01.05 820 877 60 732 54 026 1 195 874 903 61 926
01.06 1 027 957 75 519 70 075 1 252 1 098 032 76 770
01.07 1 327 170 91 220 89 249 1 404 1 416 419 92 623
01.08 1 553 396 107 970 103 721 1 506 1 657 116 109 476
01.09 1 816 060 125 697 116 579 1 912 1 932 639 127 609
01.10 2 076 272 144 744 125 480 2 055 2 201 752 146 799
01.11 2 311 242 162 418 131 253 2 176 2 442 495 164 593
01.12 2 524 945 181 636 146 502 2 453 2 671 447 184 089
2010 год
01.01 2 838 307 207 795 176 265 2 568 3 014 572 210 363
01.02 184 939 16 581 8 660   193 599 16 622
01.03 456 211 41 184 21 175   477 386 41 597
01.04 807 273 73 684 44 460   851 733 74 293
01.05 1 167 878 105 746 74 612   1 242 490 106 629
01.06 1 482 955 135 267 94 989 1 027 1 577 944 136 294
01.07 1 869 750 170 693 120 169 1 265 1 989 919 171 958
01.08 2 256 891 204 799 159 315 1 477 2 416 206 206 276
01.09 2 629 052 238 357 173 094 1 659 2 802 146 240 016
01.10 3 061 676 276 996 194 409 1 921 3 256 085 278 917
01.11 3 474 556 319 729 221 354 2 011 3 695 910 321 740
01.12 3 871 505 357 962 238 257 2 178 4 109 762 360 140
2011 год
01.01 4 450 288 410 452 254 427 2 510 4 704 715 412 962
01.02 281 888 24 756 7 095   288 983 24 835
01.03 652 501 59 020 15 804   668 305 59 225
01.04 1 147 566 106 865 37 130   1 184 696 107 357
01.05 1 622 342 154 334 47 451   1 669 793 155 144
01.06 2 081 602 199 065 58 689 1 101 2 140 291 200 166
01.07 2 613 406 248 072 76 900 1 286 2 690 306 249 358
01.08 3 103 925 293 971 87 922 1 601 3 191 847 295 572
01.09 3 596 699 342 865 104 290 1 842 3 700 989 344 707
01.10 4 127 669 390 305 131 580 2 625 4 259 249 392 930
01.11 4 623 257 438 102 145 616 2 714 4 768 873 440 816
01.12 5 149 819 489 639 163 761 3 206 5 313 580 492 845
2012 год
01.01 5 854 364 552 507 201 380 3 548 6 055 744 556 055
01.02 358 056 30 049 7 950   366 006 30 173
01.03 838 256 74 641 17 161   855 417 74 829
01.04 1 401 726 128 624 33 117   1 434 843 128 878
01.05 1 953 547 181 852 50 689   2 004 236 182 409
01.06 2 498 019 236 583 70 610 1 112 2 568 629 237 695
01.07 3 086 958 292 536 93 319 1 358 3 180 277 293 894
01.08 3 636 798 348 121 99 993 1 561 3 736 791 349 682
01.09 4 221 248 406 075 115 747 1 787 4 336 995 407 862
01.10 4 799 621 460 058 111 232 1 874 4 910 853 461 932
01.11 5 410 146 520 283 129 585 2 082 5 539 731 522 365
01.12 6 023 812 581 649 154 003 2 127 6 177 815 583 776
2013 год
01.01 6 766 861 650 885 175 664 2 687 6 942 525 653 572
01.02 428 464 35 511 9 222   437 686 35 596
01.03 955 825 84 106 23 112   978 937 84 451
01.04 1 621 222 143 788 41 754   1 662 976 144 487
01.05 2 305 728 208 271 67 078   2 372 806 209 233
01.06 2 861 408 259 797 94 974 1 167 2 956 382 260 964
01.07 3 487 213 320 487 118 307 1 258 3 605 520 321 745
01.08 4 168 615 378 447 143 191 1 408 4 311 806 379 855
01.09 4 836 357 436 379 165 264 1 561 5 001 621 437 940
01.10 5 537 493 496 751 192 832 1 767 5 730 325 498 518
01.11 6 243 091 557 222 211 239 1 819 6 454 330 559 041
01.12 6 933 243 614 618 245 305 2 122 7 178 548 616 740
2014 год
01.01 7 761 530 688 022 303 229 3 006 8 064 759 691 028
01.02 480 390 38 002 15 395   495 785 38 163
01.03 1 058 984 86 490 44 197   1 103 181 87 176
01.04 1 767 997 146 554 71 304   1 839 301 147 445
01.05 2 430 938 203 290 101 619 1 026 2 532 557 204 316
01.06 3 060 115 251 845 129 927 1 082 3 190 042 252 927
01.07 3 680 525 301 843 153 389 1 453 3 833 914 303 296
01.08 4 328 123 349 624 179 835 1 532 4 507 958 351 156
01.09 4 864 949 392 496 202 705 1 825 5 067 654 394 321
01.10 5 461 666 442 159 228 567 2 062 5 690 233 444 221
01.11 6 058 594 487 773 282 080 2 340 6 340 674 490 113
01.12 6 568 483 530 718 331 581 2 626 6 900 064 533 344
2015 год
01.01 7 194 839 579 638 415 755 2 944 7 610 594 582 582
01.02 292 574 17 017 14 032   306 606 17 020
01.03 656 987 38 909 35 450   692 437 38 983

 

Конец формы

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Образец заполнения платежного поручения для оплаты за проживание в общежитии | 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных