Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






о возбуждении исполнительного производства.




Судебным участком №18 в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, на основании определения по делу №2-822/15-18 от 02 ноября 2015 года, взыскателю Коробковой В.М. был выдан исполнительный лист серия ВС №061831832 от 12.10.2016г. О взыскании с Гончарова И.В. денежной суммы в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, а также проценты. На день отправки письма сумма составляла 290785,07 (двести девяносто тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей, 07 коп., согласно закону о рефинансировании. Далее сумма будет продолжать расти – таблица расчета прилагается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.30 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ

 

 

ПРОШУ

1. Возбудить исполнительное производство в отношении Гончарова И.В.

2. Взыскать с должника сумму в размере, указанном в приложенной таблице на дату перечисления.

3. Денежные средства, полученные от должника перечислить на карту Сбербанка: 4276 4000 1388 0506

 

Перечень приложенных документов:

1. Подлинник исполнительного листа

2. Копия определения суда

3. Таблица расчета задолженности

4. Копия паспорта должника на момент вынесения судебного решения

 

 

С уважением, Коробкова В.М. 18.10.2016г.__

 

 

 

Постановление суда от 8.10.2015г.
ставка 9,91% на неуплаченную сумму
N дата сумма долга начисленные % фактическая выплата обязательный платеж
  08.11.2015 250 000,00 2 064,58 0,00 22 897,92
  08.12.2015 252 064,58 2 081,63 0,00 23 087,02
  08.01.2016 254 146,22 2 098,82 0,00 23 277,68
  08.02.2016 256 245,04 2 116,16 0,00 23 469,91
  08.03.2016 258 361,20 2 133,63 0,00 23 663,73
  08.04.2016 260 494,83 2 151,25 0,00 23 859,16
  08.05.2016 262 646,08 2 169,02 0,00 24 056,19
  08.06.2016 264 815,10 2 186,93 0,00 24 254,86
  08.07.2016 267 002,03 2 204,99 0,00 24 455,16
  08.08.2016 269 207,03 2 223,20 0,00 24 657,12
  08.09.2016 271 430,23 2 241,56 0,00 24 860,75
  08.10.2016 273 671,79 2 260,07 0,00 25 066,06
Расчет по ставке рефинансирования ЦБ от 19.09.2016г. Согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ
  08.10.2016 287 605,54 287,61 0,00 287 893,14
  09.10.2016 287 893,14 287,89 0,00 288 181,04
  10.10.2016 288 181,04 288,18 0,00 288 469,22
  11.10.2016 288 469,22 288,47 0,00 288 757,69
  12.10.2016 288 757,69 288,76 0,00 289 046,45
  13.10.2016 289 046,45 289,05 0,00 289 335,49
  14.10.2016 289 335,49 289,34 0,00 289 624,83
  15.10.2016 289 624,83 289,62 0,00 289 914,45
  16.10.2016 289 914,45 289,91 0,00 290 204,37
  17.10.2016 290 204,37 290,20 0,00 290 494,57
  18.10.2016 290 494,57 290,49 0,00 290 785,07
  19.10.2016 290 785,07 290,79 0,00 291 075,85
  20.10.2016 291 075,85 291,08 0,00 291 366,93
  21.10.2016 291 366,93 291,37 0,00 291 658,29
  22.10.2016 291 658,29 291,66 0,00 291 949,95
  23.10.2016 291 949,95 291,95 0,00 292 241,90
  24.10.2016 292 241,90 292,24 0,00 292 534,14
  25.10.2016 292 534,14 292,53 0,00 292 826,68
  26.10.2016 292 826,68 292,83 0,00 293 119,50
  27.10.2016 293 119,50 293,12 0,00 293 412,62
  28.10.2016 293 412,62 293,41 0,00 293 706,04
  29.10.2016 293 706,04 293,71 0,00 293 999,74
  30.10.2016 293 999,74 294,00 0,00 294 293,74
  31.10.2016 294 293,74 294,29 0,00 294 588,04
  01.11.2016 294 588,04 294,59 0,00 294 882,62
  02.11.2016 294 882,62 294,88 0,00 295 177,51
  03.11.2016 295 177,51 295,18 0,00 295 472,68
  04.11.2016 295 472,68 295,47 0,00 295 768,16
  05.11.2016 295 768,16 295,77 0,00 296 063,93
  06.11.2016 296 063,93 296,06 0,00 296 359,99
  07.11.2016 296 359,99 296,36 0,00 296 656,35
  08.11.2016 296 656,35 296,66 0,00 296 953,01
  09.11.2016 296 953,01 296,95 0,00 297 249,96
  10.11.2016 297 249,96 297,25 0,00 297 547,21
  11.11.2016 297 547,21 297,55 0,00 297 844,76
  12.11.2016 297 844,76 297,84 0,00 298 142,60
  13.11.2016 298 142,60 298,14 0,00 298 440,74
  14.11.2016 298 440,74 298,44 0,00 298 739,18
  15.11.2016 298 739,18 298,74 0,00 299 037,92
  16.11.2016 299 037,92 299,04 0,00 299 336,96
  17.11.2016 299 336,96 299,34 0,00 299 636,30
  18.11.2016 299 636,30 299,64 0,00 299 935,93
  19.11.2016 299 935,93 299,94 0,00 300 235,87
  20.11.2016 300 235,87 300,24 0,00 300 536,11
  21.11.2016 300 536,11 300,54 0,00 300 836,64
  22.11.2016 300 836,64 300,84 0,00 301 137,48
  23.11.2016 301 137,48 301,14 0,00 301 438,62
  24.11.2016 301 438,62 301,44 0,00 301 740,05
  25.11.2016 301 740,05 301,74 0,00 302 041,79
  26.11.2016 302 041,79 302,04 0,00 302 343,84
  27.11.2016 302 343,84 302,34 0,00 302 646,18
  28.11.2016 302 646,18 302,65 0,00 302 948,83
  29.11.2016 302 948,83 302,95 0,00 303 251,78
  30.11.2016 303 251,78 303,25 0,00 303 555,03
  01.12.2016 303 555,03 303,56 0,00 303 858,58
  02.12.2016 303 858,58 303,86 0,00 304 162,44
  03.12.2016 304 162,44 304,16 0,00 304 466,60
  04.12.2016 304 466,60 304,47 0,00 304 771,07
  05.12.2016 304 771,07 304,77 0,00 305 075,84
  06.12.2016 305 075,84 305,08 0,00 305 380,92
  07.12.2016 305 380,92 305,38 0,00 305 686,30
  08.12.2016 305 686,30 305,69 0,00 305 991,98
  09.12.2016 305 991,98 305,99 0,00 306 297,98
  10.12.2016 306 297,98 306,30 0,00 306 604,27
  11.12.2016 306 604,27 306,60 0,00 306 910,88
  12.12.2016 306 910,88 306,91 0,00 307 217,79
  13.12.2016 307 217,79 307,22 0,00 307 525,01
  14.12.2016 307 525,01 307,53 0,00 307 832,53
  15.12.2016 307 832,53 307,83 0,00 308 140,36
  16.12.2016 308 140,36 308,14 0,00 308 448,50
  17.12.2016 308 448,50 308,45 0,00 308 756,95
  18.12.2016 308 756,95 308,76 0,00 309 065,71
  19.12.2016 309 065,71 309,07 0,00 309 374,78
  20.12.2016 309 374,78 309,37 0,00 309 684,15
  21.12.2016 309 684,15 309,68 0,00 309 993,84
  22.12.2016 309 993,84 309,99 0,00 310 303,83
  23.12.2016 310 303,83 310,30 0,00 310 614,13
  24.12.2016 310 614,13 310,61 0,00 310 924,75
  25.12.2016 310 924,75 310,92 0,00 311 235,67
  26.12.2016 311 235,67 311,24 0,00 311 546,91
  27.12.2016 311 546,91 311,55 0,00 311 858,45
  28.12.2016 311 858,45 311,86 0,00 312 170,31
  29.12.2016 312 170,31 312,17 0,00 312 482,48
  30.12.2016 312 482,48 312,48 0,00 312 794,97
  31.12.2016 312 794,97 312,79 0,00 313 107,76
  01.01.2017 313 107,76 313,11 0,00 313 420,87
  02.01.2017 313 420,87 313,42 0,00 313 734,29
  03.01.2017 313 734,29 313,73 0,00 314 048,02
  04.01.2017 314 048,02 314,05 0,00 314 362,07
  05.01.2017 314 362,07 314,36 0,00 314 676,43
  06.01.2017 314 676,43 314,68 0,00 314 991,11
  07.01.2017 314 991,11 314,99 0,00 315 306,10
  08.01.2017 315 306,10 315,31 0,00 315 621,41
  09.01.2017 315 621,41 315,62 0,00 315 937,03
  10.01.2017 315 937,03 315,94 0,00 316 252,97
  11.01.2017 316 252,97 316,25 0,00 316 569,22
  12.01.2017 316 569,22 316,57 0,00 316 885,79
  13.01.2017 316 885,79 316,89 0,00 317 202,67
  14.01.2017 317 202,67 317,20 0,00 317 519,88
  15.01.2017 317 519,88 317,52 0,00 317 837,40
  16.01.2017 317 837,40 317,84 0,00 318 155,23
  17.01.2017 318 155,23 318,16 0,00 318 473,39
  18.01.2017 318 473,39 318,47 0,00 318 791,86
  19.01.2017 318 791,86 318,79 0,00 319 110,65
  20.01.2017 319 110,65 319,11 0,00 319 429,76
  21.01.2017 319 429,76 319,43 0,00 319 749,19
  22.01.2017 319 749,19 319,75 0,00 320 068,94
  23.01.2017 320 068,94 320,07 0,00 320 389,01
  24.01.2017 320 389,01 320,39 0,00 320 709,40
  25.01.2017 320 709,40 320,71 0,00 321 030,11
  26.01.2017 321 030,11 321,03 0,00 321 351,14
  27.01.2017 321 351,14 321,35 0,00 321 672,49
  28.01.2017 321 672,49 321,67 0,00 321 994,16
  29.01.2017 321 994,16 321,99 0,00 322 316,16
  30.01.2017 322 316,16 322,32 0,00 322 638,47
  31.01.2017 322 638,47 322,64 0,00 322 961,11
  01.02.2017 322 961,11 322,96 0,00 323 284,07
  02.02.2017 323 284,07 323,28 0,00 323 607,36
  03.02.2017 323 607,36 323,61 0,00 323 930,97
  04.02.2017 323 930,97 323,93 0,00 324 254,90
  05.02.2017 324 254,90 324,25 0,00 324 579,15
  06.02.2017 324 579,15 324,58 0,00 324 903,73
  07.02.2017 324 903,73 324,90 0,00 325 228,63
  08.02.2017 325 228,63 325,23 0,00 325 553,86
  09.02.2017 325 553,86 325,55 0,00 325 879,42
  10.02.2017 325 879,42 325,88 0,00 326 205,30
  11.02.2017 326 205,30 326,21 0,00 326 531,50
  12.02.2017 326 531,50 326,53 0,00 326 858,03
  13.02.2017 326 858,03 326,86 0,00 327 184,89
  14.02.2017 327 184,89 327,18 0,00 327 512,08
  15.02.2017 327 512,08 327,51 0,00 327 839,59
  16.02.2017 327 839,59 327,84 0,00 328 167,43
  17.02.2017 328 167,43 328,17 0,00 328 495,60
  18.02.2017 328 495,60 328,50 0,00 328 824,09
  19.02.2017 328 824,09 328,82 0,00 329 152,92
  20.02.2017 329 152,92 329,15 0,00 329 482,07
  21.02.2017 329 482,07 329,48 0,00 329 811,55
  22.02.2017 329 811,55 329,81 0,00 330 141,36
  23.02.2017 330 141,36 330,14 0,00 330 471,50
  24.02.2017 330 471,50 330,47 0,00 330 801,97
  25.02.2017 330 801,97 330,80 0,00 331 132,78
  26.02.2017 331 132,78 331,13 0,00 331 463,91
  27.02.2017 331 463,91 331,46 0,00 331 795,37
  28.02.2017 331 795,37 331,80 0,00 332 127,17
  01.03.2017 332 127,17 332,13 0,00 332 459,30
  02.03.2017 332 459,30 332,46 0,00 332 791,76
  03.03.2017 332 791,76 332,79 0,00 333 124,55
  04.03.2017 333 124,55 333,12 0,00 333 457,67
  05.03.2017 333 457,67 333,46 0,00 333 791,13
  06.03.2017 333 791,13 333,79 0,00 334 124,92
  07.03.2017 334 124,92 334,12 0,00 334 459,05
  08.03.2017 334 459,05 334,46 0,00 334 793,50
  09.03.2017 334 793,50 334,79 0,00 335 128,30
  10.03.2017 335 128,30 335,13 0,00 335 463,43
  11.03.2017 335 463,43 335,46 0,00 335 798,89
  12.03.2017 335 798,89 335,80 0,00 336 134,69
  13.03.2017 336 134,69 336,13 0,00 336 470,82
  14.03.2017 336 470,82 336,47 0,00 336 807,29
  15.03.2017 336 807,29 336,81 0,00 337 144,10
  16.03.2017 337 144,10 337,14 0,00 337 481,25

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных