Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Пример расчета ……………………………………………………………………11 3 страница




 

*) Здесь записана 6-я строка из табл. 6.

 

 

Таблица 8

 

№ стр Теоретический шпангоут                    
  Р1o3 0,1261 0,1759 0,2287 0,3782 0,4516 0,4966 0,6011 0,9912 0,9882 1,0000
  r3:Po3 0,0000 0,0655 0,1579 0,2334 0,2873 0,3224 0,3431 0,3539 0,3585 0,3599
  (1)+(2) 0,1261 0,2414 0,3866 0,6116 0,7389 0,8190 0,9442 1,3451 1,3467 1,3599
  20(x-0,5) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
  f1(x) 1,000 0,767 0,537 0,313 0,097 -0,099 -0,272 -0,413 -0,520 -0,585
  (3)*(4) -1,2610 -2,1726 -3,0928 -4,2812 -4,4334 -4,0950 -3,7768 -4,0353 -2,6934 -1,3599
  (3)*(5) 0,1261 0,1689 0,2076 0,1914 0,0716 -0,0810 -0,2568 -0,5555 -0,7002 -0,7955
  (6)*(4) 12,610 19,553 24,724 29,968 26,600 20,475 15,107 12,106 5,3868 1,3599
  (7)*(4) -1,2610 -1,5201 -1,6608 -1,3398 -0,4296 0,4050 1,0272 1,6665 1,4004 0,7655
  β1*(4) 0,0842 0,0758 0,0674 0,0590 0,0505 0,0421 0,0337 0,0253 0,0168 0,0084
  j1(x) 1,2720 1,0306 0,7922 0,5598 0,3353 0,1309 -0,0505 -1,999 -0,3154 -3,888

 

                      Σиспр
0,6363 0,3607 0,3489 0,3577 0,3870 0,4076 0,4046 0,4692 0,3724 0,2111 0,1378
0,3601 0,3599 0,3585 0,3539 0,3431 0,3224 0,2873 0,2334 0,1579 0,0655 0,0000
0,9964 0,7206 0,7074 0,7116 0,7301 0,7300 0,6919 0,7026 0,5303 0,2766 0,1378 14,723
                     
-0,606 -0,585 -0,520 -0,413 -0,272 -0,099 0,097 0,313 0,537 0,767 1,00
0,0000 0,7206 1,4148 2,1348 2,9204 3,6500 4,1514 4,9182 4,2424 2,4894 1,3780 -3,2399
-0,6048 -0,4215 -0,3678 -0,2938 -0,1985 -0,0722 0,0671 0,2199 0,2847 0,2121 0,1378 -2,7924
0,0000 0,7206 2,8296 6,4044 11,682 18,250 24,908 34,427 33,939 22,405 12,780 324,06
0,0000 -0,4215 -0,7356 -0,8814 -0,7940 -0,3610 0,4026 1,5393 2,2776 1,9089 1,3780 3,3377
0,0000 -0,0084 -0,0168 -0,0253 -0,0337 -0,0421 -0,0505 -0,0590 -0,0674 -0,0758 -0,0842
-0,4192 -0,4056 -0,3490 -0,2505 -0,1179 0,0467 0,2343 0,4418 0,6574 0,8790 1,1036

 

Таблица 9

 

№ стр Теоретический шпангоут                    
  Р1o3 0,1261 0,1759 0,2287 0,3782 0,4516 0,4966 0,6011 0,9912 0,9882 1,000
  r3:Po3 0,0000 0,0655 0,1579 0,2334 0,2873 0,3224 0,3431 0,3539 0,3585 0,3599
  (1)+(2) 0,1261 0,2414 0,3866 0,6116 0,7389 0,8190 0,9442 1,3451 1,3467 1,3599
  20(x-0,5) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
  f3(x) 1,000 0,454 -0,056 -0,441 -0,642 -0,622 -0,396 -0,045 0,328 0,601
  (3)*(4) -1,2610 -2,1726 -3,0928 -4,2812 -4,4334 -4,0950 -3,7768 -4,0353 -2,6934 -1,3599
  (3)*(5) 0,1261 0,1095 -0,0216 -0,2697 -0,4743 -0,5094 0,3739 -0,0605 0,4417 0,8172
  (6)*(4) 12,610 19,553 24,742 29,968 26,600 20,475 15,107 12,106 5,3868 1,3599
  (7)*(4) -1,2610 -0,9855 0,1728 1,8879 2,8458 2,5470 1,4956 0,1815 -0,8834 -0,8172
  β3*(4) -0,0038 -0,0034 -0,0030 -0,0026 -0,0023 -0,0019 -0,0015 -0,0011 -0,0008 -0,0004
  1,0145 0,4689 -0,0407 -0,4253 -0,6260 -0,6056 -0,3792 -0,278 0,3455 0,6189

 

                      Σиспр
0,6363 0,3607 0,3489 0,3577 0,3870 0,4076 0,4046 0,4692 0,3724 0,2111 0,1378
0,3601 0,3599 0,3595 0,3539 0,3431 0,3224 0,2873 0,2334 0,1579 0,0655 0,0000
0,9964 0,7206 0,7074 0,7116 0,7301 0,7300 0,6919 0,7026 0,5303 0,2766 0,1378 14,723
                     
0,712 0,601 0,328 -0,045 -0,396 -0,622 -0,642 -0,411 -0,056 0,454 1,000
0,0000 0,7206 1,4148 2,1348 2,9204 3,6500 4,1514 4,9182 4,2424 2,4894 1,3780 -3,2399
0,7094 0,4330 0,2320 -0,0320 -0,2891 -0,4540 -0,4441 -0,3098 -0,0296 0,1255 0,1378 -0,2678
0,0000 0,7206 2,8296 6,4044 11,682 18,250 24,908 34,427 33,939 22,405 13,780 324,06
0,0000 0,4330 0,4640 -0,0960 -1,1564 -2,2700 -2,6646 -2,1686 -0,2368 1,1295 1,3780 -0,0629
0,0000 0,0004 0,0008 0,0011 0,0015 0,0019 0,0023 0,0026 0,0030 0,0034 0,0038
0,7303 0,6197 0,3471 -0,0256 -0,3759 -0,6018 -0,6214 -0,4201 -0,0347 0,4757 1,0221

 

 

Таблица 10

№ строки Теоретический шпангоут                    
  Р:Р03 0,1261 0,2414 0,3866 0,6116 0,7389 0,8190 0,9442 1,3451 1,3467 1,3599
  1,0145 0,4689 -0,0407 -0,4253 -0,6260 -0,6056 -0,3792 -0,0278 0,3455 0,6189
  j1 1,2720 1,0306 0,7922 0,5598 0,3353 0,1309 -0,0505 -0,1999 -0,3154 -0,3888
  (2)*(3) 1,2904 0,4832 -0,0322 -0,2381 -0,2099 -0,00793 0,0191 0,0056 -0,1090 -0,2406
  (3)2 1,6180 1,0621 0,6276 0,3134 0,1124 0,0171 0,0026 0,0400 0,0995 0,1512
  (1)*(4) 0,1627 0,1166 -0,0125 -0,1456 -0,1551 -0,0649 0,0181 0,0075 -0,1468 -0,3272
  (1)*(5) 0,2040 0,2564 0,2426 0,1917 0,0831 0,0140 0,0024 0,0538 0,1340 0,2056
  a31*(3) 0,6576 0,5328 0,4095 0,2894 0,1733 0,0676 -0,0261 -0,1033 -0,1630 -0,2010
  j3=(2)+(8) 1,6721 1,0017 0,3688 -0,1359 -0,4527 -0,5380 -0,4053 -0,1311 0,1825 0,4179
  f3'(x) -11,00 -10,68 -9,22 -6,12 -1,82 2,63 6,08 7,65 6,87 4,03
  (10)+20b3 -10,993 -10,673 -9,2125 -6,1125 -1,8125 2,6375 6,0875 7,6575 6,8775 4,0375
  f1'(x) -4,65 -4,64 -4,57 -4,42 -4,14 -3,71 -3,16 -2,49 -1,72 -0,87
  (12)+20b1 -4,8184 -4,8084 -4,7384 -4,5884 -4,3084 -3,8784 -3,3284 -2,6584 -1,8884 -1,0384
  a31*(13) -2,4911 -2,4859 -2,4497 -2,37722 -2,2274 -2,0051 -1,7207 -1,3743 -0,9763 -0,5368
  j3'(x)=(11)+(14) -13,484 -13,158 -11,662 -8,4847 -4,0399 0,6324 4,3668 6,2832 5,9012 3,5007
  f3''(x) 0,0 14,9 45,9 76,4 91,2 83,0 52,8 -8,0 -38,2 -71,8
  f1''(x) 0,0 0,58 2,12 4,31 6,95 9,67 12,19 14,90 16,28 17,39
  a31*(17) 0,0000 0,2998 1,0960 2,2282 3,5931 4,9993 6,3022 7,7033 8,4167 8,9906
  j3'' (x)=(16)+(18) 0,0000 15,200 46,996 78,628 94,793 87,999 59,102 -0,2967 -29,783 -62,809

 

                      Σиспр
0,9964 0,7206 0,7074 0,7116 0,7301 0,7300 0,6919 0,7026 0,5303 0,2766 0,1378
0,7303 0,6197 0,3471 -0,0256 -0,3759 -0,6018 -0,6214 -0,4201 -0,0347 0,4757 -1,0221
-0,4192 -0,4056 -0,3490 -0,2505 -0,1179 0,0467 0,2343 0,4418 0,6574 0,8790 1,1036
-0,3061 -0,2514 -0,1211 0,0064 0,0443 -0,0281 -0,1456 -0,1856 -0,0228 0,4181 1,1280
0,1757 0,1811 0,0857 0,0628 0,0139 0,0022 0,0549 0,1952 0,4322 0,7726 1,2179
-0,3050 -0,1645 -0,1218 0,0046 0,0324 -0,0205 -0,1007 -0,1304 -0,0121 0,1157 0,1554 -1,2532
0,1751 0,1185 0,0862 0,0447 0,0101 0,0016 0,0380 0,1371 0,2292 0,2137 0,1678 2,4237
-0,2167 -0,2096 -0,1804 -0,1295 -0,0609 0,0241 0,1211 0,2284 0,3398 0,4544 0,5705
0,5136 0,4101 0,1667 -0,1551 -0,4368 -0,5777 -0,5003 -0,1917 0,3051 0,9301 1,5926
0,00 -4,03 -6,87 -7,65 -6,08 -2,63 1,82 6,12 9,22 10,66 11,00
0,0075 -4,0225 -6,8625 -7,6425 -6,0725 -2,6225 1,8275 6,1275 9,2275 10,668 11,008
0,00 0,87 1,72 2,49 3,16 3,71 4,14 4,42 4,57 4,64 4,65
-0,1684 0,7016 1,5516 2,3216 2,9916 3,5416 3,9716 4,2516 4,4016 4,4716 4,4816
-0,0870 0,3627 0,8021 1,2002 1,5466 1,8310 2,0533 2,1980 2,2756 2,3118 2,3169
0,0795 -3,6598 -6,0604 -6,4423 -4,5259 -0,7915 3,8808 8,3255 11,503 12,979 13,324
-84,8 -71,8 -38,2 -8,0 52,8 83,0 91,2 76,4 45,9 14,9 0,00
17,78 17,39 16,28 14,90 12,19 9,67 6,95 4,31 2,12 0,58 0,00
9,1922 8,9906 8,4167 7,7033 6,3022 4,9993 3,5931 2,2282 1,0960 0,2998 0,0000
-75,608 -62,809 -29,783 -0,2967 59,102 87,999 94,793 78,628 46,996 15,200 0,0000

 

 

Таблица 11

 

№ строки Теоретический шпангоут                    
  х:L 0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 0,4000 0,4500
  p(1) 0,0000 0,1570 0,3142 0,4712 0,6283 0,7854 0,9424 1,0995 1,2566 1,4137
  sin*(2) 0,0000 0,1563 0,3090 0,4539 0,5877 0,7071 0,8089 0,8909 0,9510 0,9876
  0,8*(3) 0,0000 0,1250 0,2472 0,3631 0,4701 0,5656 0,6471 0,7127 0,7608 0,7900
  0,2+(4) 0,2000 0,3250 0,4472 0,5631 0,6701 0,7656 0,8471 0,9127 0,9608 0,9900

 

                     
0,5000 0,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 0,8000 0,8500 0,900 0,9500 1,0000
1,5708 1,7278 1,8849 2,0420 2,1991 2,3562 2,5132 2,6703 2,8274 2,9845 3,1416
1,0000 0,9876 0,9510 0,8909 0,8089 0,7071 0,5877 0,4539 0,3090 0,1563 0,0000
0,8000 0,7900 0,7608 0,7127 0,6471 0,5656 0,4701 0,3631 0,2472 0,1250 0,0000
1,0000 0,9900 0,9608 0,9127 0,8471 0,7656 0,6701 0,5631 0,4472 0,3250 0,2000

 

 

Таблица 12

 

№ строки Теоретический шпангоут                    
  Р:Р03 0,1261 0,2414 0,3866 0,6116 0,7389 0,8190 0,9442 1,3451 1,3467 1,3599
  I:Io 0,2000 0,3250 0,4472 0,5631 0,6701 0,7656 0,8471 0,9127 0,9608 0,9900
  j3(x) 1,6721 1,0017 0,3688 -0,1359 -0,4527 -0,5380 -0,4053 -0,1311 0,1825 0,4179
  j3''(x) 0,0000 15,200 46,996 78,628 94,793 87,999 59,102 -0,2967 -29,783 -62,809
  (1)*(3)2 0,3525 0,2422 0,0525 0,0112 0,1514 0,2370 0,1550 0,0230 0,0448 0,2374
  (2)*(4)2 0,0000 75,086 987,70 348,13 6021,3 5928,7 2959,0 0,0803 852,27 3905,6
  w=wo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
  j3'(x) -13,484 -13,158 -11,662 -8,4847 -4,0399 0,6324 4,3668 6,2832 5,9012 3,5007
  (8)2 181,81 173,14 136,01 71,990 16,321 0,3999 19,069 39,479 34,824 12,255
  (7)*(9) 181,81 173,14 136,01 71,990 16,321 0,3999 19,069 39,479 34,824 12,255

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных