Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Продукции на минеральных почвах, кг.




Культуры Вид продукции СаО МgО S
         
Озиамая пшеница зерно 0,47 0,31 0,50
Озимая рожь зерно 0,41 0,31 0,60
Озимый ячмень зерно 0,46 0,31 0,83
Озимое тритикале зерно 0,42 0,30 0,86
Яровая пшеница зерно 0,32 0,24 0,60
Яровой ячмень зерно 0,48 0,30 0,90
Овес зерно 0,42 0,33 1,20
Гречиха зерно 0,81 0,34 0,80
Просо зерно 0,36 0,18 1,20
Яровое тритикале зерно 0,48 0,30 0,76
Люпин зерно 1,88 0,85 1,42
Пелюшка зерно 2,18 0,80 1,64
Горох зерно 2,40 0,48 1,05
Фасоль зерно 2,15 0,51 0,80
Бобы кормовые зерно 2,50 0,74 1,19
Сераделла зерно 2,10 0,87 1,20
Вика яровая зерно 2,14 0,66 1,21
Лен-долгунец волокно 1,50 0,78 1,60
Конопля волокно 1,47 0,80 2,16
Сахарная свекла корнеплоды 0,16 0,12 0,16
Кормовая свекла корнеплоды 0,09 0,08 0,10
Куузику корнеплоды 0,10 0,09 0,12
Морковь кормовая корнеплоды 0,09 0,08 0,10
Турнепс корнеплоды 0,08 0,07 0,20
Куузику корнеплоды 0,10 0,09 0,12
Морковь кормовая корнеплоды 0,09 0,08 0,10
Турнепс корнеплоды 0,08 0,07 0,20
Продолжение приложения 52
         
Брюква кормовая корни 0,09 0,07 0,10
Картофель столовый клубни 0,22 0,11 0,08
Картофель семенной клубни 0,21 0,11 0,11
Картофель технический клубни 0,20 0,10 0,10
Однолетние бобово-злаковые травы сено 0,46 0,29 0,40
Однолетние злаковые травы з/масса 0,14 0,06 0,06
Однолетние злаковые травы сено 0,69 0,28 0,40
Однолетние бобовые травы з/масса 0,35 0,09 0,08
Однолетние бобовые травы сено 1,72 0,46 0,41
Многолетние бобово-злаковые травы сено 1,30 0,48 0,40
Многолетние бобово-злаковые травы з/масса 0,24 0,09 0,07
Многолетние злаковые травы сено 0,49 0,20 0,15
Многолетние злаковые травы з/масса 0,10 0,04 0,04
Многолетние бобовые травы сено 1,53 0,76 0,26
Многолетние бобовые травы з/масса 0,30 0,15 0,05
Сенокосы сено 0,95 0,41 0,20
Сенокосы естествен. сено 0,90 0,10 0,14
Пастбища з/масса 0,25 0,12 0,05
Пастбища естественные з/масса 0,20 0,10 0,04
Рапс яровой з/масса 0,30 0,12 0,06
Рапс озимый з/масса 0,28 0,11 0,04
Редька масличная з/масса 0,16 0,10 0,08
Озимая рожь з/масса 0,12 0,06 0,07
Озимый рапс семена 0,52 0,19 1,90
Яровой рапс семена 0,51 0,20 2,70
Многолетние бобовые травы семена 1,91 0,90 3,84
Многолетние злаковые травы семена 0,41 0,35 4,95
Кукуруза зерно 0,50 0,31 0,08
Плодовые деревья плоды
Ягодники ягоды
Капуста белокочанная кочаны 0,58 0,2 0,20
Томаты плоды 0,20 0,17 0,10
Продолжение приложения 52
         
         
Огурцы плоды 0,15 0,10 0,06
Лук луковицы 0,20 0,11 0,06
Овощи (в среднем) товарная продукция 0,32 0,15 0,05
Зеленные овощи товарная продукция
Растениеводческая продукция (на 100 к.ед.) к.ед. 0,81 0,43 0,53

Приложение 54

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных