Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Продукции на минеральных почвах, кг




Культуры Вид продукции N   Р2О5 К2О СаО МgО S
               
Озиамая пшеница зерно 2,82 1,08 1,92 0,47 0,31 0,50
Озимая рожь зерно 2,80 1,21 2,33 0,41 0,31 0,60
Озимый ячмень зерно 2,50 1,11 2,50 0,46 0,31 0,83
Озимое тритикале зерно 2,60 1,15 2,10 0,42 0,30 0,86
Яровая пшеница зерно 3,04 1,16 2,47 0,32 0,24 0,60
Яровой ячмень зерно 2,90 1,19 2,74 0,48 0,30 0,90
Овес зерно 2,59 1,24 2,86 0,42 0,33 1,20
Гречиха зерно 3,75 1,98 4,82 0,81 0,34 0,80
Просо зерно 3,00 1,20 3,00 0,36 0,18 1,20
Яровое тритикале зерно 2,60 1,15 2,10 0,48 0,30 0,76
Люпин зерно 8,43 1,99 4,40 1,88 0,85 1,42
Пелюшка зерно 6,36 2,49 3,56 2,18 0,80 1,64
Горох зерно 5,89 1,40 2,90 2,40 0,48 1,05
Фасоль зерно 4,50 1,07 3,79 2,15 0,51 0,80
Бобы кормовые зерно 5,30 1,81 3,21 2,50 0,74 1,19
Сераделла зерно 6,00 1,80 3,80 2,10 0,87 1,20
Вика яровая зерно 6,00 1,80 3,80 2,14 0,66 1,21
Лен-долгунец волокно 5,81 2,29 7,30 1,50 0,78 1,60
Конопля волокно 6,02 3,28 5,09 1,47 0,80 2,16
Сахарная свекла корни 0,40 0,16 0,65 0,16 0,12 0,16
Кормовая свекла корни 0,35 0,11 0,78 0,09 0,08 0,10
Куузику корни 0,34 0,13 0,75 0,10 0,09 0,12
Морковь кормовая корни 0,26 0,10 0,50 0,09 0,08 0,10
Турнепс корни 0,27 0,10 0,37 0,08 0,07 0,20
Продолжение приложения 66
               
Брюква кормовая корни 0,30 0,10 0,43 0,09 0,07 0,10
Картофель столовый клубни 0,54 0,16 1,07 0,22 0,11 0,08
Картофель семенной клубни 0,54 0,22 0,98 0,21 0,11 0,11
Картофель технический клубни 0,54 0,20 0,95 0,20 0,10 0,10
Кукуруза на силос з/масса 0,33 0,12 0,42 0,06 0,05 0,09
Однолетние бобово-злаковые травы з/масса 0,45 0,13 0,43 0,09 0,06 0,10
Однолетние бобово-злаковые травы сено 1,74 0,54 2,59 0,46 0,29 0,40
Однолетние злаковые травы з/масса 0,28 0,11 0,51 0,14 0,06 0,06
Однолетние злаковые травы сено 1,39 0,55 2,54 0,69 0,28 0,40
Однолетние бобовые травы з/масса 0,46 0,12 0,40 0,35 0,09 0,08
Однолетние бобовые травы сено 2,28 0,56 1,80 1,72 0,46 0,41
Многолетние бобово-злаковые травы сено 1,73 0,54 2,57 1,30 0,48 0,40
Многолетние бобово-злаковые травы з/масса 0,35 0,11 0,51 0,24 0,09 0,07
Многолетние злаковые травы сено 1,49 0,45 2,41 0,49 0,20 0,15
Многолетние злаковые травы з/масса 0,30 0,09 0,48 0,10 0,04 0,04
Многолетние бобовые травы сено 2,34 0,51 2,72 1,53 0,76 0,26
Многолетние бобовые травы з/масса 0,43 0,10 0,44 0,30 0,15 0,05
Сенокосы сено 1,61 0,49 2,20 0,95 0,41 0,20
Сенокосы естествен. сено 1,68 0,26 2,07 0,90 0,10 0,14
Продолжение приложения 66
               
Пастбища з/масса 0,53 0,08 0,49 0,25 0,12 0,05
Пастбища естественные з/масса 0,43 0,06 0,62 0,20 0,10 0,04
Рапс яровой з/масса 0,50 0,10 0,49 0,30 0,12 0,06
Рапс озимый з/масса 0,50 0,07 0,47 0,28 0,11 0,04
Редька масличная з/масса 0,43 0,13 0,55 0,16 0,10 0,08
Озимая рожь з/масса 0,48 0,12 0,40 0,12 0,06 0,07
Озимый рапс семена 5,8 2,9 8,6 0,52 0,19 1,90
Яровой рапс семена 5,5 3,0 7,0 0,51 0,20 2,70
Многолетние бобовые травы семена 26,0 6,5 20,0 1,91 0,90 3,84
Многолетние злаковые травы семена 19,5 7,5 18,5 0,41 0,35 4,95
Кукуруза зерно 3,0 1,2 3,3 0,50 0,31 0,08
Плодовые деревья плоды 0,5 0,16 0,6
Ягодники ягоды 0,91 0,3 0,96
Капуста белокочанная кочаны 0,40 0,10 0,45 0,58 0,2 0,20
Томаты плоды 0,16 0,05 0,28 0,20 0,17 0,10
Огурцы плоды 0,13 0,05 0,23 0,15 0,10 0,06
Лук луковицы 0,30 0,12 0,40 0,20 0,11 0,06
Овощи (в среднем) товарная продукция 0,25 0,08 0,35 0,32 0,15 0,05
Зеленные овощи товарная продукция 0,3 0,1 0,45
Растениеводческая продукция (на 100 к.ед.) к.ед. 2,1 0,8 2,2 0,81 0,43 0,53

 

Приложение 67






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных