Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Подготовительные работы 2 страница





 

Номера расценок Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Прямые затраты, руб. В том числе, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч.
оплата труда рабочих эксплуатация машин материалы
Коды неучтенных материалов Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов
               
ТАБЛИЦА 01-01-001. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающим при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов
01-01-001-1   2908,91 16,56 2892,35 98,61 - 1,76
01-01-001-2   3508,82 19,86 3488,96 118,92 - 2,11
01-01-001-3   4264,13 24,37 4239,76 144,63 - 2,59
01-01-001-4   6033,18 34,25 5998,93 204,51 - 3,64
01-01-001-5   6988,39 39,80 6948,59 236,99 - 4,23
01-01-001-6   8757,53 49,78 8707,75 296,87 - 5,29
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, группа грунтов
01-01-001-7   2656,06 22,11 2633,95 78,40 - 2,35
01-01-001-8   3182,08 26,54 3155,54 94,06 - 2,82
01-01-001-9   3979,48 33,12 3946,36 117,54 - 3,52
01-01-001-10   5565,39 46,49 5518,90 164,41 - 4,94
01-01-001-11   6489,43 54,20 6435,23 191,71 - 5,76
01-01-001-12   8095,39 67,38 8028,01 239,11 - 7,16
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, группа грунтов
01-01-001-13   2080,17 21,34 2058,83 94,06 - 2,35
01-01-001-14   2560,36 26,15 2534,21 115,75 - 2,88
01-01-001-15   3164,53 32,51 3132,02 143,04 - 3,58
01-01-001-16   4503,05 46,13 4456,92 203,56 - 5,08
01-01-001-17   5161,72 52,94 5108,78 233,29 - 5,83
01-01-001-18   6417,44 65,83 6351,61 290,00 - 7,25
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, группа грунтов
01-01-001-19   2364,20 25,33 2338,87 111,72 - 2,79
01-01-001-20   2895,86 31,14 2864,72 136,80 - 3,43
01-01-001-21   3565,49 38,23 3527,26 168,43 - 4,21
01-01-001-22   5135,17 55,21 5079,96 242,60 - 6,08
01-01-001-23   5804,62 62,11 5742,51 274,23 - 6,84
01-01-001-24   7177,22 76,91 7100,31 339,09 - 8,47
ТАБЛИЦА 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов
01-01-002-1   1752,75 44,03 1708,72 145,79 - 4,97
01-01-002-2   2149,65 54,05 2095,60 178,80 - 6,10
01-01-002-3   2630,42 66,10 2564,32 218,79 - 7,46
01-01-002-4   3602,23 90,55 3511,68 299,63 - 10,22
01-01-002-5   4772,71 120,23 4652,48 396,96 - 13,57
01-01-002-6   5523,09 139,01 5384,08 459,38 - 15,69
   
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов
01-01-002-7   1732,43 32,14 1700,29 181,34 - 4,12
01-01-002-8   2070,07 38,45 2031,62 216,68 - 4,93
01-01-002-9   2480,47 46,10 2434,37 259,63 - 5,91
01-01-002-10   3529,66 65,60 3464,06 369,45 - 8,41
01-01-002-11   4198,69 77,92 4120,77 439,49 - 9,99
01-01-002-12   4580,76 85,02 4495,74 479,49 - 10,90
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов
01-01-002-13   1355,06 31,90 1323,16 180,28 - 4,09
01-01-002-14   1655,67 39,00 1616,67 220,28 - 5,00
01-01-002-15   1970,74 46,57 1924,17 262,17 - 5,97
01-01-002-16   2796,16 65,99 2730,17 371,99 - 8,46
01-01-002-17   3453,07 81,51 3371,56 459,38 - 10,45
01-01-002-18   4016,10 94,77 3921,33 534,29 - 12,15
ТАБЛИЦА 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов
01-01-003-1   1717,62 43,99 1673,63 259,63 - 5,64
01-01-003-2   2098,38 53,74 2044,64 317,19 - 6,89
01-01-003-3   2609,35 66,85 2542,50 394,42 - 8,57
01-01-003-4   3585,08 91,88 3493,20 541,91 - 11,78
01-01-003-5   4807,30 123,32 4683,98 726,63 - 15,81
01-01-003-6   5963,44 152,80 5810,64 901,42 - 19,59
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов
01-01-003-7   2333,63 64,74 2268,89 190,97 - 8,30
01-01-003-8   2943,93 81,74 2862,19 240,91 - 10,48
01-01-003-9   3737,11 103,12 3633,99 305,87 - 13,22
01-01-003-10   4865,74 134,39 4731,35 398,23 - 17,23
01-01-003-11   6605,15 183,14 6422,01 540,53 - 23,48
01-01-003-12   8282,76 229,16 8053,60 677,86 - 29,38
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-,63) м3, группа грунтов
01-01-003-13   2419,85 83,85 2336,00 247,15 - 10,75
01-01-003-14   3055,85 105,85 2950,00 312,11 - 13,57
01-01-003-15   3875,39 134,39 3741,00 395,80 - 17,23
01-01-003-16   4840,54 167,54 4673,00 494,40 - 21,48
01-01-003-17   6258,29 216,29 6042,00 639,24 - 27,73
01-01-003-18   8030,99 277,99 7753,00 820,27 - 35,64
ТАБЛИЦА 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-,45) м3, группа грунтов
01-01-004-1   3017,01 51,64 2965,37 304,60 - 6,62
01-01-004-2   3895,12 66,61 3828,51 393,26 - 8,54
01-01-004-3   5206,12 89,08 5117,04 525,61 - 11,42
  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов
01-01-004-4   3274,67 77,77 3196,90 483,19 - 9,97
01-01-004-5   4213,51 100,31 4113,20 621,68 - 12,86
01-01-004-6   5820,66 138,06 5682,60 858,88 - 17,70
ТАБЛИЦА 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов
01-01-005-1   1483,27 - 1483,27 130,56 - -
01-01-005-2   1918,39 - 1918,39 168,86 - -
01-01-005-3   2699,69 - 2699,69 237,63 - -
01-01-005-4   4077,18 - 4077,18 358,87 - -
  Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов
01-01-005-5   3756,75 - 3756,75 158,70 - -
01-01-005-6   4422,95 - 4422,95 186,84 - -
01-01-005-7   6060,89 - 6060,89 256,04 - -
01-01-005-8   9086,33 - 9086,33 383,84 - -
  Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов
01-01-005-9   3044,22 - 3044,22 74,27 - -
01-01-005-10   3989,58 - 3989,58 97,34 - -
01-01-005-11   5663,47 - 5663,47 138,17 - -
01-01-005-12   8291,39 - 8291,39 202,29 - -
ТАБЛИЦА 01-01-011. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, группа грунтов
01-01-011-1   2205,38 22,49 2180,72 80,09 2,17 2,39
01-01-011-2   2804,16 28,79 2772,12 101,78 3,25 3,06
01-01-011-3   3991,20 40,84 3947,11 144,95 3,25 4,34
01-01-011-4   5282,33 54,20 5222,71 191,71 5,42 5,76
01-01-011-5   7341,25 75,09 7259,66 266,51 6,50 7,98
01-01-011-6   8307,06 85,07 8214,40 301,53 7,59 9,04
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов
01-01-011-7   2282,63 29,51 2250,95 108,76 2,17 3,25
01-01-011-8   2901,37 37,59 2860,53 138,17 3,25 4,14
01-01-011-9   3591,44 46,58 3541,61 171,18 3,25 5,13
01-01-011-10   4769,40 61,83 4702,15 227,26 5,42 6,81
01-01-011-11   5880,91 76,09 5798,32 280,26 6,50 8,38
01-01-011-12   6653,56 86,26 6559,71 317,08 7,59 9,50
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов
01-01-011-13   2222,07 32,23 2187,67 118,39 2,17 3,55
01-01-011-14   2844,67 41,13 2800,29 151,61 3,25 4,53
01-01-011-15   3461,11 50,12 3407,74 184,52 3,25 5,52
01-01-011-16   4695,48 68,10 4621,96 250,22 5,42 7,50
01-01-011-17   5684,26 82,36 5595,40 302,91 6,50 9,07
01-01-011-18   6414,37 92,89 6313,89 341,84 7,59 10,23
ТАБЛИЦА 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов
01-01-012-1   2222,14 49,97 2170,00 194,46 2,17 5,64
01-01-012-2   2747,73 61,84 2682,64 240,38 3,25 6,98
01-01-012-3   3394,51 76,46 3314,80 296,98 3,25 8,63
01-01-012-4   4549,99 102,33 4442,24 398,02 5,42 11,55
01-01-012-5   5968,85 134,67 5827,68 522,12 6,50 15,20
01-01-012-6   7156,21 161,34 6987,28 626,02 7,59 18,21
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов
01-01-012-7   2334,83 37,91 2294,75 251,28 2,17 4,86
01-01-012-8   2894,70 47,03 2844,42 311,48 3,25 6,03
01-01-012-9   3430,06 55,77 3371,04 369,14 3,25 7,15
01-01-012-10   4770,95 77,53 4688,00 513,34 5,42 9,94
01-01-012-11   5684,34 92,27 5585,57 611,63 6,50 11,83
01-01-012-12   6567,58 105,85 6454,14 706,74 7,59 13,57
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов
01-01-012-13   1930,20 38,61 1888,34 256,25 3,25 4,95
01-01-012-14   2434,16 48,75 2381,07 323,11 4,34 6,25
01-01-012-15   2934,16 58,81 2869,93 389,45 5,42 7,54
01-01-012-16   4041,90 80,96 3954,44 536,62 6,50 10,38
01-01-012-17   4779,92 95,94 4676,39 634,59 7,59 12,30
01-01-012-18   5672,64 114,04 5548,84 752,98 9,76 14,62
ТАБЛИЦА 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов
01-01-013-1   2336,59 49,92 2283,42 346,18 3,25 6,40
01-01-013-2   2921,02 62,40 2854,28 432,72 4,34 8,00
01-01-013-3   3641,61 77,84 3558,35 539,47 5,42 9,98
01-01-013-4   4790,05 102,26 4681,29 709,71 6,50 13,11
01-01-013-5   6482,00 138,45 6335,96 960,56 7,59 17,75
01-01-013-6   7927,03 169,18 7748,09 1174,59 9,76 21,69
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов
01-01-013-7   3166,65 72,38 3091,02 284,71 3,25 9,28
01-01-013-8   3894,47 89,00 3801,13 350,09 4,34 11,41
01-01-013-9   5096,04 116,69 4973,93 458,11 5,42 14,96
01-01-013-10   6497,80 148,36 6342,94 584,23 6,50 19,02
01-01-013-11   8516,07 194,53 8313,95 765,78 7,59 24,94
01-01-013-12   10686,10 244,30 10432,04 960,98 9,76 31,32
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-,63) м3, группа грунтов
01-01-013-13   3502,79 95,94 3403,60 378,02 3,25 12,30
01-01-013-14   4277,16 117,62 4155,20 461,50 4,34 15,08
01-01-013-15   5569,23 247,81 5316,00 590,36 5,42 31,77
01-01-013-16   6927,11 190,01 6730,60 747,48 6,50 24,36
01-01-013-17   8825,29 242,50 8575,20 952,41 7,59 31,09
01-01-013-18   11247,93 308,57 10929,60 1213,84 9,76 39,56
ТАБЛИЦА 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-,45) м3, группа грунтов
01-01-014-1   4569,27 128,47 4437,55 504,35 3,25 16,47
01-01-014-2   5770,56 161,93 5604,29 636,92 4,34 20,76
01-01-014-3   7772,03 218,09 7548,52 857,83 5,42 27,96
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов
01-01-014-4   5040,60 191,80 4845,55 750,02 3,25 24,59
01-01-014-5   6406,61 244,30 6157,97 953,15 4,34 31,32
01-01-014-6   8922,55 340,24 8576,89 1327,58 5,42 43,62
ТАБЛИЦА 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов
01-01-015-1   132,61 - 121,77 10,47 10,84 -
01-01-015-2   144,62 - 131,61 11,32 13,01 -
01-01-015-3   154,17 - 138,99 11,96 15,18 -
01-01-015-4   170,51 - 148,83 12,80 21,68 -
01-01-015-5   193,30 - 167,28 14,39 26,02 -
01-01-015-6   234,53 - 204,18 17,56 30,35 -
ТАБЛИЦА 01-01-016. Работа на отвале
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Работа на отвале, группа грунтов
01-01-016-1   292,45 23,32 266,96 35,23 2,17 2,99
01-01-016-2 2-3 357,45 28,47 324,64 42,85 4,34 3,65
01-01-016-3   391,06 31,12 353,44 46,66 6,50 3,99
01-01-016-4 5-6 1011,87 - 1003,20 132,57 8,67 -
ТАБЛИЦА 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до
01-01-017-1 0,8 м3 617,52 490,62 0,75 0,11 126,15 62,90
01-01-017-2 1,5 м3 328,18 222,30 0,75 0,11 105,13 28,50
01-01-017-3 3 м3 317,11 177,06 0,75 0,11 139,30 22,70
01-01-017-4 5 м3 264,49 106,86 0,75 0,11 156,88 13,70
  Устройство и содержание щитов деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до
01-01-017-5 0,8 м3 793,57 503,68 2,26 0,32 287,63 64,00
01-01-017-6 1,5 м3 452,15 228,23 2,26 0,32 221,66 29,00
01-01-017-7 3 м3 442,35 182,58 2,26 0,32 257,51 23,20
01-01-017-8 5 м3 362,49 111,75 2,26 0,32 248,48 14,20
01-01-017-9 Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т 860,62 102,19 370,05 35,34 388,38 10,86
ТАБЛИЦА 01-01-023. Разработка грунта скреперами прицепными
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3, группа грунтов
01-01-023-1   2706,57 62,24 2644,33 387,12 - 7,98
01-01-023-2   2901,56 64,19 2837,37 414,95 - 8,23
  Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3, группа грунтов
01-01-023-3   3181,21 50,08 3131,13 331,68 - 6,42
01-01-023-4   3448,27 54,60 3393,67 358,24 - 7,00
  Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3, группа грунтов
01-01-023-5   2268,03 34,32 2233,71 227,79 - 4,40
01-01-023-6   2540,36 38,84 2501,52 254,34 - 4,98
  Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, группа грунтов
01-01-023-7   1756,24 28,24 1728,00 189,17 - 3,62
01-01-023-8   1986,78 32,60 1954,18 213,29 - 4,18
  Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, группа грунтов
01-01-023-9   1774,76 21,76 1753,00 139,55 - 2,79
01-01-023-10   2033,07 25,27 2007,80 158,81 - 3,24
  Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов
01-01-023-11   2631,05 17,86 2613,19 118,39 - 2,29
01-01-023-12   3076,28 21,22 3055,06 136,48 - 2,72
  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-023-13 01-01-023-1 134,59 3,20 131,39 18,94 - 0,41
01-01-023-14 01-01-023-2 144,36 3,43 140,93 20,31 - 0,44
01-01-023-15 01-01-023-3 164,86 2,73 162,13 16,40 - 0,35
01-01-023-16 01-01-023-4 178,77 3,04 175,73 17,77 - 0,39
01-01-023-17 01-01-023-5 123,67 2,03 121,64 12,06 - 0,26
01-01-023-18 01-01-023-6 138,92 2,34 136,58 13,54 - 0,30
01-01-023-19 01-01-023-7 90,01 1,72 88,29 9,42 - 0,22
01-01-023-20 01-01-023-8 104,13 1,95 102,18 10,90 - 0,25
01-01-023-21 01-01-023-9 87,97 1,17 86,80 6,56 - 0,15
01-01-023-22 01-01-023-10 103,60 1,40 102,20 7,72 - 0,18
01-01-023-23 01-01-023-11 127,48 0,86 126,62 5,18 - 0,11
01-01-023-24 01-01-023-12 161,38 1,17 160,21 6,56 - 0,15
ТАБЛИЦА 01-01-024. Разработка грунта скреперами самоходными
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, группа грунтов
01-01-024-1   5793,89 59,05 5734,84 493,56 - 7,57
01-01-024-2   6403,80 65,83 6337,97 545,08 - 8,44
  Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов
01-01-024-3   4671,45 26,36 4645,09 211,92 - 3,38
01-01-024-4   5390,95 30,73 5360,22 242,71 - 3,94
  При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке
01-01-024-5 01-01-024-1 439,58 6,40 433,18 37,88 - 0,82
01-01-024-6 01-01-024-2 454,41 6,71 447,70 39,15 - 0,86
01-01-024-7 01-01-024-3 352,33 2,65 349,68 14,92 - 0,34
01-01-024-8 01-01-024-4 382,25 2,81 379,44 16,19 - 0,36
  При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке
01-01-024-9 01-01-024-1 579,54 8,42 571,12 49,94 - 1,08
01-01-024-10 01-01-024-2 611,55 8,97 602,58 52,69 - 1,15
01-01-024-11 01-01-024-3 442,24 3,28 438,96 18,73 - 0,42
01-01-024-12 01-01-024-4 469,83 3,59 466,24 19,89 - 0,46
ТАБЛИЦА 01-01-030. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-030-1   663,27 - 663,27 114,48 - -
01-01-030-2   775,44 - 775,44 133,84 - -
01-01-030-3   917,05 - 917,05 158,28 - -
01-01-030-4   2454,45 - 2454,45 423,62 - -
  Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-030-5   484,00 - 484,00 64,01 - -
01-01-030-6   599,20 - 599,20 79,24 - -
01-01-030-7   682,40 - 682,40 90,25 - -
01-01-030-8   1821,60 - 1821,60 240,91 - -
  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-030-9 01-01-030-1 614,23 - 614,23 106,01 - -
01-01-030-10 01-01-030-2 663,27 - 663,27 114,48 - -
01-01-030-11 01-01-030-3 694,53 - 694,53 119,87 - -
01-01-030-12 01-01-030-4 1072,14 - 1072,14 185,04 - -
01-01-030-13 01-01-030-5 419,20 - 419,20 55,44 - -
01-01-030-14 01-01-030-6 474,40 - 474,40 62,74 - -
01-01-030-15 01-01-030-7 492,80 - 492,80 65,17 - -
01-01-030-16 01-01-030-8 764,00 - 764,00 101,04 - -
ТАБЛИЦА 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-031-1   911,86 - 911,86 102,41 - -
01-01-031-2   1036,20 - 1036,20 116,38 - -
01-01-031-3   1139,82 - 1139,82 128,02 - -
01-01-031-4   3046,43 - 3046,43 342,16 - -
  Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-031-5   471,24 - 471,24 40,73 - -
01-01-031-6   552,02 - 552,02 47,72 - -
01-01-031-7   632,81 - 632,81 54,70 - -
01-01-031-8   1696,46 - 1696,46 146,64 - -
   
  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-031-9 01-01-031-1 766,79 - 766,79 86,12 - -
01-01-031-10 01-01-031-2 870,41 - 870,41 97,76 - -
01-01-031-11 01-01-031-3 901,49 - 901,49 101,25 - -
01-01-031-12 01-01-031-4 1398,87 - 1398,87 157,11 - -
01-01-031-13 01-01-031-5 403,92 - 403,92 34,91 - -
01-01-031-14 01-01-031-6 444,31 - 444,31 38,41 - -
01-01-031-15 01-01-031-7 471,24 - 471,24 40,73 - -
01-01-031-16 01-01-031-8 729,50 - 729,50 63,06 - -
ТАБЛИЦА 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-032-1   433,88 - 433,88 34,39 - -
01-01-032-2   513,98 - 513,98 40,73 - -
01-01-032-3   558,03 - 558,03 44,22 - -
01-01-032-4   1879,68 - 1879,68 148,97 - -
  Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-032-5   633,77 - 633,77 27,40 - -
01-01-032-6   699,84 - 699,84 30,26 - -
01-01-032-7   795,28 - 795,28 34,39 - -
01-01-032-8   2072,61 - 2072,61 89,61 - -
  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-032-9 01-01-032-1 389,82 - 389,82 30,89 - -
01-01-032-10 01-01-032-2 417,86 - 417,86 33,12 - -
01-01-032-11 01-01-032-3 440,55 - 440,55 34,91 - -
01-01-032-12 01-01-032-4 942,51 - 942,51 74,69 - -
01-01-032-13 01-01-032-5 565,26 - 565,26 24,44 - -
01-01-032-14 01-01-032-6 592,17 - 592,17 25,60 - -
01-01-032-15 01-01-032-7 619,09 - 619,09 26,77 - -
01-01-032-16 01-01-032-8 1441,28 - 1441,28 62,32 - -
ТАБЛИЦА 01-01-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-033-1   465,88 - 465,88 80,41 - -
01-01-033-2   543,73 - 543,73 93,84 - -
01-01-033-3   635,07 - 635,07 109,61 - -
  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-033-4   280,00 - 280,00 37,03 - -
01-01-033-5   334,40 - 334,40 44,22 - -
01-01-033-6   380,80 - 380,80 50,36 - -
  При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке
01-01-033-7 01-01-033-1 261,14 - 261,14 45,07 - -
01-01-033-8 01-01-033-2 268,49 - 268,49 46,34 - -
01-01-033-9 01-01-033-3 275,24 - 275,24 47,50 - -
01-01-033-10 01-01-033-4 138,40 - 138,40 18,30 - -
01-01-033-11 01-01-033-5 148,00 - 148,00 19,57 - -
01-01-033-12 01-01-033-6 156,80 - 156,80 20,74 - -
ТАБЛИЦА 01-01-034. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-034-1   556,72 - 556,72 62,53 - -
01-01-034-2   632,08 - 632,08 70,99 - -
01-01-034-3   695,20 - 695,20 78,08 - -
  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-034-4   287,64 - 287,64 24,86 - -
01-01-034-5   336,60 - 336,60 29,10 - -
01-01-034-6   386,78 - 386,78 33,43 - -
  При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке
01-01-034-7 01-01-034-1 268,47 - 268,47 30,15 - -
01-01-034-8 01-01-034-2 304,27 - 304,27 34,17 - -
01-01-034-9 01-01-034-3 316,51 - 316,51 35,55 - -
01-01-034-10 01-01-034-4 140,76 - 140,76 12,17 - -
01-01-034-11 01-01-034-5 156,67 - 156,67 13,54 - -
01-01-034-12 01-01-034-6 165,24 - 165,24 14,28 - -
ТАБЛИЦА 01-01-035. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)
  Измеритель: 1000 м3 грунта
  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-035-1   264,33 - 264,33 20,95 - -
01-01-035-2   313,73 - 313,73 24,86 - -
01-01-035-3   340,43 - 340,43 26,98 - -
  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), группа грунтов
01-01-035-4   384,18 - 384,18 16,61 - -
