Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Открытое Первенство Гурьевского муниципального района

По спортивному ориентированию

"Золотая тайга - 2016"

Сентября 2016г. Сосновый бор

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 8 КП, 1.940 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Кружков Тимур Гурьевский р-он 158 2001 00:22:29 1

2 Пахомов Данил Гурьевский р-он 156 2001 00:26:03 2

3 Штарк Владислав Гурьевский р-он 153 2001 00:27:50 3

4 Поликарпова Анна Калтан 160 1982 00:30:43 4

5 Мякишева Виктория Гурьевский р-он 157 2001 00:38:10 5

6 Сидорова Анна Гурьевский р-он 155 2001 00:40:07 6

7 Татаринова Александра Гурьевский р-он 154 2001 00:41:09 7

8 Алабугина Полина Гурьевский р-он 159 2001 снят

 

Д 12, 8 КП, 1.940 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Аводкова Софья Белово ДТДиМ IIIю 147 2004 00:29:37 1

2 Мамонова Анастасия Белово ДТДиМ 141 2004 00:35:17 2

3 Петрова Софья М-реченск, ДЮЦ Iю 137 2004 00:38:56 3

4 Константинова Светлана Белово ДТДиМ IIIю 136 2004 00:40:44 4

5 Шелест Валерия М-реченск, ДЮЦ Iю 134 2004 00:42:04 5

6 Алешина Влада КОЦДЮТЭ 139 2005 00:43:07 6

7 Грибова Ирина М-реченск, ДЮЦ IIIю 161 2005 00:45:02 7

8 Суховенко Алина Полысаево IIIю 143 2004 00:47:15 8

9 Ишутина Екатерина Гурьевский р-он 142 2004 00:48:40 9

10 Яровая Ксения Гурьевский р-он 133 2006 00:55:19 10

11 Шаравина Арина Полысаево IIIю 145 2004 00:58:07 11

12 Губинская Анна Гурьевский р-он 146 2007 01:00:27 12

13 Кириллова Маргарита Гурьевский р-он 140 2004 01:06:22 13

14 Енютина Полина М-реченск, ДЮЦ IIIю 132 2006 01:14:10 14

15 Черепивская Ольга Гурьевский р-он 148 2006 01:14:36 15

16 Поморцева Дарья Моховская СОШ 149 2005 01:16:24 16

17 Вяткина Ксения Гурьевский р-он 135 2006 01:24:34 17

18 Федотова Виктория Гурьевский р-он 131 2006 01:29:27 18

19 Касаткина Елизавета Полысаево 151 2004 01:51:57 19

20 Шумилова Любовь Гурьевский р-он IIIю 144 2004 снят

21 Татюшева Наталья Гурьевский р-он 150 2006 снят

 

М 12, 10 КП, 2.460 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Аксенов Максим Гурьевский р-он Iю 106 2004 00:28:12 1

2 Бергарт Сергей М-реченск, ДЮЦ IIIю 103 2004 00:33:36 2

3 Красносельский Алексей Гурьевский р-он 108 2004 00:37:26 3

4 Морозов Денис Белово ДТДиМ IIIю 109 2004 00:39:39 4

5 Крутилин Ярослав М-реченск, ДЮЦ IIIю 110 2006 00:42:58 5

6 Ларионов Данил КОЦДЮТЭ III 117 2004 00:43:36 6

7 Верхоланцев Сергей Полысаево IIIю 113 2005 01:04:55 7

8 Трофимов Тимофей Моховская СОШ 119 2004 01:24:15 8

9 Чирич Кирилл М-реченск, ДЮЦ IIIю 118 2004 01:25:08 9

10 Латкин Иван Гурьевский р-он 104 2004 01:26:16 10

11 Демитров Сергей Моховская СОШ 116 2004 01:44:45 11

12 Чусовитин Максим Моховская СОШ 114 2004 01:46:44 12

13 Боярчук Григорий М-реченск, ДЮЦ IIIю 105 2006 снят

14 Бутырский Иван КОЦДЮТЭ III 111 2005 снят

15 Синикин Никита М-реченск, ДЮЦ IIIю 120 2006 снят

16 Куминов Михаил М-реченск, ДЮЦ IIIю 122 2005 снят

 

Д 14, 10 КП, 2.460 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Шкуратова Анастасия Гурьевский р-он IIIю 128 2002 00:34:54 1

2 Ташенова Томара Гурьевский р-он 127 2002 00:35:42 2

3 Равко Арина Белово ДТДиМ 125 2003 00:38:20 3

4 Абросимова Любовь Гурьевский р-он IIIю 124 2002 00:39:48 4

5 Кондрашева Полина КОЦДЮТЭ II 129 2002 00:52:52 5

6 Терехова Екатерина Гурьевский р-он 130 2003 01:13:21 6

7 Бузулукова Алёна Полысаево 126 2003 01:28:22 7

8 Кулакова Римма Гурьевский р-он 123 2002 снят

 

М 14, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Клопов Никита Гурьевский р-он IIIю 73 2002 00:23:05 1

2 Левин Семен КОЦДЮТЭ I 64 2002 00:24:54 2

3 Швабский Александр КОЦДЮТЭ I 62 2002 00:26:52 3

4 Половников Алексей Белово ДТДиМ 61 2003 00:27:57 4

5 Путинцев Александр Гурьевский р-он IIIю 85 2002 00:30:39 5

6 Боровских Марк Гурьевский р-он IIIю 82 2003 00:33:35 6

7 Пинчук Егор М-реченск, ДЮЦ II 79 2002 00:33:37 7

8 Чалков Иван Гурьевский р-он 69 2003 00:36:23 8

9 Шапцев Максим Гурьевский р-он Iю 87 2003 00:39:31 9

10 Червов Евгений Белово ДТДиМ IIIю 65 2002 00:40:37 10

11 Кирилов Данила Гурьевский р-он IIю 75 2002 00:40:40 11

12 Гусельников Глеб Белово ДТДиМ Iю 165 2003 00:41:05 12

13 Талягин Владислав Белово ДТДиМ III 71 2003 00:42:05 13

14 Куминов Степан М-реченск, ДЮЦ I 66 2002 00:42:25 14

15 Чирятьев Константин Белово ДТДиМ IIIю 67 2002 00:42:35 15

16 Пешков Кирилл Полысаево IIю 68 2002 00:44:58 16

17 Петров Алексей М-реченск, ДЮЦ II 70 2002 00:45:55 17

18 Жвакин Михаил Белово ДТДиМ IIIю 84 2003 01:06:08 18

19 Чернышов Роман Белово ДТДиМ III 76 2003 01:22:43 19

20 Сюсюкин Владислав М-реченск, ДЮЦ I 72 2002 снят

21 Колмогоров Вадим КОЦДЮТЭ Iю 74 2003 снят

22 Крутолапов Семен М-реченск, ДЮЦ 77 2002 снят

23 Шут Дмитрий Белово ДТДиМ IIIю 78 2002 снят

24 Петренко Виктор КОЦДЮТЭ Iю 81 2003 снят

25 Кудашев Артур Полысаево IIIю 83 2003 снят

26 Балаганский Иван КОЦДЮТЭ III 86 2003 снят

27 Ивлев Вадим Белово ДТДиМ 166 2002 снят

 

Д 16, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Губинская Дарья Гурьевский р-он I 94 2001 00:24:11 1

2 Ротанова Александра М-реченск, ДЮЦ I 92 2001 00:27:34 2

3 Эзерих Алёна Белово ДТДиМ II 91 2000 00:28:23 3

4 Кендина Юлия Белово ДТДиМ III 89 2000 00:30:24 4

5 Дульцева Мария Белово ДТДиМ IIIю 93 2000 00:43:59 5

6 Петрова Екатерина КОЦДЮТЭ I 88 2000 снят

 

Ю 16, 12 КП, 3.520 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Литягин Александр КОЦДЮТЭ I 47 2000 00:33:11 1

2 Авдеев Богдан Гурьевский р-он I 39 2000 00:33:37 2

3 Колмогоров Никита Белово ДТДиМ II 40 2000 00:39:59 3

4 Гавриленко Алексей КОЦДЮТЭ I 34 2000 00:41:18 4

5 Гласман Герман Белово ДТДиМ IIIю 42 2001 00:41:24 5

6 Коваль Павел Белово ДТДиМ III 37 2001 00:43:11 6

7 Глухов Данил КОЦДЮТЭ I 36 2001 00:44:04 7

8 Слесарев Никита Полысаево III 45 2001 00:46:35 8

9 Сливкин Дмитрий КОЦДЮТЭ II 32 2001 00:48:41 9

10 Ларин Данил Гурьевский р-он 48 2001 00:58:00 10

11 Белобородов Александр Гурьевский р-он 44 2000 00:58:08 11

12 Солоницын Александр Полысаево IIIю 31 2000 00:59:05 12

13 Вагайцев Анатолий Гурьевский р-он 46 2000 01:00:08 13

14 Лузин Семен Калтан III 43 2001 01:03:23 14

15 Гриценко Станислав Полысаево III 41 2001 01:04:23 15

16 Лось Денис Белово ДТДиМ II 35 2001 01:07:36 16

17 Клишин Дмитрий Гурьевский р-он IIIю 33 2001 01:16:51 17

18 Илющенко Алексей КОЦДЮТЭ III 38 2001 снят

 

Д 18, 12 КП, 3.520 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Смирнова Екатерина КОЦДЮТЭ I 49 1998 00:43:26 1

2 Калинина Алина КОЦДЮТЭ I 54 1998 01:29:53 2

 

 

Ю 18, 12 КП, 3.520 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Торопов Владимир Калтан I 53 1998 00:29:16 1

2 Лисименко Дмитрий КОЦДЮТЭ I 52 1999 00:30:03 2

3 Клыков Евгений КОЦДЮТЭ 56 1999 00:34:03 3

4 Золин Виктор Гурьевский р-он I 55 1999 00:37:50 4

5 Павленко Станислав Гурьевский р-он IIIю 50 1998 00:52:09 5

 

Ж, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Рыболова Светлана Кемерово КМС 20 1989 00:44:33 1

2 Любушкина Екатерина М-реченск, ДЮЦ КМС 14 1994 00:50:36 2

3 Башмакова Ирина Кемерово 23 1966 00:56:11 3

4 Мицура Елена Кемерово 3 1961 01:00:31 4

5 Дедищева Светлана Прокопьевск 5 1981 01:08:07 5

6 Власова Юлия Кемерово 9 1971 01:14:45 6

7 Слугина Татьяна Кемерово 22 1960 01:17:03 7

8 Заверохина Ирина Белово ДТДиМ 21 1994 01:32:10 8

9 Селихова Вероника Кемерово 18 1971 02:05:44 9

10 Лачугина Ольга Кемерово III 8 1995 снят

11 Иовик Ксения Кемерово II 17 1997 снят

 

М, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Склюев Дмитрий Кемерово КМС 13 1989 00:35:08 1

2 Моисеев Александр Кемерово I 12 1996 00:36:19 2

3 Рыболов Роман Кемерово I 7 1982 00:41:01 3

4 Гребнев Артем Кемерово I 16 1989 00:48:50 4

5 Дубасов Евгений Гурьевский р-он 19 1989 00:48:54 5

6 Лоскутов Дмитрий Кемерово I 25 1994 00:55:02 6

7 Плохих Константин Кемерово 6 1965 00:57:31 7

8 Мицура Сергей Кемерово 1 1964 01:02:00 8

9 Слугин Алексей Кемерово 2 01:02:47 9

10 Разволяев Дмитрий Калтан 10 1975 01:10:13 10

11 Титов Андрей Кемерово 11 01:10:48 11

12 Бессарабов Виктор Кемерово 24 1964 01:43:55 12

13 Ноговицин Алексей Белово ДТДиМ 15 1993 снят

 

 

Главный судья Башмакова И. А.

Главный секретарь Апостолова Н. А.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЦИКЛИЧНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ | Исследование мостовой схемы выпрямления


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных