Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Состав и питательность кормов 4 страница





 

Показатели Единица измерения Сено посевное бобовое Сено посевное смешанное Сенная мука
Виковое Гороховое Донниковое Клеверное Люцерновое Люцерны степной Соевое Эспарцетовое Викоовсяное Злаково-бобовое Клеверо-тимофеечное Люцерно-житняковое Люцерно-кострецкое Тимофеечно-клеверное Викоовсяная Горохово-овсяная Клеверная
ЭКЕ, КРС   0,69 0,72 0,71 0,72 0,67 0,70 0,74 0,74 0,68 0,65 0,68 0,77 0,68 0,66 0,70 0,70 0,70
ЭКЕ, свиней   0,71 0,72 0,64 0,69 0,62 0,64 0,71 - 0,62 0,63 - 0,76 0,66 0,66 0,66 0,64 0,69
ЭКЕ, овец   0,75 0,77 0,76 0,76 0,70 0,75 0,80 0,75 0,71 0,68 0,71 0,83 0,73 0,71 0,75 0,75 0,75
ОЭ КРС МДж 6,9 7,2 7,1 7,2 6,7 7,0 7,4 7,4 6,8 6,5 6,8 7,7 6,8 6,6 7,0 7,0 7,0
ОЭ свиней МДж 7,1 7,2 6,4 6,9 6,2 6,4 7,1 - 6,2 6,3 - 7,6 6,6 6,6 6,6 6,4 6,9
ОЭ овец МДж 7,5 7,7 7,6 7,6 7,0 7,5 8,0 7,5 7,1 6,8 7,1 8,3 7,3 7.1 7,5 7,5 7,5
Сухое вещество г 842,0 884,0 849,0 830,0 830,0 851,0 873,0 830,0 830,0 830,0 830,0 858,0 844,0 826,0 830,0 830,0 830,0
Сырой протеин г 181,0 163,0 154,0 127,0 144,0 156,0 156,0 146,0 117,0 91,0 98,0 153,0 116,0 93,0 133,0 117,0 141,0
РП г 114,0 102,7 97,0 92,7 108,0 117,0 98,3 92,0 64,4 49,1 53,9 84,2 63,8 50,2 73.2 64,4 88,8
НРП г 67,0 60,3 57,0 34,3 36,0 39,0 57,7 54,0 52,7 41,9 44,1 68,9 52,2 42,8 59,9 52,7 52,2
Переваримый протеин (ПП), КРС г 123,0 119,0 119,0 78,0 101,0 112,0 103,0 99,0 67,0 51,0 53,0 107,0 76,0 47,0 66,0 82,0 69,0
ПП свиней г 125,0 120,0 108,0 75,0 95,0 100,0 99,0 - 61,0 49,0 - 105,0 75,0 48,0 61,0 78,0 69,0
ПП овец г 133,7 127,3 127,4 82,3 105,5 120,0 111,4 100,3 70,0 54,0 55,0 115,0 81,6 50,6 70,7 87,9 73,9
Лизин г 7,4 7,1 8,2 6,8 7,3 7,0 8,4 6,1 4,0 3,0 2,9 5,7 5,9 3,1 6,4 8,1 7,2
Метионин+цистин г 5,8 5,2 6,4 2,9 5,5 3,0 4,5 4,2 2,0 1,4 1.9 3,0 3,1 2,6 2,8 3,4 4,0
Триптофан г 1,7 1,6 1,9 0,9 1,6 0,9 1,3 1,3 0,6 0,4 0,6 0,9 0,9 0,8 0,9 1,1 1.3
Сырой жир г 23,0 27,0 25,0 25,0 22,0 19,0 38,0 25,0 23,0 21,0 25,0 20,0 24,0 20,0 21,0 30,0 25,0
Сырая клетчатка г 238,0 284,0 233,0 280,0 253,0 257,0 267,0 242,0 266,0 237,0 265.0 274,0 275,0 274,0 241,0 270,0 249,0
НДК г                                  
БЭВ, в т. ч. г 321,0 319,0 363,0 367,0 330,0 338,0 325,0 355,0 352,0 382,0 388,0 387,0 362,0 387,0 394,0 369,0 344,0
Крахмал г 10,0 - 9,0 8,0 9,0 9,0 2,0 9,0 10,0 12,0 11,0 4,7 15,0 13,0 26,0 25,0 24,0
Сахар г 27,0 0,0 22,0 25,0 20,0 20,0 17,0 20,0 27,0 29,0 26,0 23,0 27,0 26,0 55,0 60,0 45,0
Кальций г 10.4 13,9 13,7 9,2 17,0 14,6 15,6 10,8 6,5 5,6 7,6 6,2 7,0 6,2 9,5 3,9 9,6
Фосфор г 2,7 1,7 2,2 2,2 2,2 1,3 3,9 2,4 2,9 1.3 2,5 2,8 1.8 2,8 3,0 1,9 2,1
Магний г 1,1 2,2 2,5 1,6 3,0 2,9 5,9 1,6 1,1 1,4 0,9 2,6 2,4 1,0 1,4 1,2 2,7
Калий г 12,3 10,6 19,0 27,8 15,6 14,6 9,9 16,9 12,3 13,3 14,0 17,5 12,7 14,2 14,7 15,0 17,0
Сера г 1,2 1,8 3,3 1,7 1,8 2,4 2,4 4,4 1,2 1,4 1,2 1,8 1.4 1,1 1,3 1,4 1,9
Железо мг 70,0 467,0 80,0 185,0 168,0 60,0 90,0 578,0 244,0 166,0 524,0 130,0 163,0 106,0 274,0 0,0 770,0
Медь мг 2,0 6,5 6,0 5,4 8,2 8,0 9,0 7,3 2,1 2,1 2.0 6,0 6,0 4,0 3,4 0,0 10,0
Цинк мг 21,0 46,0 26,0 25,4 19,1 20,0 22,0 21,7 20,9 21,2 17,1 18,0 18,0 27,0 15,8 5,7 6,3
Марганец мг 69,0 25,0 61,0 60,2 26,4 26,0 16,0 37,8 68,5 132,8 53,2 43,0 55,0 41,0 35,2 43,0 64,0
Кобальт мг 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 0,1 0,1 0,8
Йод мг 0,3 0,3 0,0 0.3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 - 0,3
Каротин мг 30,0 30,0 35,0 25,0 49,0 35,0 45,0 44,0 15,0 24,0 21,0 45,0 10,0 25,0 25,0 20,0 40,0
Витамин А ME - - - - - - - - - - - - - - - - -
Витамин Д ME - - - 250,0 360,0 18,0 12.0 310,0 250,0 300,0 400,0 - - - 600,0 - 600,0
Витамин Е мг - - - 100,0 134,0 550,0 500,0 128,0 63,0 78,0 90,0 - - - 80,0 - 128,0
В1 мг - - - 1,3 1,6 18,0 28,0 1,8 1,3 1.5 1,8 1,6 1,6 1,8 2,0 1.8 1,9
В2 мг - - - 6,8 6,3 - - 5.2 6,9 6,0 11.5 6,3 6,3 11,5 8,0 7,0 12,7
ВЗ мг - - - 12,0 15,0 - - 7.0 12,8 10,0 18,0 15,0 15,0 18,0 13,0 12,0 13,5
В4 мг - - - 500,0 700,0 - - 550.0 500,0 650,0 580,0 700,0 700,0 580,0 500,0 500,0 600,0
В5 мг - - - 28,0 19,0 - - 17,0 28,0 15,0 21,0 19,0 19,0 21,0 28,0 20,0 23,5
В12 мкг - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

Показатели Единица измерения Сенная мука Травяная мука Солома
Люцерновая Разнотравная Викоовсяная Клеверная Крапивы Люцерновая Вики Викоовсяная Гороховая Горохоовсяная Клеверная Люцерновая Овсяная Просяная Пшеничная озимая Пшеничная яровая Разнотравная
ЭКЕ, КРС   0,68 0,66 0,80 0,84 0,74 0,86 0,57 0,57 0,57 0,56 0,46 0,42 0,54 0.52 0,48 0,49 0,34
ЭКЕ, свиней   0,63 0.57 0,72 0,76 0,68 0,72 - - - - - - - - - - -
ЭКЕ, овец   0,73 0,70 0 86 0,90 0,74 0,92 0,61 0,61 0,60 0,60 0,49; 0.41 0,58 0,52 0,51 0,53 0,39
ОЭ КРС МДж 6,8 6,6 8,0 8,4 7,4 8,6 5,7 5,7 5,7 5,6 4,6 4.2 5,4 5,2 4.8 4,9 3,4
ОЭ свиней МДж 6,3 5,7 7,2 7,6 6,8 7,2 - 4.3 4,3 4,2 3,4 - 0,0 3,9 0,0 3,7 0,0
ОЭ овец МДж 7,3 7,0 8,6 9,0 7,4 9,2 6,1 6,1 6,0 6,0 4,9 4,1 5,8 5,2 5,1 5,3 3,9
Сухое вещество г 830,0 830,0 900,0 900,0 900,0 900,0 867,0 850,0 844,0 845,0 806,0 450,0 830,0 845,0 846,0 849,0 450,0
Сырой протеин г 161,0 90,0 165,0 171,0 215,0 189.0 180,0 67,0 74,0 59,0 65,0 103.0 39,0 57,0 37,0 46,0 46,0
РП г 101,4 48.6 79,2 99,2 124,7 94.5 97,2 33,5 37,0 28,9 31,9 50,5 17,9 26,2 14,8 18,4 21,2
НРП г 59,6 41,4 85,8 71,8 90 3 94,5 82,8 33,5 37,0 30.1 33,2 52.5 21,1 30,8 22,2 27,6 24,8
Переваримый протеин (ПП), КРС г 89,0 59,0 106,0 94,0 142,0 119,0 120,0 29,0 35,0 28,0 28,0 68,0 17,0 23,0 5,9 9,0 10,0
ПП свиней г 89,0 59,0 106,0 94,0 142,0 119,0 118,0 25,0 27,0 21,0 21,0 - - 23,0 - 9,0 -
ПП овец г 95,5 62,6 114,0 100.7 142,0 127,3 125,0 31,0 36,8 30,0 29,8 69,3 18,3 23,0 5,3 9,6 25,7
Лизин г 9,0 4,1 6,2 8,7 14,7 10,6 2,2 1,4 2,4 1,7 2,5 5,7 1,8 1,4 1,6 1,3 1,4
Метионин +Цистин г 5,5 3,8 5,6 4,8 9,8 6,4 3,1 1,9 4,0 1,1 2,9 3,8 1,1 1,4 0,6 1,3 1,5
Триптофан г 1,8 1,0 1,8 1,6 3,2 2.1 2,0 0,5 1,0 0,3 0,7 0,8 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3
Сырой жир г 23,0 21.0 33,0 31,0 42,0 29,0 19,0 17,0 17,0 17,0 16,0 17,0 17,0 18,0 13,0 15,0 10,0
Сырая клетчатка г 257,0 261.0 244,0 207,0 122,4 211,0 244,0 367,0 330,0 330,0 345,0 127,0 324.0 286,0 364,0 351,0 157,0
НДК г                                  
БЭВ, в т. ч. г 310,0 375,0 407,0 392,0 381,0 362,0 281,0 335,0 379,0 389,0 296,0 148,0 379,0 418,0 368,0 368,0 195,0
Крахмал г 28,0 12,0 27,0 22,0 18,0 26,0 - - - - - 12,0 4,4 - - - 15,0
Сахар г 50,0 25,0 70,0 20,0 65,0 40,0 1,5 2,3 1,5 2,7 2,0 19.0 4,0 2,5 3,0 3,0 23,0
Кальций г 14,4 5,2 13,3 14,0 21,1 17,3 12,6 7,8 11,2 5,7 8,6 10,9 3,4 5,4 2,8 3,3 4,9
Фосфор г 2,9 2,0 3,0 2,9 4,2 3,0 1,3 2,1 1,4 2,2 1,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 1,3
Магний г 3,7 1,6 3,2 3,0 8,0 2,8 2,9 2,0 2,2 1,7 2,5 0,9 1,1 3,4 0,8 1,4 1,3
Калий г 7,7 17,0 13,4 29,2 37,0 19,6 12,8 9,4 10,2 11.7 9,6 11,9 13.9 25,0 7,6 8,0 11,7
Сера г 2,0 1,1 1,3 2,3 2,2 4,8 2,0 1,9 1,5 1,5 1,2 1,2 1,7 1,3 0,8 1,0 0,9
Железо мг 750,0 165,0 257,0 223,0 210,0 167,0 294,0 1260,0 418,0 940,0 1130,0 126,0 141,0 790,0 360,0 409,0 208,0
Медь мг 4,0 5,8 3,2 9,0 11,0 8,4 4,0 5,6 6,3 3,6 5,6 6,3 2,9 4,3 1,8 1,1 5,1
Цинк мг 10,8 25,6 24,0 37,6 60,0 29,0 42,0 32,0 47,0 39,0 45,0 9,2 26,0 16,0 29,0 35,0 14,5
Марганец мг 32,4 135,0 70,5 57,5 30,0 27,0 38,0 82,0 40,0 87,4 47,0 22,5 90,0 70,0 44,0 53,0 37,1
Кобальт мг 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,2 0,3 0,5 0,2
Йод мг 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1
Каротин мг 50,0 15,0 140,0 170,0 150,0 200,0 2,0 1,0 3,0 2,0 3,0 40,0 2,0 8,0 4,0 5,0 25,0
Витамин А ME - - - - - - - - - - - - - - - - -
Витамин Д ME 600,0 - 80,0 80,0 50,0 100,0 - 7,0 10,0 8,0 10,0 165,0 5,0 10,0 5,0 40,0 180,0
Витамин Е мг 143,0 - 80,0 65,0 60,0 93,5 - - - - - 25,0 - - - - 35,0
B1 мг 9,1 0,0 1.4 2,8 2,0 2,3 - - - - - - - - - - -
В2 мг 18,5 0,0 7,0 13,7 14,0 9,1 - - - - - - - - - - -
ВЗ мг 15,5 0,0 12,0 24,2 15,0 2,8 - - - - - - - - - - -
В4 мг 700,0 0,0 740,0 600,0 600,0 830,0 - - - - - - - - - - -
В5 мг 35,8 0,0 16,0 21,3 30,0 40,0 - - - - - - - - - - -
В12 мкг - - - - - - - - - - - - - - - - -

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных