Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Состав и питательность кормов 3 страница





 

Показатели   Единица измерения Гидропонный корм Сено естественных угодий
Овса Ячменя Кукурузы Гороха Альпийское Бобово-разнотравное Горное Ежи сборной Житняковое Заливного луга Злаково-разнотравное Лесное Луговое Луговое злаковое Луговое злаково-разнотравное Луговое (созревание семян)
ЭКЕ, КРС   0,14 0,17 0,20 0,21 0,79 0,66 0,72 0,65 0,67 0,65 0,63 0,63 0,69 0,70 0,64 0,59
ЭКЕ, свиней   0,16 0,18 0,19 0,20 - - - - - - - - - - - -
ЭКЕ, овец   0,14 0,17 0,20 0,21 0,84 0,67 0,76 0,70 0,72 0,69 0.72 0,63 0,73 0,74 0,68 0,59
ОЭ КРС МДж 1,4 1,7 2,0 2,1 7,9 6,6 7.2 6.5 6,7 6,5 6.3 6,3 6,9 7,0 6,4 5,9
ОЭ свиней МДж 1,6   1,9 2,0 - - - - - - - - - - - -
ОЭ овец МДж 1,4   2,0   8,4 6,7 7.6 7,0 7,2 6.9 7,2 6,3 7,3 7,4 6,8 5,9
Сухое вещество г 150,0 150,0 150,0 150,0 853,0 830.0 855,0 844.0 878.0 844.0 830,0 828 0 857,0 838,0 827,0 800,0
Сырой протеин г 31,0 28,0 30,0 50,0 121,0 94,0 98,0 66,0 86,0 88,0 84,0 85 0 97,6 89.0 85,0 77,0
РП г 27,9 25,2 27,0 45,0 61,7 50,8 50,0 37,6 49,0 48,4 47,9 43,4 52,4 49,8 47,6 39,3
НРП г 3,1 2,8 3,0 5,0 59,3 43,2 48,0 28,4 37,0 39,6 36,1 41,7 44,6 39,2 37,4 37,7
Переваримый протеин (ПП), КРС                           .      
г 24,0 21 0 23,0 38,0 77,0 50,0 50,0 34,0 46,0 48,0 41,0 37,0 55,0 52.0 41,0 34,0
ПП свиней г 23,0 20,0 21,0 40,0 - - - - - - - - - - - -
ПП овец г 24,0 21,0 23,0 38,0 81,9 50,8 52,8 36,6 49,4 51,0 46,9, 37,0 59,0 55,0 43,6 55,0
Лизин г 0,6 1,1 0,6 2,3 3,2 5,8 2,9 3,0 2,1 2,5 3,0 5,0 4,2 4,2 2,8 4,2
Метионин +цистин г 1,1 1 5 0,9 3 2 2,8 2,9 2,0 1,4 0,9 4,1 1,4 3,4 3,7 3,7 5,2 3,7
Триптофан г 8,2 0,3 0,2 0,4 0,9 1,0 0,7 0,5 0,3 1,4 0,5 1,1 1,1 1,1 1,6 1,7
Сырой жир г 8,0 6,0 13,5 7,3 31,0 26,0 27,0 33,0 23,0 28,0 26,0 27,0 25,0 24,0 26,0 25,0
Сырая клетчатка г 31,0 20,0 19,0 19,0 217,0 259,6 249,0 346,0 278,0 266,0 234,0 241,0 263,0 262,0 236,0 220,0
НДК г                                
БЭВ, в т. ч. г 67,0 87,0 79,0 64,0 420,0 402,0 407,0 344,0 438,0 387,0 411,0 410,0 414,0 398,0 414 0 414,0
Крахмал г 0,2 0,2 0,1 0,2 - 15,0 - - - - 12,0 - - - - -
Сахар г 1,0 1,1 1,0 0,9 19,0 25,0 17,0 16,0 16,0 23,0 35,0 18,0 20,0 12,0 25,0 18,0
Кальций г 3,0 1,4 6,0 1,6 6,2 6,1 7,6 4,6 5,0 5,6 6,9 5,0 7,2 6,5 7,6 5,2
Фосфор г 4,0 7,2 5,0 5,9 1,0 2,0 3,1 3,8 2,2 1,6 1,7 2,7 2,2 1,6 1.4 2,0
Магний г - - - - 1,6 2,1 3,2 1,8 1,2 1,5 2,1 2,0 1,7 1.0 1,2 1,6
Калий г - - - - 22,3 18,6 21,2 8,0 17,0 11,9 7,8 9,5 16,7 15,0 15,1 17,0
Сера г - - - - 1,4 1,8 5,0 1,0 1,4 1,2 1,8 1,4 1,8 2,0 2,2 1,8
Железо мг 21,0 25,0 23,0 2,8 510,0 263,0 472,0 635,0 600,0 340,0 190,0 950,0 188,0 155,0 217,0 285,0
Медь мг 4,0 4,1 3.9 3,8 4,9 3.8 4.1 5,1 30,0 1,6 2,1 4,8 5,6 3,4 4,0 5,8
Цинк мг 246,0 230,0 235,0 245,0 24,0 24,8 19,2 17,5 59,0 9,5 18,2 14,5 21,2 18,0 42,0 25,6
Марганец мг 56,4 55,0 53,0 59,0 61,0 137,0 42,0 95,0 264,0 138,0 56,0 54,0 94,0 74,0 23,0 135,0
Кобальт мг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,0 1,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1
Йод мг - - г - 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,4 0.3 0,2 0,4
Каротин мг 17,0 22,0 16,0 18,0 30,0 15,0 20,0 15,0 15,0 15,0 25,0 27,0 15,0 6,0 30,0 12,0
Витамин А ME - - - - - - - - - - - - - - - -
Витамин Д ME - - - - 110,0 270,0 110,0 170,0 100,0 170,0 400,0 80,0 150,0 170,0 150,0 180,0
Витамин Е мг 32,0 35,0 29,0 33,0 100,0 37,0 70,0 65,0 6,0 45,0 42,0 50,0 60,0 70,0 50,0 70,0
В1 мг 2,4 2,2 2,3 2,1 2,0 1,3 1,5 2,0 1.0 2,0 1,3 3,0 2,0 2,2 1,8 2,2
В2 мг 2,4 2,3 2,6 2,5 1,8 7,0 1,5 10,0 4,0 8,0 7,0 12,0 6,0 6,0 7,0 8,0
ВЗ мг - - - - 0.3 10,0 3,0 25,0 2,0 15,0 12,0 14,0 23,0 20,0 18,0 29,0
В4 мг - - - - 800,0 700,0 750,0 500,0 370,0 720,0 600,0 610,0 800,0 700,0 780,0 870,0
В5 мг 35,0 33,0 34,0 43,0 28,0 12,0 30,0 10,0 6,0 18,0 16,0 21,0 17,0 15,0 21,0 22,0
В12 мкг - - - - - - - - - - - - - - - -
                                     

 


 

Показатели Единица измерения   Сено естественных угодий Сено посевное злаковое
Осоковое Разнотравное Разнотравно-злаково-бобовое Степное ковыльное Степное мятликовое   Степное разнотравное Козлятника восточного Житняковое Кострецовое Кукурузное Мятлика лугового Овсяницы луговой Просяное Райграса   Ржаное Суданки Тимофеечное
ЭКЕ, КРС   0,59 0,65 0,70 0,63 0,71 0,66 0,70 0,68 0,68 0,73 0,63 0,65 0,71 0,68 0,73 0,74 0,69
ЭКЕ, свиней   - - - - - - - - - - - - - - - - -
ЭКЕ, овец   0,63 0,69 0,74 0,67 0,76 0,70 0,70 0,73 0,69 0,79 0,68 0,69 0,72 0,73 0,74 0,74 0,69
ОЭ КРС МДж 5,9 6,5 7,0 6,3 7,1 6,6 7,0 6,8 6,8 7,3 6,3 6,5 7,1 6,8 7,3 7.4 6,9
ОЭ свиней МДж - - - - - - - - - - - - - - - - -
ОЭ овец МДж 6,3 6,9 7,4 6,7 7,6 7,0 7,0 7,3 6,9 7,9 6,8 6,9 7.2 7,3 7,4 7,4 6,9|
Сухое вещество г 821,0 850,0 843,0 870,0 869,0 859,0 838,0 880,0 830,0 842,0 864,0 862,0 871,0 873,0 879,0 865,0 830,0
Сырой протеин г 86,0 95,0 100,0 81,0 90,0 76,0 100,0 83,0 98,0 106,0 97,0 78,0 86,0 84,0 81,0 121.0 85,0
РП г 43,0 51.3 54,0 43,7 48,6 41,0 54,0 44,8 52,9 57,2 56,3 45,2 49,9 48,7 47,0 70,2 49,3
НРП г 43,0 43.7 46,0 37,3 41,4 35,0 46,0 38,2 45,1 48,8 40,7 32,8 36,1 35,3 34,0 50,8 35,7
Переваримый протеин (ПП), КРС г 46,0 56,0 56,0 41,0 48,0 40,0 62,0 43,0 59,0 57.0 53,0 34,0 52,0 40,0 50,0 74,0 49,0
ПП свиней г - - - - - - - - - - - - - - - - -
ПП овец г 49,1 59,5 59,2 44,3 51,3 42,4 62,0 46,2 59,0 61.7 57,2 36,1 52,7 42,9 50,7 74,0 49,0
Лизин г 2,4 3,8 3,0 2,3 4,1 2,0 - 5,0 2,4 3,5 4,2 4,8 6,0 2,7 4,6 5,5 4,4
Метионин+цистин г 1,0 3,0 1,4 3,2 2,5 4,3 - 2.1 1,5 3,6 2,6 3,3 3,7 2,4 1,8 2,5 7,4
Триптофан г 1,0 1,6 0,4 1,0 0,8 1,3 1,0 0,7 0,7 1,2 0,9 1,1 1,2 0,8 0,6 0,7 0,7
Сырой жир   23,0 25,0 30,0 29,0 26,0 28,0 24,0 26,0 24,0 15,0 26,0 23,0 18,0 24,0 19.0 25,0 22,0
Сырая клетчатка г 249,0 257,0 226,0 276,0 244,0 257,0 258,0 279,0 267,0 230,0 241,0 285,0 261,0 278,0 300,0 226,0 269,0
НДК г                                  
БЭВ, в т. ч. г 412,0 404,0 424,0 416,0 450,0 436,0 400,0 434,0 385,0 408,0 329,0 409,0 441,0 417,0 426,0 424,0 418,0
Крахмал г - - - - 6,5 - - - 8,0 18,0 15,0 12,0 - 14,0 12,0 12,0 15.0
Сахар г 12,0 10,0 16,0 8,0 9,0 20,0 24.0 3,0 34,0 44,0 30,0 26,0 82,0 21,0 75,0 18,0 35,0
Кальций г 5,1 8,3 3,6 4,8 2,8 5,7 6,0 5,0 5,2 4,4 2,9 3,7 4,8 4,7 3,5 6,0 3,9
Фосфор г 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 1,1 1,9 2,2 1,8 1,5 2,0 3,1 1,6 2,1 1,5 1,6 2,6
Магний г 2,0 2,3 1,6 1,2 2,0 0,8 2,1 1,3 1,8 1,6 0,5 1,8 1,8 1,6 1,6 2,5 0,9
Калий г 21,7 11,3 11,7 8,3 11,7 10,1 18,4 17,0 9,7 14,8 1.8 21,2 7,0 23,8 6,5 23,5 15,1
Сера г 1.0 1,2 1,3 1,1 2,3 1,4 1,9 1,4 1,0 1,6 1,8 2,2 1.5 1,9 1,6 1,1 1.7
Железо мг 420,0 450,0 148,0 1080,0 314,0 170,0 260,0 600,0 557,0 144,0 153,0 80,0 193,0 84.0 90,0 117,0 868,0
Медь мг 3,3 4,0 1,2 4,3 7,0 2,4 3,6 5,0 3,7 6,0 3,0 1,0 4,3 2,0 40,0 0,5 3,4
Цинк мг 11,2 15,0 20,0 6,2 77,0 0,0 15,3 7,2 16.4 13,0 26,0 17,0 16,0 12,0 15,0 27,0 20,3
Марганец мг 162,0 50,0 19,0 74,0 25,0 0,0 24,1 55,0 84,0 74,0 63,0 101,0 56,0 115,0 35,0 50,0 87,9
Кобальт мг 0,7 0,5 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5
Йод мг 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Каротин мг 7,0 15,0 16,0 15,0 15,0 13,0 25,0 10,0 20,0 10,0 20,0 15.0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0
Витамин А ME - - - - - - - - - - - - - - - - -
Витамин Д ME 45.0 160,0 210,0 90,0 - 150,0 - - 350,0 - - - - - - 380,0 -
Витамин Е мг 0,5 50,0 50,0 12,0 - 20,0 - - 30,0 - - - - - - 63,0 -
В1 мг 0,5 1,5 1,5 1,2 - 2,0 - - 1,1 1,4 2,1 1,7 2,0 1,5 1,2 1,2 1.8
В2 мг 0,5 7,0 5,0 2,0 - 5,0 - - 7,0 6,5 АО 6,0 9,0 8,0 8,0 8,0 11.0
ВЗ мг 5,0 11,0 8,0 16,0 - 10,0 - - 11.0 14,0 19,0 13,0 16,0 17,0 13,0 13,0 18,0
В4 мг 170,0 700,0 300,0 300,0 - 300,0 - - 400,0 500,0 400,0 700,0 600,0 600,0 430.0 430,0 580,0
В5 мг 10,0 12,0 12,0 18,0 - 55,0   - г 13,0 12,0 6,0 20,0 25,0 14,0 16,0 16,0 20,0
В12 мкг - - - - - - - - - - - - - - - - -

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных