Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Междурядная обработка сахарной свеклы




Состав агрегата Ширина междурядий, см Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
I II III IV
трак- тор сельхоз-машина норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
Без внесения удобрений Первая междурядная обработка
МТЗ--1221 КРШ--8,1   21,0 2,8 19,4 3,0 17,8 3,2 16,5 3,5
      18,8 3,0 17,4 3,2 15,9 3,5 14,6 3,7
Т-70С УСМК-5,4   14,0 3,8 12,9 4,2 11,9 4,4 11,0 4,7
      12,5 4,1 11,5 4,4 10,6 4,8 9,7 5,1
  КФА-5,4   14,0 3,8 12,9 4,1 11,9 4,4 11,0 4,7
МТЗ-80, УСМК-5,4   14,0 2,5 12,9 2,7 11,9 3,0 11,0 3,2
МТЗ--82     12,5 2,5 11,5 2,8 10,6 3,1 9,7 3,4
  КФА--5,4   14,0 2,5 12,9 2,7 11,9 3,0 11,0 3,2
Вторая междурядная обработка
МТЗ--1221 КРШ--8,1   24,5 2,2 22,5 2,4 20,7 2,6 19,0 2,8
      22,5 2,5 19,5 2,7 18,9 2,9 17,4 3,0
Т-70С, УСМК-5,4   16,5 3,5 15,1 3,8 13,8 4,1 12,7 4,4
МТЗ-80,     15,0 3,9 13,0 4,2 12,6 4,5 11,6 4,8
МТЗ--82 КФА-5,4   14,0 3,8 12,9 4,1 11,9 4,4 11,0 4,7
Третья междурядная обработка
МТЗ--1221 КРШ--8,1   28,5 2,5 26,0 2,7 23,6 2,9 21,5 3,5
      26,2 2,6 24,2 3,0 22,2 3,2 20,4 3,7
Т-70С УСМК-5,4   19,0 3,4 17,3 3,7 15,7 4,0 14,3 4,8
      17,5 3,5 16,1 3,8 14,8 4,1 13,6 5,1
  КФА-5,4   4,0 3,8 12,9 4,1 11,9 4,4 11,0 4,7
МТЗ-80, УСМК-5,4   14,0 2,5 12,9 2,7 11,9 3,0 11,0 3,2
МТЗ--82     12,5 2,5 11,5 2,8 10,6 3,1 9,7 3,4
  КФА--5,4   14,0 2,5 12,9 2,7 11,9 3,0 11,0 3,2
С внесением удобрений Норма внесения удобрений до 175 кг/га Первая междурядная обработка
МТЗ--1221 КРШ--8,1   21,8 2,4 20,1 2,6 18,5 2,7 17,1 2,9
      19,5 2,5 18,0 2,7 16,5 2,9 15,3 3,0
Т-70С УСМК-5,4   14,5 3,8 13,4 4,1 12,3 4,3 11,4 4,6
МТЗ-80, МТЗ-82   60 13,0 3,9 12,0 4,2 11,0 4,5 10,2 4,8
Вторая междурядная обработка
МТЗ-1221 КРШ--8,1   24,0 1,6 21,6 1,7 16,8 1,7 15,6 1,8
      16,5 2,5 16,0 2,7 14,8 2,9 13,8 3,1
Т-70С УСМК-5,4   16,0 3,4 14,4 4,1 11,2 4,3 10,4 4,6
МТЗ-80, МТЗ-82   60 11,0 4,0 10,7 4,3 9,9 4,6 9,2 4,9
Третья междурядная обработка
МТЗ--1221 КРШ--8,1   28,5 2,2 26,0 2,3 23,6 2,5 21,5 3,0
      26,5 2,3 24,2 2,4 22,2 2,6 20,4 3,2
Т-70С УСМК-5,4   19,0 3,4 17,3 3,7 15,7 4,0 14,3 4,8
      17,5 3,5 16.1 3,8 14,8 4,1 13,6 5,1
МТЗ-80, УСМК-5,4   14,0 2,5 12,9 2,7 11,9 3,0 11,0 3,2
МТЗ--82     12,5 2,5 11,5 2,8 10,6 3,1 9,7 3,4
  КФА--5,4   14,0 2,5 12,9 2,7 11,9 3,0 11,0 3,2
Норма внесения удобрений свыше 175 кг/га Вторая междурядная обработка
МТЗ--1221 КРШ--8,1   18,0 2,9 16,8 3,1 15,6 3,2 14,5 2,1
      15,7 3,0 14,7 3,2 15,0 3,4 12,8 3,7
Т-70С, МТЗ-80, УСМК-5,4   12,0 3,9 11,2 4,2 10,4 4,4 9,7 4,7
МТЗ-82     10,5 4,1 9,8 4,4 9,1 4,7 8,5 5,0
Третья междурядная обработка
МТЗ--1221 КРШ--8,1   19,5 2,6 17,8 2,8 16,4 2,9 14,7 3,2
      15,8 2,8 14,4 3,0 13,3 3,2 12,2 3,4
Т-70С, МТЗ-80, УСМК-5,4   13,0 3,6 11,9 3,8 10,9 4,0 9,8 4,3
МТЗ--82     10,5 3,8 9,6 4,1 8,9 4,3 8,1 4,6
                       

Опрыскивание

Состав агрегата Норма расхода раствора, л/га Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
трактор сельхозмашина I II III IY
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
МТЗ-80, ОП-2000 До 80 72,0 0,70 63,0 0,78 56,0 0,86 50,0 0,96
МТЗ-82   81-120 71,0 0,70 63,0 0,78 56,0 0,86 50,0 0,96
    121-160 68,0 0,70 60,0 0,78 54,0 0,86 48,0 0,96
    161-200 64,0 0,80 58,0 0,87 52,0 0,95 46,0 1,04
    201-250 55,0 0,90 50,0 0,98 45,0 1,06 41,0 1,15
    Св. 250 52,0 0,90 47,0 0,98 43,0 1,08 39,0 1,18
  ОП-1600 До 30   0,29   0,34   0,41   0,48
    31-50   0,30   0,35   0,43   0,51
    51-70   0,32   0,37   0,45   0,53
    71-90   0,34   0,39   0,48   0,55
    91-120   0,36   0,41   0,53   0,60
    Св.120   0,41   0,47   0,93   1,01
  ОВТ-1А До 50   0,53   0,60   0,68   0,77
    51-100   0,60   0,67   0,75   0,84
    101-150   0,69   0,77   0,85   0,94
    Св. 150   0,92   1,01   1,10   1,21
  “Фиат-24” До 50   0,55   0,65   0,76   0,85
    51-100   0,61   0,69   0,80   0,90
    101-150   0,70   0,78   0,88   0,99
    151-200   0,81   0,92   1,03   1,13
    Св. 200   0,82   0,98   1,13   1,25
  ПОУ До 200   0,80   0,86   0,93   1,01
    201-З00   0,90   0,96   1,03   1,11
    301-400   1,05   1,13   1,21   1,31
    401-500   1,25   1,33   1,41   1,50
    Св. 500   1,50   1,58   1,66   1,74
  ОПШ-15 До 100   0,85   0,93   1,02   1,12
    101-150   0,85   0,94   1,03   1,14
    151-200   0,90   0,99   1,09   1,19
    201-250   0,95   1,04   1,14   1,25
    Св. 250   1,00   1,09   1,19   1,30

Заготовка кормов

Кошение трав

Состав агрегата Урожайность, т/га Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
трактор, комбайн кормоуборочный сельхозмашина I II III IY
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
Кошение трав с измельчением
КСК-100А-0,1 - До 5,0 15,7 7,8 14,5 8,4 13,5 9,0 12,5 9,7
    5,0-10,0 13,0 9,4 12,0 10,0 11,2 10,7 10,5 11,3
    10,0-15,0 10,0 10,9 9,3 11,5 8,8 12,1 8,2 12,8
    15,0-20,0 7,3 13,8 7,0 14,4 6,6 15,1 6,3 15,8
    20,0-22,5 5,8 16,7 5,5 17,4 5,3 18,0 5,0 13,8
                     
МТЗ-82, МТЗ-80 КПИ-2,4 До 5,0 7,8 8,3 7,2 8,9 6,6 9,6 6,2 10,2
    5,0-10,0 6,4 9,6 6,0 10,2 5,6 10,8 5,2 11,5
    10,0-15,0 5,0 11,9 4,6 12,6 4,4 13,2 4,0 13,9
    15,0-20,0 3,8 14,6 3,6 15,4 3,4 16,2 3,2 17,0
    20,0-22,5 3,0 17,9 2,8 18,8 2,7 19,8 2,5 20,9
                     
“Полесье-250” - До 5,0 15,0 9,6 13,6 10,2 12,4 10,7 11,2 11,3
    5,0-10,0 12,0 10,0 11,0 10,6 10,0 11,2 9,0 11,8
    10,0-15,0 9,6 10,6 8,8 11,3 8,0 11,8 7,4 12,4
    15,0-20,0 7,6 11,4 7,0 12,0 6,5 12,6 6,0 13,2
    20,0-25,0 6,0 12,4 5,7 12,9 5,4 13,4 5,0 14,0
    Св. 25,0 5,3 13,2 5,0 13,8 4,7 14,4 4,4 15,1
МТЗ-82, МТЗ-80 КИР-1,5Б До 10,0 5,2 11,8 4,7 12,7 4,3 13,7 4,0 14,8
    10,0-20,0 4,3 13,5 4,0 14,4 3,6 15,4 3,4 16,4
    20,0-30,0 3,4 16,4 3,2 17,3 3,0 18,4 2,8 19,4
    30,0-40,0 2,6 21,3 2,4 22,5 2,2 23,8 2,0 25,0
    40,0-50,0 2,0 28,0 2,0 29,4 1,8 30,9 1,6 32,5
    Св. 50,0 1,7 33,0 1,6 34,6 1,5 36,2 1,4 37,9
                     
КСК-100А-0,1 - До 10,0 14,6 7,6 13,5 8,2 12,5 8,7 11,6 9,4
    10,0-15,0 10,0 10,0 9,4 10,6 8,8 11,2 8,4 11,8
    15,0-20,0 7,0 13,2 6,6 13,8 6,3 14,6 6,0 15,2
    20,0-22,5 5,4 16,3 5,2 17,0 5,0 17,6 4,8 18,4
                     
Е-281 - До 10,0 14,3 6,6 13,0 7,1 12,0 7,6 11,0 8,2
    10,0-15,0 11,6 7,8 10,7 8,4 10,0 9,0 9,0 9,7
    15,0-20,0 8,4 10,2 8,0 10,8 7,4 11,6 7,0 12,2
    20,0-25,0 6,6 12,6 6,2 13,2 5,8 14,0 5,4 14,6
    25,0-35,0 5,0 15,8 4,8 16,6 4,5 17,3 4,3 18,0
    35,0-45,0 3,8 20,8 3,6 21,6 3,4 22,4 3,3 23,2
    45,0-50,0 3,0 24,5 3,0 25,6 2,8 26,6 2,6 27,8
Е-280 - До 10,0 14,0 6,1 13,0 6,6 12,0 7,1 11,0 7,7
    10,0-15,0 9,3 8,8 8,7 9,4 8,0 10,0 7,6 10,6
    15,0-20,0 6,4 12,2 6,0 12,8 5,8 13,4 5,4 14,1
                     
Е-302 - До 5,0 16,2 3,5 14,8 3,8 13,5 4,2 12,3 4,6
    5,0-10,0 13,5 4,2 12,4 4,6 11,4 4,9 10,6 5,3
    10,0-15,0 11,5 4,9 10,6 5,2 10,0 5,6 9,2 6,0
    15,0-20,0 10,0 5,6 9,4 5,9 8,8 6,3 8,2 6,7
    20,0-25,0 9,2 6,0 8,6 6,4 8,0 6,8 7,6 7,2
    Св. 25,0 8,2 6,7 7,7 7,1 7,2 7,5 6,8 7,9
                     
Е-303 - До 5,0 18,6 3,1 17,0 3,4 15,4 3,7 14,0 4,0
    5,0-10,0 16,2 3,6 13,8 3,9 13,6 4,2 12,4 4,5
    10,0-15,0 14,2 4,0 13,0 4,4 12,0 4,6 11,2 5,0
    15,0-20,0 12,5 4,5 11,6 4,8 10,8 5,2 10,0 5,5
    20,0-25,0 10,6 5,2 10,0 5,6 9,2 6,0 8,6 6,4
    Св. 25,0 9,0 6,2 8,5 6,6 8,0 6,9 7,5 7,3
МТЗ-82, МТЗ-80 КПРН-3 До 1,0 19,0 3,0 17,0 3,2 15,5 3,6 14,0 3,9
    1,0-2,0 16,4 3,2 15,0 3,6 13,6 3,8 12,4 4,2
    2,0-3,0 14,2 3,4 13,0 3,8 12,0 4,0 11,0 4,4
    3,0-3,5                
МТЗ-82, МТЗ-80 КПРН-3 До 1,0 12,6 4,1 11,6 4,4 10,7 4,7 9,8 5,0
    1,0-2,0 11,2 4,6 10,4 4,8 9,6 5,2 9,0 5,5
    2,0-3,0 9,6 5,2 9,0 5,4 8,4 5,8 7,8 6,2
    3,0-3,5 8,2 5,9 7,7 6,2 7,2 6,5 6,8 6,8
                       

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных