Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Подбор валков сенажной массы




Состав агрегата Урожайность, т/га Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
трактор, комбайн кормоуборочный сельхозмашина I II III IY
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
После ЖВН-6, ГВР-6А, ГВК-6А (ширина валка 6 м)
КСК-100 А-0,1 - До 5,0 19,4 5,2 17,8 5,7 16,3 6,2 15,0 6,7
    5,0-7,5 16,7 5,8 15,5 6,2 14,3 6,7 13,2 7,2
    7,5-9,5 13,3 6,8 12,4 7,4 11,6 7,8 10,8 8,4
    9,5-11,5 10,7 8,2 10,0 8,8 9,5 9,3 9,0 9,8
    11,5-13,5 9,0 9,6 8,6 10,0 8,0 10,6 7,6 11,2
    13,5-15,5 7,6 11,2 7,2 11,7 7,0 12,2 6,6 12,8
    15,5-17,5 6,7 12,4 6,4 13,0 6,0 13,6 5,8 14,2
    17,5-19,5 6,0 13,8 5,6 14,4 5,4 15,0 5,2 15,6
    Св. 19,5 5,5 14,8 5,3 15,4 5,0 16,1 4,8 16,8
                     
“Полесье-250” - До 5,0 22,6 7,1 20,4 7,6 18,4 8,1 16,6 8,6
    5,0-7,5 18,6 7,9 17,2 8,3 15,7 8,7 14,3 9,1
    7,5-9,5 16,2 8,2 14,8 8,6 13,6 9,0 12,5 9,4
    9,5-11,5 13,0 9,2 12,2 9,5 11,2 9,8 10,4 10,2
    11,5-13,5 10,6 10,2 10,0 10,6 9,2 11,0 8,6 11,4
    13,5-15,5 8,8 11,1 8,4 11,5 8,0 11,9 7,4 12,3
После ГВК-6А, ГВР-6А с одной секцией (ширина валка 3 м)
“Полесье-250” - 15,5-19,0 7,4 12,0 7,0 12,6 6,6 13,0 6,2 13,4
    19,0-23,0 6,0 13,2 5,6 13,6 5,4 14,0 5,0 14,4
    23,0-27,0 4,6 15,2 4,4 15,6 4,2 16,0 4,0 16,4
    Св. 27,0 3,8 17,9 3,6 18,4 3,5 18,8 3,3 19,3
После ЖВН-6, ГВК-6А, ГВР-6А (ширина валка 6 м)
Е-281 - До 5,0 20,0 4,9 18,0 5,4 16,3 5,9 14,7 6,5
    5,0-7,5 15,8 5,7 14,5 6,2 13,2 6,7 12,0 7,2
    7,5-9,5 13,6 6,2 12,6 6,8 11,6 7,2 10,6 7,8
    9,5-11,5 11,8 7,0 11,0 7,6 10,2 8,1 9,5 8,6
    11,5-13,5 10,0 8,0 9,4 8,4 8,8 9,0 8,2 9,6
                     
МТЗ-82, МТЗ-80 КПИ-2,4 До 3,5 16,0 4,0 14,6 4,4 13,4 4,8 12,3 5,0
    3,5-5,5 14,2 4,4 13,0 4,6 12,0 5,0 11,0 5,4
    5,5-7,5 12,3 4,8 11,4 5,0 10,5 5,4 9,8 5,8
    7,5-9,5 10,3 5,4 9,6 5,8 9,0 6,2 8,3 6,6
    9,5-12,5 8,2 6,6 7,6 7,0 7,2 7,4 6,7 7,9
    12,5-14,5 6,0 8,8 5,6 9,3 5,3 9,8 5,0 10,2
После КПС-5Г, ЖРС-4,9 (ширина валка 5 м)
“Полесье-250” - До 5,0 20,8 7,7 18,8 8,2 17,0 8,7 15,4 9,1
    5,0-8,5 17,0 8,4 15,6 8,8 14,3 9,2 13,0 9,6
    8,5-10,5 14,0 9,0 13,0 9,3 12,0 9,6 11,0 10,0
    10,5-12,5 11,6 9,6 11,0 10,0 10,2 10,4 9,5 10,6
    12,5-14,5 9,6 10,8 9,0 11,0 8,6 10,4 8,0 11,9
                     
Е-281 - До 5,0 18,6 5,5 16,8 6,0 15,2 6,6 13,7 7,2
    5,0-8,5 14,2 6,4 13,0 7,0 12,0 7,5 11,0 8,1
    8,5-10,5 12,2 7,2 11,2 7,6 10,4 8,2 9,6 8,8
    10,5-12,5 10,8 7,7 10,0 8,2 9,4 8,8 8,6 9,4
    12,5-14,5 9,3 8,7 8,8 9,2 8,2 9,8 7,6 10,4
    14,5-16,5 8,0 10,0 7,4 10,6 7,0 11,2 6,6 11,8
    16,5-18,5 7,2 10,8 6,8 11,4 6,4 12,0 6,0 12,6
    18,5-19,5 6,4 12,0 6,0 12,6 5,8 13,2 5,4 13,8
                     
МТЗ-82, МТЗ-80 КПИ-2,4 До 3,5 14,0 4,6 13,0 5,0 12,0 5,4 11,0 5,8
    3,5-5,5 12,5 4,9 11,6 5,3 10,7 5,6 10,0 6,0
    5,5-7,5 10,8 5,4 10,0 5,8 9,2 6,2 8,6 6,6
    7,5-9,5 9,0 6,2 8,4 6,6 7,8 7,0 7,2 7,5
    9,5-12,5 7,0 7,6 6,6 8,1 6,2 8,6 5,8 9,1
    12,5-14,5 5,0 10,4 4,8 10,8 4,6 11,4 4,3 12,0
                     
“Полесье-250” - До 5,0 18,7 8,6 17,0 9,0 15,5 9,5 14,0 9,9
    5,0-8,5 16,2 8,9 14,8 9,3 13,6 9,7 12,4 10,1
    8,5-10,5 13,2 9,4 12,3 9,8 11,4 10,2 10,6 10,4
    10,5-12,5 11,0 10,3 10,2 10,7 9,6 11,0 9,0 11,4
    12,5-14,5 9,2 11,2 8,6 11,6 8,2 12,0 7,6 12,4
    14,5-17,0 7,7 12,0 7,3 12,4 6,8 12,8 6,5 13,2
    17,0-21,0 6,5 13,0 6,2 13,2 5,8 13,7 5,6 14,0
    21,0-25,0 5,3 13,5 5,0 13,9 4,8 14,4 4,6 14,6
    25,0-27,0 4,0 16,8 4,0 17,2 3,8 17,4 3,6 18,0
                     
МТЗ-82, МТЗ-80 КПИ-2,4 До 3,5 12,0 5,4 11,0 5,8 10,0 6,3 9,2 6,8
    3,5-5,5 10,6 5,8 9,8 6,2 9,0 6,7 8,2 7,2
    5,5-7,5 9,0 6,4 8,4 7,0 7,8 7,4 7,2 8,0
    7,5-9,5 7,4 7,6 7,0 8,0 6,4 8,6 6,0 9,1
    9,5-12,5 5,6 9,6 5,3 10,1 5,0 10,7 4,6 11,3
    12,5-14,5 3,7 14,2 3,5 15,0 3,2 15,8 3,0 16,7
                       

Прессование сена из валков со сбросом тюков (рулонов) в поле

Состав агрегата Урожайность, т/га Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
трактор сельхозмашина I II III IY
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
После поперечных граблей
МТЗ-82, К-453 До 0,5 62,8 1,0 56,8 1,1 51,4 1,2 46,5 1,3
МТЗ-80   0,5-0,7 52,6 1,1 48,0 1,2 43,6 1,3 39,8 1,4
    0,7-0,9 43,7 1,3 40,0 1,4 36,8 1,5 33,8 1,6
    0,9-1,1 35,3 1,7 32,6 1,8 30,0 1,9 27,8 2,0
    1,1-1,3 29,0 •2,1 27,0 2,2 25,0 2,3 23,3 2,4
    1,3-1,6 24,6 2,4 23,0 2,5 21,4 2,6 20,0 2,8
    1,6-2,0 20,2 3,0 19,0 3,1 17,7 3,3 16,6 3,5
    Св. 2,0 15,8 3,7 14,5 3,8 13,3 4,0 12,2 4,2
                     
МТЗ-80, МТЗ-82 К-454 До 0,5 64,2 1,0 58,0 1,1 52,4 1,2 47,4 1,3
    0,5-0,7 53,6 1,1 48,8 1,2 44,5 1,3 40,5 1,4
    0,7-0,9 44,6 1,2 41,0 1,3 37,5 1,4 34,4 1,5
    0,9-1,1 36,0 1,6 33,2 1,7 30,7 1,8 28,3 2,0
    1,1-1,3 29,6 2,0 27,5 2,1 25,5 2,3 23,7 2,4
    1,3-1,6 25,0 2,4 23,4 2,5 21,8 2,7 20,3 3,0
    1,6-2,0 20,6 3,0 19,3 3,2 18,0 3,3 17,0 3,5
    Св. 2,0 18,2 3,5 17,0 3,7 16,0 3,8 15,0 4,0
                     
МТЗ-82, МТЗ-80 ПР-Ф-750 До 0,5 52,4 0,9 46,2 1,1 40,8 1,3 36,0 1,5
    0,5-0,7 40,6 1,1 36,3 1,3 32,5 1,6 29,0 1,8
    0,7-0,9 33,0 1,4 29,8 1,6 27,0 1,9 24,5 2,0
    0,9-1,1 26,8 1,7 24,5 2,0 22,4 2,2 20,5 2,5
    1,1-1,3 22,0 2,1 20,4 2,4 18,8 2,7 17,4 3,0
                     
МТЗ-82, МТЗ-80 ПР-Ф-750 1,3-1,6 18,6 2,5 17,3 2,8 16,0 3,1 15,0 3,4
    1,6-2,0 15,8 3,0 14,8 3,3 13,8 3,6 13,0 4,0
    Св. 2,0 13,2 3,5 12,4 3,9 11,6 4,3 11,0 4,7
После боковых граблей
МТЗ-82, МТЗ-80 К-453 До 2,0 21,7 2,7 19,7 2,8 18,0 3,0 16,3 3,2
    2,0-3,0 14,0 4,2 13,0 4,4 12,2 4,6 11,3 5,0
    3,0-4,0 10,6 6,0 9,6 6,0 9,0 6,4 8,5 6,6
    4,0-5,0 7,8 7,5 7,3 8,0 6,8 8,3 6,3 8,7
    5,0-6,0 6,4 9,0 6,0 9,5 5,7 10,0 5,3 10,3
    Св. 6,0 5,5 10,3 5,0 10,7 4,7 11,1 4,4 11,5
МТЗ-82, МТЗ-80 К-454 До 2,0 21,3 3,3 19,4 3,5 17,7 3,8 16,2 4,0
    2,0-3,0 14,3 4,7 13,3 5,0 12,3 5,3 11,5 5,7
    3,0-4,0 10,5 6,2 9,8 6,5 9,3 6,8 8,7 7,2
    4,0-5,0 8,0 8,0 7,6 8,5 7,0 9,0 6,5 9,5
    5,0-6,0 6,7 9,6 6,3 10,0 5,8 10,7 5,5 11,3
    Св. 6,0 6,0 10,5 5,7 11,0 5,4 11,6 5,0 12,1
МТЗ-82, МТЗ-80 ПР-Ф-750 До 1,0 21,7 2,4 19,6 2,8 17,6 3,3 16,0 3,6
    1,0-2,0 16,5 3,2 15,0 3,5 13,8 4,0 12,6 4,4
    2,0-3,0 12,0 4,4 11,2 4,8 10,4 5,3 9,6 5,7
    3,0-4,0 8,2 6,3 7,8 6,8 7,3 7,3 7,0 8,0
    4,0-5,0 6,0 8,6 5,6 9,4 5,3 10,2 5,0 11,0
    5,0-6,0 4,8 11,0 4,5 11,8 4,3 12,6 4,0 13,5
    Св. 6,0 4,0 13,3 3,7 14,3 3,5 15,3 3,3 16,3
После КПС-5Г, Е-303
МТЗ-82, МТЗ-80 К-454 До 2,0 18,0 3,8 16,4 4,0 15,0 4,4 13,7 4,8
    2,0-3,0 13,7 5,0 12,7 5,2 11,7 5,6 10,8 6,0
                     
    3,0-4,0 10,4 6,3 9,7 6,7 9,0 7,0 8,5 7,4
    4,0-5,0 8,2 8,0 7,7 8,3 7,3 8,6 6,8 9,0
    5,0-6,0 6,8 9,4 6,5 9,7 6,2 10,0 5,8 10,5
    Св. 6,0 6,2 10,3 6,0 10,7 5,6 11,1 5,3 11,6
МТЗ-82, МТЗ-80 ПР-Ф-750 До 1,0 18,3 3,0 16,6 3,4 15,0 3,8 13,5 4,3
    1,0-2,0 14,4 3,7 13,2 4,2 12,0 4,6 11,0 5,2
    2,0-3,0 10,8 4,6 10,0 5,2 9,3 5,8 8,6 6,3
    3,0-4,0 8,2 6,5 7,6 7,2 7,2 7,7 6,7 8,3
    4,0-5,0 6,3 8,3 6,0 9,0 5,7 9,6 5,4 10,2
    5,0-6,0 5,0 10,6 4,7 11,4 4,5 12,0 4,3 12,7
    Св. 6,0 4,0 13,3 3,8 14,0 3,7 14,7 3,5 15,4
После Е-301, Е-302
МТЗ-82, МТЗ-80 К-454 До 2,0 16,0 4,2 14,6 4,6 13,3 5,0 12,0 5,4
    2,0-3,0 13,0 5,0 12,0 5,5 11,0 6,0 10,2 6,3
    3,0-4,0 10,3 6,3 9,6 6,7 9,0 7,0 8,3 7,5
    4,0-5,0 8,0 8,0 7,4 8,4 7,0 8,8 6,6 9,2
    5,0-6,0 6,8 9,3 6,4 9,7 6,0 10,2 5,8 10,7
    Св. 6,0 8,2 10,3 6,0 10,7 5,6 11,2 5,3 11,7
МТЗ-82, МТЗ-80 ПР-Ф-750 До 1,0 15,6 3,3 14,0 3,8 12,8 4,4 11,6 5,0
    1,0-2,0 12,7 4,0 11,6 4,7 10,6 5,3 9,7 5,8
    2,0-3,0 10,0 5,2 9,3 5,8 8,7 6,4 8,0 7,0
    3,0-4,0 7,8 6,7 7,3 7,4 7,0 8,0 6,4 8,7
    4,0-5,0 6,0 8,6 5,7 9,4 5,4 10,0 5,0 10,8
    5,0-6,0 4,8 11,0 4,5 12,0 4,3 12,7 4,0 13,5
    Св. 6,0 3,8 14,0 3,6 15,0 3,5 16,0 3,3 17,0





Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных