Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Подбор и обмолот семенников клевера




Состав агрегата Урожайность, ц/га Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
комбайн зерноуборочный ширина жатки, м I II III IV
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
“Дон-1500”   До 1,0 22,2 7,5 20,0 8,0 18,0 8,6 16,3 9,1
    1,1-1,5 21,2 7,8 19,2 8,3 17,4 8,9 15,7 9,5
    1,6-2,0 20,0 8,1 18,2 8,6 16,5 9,2 15,0 9,8
    2,1-2,5 19,0 8,4 17,3 8,9 15,9 9,5 14,3 10,1
    2,6-3,0 17,8 8,8 16,3 9,4 15,0 9,9 13,6 10,5
    3,1-3,5 17,0 9,2 15,5 9,8 14,2 10,3 13,0 10,9
    3,6-4,0 15,7 9,7 14,4 10,3 13,3 10,9 12,2 11,5
    Св. 4,0 14,8 10,2 13,7 10,8 12,6 11,4 11,6 12,0
“Дон-1500” 4,2 До 1,0 15,7 10,3 14,4 11,0 13,0 11,7 12,0 12,4
    1,1-1,5 15,0 10,9 13,8 11,7 12,7 12,2 11,7 12,9
    1,6-2,0 14,5 11,3 13,3 11,9 12,2 12,6 11,2 13,3
    2,1-2,5 14,0 11,5 13,0 12,2 12,0 12,9 11,0 13,6
    2,6-3,0 13,6 11,8 12,5 12,5 11,5 13,2 10,6 13,6
    3,1-3,5 13,0 12,2 12,0 12,9 11,2 13,6 10,3 14,3
    3,6-4,0 12,7 12,5 11,7 13,2 10,8 13,9 10,0 14,6
    Св. 4,0 12,0 13,0 11,2 13,7 10,4 14,4 9,6 15,1
“Дон-1500” 2,1 До 1,0 8,0 21,2 7,3 22,2 6,8 23,3 6,4 24,4
    1,1-1,5 7,8 21,4 7,2 22,4 6,7 23,5 6,3 24,6
    1,6-2,0 7,7 21,7 7,2 22,7 6,7 23,8 6,2 24,9
    2,1-2,5 7,6 21,9 7,0 23,0 6,6 24,0 6,0 25,2
    2,6-3,0 7,5 22,2 7,0 23,3 6,5 24,3 6,0 25,5
    3,1-3,5 7,3 22,4 6,8 23,5 6,4 24,6 6,0 25,7
    3,6-4,0 7,0 23,0 6,6 24,1 6,2 24,1 5,8 26,3
    Св. 4,0 7,0 23,3 6,5 24,4 6,0 25,5 5,7 26,6
IKs-240   До 1,0 24,4 6,5 22,0 7,6 20,7 7,4 17,9 7,9
    1,1-1,5 23,3 6,7 21,1 7,2 19,1 7,7 17,3 8,2
    1,6-2,0 22,5 6,8 20,5 7,3 18,6 7,8 16,8 8,3
    2,1-2,5 21,4 7,1 19,5 7,5 17,9 8,0 16,1 8,5
    2,6-3,0 20,5 7,3 18,7 7,8 17,3 8,2 15,6 8,7
    3,1-3,5 20,0 7,4 18,2 7,8 16,7 8,3 15,3 8,1
    3,6-4,0 18,8 7,7 17,3 8,2 16,0 8,6 14,6 9,1
    Св. 4,0 18,0 8,0 16,6 8,4 15,3 8,9 14,1 9,4
IKs-240 4,2 До 1,0 17,3 8,9 15,8 9,5 14,3 10,1 13,2 10,7
    1,1-1,5 16,8 9,4 15,4 9,8 14,0 10,3 12,9 11,0
    1,6-2,0 16,3 9,5 15,0 10,0 13,7 10,6 12,6 11,3
    2,1-2,5 16,0 9,6 14,8 10,1 13,4 10,7 12,7 11,4
    2,6-3,0 15,6 9,7 14,4 10,3 13,2 10,9 12,2 11,6
    3,1-3,5 15,2 9,9 14,1 10,5 13,0 11,0 12,0 11,6
    3,6-4,0 14,8 10,1 13,7 10,6 12,7 11,2 11,7 11,8
    Св. 4,0 14,4 10,3 13,4 10,8 12,5 11,4 11,5 12,0
IKs-240 2,1 До 1,0 9,4 17,1 8,6 17,9 8,0 18,8 7,6 19,6
    1,1-1,5 9,2 17,3 8,5 18,1 7,9 19,0 7,4 19,9
    1,6-2,0 9,0 17,5 8,5 18,4 7,9 19,2 7,3 20,1
    2,1-2,5 8,9 17,7 8,2 18,6 7,7 19,4 7,1 20,4
    2,6-3,0 8,8 17,9 8,2 18,8 7,6 19,6 7,0 20,6
    3,1-3,5 8,6 18,1 8,0 19,0 7,5 19,8 7,0 20,8
    3,6-4,0 8,2 18,6 7,8 19,5 7,3 19,5 6,8 21,3
    Св. 4,0 8,1 18,8 7,6 19,7 7,1 20,1 6,6 21,5
СК-5   До 1,0 18,7 5,5 17,2 5,8 16,0 6,2 14,7 6,6
    1,1-1,5 17,6 5,6 16,3 6,0 15,0 6,4 14,0 6,8
    1,6-2,0 16,3 6,1 15,0 6,4 14,0 6,8 13,0 7,2
    2,1-2,5 15,0 6,4 13,8 6,8 12,8 7,2 12,0 7,6
    2,6-3,0 13,8 6,8 13,0 7,2 12,0 7,5 11,2 7,9
    3,1-3,5 12,7 7,2 12,0 7,6 11,0 8,0 10,4 8,4
    3,6-4,0 11,6 7,6 11,0 8,0 10,2 8,4 9,6 8,8
    Св. 4,0 10,4 8,4 9,8 8,8 9,2 9,2 8,7 9,6
СК-5 4,2 До 1,0 13,4 7,7 12,3 8,1 11,3 8,6 10,4 9,1
    1,1-1,5 12,7 8,0 11,7 8,5 10,8 8,9 10,0 9,4
    1,6-2,0 12,0 8,3 11,0 8,7 10,2 9,2 9,5 9,7
    2,1-2,5 11,4 8,6 10,6 9,1 9,8 9,5 9,0 10,0
    2,6-3,0 10,7 8,9 10,0 9,4 9,2 9,8 8,6 10,3
    3,1-3,5 10,3 9,3 9,6 9,8 9,0 10,2 8,3 10,7
    3,6-4,0 9,7 9,6 9,0 10,1 8,4 10,5 8,0 11,0
    Св. 4,0 9,0 10,0 8,5 10,5 8,0 11,0 7,4 11,5
СК-5 2,1 До 1,0 7,0 15,3 6,5 16,0 6,0 16,7 5,7 17,5
    1,1-1,5 6,7 15,5 6,3 16,5 6,0 17,0 5,6 17,7
    1,6-2,0 6,6 15,6 6,2 16,3 5,8 17,1 5,5 17,9
    2,1-2,5 6,5 15,8 6,0 16,5 5,8 17,3 5,4 18,1
    2,6-3,0 6,3 16,1 6,0 16,8 5,6 17,5 5,3 18,3
    3,1-3,5 6,2 16,2 5,8 16,9 5,5 17,7 5,2 18,5
    3,6-4,0 6,0 16,4 5,7 17,1 5,4 17,9 5,0 18,7
    Св. 4,0 6,0 16,8 5,6 17,5 5,2 18,3 5,0 19,1

14.5.5.2. Подбор и обмолот семенников бобовых трав

Состав агрегата Урожайность, ц/га Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
комбайн зерноуборочный ширина валкообразователя, м I II III IV
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
“Дон-1500”   До 2,0 22,0 7,5 20,0 8,0 18,3 8,5 16,6 9,1
    2,1-3,3 20,0 8,0 18,2 8,5 16,6 9,1 15,0 9,7
    3,4-4,5 18,3 8,6 16,7 9,1 15,3 9,7 14,0 10,3
    4,6-5,8 16,5 9,4 15,0 10,0 14,0 10,5 12,7 11,1
    5,9-7,0 15,0 10,1 13,8 10,7 12,8 11,3 11,8 11,9
    7,1-8,5 13,3 11,2 12,3 11,8 11,4 12,4 10,6 13,1
    8,6-10,0 11,6 12,7 10,8 13,3 10,0 14,0 9,4 14,7
    Св. 10,0 10,2 14,2 9,6 14,9 9,0 15,5 8,4 16,2
“Дон-1500”   До 2,0 15,6 10,6 14,3 11,3 13,0 11,9 12,0 12,7
    2,1-3,3 14,6 11,2 13,4 11,9 12,3 12,5 11,3 13,3
    3,4-4,5 13,7 11,8 12,6 12,4 11,6 13,1 10,7 13,8
    4,6-5,8 12,8 12,4 11,8 13,1 11,0 13,8 10,0 14,5
    5,9-7,0 12,0 13,0 11,0 13,7 10,3 14,4 9,6 15,1
    7,1-8,5 11,0 13,9 10,3 14,6 9,6 15,3 9,0 16,1
    8,6-10,0 10,5 14,7 9,8 15,4 9,0 16,1 8,5 16,9
    Св. 10,0 9,6 15,6 9,0 16,3 8,4 17,0 8,0 17,8
“Дон-1500” 2,1 До 2,0 8,0 21,3 7,3 22,3 6,8 23,4 6,4 24,5
    2,1-3,3 7,7 21,6 7,2 22,6 6,7 23,7 6,2 24,9
    3,4-4,5 7,4 22,2 6,9 23,2 6,5 24,3 6,0 25,4
    4,6-5,8 7,3 22,5 6,8 23,6 6,4 24,6 6,0 25,8
    5,9-7,0 7,0 23,0 6,6 24,0 6,2 25,1 5,8 26,2
    7,1-8,5 6,8 23,7 6,4 24,8 6,0 25,9 5,6 27,1
    8,6-10,0 6,6 24,3 6,2 25,4 5,8 26,5 5,4 27,7
    Св. 10,0 6,4 24,9 6,0 26,0 5,6 27,1 5,3 28,3
IKs-240   До 2,0 24,2 6,5 22,0 6,9 20,1 7,3 18,3 7,9
    2,1-3,3 22,0 6,9 20,0 7,3 18,3 7,9 16,5 8,3
    3,4-4,5 20,6 7,3 18,9 7,7 17,2 8,2 15,8 8,7
    4,6-5,8 18,6 7,9 16,9 8,4 15,8 8,9 14,3 9,4
    5,9-7,0 17,3 8,3 15,9 8,8 14,8 9,3 13,6 9,8
    7,1-8,5 16,0 8,7 14,8 9,3 13,9 9,8 12,9 10,3
    8,6-10,0 14,1 9,8 13,8 10,3 12,4 11,0 11,6 11,5
    Св. 10,0 12,4 11,1 11,6 11,6 10,9 12,1 10,2 12,7
IKs-240   До 2,0 17,6 9,2 15,7 9,8 15,2 10,3 14,1 11,0
    2,1-3,3 16,1 9,7 14,7 10,3 13,5 10,8 12,4 11,5
    3,4-4,5 15,4 10,0 14,2 10,5 13,0 11,0 12,0 11,7
    4,6-5,8 14,7 10,2 13,6 10,8 12,7 11,4 11,5 12,0
    5,9-7,0 13,8 10,8 12,7 11,3 11,8 11,9 11,0 12,5
    7,1-8,5 12,9 11,2 12,1 11,8 11,3 12,4 10,6 13,0
    8,6-10,0 12,3 11,9 11,5 12,5 10,6 13,0 10,0 13,7
    Св. 10,0 11,5 12,4 10,8 12,9 10,1 13,5 9,6 14,1
IKs-240 2,1 До 2,0 9,2 17,6 8,4 18,4 7,8 19,3 7,4 20,2
    2,1-3,3 8,9 17,8 8,3 18,3 7,7 19,6 7,1 20,6
    3,4-4,5 8,5 18,3 7,9 19,2 7,5 20,0 6,9 21,0
    4,6-5,8 8,4 18,6 7,8 19,5 7,4 20,3 6,8 21,3
    5,9-7,0 8,1 19,0 7,6 19,8 7,1 20,7 6,7 21,6
    7,1-8,5 7,8 19,6 7,4 19,8 6,9 21,4 6,4 22,4
    8,6-10,0 7,6 20,0 7,1 21,0 6,7 21,9 6,2 22,9
    Св. 10,0 7,4 20,6 6,9 21,5 18,3 22,4 6,1 23,4
СК-5   До 2,0 18,7 5,5 17,2 5,8 16,0 6,2 14,6 6,6
    2,1-3,3 16,0 6,1 14,8 6,5 13,8 6,8 12,8 7,2
    3,4-4,5 14,4 6,4 13,4 6,8 12,5 7,2 11,7 7,6
    4,6-5,8 11,8 7,6 11,0 8,0 10,4 8,4 9,8 8,8
    5,9-7,0 10,0 8,6 9,4 9,0 9,0 9,4 8,4 9,8
    7,1-8,5 8,5 9,9 8,0 10,3 7,6 10,8 7,3 11,2
    8,6-10,0 7,3 11,3 7,0 11,7 6,6 12,2 6,3 12,7
    Св. 10,0 6,4 12,7 6,0 13,1 6,0 13,6 5,6 14,1
СК-5   До 2,0 13,3 7,8 12,2 8,2 11,2 8,7 10,3 9,2
    2,1-3,3 12,2 8,2 11,2 8,6 10,4 9,1 9,5 9,6
    3,4-4,5 11,2 8,6 10,4 9,1 9,6 9,6 9,0 10,1
    4,6-5,8 10,2 9,2 9,5 9,7 8,8 10,2 8,2 10,7
    5,9-7,0 9,2 10,0 8,6 10,5 8,0 11,0 7,5 11,5
    7,1-8,5 8,3 10,8 7,8 11,3 7,8 11,8 6,8 12,3
    8,6-10,0 7,4 11,7 7,0 12,2 6,6 12,7 6,2 13,3
    Св. 10,0 6,4 13,0 6,0 13,5 5,7 14,1 5,4 14,7
СК-5 2,1 До 2,0 6,8 15,4 6,4 16,1 6,0 16,8 5,7 17,5
    2,1-3,3 6,7 15,4 6,3 16,1 6,0 16,9 5,6 17,6
    3,4-4,5 6,5 15,8 6,0 16,5 5,8 17,2 5,4 18,0
    4,6-5,8 6,3 16,1 6,0 16,8 5,6 17,5 5,3 18,3
    5,9-7,0 6,2 16,2 5,8 16,9 5,5 17,6 5,2 18,4
    7,1-8,5 6,0 16,5 5,7 17,2 5,3 18,0 5,0 18,8
    8,6-10,0 5,8 16,8 5,5 17,5 5,2 18,3 5,0 19,0
    Св. 10,0 5,6 17,2 5,3 17,9 5,0 18,7 4,8 19,4

14.5.5.3. Подбор и обмолот семенников злаковых трав

Состав агрегата Урожайность, ц/га Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
комбайн зерноуборочный ширина валкообразователя, м I II III IY
норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
“Дон-1500”   До 2,5 21,4 7,6 19,4 8,2 17,5 8,8 16,0 9,4
  2,6-5,0 17,6 8,8 16,0 9,4 14,7 9,9 13,5 10,5
    5,1-7,5 14,6 10,1 13,5 10,7 12,4 11,3 11,5 11,9
    7,6-10,0 12,0 11,8 11,3 12,4 10,5 13,0 9,7 13,7
    Св. 10,0 9,8 14,1 9,2 14,7 8,6 15,4 8,0 16,1
“Дон-1500"   До 2,5 15,3 10,7 14,0 11,4 12,8 12,0 11,7 12,8
    2,6-5,0 13,4 11,9 12,3 12,6 11,4 13,3 10,5 14,0
    5,1-7,5 10,7 13,1 10,8 13,8 10,0 14,5 9,3 15,2
    7,6-10,0 10,3 14,3 9,6 15,0 9,0 15,8 8,3 16,5
    Св.10,0 9,0 15,9 8,4 16,6 8,0 17,4 7,4 18,2
“Дон-1500” 2,1 До 2,5 7,8 21,2 7,3 22,2 6,8 23,3 6,3 24,4
    2,6-5,0 7,3 22,4 6,8 23,4 6,4 24,5 6,0 25,7
    5,1-7,5 6,8 23,6 6,4 24,7 6,0 25,8 5,6 27,0
    7,6-10,0 6,4 24,5 6,0 25,6 5,6 26,7 5,3 27,9
    Св. 10,0 6,0 25,6 5,6 26,7 5,3 27,8 5,0 29,0
IKs-240   До 2,5 23,5 6,6 21,3 7,1 19,3 7,6 17,6 8,1
    2,6-5,0 19,8 7,4 18,0 7,9 16,5 8,4 15,2 8,9
    5,1-7,5 18,7 8,5 15,3 9,0 14,0 9,5 12,9 10,0
    7,6-10,0 15,0 9,5 13,3 10,0 12,3 10,5 11,4 11,1
    Св. 10,0 11,7 11,2 11,0 11,6 10,3 12,2 9,6 12,7
IKs-240   До 2,5 18,5 9,2 15,4 9,8 14,1 10,3 12,8 11,0
    2,6-5,0 15,1 10,0 13,8 10,6 12,8 11,2 11,8 11,8
    5,1-7,5 13,4 10,8 12,4 11,4 11,5 12,0 10,7 12,6
    7,6-10,0 12,3 11,3 11,5 12,5 10,8 12,5 10,0 12,9
    Св. 10,0 11,3 12,1 10,5 12,6 10,0 13,2 9,3 13,8
IKs-240 2,1 До 2,5 9,2 17,1 8,6 17,9 8,0 18,8 7,4 19,7
    2,6-5,0 8,6 18,1 8,0 18,9 7,5 19,8 8,0 20,8
    5,1-7,5 8,0 19,0 7,5 19,9 7,1 20,8 6,6 21,8
    7,6-10,0 7,5 19,8 7,0 20,7 6,6 21,6 6,2 22,6
    Св. 10,0 7,1 20,6 6,6 21,6 6,3 22,5 5,9 23,4
CK-5   До 2,5 17,6 5,7 16,3 6,0 15,0 6,4 14,0 6,8
    2,6-5,0 13,5 6,5 12,7 6,8 12,0 7,2 11,2 7,5
    5,1-7,5 10,0 8,0 9,6 8,4 9,0 8,7 8,6 9,1
    7,6-10,0 9,4 10,4 8,7 10,9 8,0 11,3 7,4 11,8
    Св. 10,0 5,8 12,8 5,6 13,2 5,3 13,7 5,0 14,2
CK-5   До 2,5 12,7 7,9 11,7 8,4 10,7 8,8 10,0 9,3
    2,6-5,0 10,3 8,9 9,6 9,3 9,0 9,8 8,3 10,3
    5,1-7,5 8,5 10,0 8,0 10,5 7,4 11,0 7,0 11,5
    7,6-10,0 7,0 11,3 6,7 11,8 6,3 12,3 6,0 12,9
    Св. 10,0 6,0 13,0 5,6 13,5 5,3 14,1 5,0 14,7
CK-5 2,1 До 2,5 6,7 15,4 6,3 16,1 6,0 16,9 5,6 17,6
    2,6-5,0 6,0 16,1 5,7 16,8 5,4 17,6 5,0 18,4
    5,1-7,5 5,5 17,1 5,2 17,8 5,0 18,6 4,7 19,4
    7,6-10,0 5,0 18,2 4,7 19,0 4,5 19,8 4,2 20,6
    Св. 10,0 4,5 19,4 4,3 20,2 4,0 21,0 4,0 21,8





Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных