Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Северные (Восходящие) Гелиоцентрические Узлы




  Меркурий Венера Mapc Юпитер Сатурн Уран
1-01-01 24;42=Ari 28:5O=Tau 04:06=Tau 20:09=Gem 05:54=Can 03:38=Gem
101-01-01 25:55=Ari 29:43=Tau 04:53=Tau 21:05=Gem 06:57=Can 04:28=Gem
201-01-01 27:03=Ari 00:37=Gern 05:39=Tau 22:12=Gem 07:41 =Can 04:56=Gem
301-01-01 28:17=Ari 01:29=Gem 06:25=Tau 23:13=Gem 08:40=Can 05:22=Gem
401-01-01 29:25=Ari 02:23=Gem 07:12=Tau 24:17=Gem 09:27=Can 05:45=Gem
501-01-01 00:37=Tau 03:16=Gem 07:58=Tau 25:13=Gem 10:11=Can 06:06=Gem
601-01-01 01:46=Tau 04:09=Gem 08:45=Tau 26:11=Gem 11:15=Can 06:28=Gem
701-01-01 02:58=Tau 05:03=Gem 09:31 =Tau 27:13=Gem 12:05=Can 07:21 =Gem
801-01-01 04:08=Tau 05:55=Gem 10:17=Tau 28:10=Gem 13:09=Can 07:48=Gem
901-01-01 05:19=Tau 06:49=Gem 11:04=Tau 29:14=Gem 13:56=Can 08:14=Gem
1001-01-01 06:31 =Tau 07:43=Gem 11:50=Tau 00:12=Can 14:42=Can 08:37=Gem
1101-01-01 07:41 =Tau 08:37=Gem 12:36=Tau 01:20=Can 15:41=Can 09:00=Gem
1201-01-01 08:53=Tau 09:31 =Gem 13:23=Tau 02:19=Can 16:28=Can 09:51 =Gem
1301-01-01 10:03=Tau 10:24=Gem 14:10=Tau 03:16=Can 17:28=Can 10:20=Gem
1401-01-01 11:16=Tau H1:18=Gem 14:56=Tau 04:21 =Can 18:13=Can 10:49=Gem
1501-01-01 12:27=Tau 12:12=Gem 15:42=Tau 05:18=Can 19:03=Can 11:14=Gem
1601-01-01 13:36=Tau 13:05=Gem 16:28=Tau 06:21 =Can 20:07=Can 11:37=Gem
1701-01-01 14:48=Tau 13:59=Gem 17:14=Tau 07:18=Can 20:55=Can 12:23=Gem
1801-01-01 15:58=Tau 14:54=Gem 18:01=Tau 08:22=Can 21:58=Can 12:51=Gem
1901-01-01 17:09=Tau 15:47=Gem 18:48=Tau 09:23=Can 22:42=Can 13:19=Gem
2001-01-01 18:23=Tau 16:41=Gem 19:34=Tau 10:23=Can 23:28=Can 13:46=Gem

Гелиоцентрические перигелии

  Меркурий   Венера   Земля Mapc   ьЮпитер   Сатурн  
1-01-01 16:19=.Tau 02.35=N 13:12=Can 02:22=N 08:15=Sag 29:22=Cap 01:52=S 13:10=Psc 01:24=S 23:29=Tau 01:44=S
101-01-01 17:51=Таи 02:37«N 14:47»Can 02:23=N 10:4S=Sag 01:08=Acu 01:52=S 14:06=Psc 01:24=S 25:09-Tau 01:42=S
201-01-О1 19:24=Таи 02:40=N 16:12=Can 02:25- И 13;00=Sag 02:54=Acu 01:52=S 15:11=Psc 01:24=S 27:44»Tau 01:38=S
301-01-01 20:57=Таи 02:42=N 17:19=Can 02:25=N 15:10=Sag 04:46=ACU 01:52=S 1B:14=Psc 01:24=S 29:11=Tau 01:37=S
401-01-01 22:29=Таи 02:45=N 18:59=Can 02:27.N 16:34=Sag O6:36=ACU 01:52=S 19:08=Psc 01:23=S 00:30=Gam 01:36=S
501-01-01 24:02«Таи 02:47=N 19:54=Can 02:28=N 17:09=Sag 08:28=ACU 01:52=S 19:17.Psc 01:23.S 01:18=Gem 01.36=S
601-01-01 25:34=Таи 02:50=N 21:43=Can 02:30=N 18:03^Sag 10:20=Acu 01:52=S 21:56=Psc 01:23=S O4:02=Gem 01:32=S
701-01-01 27:07=Таи 02:52=N 22:55=Can 02.31=N 19:21=Sag 12:13=Acu 01:51=S 22:49=Psc 01:22=S 08:51=Gem 01:23=S
801-01-01 28:40=Таи 02:55=N 24:48=Can 02:33=N 23:35=Sag 13:58=Acu 01:51=S 24:5B=Psc 01:22»S 11:43=Gem 01:19=S
901-01-01 00:13=Gem 02;57=N 26:O2=Can 02:34aN 25:28=Sag 15:45=Acu O1:51=S 27:52=Psc 01:22=S 11:17=Gem 01:22=S
1001-01-01 01:46=Gem 03:0O=N 27:35=Can 02:35«N 26:19»Sag 17:39=Acu 01:51=S 27:50=Psc 01:22=S 14:26=Gem 01:16»S
1101-01-01 03:19=.Gem 03:02=N 29:0O.Can 02:37=N 26:5O=Sag 19:26=Acu 01:51=S 29:58=Psc 01:21=S 15:40»Gem 01:16=S
1201-01-01 04:52=Gem 03:05=N 0O:11>Leo 02:37=N 27:52=Sag 21:23= Acu 01:50=S 02:23=Ari 01:21=S 15:35=Gem 01:18=S
1301-01-01 06:25=Gem 03:07=N 01:57=Leo 02:39=N 29:43=Sag 23:13=Acu 01:50=S 02:27=Aii 01:21=S 18:07=Gem 01:14=S
1401-01-01 07:58=Gem 03:10=N 02:4bLeo 02:39=N 01:55=Cap 25:05«Acu 01:49=S 04:29=Arl 01^0=S 18:56=Gsm 01:14=S
1501-01-01 09:31=Gem 03:12=N 04:34«Leo 02:4bN 04:32=Cap 26:5O=Aaj 01:49=S 05:39= Arl 01:20=S 23:13=Gem 01:06=S
1601-01-01 11:04=Gem 03:14=N 05:40=Leo O2:42=N 0S:54=Cap 28.38=Acu 01:49=S 06:55=Ari 0l:19=S 26:45=Gem 01:0O^S
1701-01-01 12:38=Gem O3:17»N 07:28=Leo 02:44=N 09:O6=Cap 00:30=Psc 01:48=S 10:01 =Ari 01:19=S 26:30=Gem 01:02=S
1801-01-01 i4:11=Gem 03:19=N 08:43=Leo 02:44=N 10:44=Cap 02:19=Psc 01:48=S 11:02=Ari 01:19=S 29:07=Gern 00:58«S
1901-01-01 15:44=Gem 03:22=N lO:16=Leo 02:46«N 11:27=Cap 04:16=Psc 01:47=S 12:33=Art 01:18.S 02:27=Can 00:52=S
2001-01-01 17:17«Gem 03:24=N 11:46=Leo 02:47=N 12:08=Cap O6:06=Psc 01:46»S 15:36=Ari 0l:18=S 01:51=Can 00:55=S





Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных