Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






При співвідношенні проби і екстрагую чого розчину 1:4




                               
                               
1,0   1,40   1,80 891,3 2,20 354,8 2,60 1,41 3,00 56,2 3,40 22,4 3,80 8,9
1,01   1,41   1,81 871,0 2,21 346,7 2,61 138,0 3,01 54,9 3,41 21,9 3,81 8,7
1,02   1,42   1,82 851,1 2,22 338,8 2,62 134,9 3,02 53,7 3,42 21,4 3,82 8,5
1,03   1,43   1,83 831,8 2,23 331,1 2,63 131,1 3,03 52,5 3,43 20,9 3,83 8,3
1,04   1,44   1,84 812,8 2,24 323,6 2,64 128,8 3,04 51,3 3,44 20,4 3,84 8,1
1,05   1,45   1,85 794,3 2,25 316,2 2,65 125,9 3,05 50,1 3,45 20,0 3,85 7,9
1,06   1,46   1,86 776,2 2,26 309,0 2,66 123,0 3,06 49,0 3,46 19,5 3,86 7,8
1,07   1,47   1,87 758,6 2,27 302,0 2,67 120,2 3,07 47,9 3,47 19,1 3,87 7,6
1,08   1,48   1,88 741,3 2,28 295,1 2,68 117,5 3,08 46,8 3,48 18,6 3,88 7,4
1,09   1,49   1,89 724,4 2,29 288,4 2,69 114,8 3,09 45,7 3,49 18,2 3,89 7,2
1,10   1,50   1,90 707,9 2,30 281,0 2,70 112,2 3,10 44,7 3,50 17,8 3,90 7,1
1,11   1,51   1,91 691,5 2,31 275,4 2,71 109,2 3,11 43,7 3,51 17,4 3,91 6,9
1,12   1,52   1,92 676,1 2,32 269,2 2,72 104,7 3,12 42,7 3,52 17,0 3,92 6,8
1,13   1,53   1,93 660,7 2,33 263,0 2,73 102,3 3,13 41,7 3,53 16,6 3,93 6,6
1,14   1,54   1,94 645,7 2,34 257,0 2,74 100,0 3,14 40,7 3,54 16,2 3,94 6,5
1,15   1,55   1,95 631,0 2,35 251,2 2,75 97,7 3,15 39,8 3,55 15,9 3,95 6,3
1,16   1,56   1,96 616,6 2,36 245,6 2,76 95,5 3,16 38,9 3,56 15,5 3,96 6,2
1,17   1,57   1,97 602,6 2,37 239,9 2,77 93,3 3,17 38,0 3,57 15,1 3,97 6,0
1,18   1,58   1,98 588,8 2,38 234,4 2,78 91,3 3,18 37,2 3,58 14,8 3,98 5,9
1,19   1,59   1,99 575,4 2,39 229,1 2,79 91,2 3,19 36,3 3,59 14,4 3,99 5,8
1,20   1,60   2,00 562,3 2,40 223,9 2,80 89,1 3,20 35,5 3,60 14,1 4,00 5,6
1,21   1,61   2,01 549,5 2,41 218,8 2,81 87,1 3,21 34,7 3,61 13,8 4,01 5,5

Продовження таблиці 2.

1,22   1,62   2,02 537,0 2,42 213,8 2,82 85,1 3,22 33,9 3,62 13,5 4,02 5,4
1,23   1,63   2,03 524,8 2,43 208,9 2,83 83,2 3,23 33,0 3,63 13,2 4,03 5,2
1,24   1,64   2,04 512,9 2,44 204,2 2,84 81,3 3,24 32,4 3,64 12,9 4,04 5,1
1,25   1,65   2,05 501,2 2,45 199,5 2,85 79,4 3,25 31,6 3,65 12,6 4,05 5,0
1,26   1,66   2,06 498,8 2,46 195,5 2,86 77,6 3,26 30,9 3,66 12,3 4,06 4,9
1,27   1,67   2,07 478,6 2,47 190,5 2,87 75,9 3,27 30,2 3,67 12,0 4,07 4,8
1,28   1,68   2,08 467,7 2,48 186,2 2,88 74,1 3,28 29,5 3,68 11,8 4,08 4,7
1,29   1,69   2,09 457,1 2,49 182,0 2,89 72,4 3,29 28,8 3,69 11,5 4,09 4,6
1,30   1,70   2,10 446,7 2,50 177,8 2,90 70,8 3,30 28,2 3,70 11,2 4,10 4,5
1,31   1,71   2,11 436,5 2,51 173,8 2,91 69,2 3,31 27,5 3,71 11,0 4,11 4,4
1,32   1,72   2,12 426,6 2,52 169,8 2,92 67,6 3,32 26,9 3,72 10,7 4,12 4,3
1,33   1,73   2,13 416,9 2,53 166,0 2,93 66,1 3,33 26,3 3,73 10,5 4,13 4,2
1,34   1,74   2,14 407,4 2,54 162,2 2,94 64,6 3,34 25,7 3,74 10,2 4,14 4,1
1,35   1,75   2,15 398,1 2,55 158,5 2,95 63,1 3,35 25,1 3,75 10,0 4,15 4,0
1,36   1,76 977,2 2,16 389,0 2,56 154,9 2,96 61,7 3,36 24,6 3,76 9,8 4,16 3,9
1,37   1,77 958,0 2,17 380,0 2,57 151,4 2,97 60,3 3,37 24,0 3,77 9,6 4,17 3,8
1,38   1,78 933,3 2,18 371,5 2,58 147,9 2,98 58,9 3,38 23,4 3,78 9,3 4,18 3,7
1,39   1,79 912,0 2,19 363,1 2,59 144,5 2,99 57,5 3,39 22,9 3,79 9,1 4,19 3,6

Таблиця 3

Гранично допустимий вміст нітратів

в продукції рослинництва

(мг/кг сирої продукції)

 

Продукти рослинництва ГДВ
Овочі відкритого ґрунту
Картопля  
Капуста  
Морква  
Томати  
Огірки  
Буряки столові  
Цибуля ріпчаста  
Цибуля-перо  
Редис, редька  
Баклажани  
Перець солодкий  
Кабачки  
Дині  
Кавуни  
Листові овочі (салат, шпинат, щавей, селера, кріп, петрушка капуста салатна і т.д.)  
Яблука, груші, виноград столових сортів  
Захищений ґрунт
Огірки  
Цибуля-перо  
Листові овочі  
Перець солодкий  
Ранні (до 1.09.)
Капуста білокачанна  
Морква  

 

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, - М.: Издательство стандартов, 1990.



 

Мал.1. Калібрувальний графік

6. Визначаємо концентрацію нітрогену нітратів в підготовлених рослинних зразках. В одержану суспензію після перемішування занурюємо електроди і проводимо замір. Відлік знімаємо через 30-60 секунд після встановлення потенціалу.

7. Користуючись побудованим калібрувальним графіком за показами приладу (ЕРС, мВ) визначаємо величину концентрації нітрогену нітратів (рNО3) в досліджуваних зразках.

8. За таблицею 2 знаходимо вміст нітрогену нітратів в мг на 1 кг продукції (за величиною рNO3).

9. Вміст нітратів в мг/кг продукції одержуємо, помноживши величину вмісту нітрогену нітратів на коефіцієнт 4,43 (коефіцієнт перерахунку нітрогену нітратів в нітрати).

10. Одержані результати порівнюємо з гранично допустимим залишковим вмістом (ГДВ) нітратів в продуктах рослинництва (табл. 3).

Розрахунок вмісту нітратів в рослинних зразках проводимо у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4.

Розрахунок вмісту нітратів

(мг/кг сирої рослинної продукції)

Вид продукції Покази приладу, мВ Концентрація нітрогену нітратів, мг/кг Вміст нітрогену нітратів, мг/кг Вміст нітратів, мг/кг ГДВ, мг/кг
           

Лабораторна робота № 4

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных