Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Биохимические показатели крови коров в зимний период




Показатели Ед.измер. Сухостойные Новотельные На 5-6мес. лактации
Общий азот Мг% 2883-3015 2898-2914 2757-2865
Остаточный азот " 47-51 49,3-60,7 50,3-55,7
Аминный азот " 2,68-3,32 2,9-3,5 3,41-4,19
Мочевина " 19,3-22,3 14,3-17,5 14,3-17,3
Мочевая кислота " 5,93-6,50 9,4-9,8 8,2-9,4
Креатинин " 2,44-2,80 2,4-2,8 2,3-2,9
Общий белок в.сыворотке крови % 7,8-8,39 8,35-9,1 8,35-8,57
Бета-липопротеиды Мг% 298-350 360-412 360-412
Общие липиды " 362-376 321-363 335-359
Фосфолипиды " 79,0-95,4 99,5-112,3 70,2-88,0
Холестерин " 77,3-79,5 68-72 75,9-80,2
Сумма кетон. тел " 5,78-6,30 1,0-5,7 1,0-5,8
Пируват " 1,33-1,81 1,7-2,3 1,43-1,93
Глюкоза " 40-60 55-63 45-55
Резервная щелочность Об.% СО2 46-51 50-59 50-54
ACT Ед. 112-118 142-156 127-143
АЛТ Ед. 40,8-52,0 57,5-72,1 60,3-72,5

Биохимические показатели крови коров весной

 

Показатели Ед. из-мер. Сухостойные Новотельные На 5-6 мес.лактации
Общий азот Мг% 2913-3285 2742-2934 2818-3006
Остаточный азот " 48-51 49-63 48-58
Аминный азот " 3,5-6,0 3,4-6,0 4,1-6,0
Мочевина " 10,6-3,20 13,25 32-45
Мочевая кислота " 5,97-7,50 6,40-7,16 8,4-0-9,00
Креатинин " 2,5-3,1 2,1-2,9 2,2-2,4
Общий белок сыв.крови % 7,96-8,70 8,11-8,83 8,77-9,70
Бета-липопротеиды Мг% 348-386 305-348 377-386
Общие липиды " 374-469 352-497 343-405
Фосфолипиды " 91-110 93-123 92-118
Холестерин " 73,84 80-95 83-101
Сумма кетон-х тел " 1,0-6,94 1,0-8,20 1,0-9,0
Пируват " 1,7-1,91 1,11-1,23 1,20-1,56
Глюкоза " 39-53 34-52 49-51
Резервная щелочность Об.% СО2 46-55 46-60 46-56
ACT Ед. 97-102 104-117 83-96
АЛТ Ед. 36-45 36-41 35-43

Биохимические показатели крови коров в летний период

 

Показатели Ед. измер. Сухостойные Новотельные На 5-6 мес.лактации
Общий азот Мг% 2751-3015 2691-2909 2667-2878
Остаточный азот " 49-59 49-59 48-61
Аминный азот " 3,1-4,1 3,4-4,4 3,5-3,9
Мочевина " 22,6-30,0 21,6-25,0 19,1-31,0
Мочевая кислота " 5,95-8,61 5,76-8,10 6,51-8,35
Креатинин " 2,16-2,44 1,96-2,15 2,07-2,28
Общий белок сыворотки крови % 8,2-9,1 8,5-9,1 8,5-9,0
Бета-липопротеиды Мг% 328-329 300-316 316-336
Общие липиды " 454-579 453-454 408-485
Фосфолипиды " 98-110 101-108 99-112
Холестерин " 60-96 88-126 112-123
Сумма кетон. тел " 6,9-8,6 7,5-8,1 6,8-9,9
Пируват " 1,67-3,65 3,1-5,2 2,6-4,3
Глюкоза " 47-53 40-52 40,51
Резервная щелочность Об.% СО2 39-51 38-50 41-43
ACT Ед. 75-110 70-102 76-97
АЛТ Ед. 21-24 20-26 22-25

 

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных