Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Схемы параллельного смещения пути и расчётные формулы 3 страница




S β T К d L S β T К d L
5,5 7º45′50′′ 20,36 40,65   81,06 6,7 1º28′40′′ 22,48 44,91   89,42
5,6 7º50′00′′ 20,54 41,01   81,78 7,7 1º28′40′′ 24,11 48,15   95,81
5,7 7º54′20′′ 20,73 41,39   82,52 9,0 1º28′40′′ 26,08 52,06   103,53
5,8 7º58′20′′ 20,90 41,74   83,22 10,0 1º28′40′′ 27,51 54,90   109,11
5,9 8º02′30′′ 21,09 42,11   83,94 12,0 1º28′40′′ 30,15 60,14   119,39
6,0 8º03′40′′ 21,27 42,47   84,66 13,0 1º28′40′′ 31,40 62,61   124,22
При R = 250 м, dр = 0 м
0,2 1º37′15′′ 3,54 7,07   14,14 3,2 6º29′08′′ 14,16 28,28   56,48
0,3 1º59′05′′ 4,33 8,66   17,32 3,3 6º35′12′′ 14,39 28,72   57,35
0,4 2º17′30′′ 5,00 10,00   19,99 3,4 6º41′08′′ 14,60 29,15   58,21
0,5 2º33′45′′ 5,59 11,18   22,35 3,5 6º47′00′′ 14,82 29,58   59,06
0,6 2º48′25′′ 6,13 12,25   24,49 3,6 6º52′50′′ 15,03 30,00   59,90
0,7 3º01′55′′ 6,62 13,23   26,45 3,7 6º58′30′′ 15,24 30,42   60,72
0,8 3º14′30′′ 7,07 14,14   28,27 3,8 7º04′10′′ 15,44 30,83   61,54
0,9 3º26′17′′ 7,50 15,00   29,99 3,9 7º09′40′′ 15,64 31,23   62,33
1,0 3º37′27′′ 7,91 15,81   31,61 4,0 7º15′10′′ 15,84 31,63   63,12
1,1 3º48′03′′ 8,30 16,58   33,14 4,1 7º20′40′′ 16,05 32,03   63,92
1,2 3º58′13′′ 8,67 17,32   34,62 4,2 7º26′00′′ 16,24 32,42   64,69
1,3 4º07′57′′ 9,02 18,03   36,03 4,3 7º31′20′′ 16,43 32,80   65,46
1,4 4º17′20′′ 9,36 18,71   37,39 4,4 7º36′30′′ 16,62 33,18   66,20
1,5 4º26′20′′ 9,69 19,37   38,70 4,5 7º41′40′′ 16,81 33,55   66,95
1,6 4º35′05′′ 10,01 20,00   39,97 4,6 7º46′46′′ 17,00 33,93   67,69
1,7 4º43′35′′ 10,32 20,62   41,20 4,7 7º51′51′′ 17,18 34,29   68,41
1,8 4º51′47′′ 10,62 21,22   42,39 4,8 7º56′56′′ 17,37 34,66   69,13
1,9 4º59′47′′ 10,91 21,80   43,55 5,0 8º06′40′′ 17,73 35,37   70,55
2,0 5º07′35′′ 11,19 22,37   44,69 5,1 8º11′30′′ 17,90 35,72   71,24
2,1 5º15′10′′ 11,47 22,92   45,78 5,2 8º16′20′′ 18,08 36,07   71,94
2,2 5º22′36′′ 11,74 23,46   46,85 5,3 8º21′00′′ 18,25 36,41   72,61
2,3 5º29′52′′ 12,00 23,99   47,90 5,4 8º25′50′′ 18,43 36,76   73,31
2,4 5º36′58′′ 12,26 24,50   48,93 5,5 8º30′20′′ 18,59 37,09   73,95
2,5 5º43′55′′ 12,51 25,00   49,94 5,6 8º35′00′′ 18,76 37,43   74,62
2,6 5º50′44′′ 12,76 25,49   50,92 5,7 8º39′40′′ 18,93 37,81   75,29
2,7 5º57′26′′ 13,01 25,98   51,89 5,8 8º44′10′′ 19,10 38,10   75,94
2,8 6º04′00′′ 13,25 26,46   52,84 5,9 8º48′04′′ 19,24 38,38   76,50
2,9 6º10′26′′ 13,48 26,92   53,77 6,0 8º53′10′′ 19,43 38,77   77,24
3,0 6º16′46′′ 13,71 27,38   54,69 6,7 9º23′30′′ 20,53 40,98   81,59
3,1 6º23′00′′ 13,94 27,84   55,59 7,7 10º04′10′′ 22,02 43,93   87,42

Продолжение таблицы 5.5.

S β T К d L S β T К d L
9,0 10º53′10′′ 23,82 47,50   94,43 12,0 12º34′40′′ 27,55 54,88   108,88
10,0 11º28′40′′ 25,12 50,08   99,49 13,0 13º05′40′′ 28,69 60,84   113,28
При R = 200 м, dр = 0 м
0,2 1º48′40′′ 3,16 6,32   12,64 3,4 7º28′30′′ 13,07 26,09   52,04
0,3 2º13′10′′ 3,88 7,75   15,49 3,5 7º35′00′′ 13,26 26,47   52,79
0,4 2º33′50′′ 4,48 8,95   17,89 3,6 7º41′30′′ 13,45 26,85   53,54
0,5 2º51′50′′ 5,00 10,00   19,99 3,7 7º47′50′′ 13,63 27,22   54,27
0,6 3º03′20′′ 5,48 10,96   21,90 3,8 7º54′10′′ 13,82 27,59   54,99
0,7 3º23′20′′ 5,92 11,83   23,65 3,9 8º00′30′′ 14,00 27,96   55,73
0,8 3º37′30′′ 6,33 12,65   25,29 4,0 8º06′40′′ 14,18 28,32   56,44
0,9 3º50′40′′ 6,71 13,42   26,82 4,1 8º12′40′′ 14,36 28,67   57,13
1,0 4º03′10′′ 7,08 14,15   28,27 4,2 8º18′40′′ 14,53 29,01   57,82
1,1 4º15′00′′ 7,42 14,84   29,64 4,3 8º24′30′′ 14,70 29,35   58,49
1,2 4º26′30′′ 7,76 15,50   30,98 4,4 8º30′30′′ 14,88 29,70   59,18
1,3 4º37′10′′ 8,07 16,12   32,20 4,5 8º36′10′′ 15,04 30,03   59,83
1,4 4º47′50′′ 8,38 16,75   33,45 4,6 8º41′50′′ 15,21 30,36   60,49
1,5 4º57′50′′ 8,67 17,33   34,61 4,7 8º47′30′′ 15,38 30,69   61,14
1,6 5º08′00′′ 8,97 17,92   35,79 4,8 8º53′10′′ 15,54 31,02   61,79
1,7 5º17′00′′ 9,23 18,44   36,83 5,0 9º04′10′′ 15,86 31,66   63,05
1,8 5º26′20′′ 9,50 18,99   37,91 5,1 9º09′30′′ 16,02 31,97   63,67
1,9 5º35′10′′ 9,76 19,50   38,94 5,2 9º15′00′′ 16,16 32,29   64,30
2,0 5º44′00′′ 10,02 20,01   39,96 5,3 9º20′10′′ 16,33 32,59   64,89
2,1 5º52′20′′ 10,26 20,50   40,92 5,4 9º25′30′′ 16,49 32,90   65,50
2,2 6º00′50′′ 10,51 20,99   41,91 5,5 9º30′40′′ 16,64 33,20   66,09
2,3 6º08′50′′ 10,74 21,46   42,83 5,6 9º36′00′′ 16,79 33,51   66,71
2,4 6º16′50′′ 10,97 21,93   43,76 5,7 9º41′00′′ 16,94 33,80   67,28
2,5 6º24′30′′ 11,20 22,37   44,65 5,8 9º46′10′′ 17,09 34,11   67,87
2,6 6º32′10′′ 11,42 22,82   45,53 5,9 9º51′10′′ 17,24 34,39   68,45
2,7 6º39′40′′ 11,64 23,25   46,40 6,0 9º56′20′′ 17,39 34,70   69,04
2,8 6º47′00′′ 11,85 23,63   47,25 6,7 10º30′10′′ 18,38 36,67   72,91
2,9 6º54′10′′ 12,06 24,09   48,07 7,7 11º15′40′′ 19,72 38,49   78,11
3,0 7º01′20′′ 12,27 24,52   48,90 9,0 12º10′40′′ 21,34 42,51   84,38
3,1 7º08′10′′ 12,47 24,91   49,69 10,0 12º50′10′′ 22,50 44,81   88,87
3,2 7º15′10′′ 12,68 25,32   50,50 12,0 14º04′10′′ 24,68 49,12   97,24
3,3 7º21′50′′ 12,87 25,71   51,27 13,0 14º39′00′′ 25,71 51,14   101,17

 

 

Таблица 5.6.

Элементы плана, м, для разбивки параллельного смещения прямого пути с переходными кривыми

S β T К d L S β T К d L
При R = 4000 м, dр = 75 м, l = 20 м, m = 10 м, p = 0
1,0 0º27′ 25,71 51,42 72,91 178,74 1,7 0º40′ 33,27 66,54 79,57 212,64
1,1 0º29′ 26,87 53,74 76,66 184,14 1,8 0º42′ 34,44 68,87 78,47 216,20
1,2 0º31′ 28,04 56,07 77,01 189,14 1,9 0º44′ 35,60 71,20 77,25 219,64
1,3 0º33′ 29,20 58,40 77,03 193,82 2,0 0º46′ 36,76 73,52 75,95 222,98
1,4 0º35′ 30,36 60,72 76,79 193,23 2,1 0º47′ 37,34 74,68 78,92 228,28
1,5 0º37′ 31,53 63,05 76,32 202,41 2,2 0º49′ 38,51 77,01 77,34 231,35
1,6 0º39′ 32,69 65,38 75,66 206,41 2,3 0º51′ 39,67 79,34 75,70 234,37
При R = 4000 м, dр = 75 м, l = 40 м, m = 20 м, p = 0,02 м
2,4 0º48′ 47,93 95,85 76,04 267,73 4,5 1º16′ 64,22 128,43 75,13 331,95
2,5 0º49′ 48,51 97,01 78,38 272,40 4,6 1º17′ 64,80 129,59 75,79 334,94
2,6 0º51′ 49,67 99,34 75,92 274,59 4,7 1º18′ 65,38 130,76 76,40 337,87
2,7 0º52′ 50,25 100,50 78,00 278,99 4,8 1º19′ 65,96 131,92 76,97 340,76
2,8 0º54′ 51,24 102,83 75,43 281,07 5,0 1º21′ 67,13 134,25 77,97 346,42
2,9 0º55′ 52,00 103,99 77,28 285,25 5,2 1º24′ 68,87 137,74 75,09 350,51
3,0 0º56′ 52,58 105,16 79,01 289,31 5,4 1º26′ 70,04 140,06 75,81 355,88
3,1 0º58′ 53,74 107,48 76,26 291,21 5,6 1º28′ 71,20 142,39 76,39 361,12
3,2 0º59′ 54,33 108,65 77,81 295,09 5,7 1º29′ 71,78 143,55 76,63 363,68
3,3 1º01′ 55,49 110,98 75,01 296,94 5,8 1º30′ 72,36 144,72 76,84 366,22
3,4 1º02′ 56,07 112,14 76,39 300,64 6,0 1º32′ 73,53 147,05 77,17 371,20
3,5 1º03′ 56,65 113,30 77,69 304,27 6,2 1º34′ 74,69 149,37 77,39 376,07
3,6 1º04′ 57,24 114,47 78,81 307,82 6,5 1º37′ 76,44 152,86 77,52 383,18
3,7 1º06′ 58,40 116,79 75,94 309,50 6,7 1º39′ 77,60 155,19 77,49 387,79
3,8 1º07′ 58,98 117,96 77,03 312,91 7,0 1º42′ 79,35 158,68 77,27 394,54
3,9 1º08′ 59,56 119,12 78,05 316,26 7,4 1º46′ 81,67 163,33 76,68 403,26
4,0 1º10′ 60,73 121,45 75,00 317,87 7,7 1º49′ 83,42 166,83 76,05 409,61
4,1 1º11′ 61,31 122,61 75,92 321,10 9,0 2º01′ 90,40 180,79 74,95 436,40
4,2 1º12′ 61,89 123,77 76,77 324,27 10,0 2º09′ 95,06 190,10 76,44 456,48
4,3 1º13′ 62,47 124,94 77,57 327,41 12,0 2º25′ 104,37 208,71 75,85 493,08
4,4 1º14′ 63,05 126,10 78,32 330,48 13,0 2º32′ 108,44 216,86 77,22 510,72
При R = 4000 м, dр = 30 м, l = 20 м, m = 10 м, p = 0
0,7 0º28′ 26,29 52,58 33,36 138,52 1,2 0º41′ 33,85 67,70 32,91 168,32
0,8 0º31′ 28,04 56,07 32,65 144,78 1,3 0º44′ 35,60 71,20 30,38 172,76
0,9 0º34′ 29,78 59,56 31,44 150,56 1,4 0º46′ 36,76 73,52 31,11 178,14
1,0 0º36′ 30,94 61,88 33,61 157,37 1,5 0º48′ 37,93 75,85 31,58 183,27
1,1 0º39′ 32,69 65,38 31,58 162,34 1,6 0º50′ 39,09 78,18 31,83 188,19

Продолжение таблицы 5.6.

S β T К d L S β T К d L
При R = 4000 м, dр = 30 м, l = 40 м, m = 20 м, p = 0,02 м
1,7 0º46′ 46,76 93,52 33,53 220,56 4,1 1º24′ 68,87 137,74 30,07 305,50
1,8 0º48′ 47,93 95,85 33,07 224,76 4,2 1º25′ 68,45 138,90 30,97 308,74
1,9 0º50′ 49,09 98,18 32,46 228,81 4,3 1º26′ 70,04 140,06 31,83 311,92
2,0 0º52′ 50,25 100,50 31,72 232,72 4,4 1º27′ 70,62 141,23 32,65 315,06
2,1 0º54′ 51,42 102,83 30,86 236,52 4,5 1º29′ 71,78 143,55 30,28 317,34
2,2 0º55′ 52,00 103,99 33,52 241,50 4,6 1º30′ 72,36 144,72 31,00 320,39
2,3 0º57′ 53,16 106,32 32,40 245,03 4,7 1º31′ 72,94 145,88 31,68 323,40
2,4 0º59′ 54,33 108,65 31,20 248,48 4,8 1º32′ 73,53 147,05 32,33 326,37
2,5 1º00′ 54,91 109,81 33,43 253,04 5,0 1º35′ 75,27 150,54 30,41 331,43
2,6 1º02′ 56,07 112,14 31,55 256,30 5,2 1º37′ 76,44 152,86 31,44 337,12
2,7 1º04′ 57,24 114,47 30,57 259,48 5,4 1º39′ 77,60 155,19 32,34 342,66
2,8 1º05′ 57,82 115,63 32,46 263,70 5,6 1º42′ 79,35 158,68 30,08 347,38
2,9 1º07′ 58,98 117,96 30,85 266,74 5,7 1º43′ 79,93 159,84 30,42 350,04
3,0 1º08′ 59,56 119,12 32,55 270,77 6,0 1º46′ 81,67 163,33 31,27 357,87
3,1 1º10′ 60,73 121,45 30,80 273,67 6,2 1º48′ 82,84 165,66 31,71 362,96
3,2 1º11′ 61,31 122,61 32,34 277,53 6,5 1º51′ 84,58 169,15 32,18 370,40
3,3 1º13′ 62,47 124,94 30,48 280,33 6,7 1º53′ 85,75 171,48 32,37 375,25
3,4 1º14′ 63,05 126,10 31,86 284,03 7,0 1º56′ 87,49 174,97 32,50 382,36
3,5 1º15′ 63,63 127,26 33,17 287,67 7,4 2º00′ 89,82 179,62 32,40 391,55
3,6 1º17′ 64,80 129,59 31,14 290,30 7,7 2º03′ 91,57 183,12 32,12 398,25
3,7 1º18′ 65,38 130,76 32,32 293,81 9,0 2º15′ 98,55 197,08 32,14 426,17
3,8 1º20′ 66,54 133,08 30,32 296,35 10,0 2º24′ 103,79 207,55 31,23 446,17
3,9 1º21′ 67,13 134,25 31,28 299,74 12,0 2º40′ 113,10 226,17 31,72 483,85
4,0 1º22′ 67,71 135,41 32,30 303,08 13,0 2º48′ 117,76 235,47 30,61 501,32
При R = 1200 м, dр = 75 м, l = 20 м, m = 10 м, p = 0,01 м При длине круговой кривой между переходными кривыми менее 10 м
2,0 0º59′ 20,30 40,60 75,94 157,12 2,6 1º13′ 22,74 45,48 76,97 167,91
2,1 1º01′ 20,65 41,29 77,06 159,63 2,7 1º16′ 23,27 46,53 75,61 168,64
2,2 1º04′ 21,17 42,34 75,84 160,50 2,8 1º18′ 23,61 47,22 76,19 170,61
2,3 1º06′ 21,52 43,04 76,77 162,82 2,9 1º20′ 23,96 47,92 76,70 172,52
2,4 1º09′ 22,04 44,08 75,50 163,65 3,0 1º23′ 24,49 48,98 75,29 173,21
2,5 1º11′ 22,39 44,78 76,27 165,82            
При длине круговой кривой между переходными кривыми более 10 м
3,2 1º27′ 25,19 50,37 76,09 176,79 3,5 1º34′ 26,41 52,81 75,20 180,78
3,3 1º29′ 25,53 51,06 76,41 178,51 3,6 1º36′ 26,76 53,51 75,42 182,40
3,4 1º31′ 25,88 51,76 76,69 180,18 3,7 1º38′ 27,11 54,21 75,60 183,97

Продолжение таблицы 5.6.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных