Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Задания к контрольной работе №10




Задание №1. Даны выборочные варианты и соответственные частоты количественного признака x. Найти выборочные среднюю, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.

Вариант Распределение Вариант Распределение
  -6 -2 3 6   -3 1 4 8
12 14 16 8 2 3 1 4
  -10 -5 -1 4   16 20 22 30
25 44 16 15 14 26 17 3
  4 8 16 24   38 42 46
31 14 28 27 52 36 12
  430 450 500   15 26 31
20 18 12 426 318 256
  0,01 0,04 0,08 0,14   4 8 10 14
19 28 31 22 12 24 38 26
  2 6 8 9   30 32 37
20 13 12 5 41 28 31
  10 14 16 22   0,1 0,3 0,5
13 24 14 9 16 21 13
  3 6 8 14   0,02 0,05 0,08
8 14 10 18 32 29 39
  0,2 0,3 0,5 0,6   10 16 26
16 11 10 13 14 18 18
  3150 3170 3200   -3 -1 5 7
14 6 20 15 11 25 19
  -4 -1 2 8   6 9 11 14
16 8 14 12 21 32 23 24
  47 50 52 56   246 250 257
24 16 23 17 24 12 14
  -6 2 2 5   421 428 432
11 13 14 12 32 44 24
  14 15 18 20   15 18 23 24
15 12 11 12 13 5 14 8
  381 385 389   44 48 52
54 22 21 29 46 25

Задание №2

Для случайной выборки объемом :

1) составить интервальный статистический ряд;

2) построить гистограмму частот;

3) вычислить числовые характеристики выборки: выборочное среднее , выборочную дисперсию , выборочное среднеквадратичное отклонение , исправленную выборочную дисперсию , исправленное выборочное среднее квадратичное отклонение ;

4) составить статистическую функцию распределения .

 

Вариант Выборка
  9,759 6,232 6,651 7,249 1,436 3,231 4,045 2,585 4,446 3,657 5,987 1,928 6,161 2,951 8,910 0,160 3,274 5,341 5,087 3,297 7,338 6,306 6,743 2,582 5,868 6,323 5,457 3,480 6,777 4,555 6,795 4,912 5,821 6,612 7,955 1,842 5,948 2,634 4,604 6,484 4,432 4,943 0,939 6,427 1,333 7,860 3,876 4,319 3,619 7,308
  5,080 1,596 2,173 4,061 6,258 5,332 5,146 8,093 4,032 5,340 4,839 3,614 6,678 7,041 2,823 3,962 5,108 3,819 6,277 2,805 2,501 3,779 6,988 6,021 6,264 7,579 2,490 2,428 3,890 6,944 3,997 0,377 4,338 6,909 6,531 5,505 7,036 3,864 4,607 5,190 7,886 6,822 3,806 2,510 8,474 4,684 7,828 8,069 4,826 5,150
  4,833 5,987 6,272 0,294 5,510 6,065 4,005 4,709 5,803 7,708 1,473 6,530 8,133 3,679 6,480 6,834 5,913 5,042 5,177 0,461 8,758 3,392 4,416 5,101 4,639 5,559 1,419 7,801 5,896 6,206 2,716 4,425 1,769 4,523 7,281 9,532 5,830 6,795 3,043 5,172
  4,140 5,941 1,702 2,342 6,152 7,302 5,302 6,827 4,848 3,020 7,613 4,556 4,095 2,806 7,008 9,191 6,027 5,546 5,134 6,977 2,794 4,007 1,968 4,337 4,890 4,704 3,323 2,511 3,860 1,456 5,583 2,622 3,966 3,734 8,605 4,545 7,295 4,115 3,045 6,136 6,244 3,191 5,135 6,714 5,715 0,203 6,669 8,537 5,945 1,787
  4,977 2,530 3,501 5,985 6,940 8,264 3,228 1,740 3,543 0,974 2,126 6,137 3,377 2,488 8,207 3,905 7,365 3,428 3,706 5,886 8,380 4,824 4,115 2,931 6,163 6,257 7,224 1,241 4,782 5,267 5,124 3,522 3,147 6,173 6,594 5,337 6,604 5,724 7,066 4,259 2,760 5,548 5,546 3,541 5,391 2,776 7,522 5,286 6,654 5,415
  4,014 3,448 7,229 3,636 2,527 3,326 2,699 6,524 4,488 4,428 4,624 8,756 3,984 3,809 3,786 8,411 5,309 2,544 3,461 5,490 6,857 9,621 6,740 5,592 6,399 1,179 1,002 2,602 1,762 5,171 5,259 7,084 3,157 7,164 5,073 6,116 4,460 3,775 5,336 8,118 6,236 5,688 6,438 5,236 3,826 4,937 3,252 3,836 6,317 7,511
  2,876 8,608 4,784 6,753 3,988 4,439 4,261 1,955 7,590 7,356 5,228 8,870 2,604 7,624 4,701 7,210 5,609 5,089 4,378 5,559 7,705 5,179 7,064 5,216 3,902 5,961 3,322 7,712 2,956 5,428 7,555 11,883 5,231 5,079 5,949 4,626 5,328 0,729 6,450 3,394 1,245 3,092 4,623 3,301 4,687 1,680 1,399 8,398 5,124 1,162
  3,253 7,196 7,216 3,427 6,029 7,506 2,612 3,100 6,943 2,955 5,753 1,753 6,358 1,494 5,843 5,349 6,838 3,374 2,444 6,023 4,146 2,011 6,302 8,479 2,123 0,240 1,984 4,786 4,567 9,849 6,685 8,773 3,050 3,814 4,081 3,626 8,043 6,548 4,267 2,953 7,489 4,825 4,513 5,446 5,029 4,174 3,025 6,761 2,688 6,101
  5,170 4,874 5,321 4,865 4,926 7,644 4,712 3,204 5,676 7,361 4,089 4,620 4,866 5,366 8,227 4,691 3,130 3,217 3,549 6,902 4,425 5,770 9,592 4,023 4,705 4,085 3,804 5,450 4,775 3,223 4,378 4,019 5,165 2,312 4,857 4,747 4,448 6,760 8,483 6,412 4,585 5,137 6,078 4,628 5,478 3,707 0,466 2,468 9,390 3,324
  6,011 4,753 3,624 3,390 5,088 4,004 2,821 4,170 6,281 4,662 6,612 6,830 6,102 1,937 1,589 5,312 4,937 1,008 6,500 4,817 8,706 4,637 5,257 3,478 3,176 6,885 7,417 4,250 2,902 6,615 5,059 5,878 4,640 5,400 3,587 5,026 7,334 6,618 5,514 5,540 3,637 8,044 5,757 5,146 7,436 5,850 3,092 4,933 0,774 3,033
  4,388 5,288 3,580 6,443 5,626 6,042 3,631 5,620 9,752 4,609 4,343 5,479 4,996 6,360 2,796 6,503 5,338 6,987 6,879 6,977 7,419 3,437 2,538 6,465 3,954 6,004 4,571 1,436 7,916 2,809 5,304 4,173 4,469 8,376 7,403 6,742 5,591 3,758 6,916 4,811 7,199 6,836 3,762 2,241 3,908 0,848 2,871 0,249 4,558 8,063
  9,351 4,914 0,628 6,383 6,167 5,348 5,170 5,030 4,734 6,179 7,137 4,737 7,320 8,554 3,040 7,474 3,747 6,184 4,849 6,224 6,602 4,663 8,869 8,119 6,728 8,516 3,201 5,773 6,868 9,616 6,127 6,989 5,260 1,597 5,090 4,302 4,743 4,969 6,656 9,345 7,628 5,345 5,882 6,539 3,512 2,830 3,081 5,914 6,061 5,513
  5,126 5,398 6,429 5,132 5,524 7,162 3,179 3,993 9,389 5,041 7,294 3,741 4,520 1,112 3,842 3,715 4,073 5,271 8,289 1,731 8,100 4,415 6,436 8,524 4,621 0,442 3,889 5,544 5,457 5,928 5,057 3,162 3,458 4,948 3,835 4,642 7,887 4,848 3,074 7,836 5,071 7,416 8,380 3,814 4,297 7,140 3,996 7,501 5,134 8,929
  5,449 5,425 2,945 4,307 2,130 6,416 6,812 5,697 2,370 8,027 2,845 6,435 4,534 3,086 7,512 2,396 0,145 2,400 3,629 4,348 8,122 4,273 4,632 6,731 5,437 4,910 7,056 5,302 2,840 3,276 5,103 6,160 5,238 5,833 6,054 3,975 6,186 6,425 8,264 5,817 3,492 1,482 5,023 4,953 5,461 0,889 7,640 6,101 6,514 6,330
  6,209 9,171 5,504 4,630 3,333 3,690 3,392 6,701 3,372 6,065 5,653 4,581 9,172 5,889 5,146 2,516 3,323 6,897 6,089 5,719 5,570 5,033 3,085 1,143 2,630 4,643 4,129 6,603 3,857 6,268 2,493 6,465 3,764 7,875 8,859 4,606 3,413 2,043 9,024 4,435 1,982 4,277 5,780 5,565 2,034 3,703 1,885 6,516 7,365 2,839
  5,650 7,064 3,792 4,765 5,372 3,083 5,344 7,837 3,739 7,257 2,221 4,285 4,972 2,689 4,341 5,661 5,491 2,915 4,304 6,060 8,991 10,092 3,510 2,400 4,860 5,103 4,528 7,179 9,217 3,926 4,573 4,532 6,036 5,473 3,609 6,321 3,032 8,935 4,736 6,289 5,918 4,648 3,122 3,023 3,780 5,482 3,492 3,715 4,979 3,732
  4,042 6,158 9,036 3,308 6,200 6,353 6,523 1,290 2,777 8,906 3,567 12,033 6,955 5,294 6,865 5,935 6,450 3,717 5,811 6,698 2,072 7,433 5,893 7,717 7,866 6,821 6,669 7,455 5,719 3,605 6,471 4,051 5,838 6,632 4,433 5,889 4,966 5,770 3,166 8,545 3,479 3,371 0,062 4,564 4,730 5,604 6,960 5,588 3,964 6,638    
  3,853 5,348 5,525 7,955 4,195 5,131 7,531 2,657 6,505 2,483 3,667 4,383 6,037 6,433 5,625 4,695 4,900 9,411 3,074 3,642 1,588 7,672 7,606 4,528 4,978 4,038 2,212 4,273 5,441 4,489 5,545 4,409 6,737 3,067 6,234 6,908 5,799 4,565 2,988 6,284 5,463 3,807 2,944 7,270 5,195 4,484 6,057 3,626 4,987 3,830
  6,430 3,728 4,032 3,130 5,799 4,013 6,535 5,329 5,323 0,675 0,797 4,321 5,105 8,921 5,912 4,728 6,598 3,016 5,912 2,869 5,792 5,829 4,020 3,789 4,139 3,338 2,948 5,217 4,589 3,029 5,031 8,281 3,485 3,885 5,369 5,877 4,017 2,676 7,497 8,001 4,992 3,255 2,854 3,749 5,609 9,099 2,068 5,888 7,626 7,065
  10,386 6,308 6,304 4,269 4,464 6,054 2,540 6,263 9,096 4,125 6,630 5,309 6,266 6,521 8,212 4,117 4,051 5,406 5,520 6,260 5,887 6,364 7,383 3,339 4,613 3,935 5,653 3,379 3,688 9,225 4,223 7,954 4,883 5,124 5,233 2,932 5,883 5,709 2,993 2,627 6,622 2,983 4,446 1,778 3,488 5,691 4,164 4,178 0,808 5,527
  6,606 4,649 5,216 6,033 7,027 3,008 4,620 5,141 3,897 4,016 6,294 5,154 10,495 4,825 8,660 2,769 6,141 5,889 5,130 8,059 6,260 3,036 5,804 2,110 5,903 7,731 5,842 4,071 9,974 3,392 4,247 4,791 7,107 6,868 7,259 2,865 6,694 4,110 7,563 5,891 7,783 1,379 4,129 8,208 3,075 7,068 3,675 1,899 6,578 4,333
  6,832 7,158 6,214 5,285 4,833 4,247 6,290 2,460 8,631 4,287 4,795 2,257 5,913 4,810 7,418 6,525 8,234 2,624 4,431 5,912 4,848 2,539 2,816 5,130 3,980 6,829 5,737 5,130 4,229 3,329 4,266 4,130 8,886 7,259 2,923 5,335 6,068 5,471 8,423 6,626 2,878 4,269 6,687 6,555 7,125 5,581 0,052 8,254 1,436 5,157
  0,965 2,433 6,959 8,636 5,505 8,107 7,621 3,893 2,235 3,832 8,738 6,632 1,275 4,904 2,819 5,935 3,385 3,962 2,960 4,312 5,976 7,165 6,444 5,982 2,654 5,600 5,221 3,796 3,608 4,465 3,773 3,437 3,103 4,816 0,942 2,107 6,342 5,704 6,571 4,741 0,894 6,645 5,989 2,881 3,190 3,486 8,982 9,065 7,246 6,088
  5,440 8,358 4,072 7,332 5,514 2,579 4,313 9,001 3,942 5,283 2,234 4,357 4,147 4,975 4,221 6,241 6,683 5,636 3,270 4,988 6,198 3,810 2,490 4,789 5,279 7,367 1,918 6,661 3,424 6,846 9,850 4,897 6,865 3,237 4,535 3,388 3,689 4,837 7,195 2,896 3,697 4,139 3,954 5,813 5,268 3,060 3,823 7,546 10,043 6,341
  6,979 4,190 3,568 10,097 5,684 8,340 6,142 2,907 4,510 2,961 4,317 4,194 4,448 8,742 8,364 5,200 7,590 5,454 5,807 4,343 5,717 4,681 4,255 7,091 8,949 3,038 5,380 0,405 4,251 2,077 5,180 4,672 2,073 4,732 7,683 4,148 6,102 5,374 3,237 5,151 4,734 5,838 8,095 5,916 4,519 5,579 4,185 4,616 7,383 4,614
  4,880 4,511 6,265 2,610 6,616 4,536 4,872 4,094 0,650 7,829 4,604 2,504 0,875 4,382 1,819 7,306 3,578 4,323 2,780 5,331 5,162 6,007 8,359 4,234 1,926 5,861 5,763 7,649 1,221 3,961 5,941 5,989 0,374 5,876 4,059 5,531 5,417 6,297 4,462 5,492 6,178 0,475 6,403 3,944 3,199 5,854 6,477 2,917 5,675 3,221
  5,360 7,511 4,207 2,382 8,139 2,723 5,809 6,517 5,129 4,225 6,731 0,566 4,850 3,141 3,170 8,366 2,196 3,362 5,264 4,624 3,868 8,320 1,189 4,858 4,172 7,545 4,077 8,920 8,896 2,383 3,255 7,619 5,147 6,811 5,780 4,451 7,247 6,858 5,831 5,574 8,432 3,112 5,085 1,709 7,564 5,120 6,055 2,182 6,164 4,445    
  3,852 6,632 2,699 4,440 5,585 5,860 6,024 7,214 10,926 4,351 7,197 3,020 3,437 4,992 7,737 3,919 6,402 6,342 4,035 4,772 4,013 8,637 6,289 3,726 4,632 4,233 6,515 3,887 4,435 5,791 1,050 6,010 6,944 6,083 7,088 3,543 5,500 5,000 4,142 2,449 2,350 5,849 5,385 4,593 6,125 2,673 4,360 5,980 7,207 4,334
  4,039 4,048 3,503 3,590 2,965 5,192 2,121 5,158 5,438 4,820 7,781 5,733 2,783 3,206 5,506 6,678 4,908 3,548 6,635 5,481 4,936 3,263 3,539 3,390 7,340 5,580 3,959 7,416 6,386 4,432 8,767 4,489 3,961 7,018 4,493 4,057 3,240 2,395 5,561 4,098 6,796 4,156 5,350 5,857 5,822 8,096 5,894 2,423 1,721 5,126
  3,174 8,743 4,874 8,601 6,579 8,056 8,495 5,407 5,446 9,358 7,413 5,470 4,757 4,548 3,455 4,631 3,786 5,341 3,208 2,252 3,880 3,148 6,370 6,321 5,919 5,514 4,830 2,918 1,672 3,271 8,938 10,165 8,695 3,558 7,397 1,725 7,376 1,964 6,244 6,407 4,319 3,244 3,015 4,401 2,365 6,031 3,939 4,627 4,092 6,736

Задание №3

 

Найти выборочное уравнение линейной регрессии Y и X, на основании корреляционной таблицы.

 

Вариант Корреляционная таблица Вариант Корреляционная таблица
  Х У 10 15 20 25 30 35   Х У 10 15 20 25 30 35 40
  6 4 6 8 21 2 5 4 12 6 1 5   2 4 8 4 10 3 5 2 10 3 4 5 6 2 4 6 5 4 7 1 5
  Х У 20 25 30 35 40 45   Х У 5 10 15 20 25 30 35
  4 8 4 2 4 2 10 8 4 10 4   10 4 8 4 2 10 2 5 3 6 5 4 3 5 6 4 2 5 1 7 4
  Х У 5 10 15 20 25 30   Х У 10 15 20 25 30 35
  4 6 8 4 8 10 6 4 12 6   2 4 8 4 10 4 7 5 1 3 2 5 10 2 4 6 5 3 5 6 4
  Х У 15 20 25 30 35 40   Х У 10 12 14 16 18 20 22
  2 1 7 4 2 3 5 10 5 2 3 1 2 3   2 6 5 4 4 5 1 7 4 2 8 10 4 3 10 2 5 3 4 6 5
  Х У 20 25 30 35 40 45   Х У 5 10 15 20 25 30
  4 2 1 2 1 3 8 5 4 2 1 3 3 2 10 3 2 1 3 8 2   5 1 4 7 2 6 5 4 3 4 5 6 10 2 3 5 10 4 8 2 4  
  Х У 10 15 20 25 30 35   Х У 10 15 20 25 30 35 40
  6 4 6 8 20 2 5 5 12 6 1 5   1 5 7 4 2 4 6 5 3 5 4 6 10 2 3 5 2 4 4 8 10  
  Х У 5 10 15 20 25 30 35   Х У 30 40 50 60 70 80 90
  6 4 2 5 4 5 7 1 4 3 5 6 5 3 10 2 4 10 4 2 8   6 4 2 5 4 5 7 1 6 4 3 5 10 5 3 4 2 8 4 10 2  
  Х У 12 17 22 27 32 37   Х У 24 28 32 36 40 44 48
  4 3 2 3 1 10 3 5 1 4 8 2 1 1 2   6 4 2 5 4 5 7 1 4 3 5 6 5 3 10 2 4 10 4 2 8  
  Х У 10 15 20 25 30 35   Х У 5 10 15 20 25 30 35
  4 2 1 2 1 3 8 5 4 2 1 3 3 2 10 3 2 1 3 9 1   10 3 5 1 4 4 10 2 8 3 4 6 6 4 7 1 5 2 5 10  
  Х У 10 15 20 25 30 35   Х У 10 15 20 25 30 35 40
  1 5 7 4 2 4 6 5 3 5 4 6 10 2 3 5 2 4 4 8 10   2 4 6 5 4 7 1 5 3 4 5 6 3 5 2 10 4 2 4 10 8  
  Х У 5 10 15 20 25 30   Х У 20 22 24 26 28 30 32
  6 4 2 2 4 2 8 1 5 10 7 1 5 3 8 6 7 9 5 4 1   6 4 2 5 4 5 7 1 4 3 5 6 5 3 10 2 4 10 4 2 8
  Х У 5 10 15 20 25 30 35   Х У 5 10 15 20 25 30
  10 3 5 1 4 4 10 2 8 3 4 6 6 4 7 1 5 2 5 10   6 4 2 2 4 2 8 1 5 10 7 1 5 3 8 6 7 9 5 4 1
  Х У 10 15 20 25 30 35 40   Х У 20 25 30 35 40 45
  2 4 6 5 4 7 1 5 3 4 5 6 3 5 2 10 4 2 4 10 8   6 4 2 4 1 5 7 3 4 5 6 5 3 10 2 2 3 3 5
  Х У 5 10 15 20 25 30 35   Х У 10 15 20 25 30 35
  6 4 2 5 4 5 7 1 4 3 5 6 5 3 10 2 4 10 4 2 8   4 3 2 3 1 10 3 5 1 4 8 2 1 1 2
  Х У 10 15 20 25 30 35 40   Х У 42 46 50 54 58 62
  4 7 1 5 2 4 6 5 3 4 5 6 10 2 5 3 2 4 8 4 10   4 2 1 2 1 3 8 5 4 2 1 3 3 2 10 3 2 1 3 9 1

 

Задание №4

Известно, что в русском языке имеется связь между количеством букв в слове и числом гласных букв в нем. Необходимо по данному отрывку из изречения известного ученого оценить указанную связь. Для этого необходимо составить двумерную случайную (x, y), где x - число букв в слове, y - число гласных букв в слове, и для ней вычислить выборочный коэффициент корреляции , составить выборочное уравнение прямой линии регрессии y на x (построить график, где отметить точки выборки), проверить гипотенузу о значимости коэффициента корреляции.

1. «Множество мелких успехов не являются гарантией большой победы».

Вильгельм Швебель

2. «Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты собрал, а по тем семенам, что ты посеял в этот день».

Роберт Льюис Стивенсон

3. «Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым и удивит всех прочих».

Марк Твен

4. «Успешные лидеры строят свои организации из людей, желающих взобраться на самую вершину».

Джефф О’Лири

5. «Величайшим из всех мифов является тот, который обещает волшебную формулу мгновенного успеха».

Эсти Лаудер

6. «Самый быстрый способ сделать несколько дел – не делать больше одного дела одновременно».

Сэмюэл Смайлс

7. «В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. Без веры успех невозможен».

Уильям Джеймс

8. «Успех приходит, когда возможность встречается с готовностью».

Зиг Зиглар

9. «Надо знать, что ты хочешь; иметь смелость чтоб это прямо сказать; и иметь волю, чтоб это сделать».

Жорж Клемансо

10. «Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они говорили что делать им».

Стив Джобс

11. «Непрерывная учеба – минимальное требование для достижения успеха в любой области».

Деннис Уэйтли

12. «Дело, порученное многим, не поручено никому».

Айзек Уолтон

13. «Поверхностный человек верит в удачу или обстоятельства. Сильный – в причину и следствие».

Ральф Эмерсон

14. «Есть всего одна вещь, которой человек может полностью управлять – это его собственное отношение к жизни».

Наполеон Хилл

15. «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни».

Конфуций

16. «Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть результативным».

Ален Маккензи

17. «Не ищите причину, ищите средство».

Генри Форд

18. «Знание – сокровищница, но ключ к ней - практика».

Томас Фуллер

19. «Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее поставил».

Альберт Эйнштейн

20. «Уважение других дает повод к уважению самого себя».

Рене Декарт

21. «Даже если ты на верном пути, ты далеко не уйдешь, если просто сидишь на дороге».

Уилл Роджерс

22. «Кто борется, может проиграть; кто не борется, уже проиграл».

Франц Верфель

23. «Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: Ковчег был сделан любителем, «Титаник» строили профессионалы».

Станислав Ежи Лец

24. «Невозможность – слово из словаря глупцов».

Наполеон Бонапарт

25. «Если думаешь, что тебе все известно, - ты чего-то не заметил».

Томас Роберт Дьюар

26. «Люди сами делают свою удачу, не боясь рисковать и доверяя внутреннему голосу».

Эсти Лаудер

27. «Лидеры не рождаются и не делаются кем либо – они делают себя сами».

Стивен Кови

28. «Успех – это не только то, что мы имеем, сколько то, кем мы становимся в результате».

Джим Рон

29. «Ответственность – это то, чего больше всего боятся люди. Тем не менее, это именно то, что помогает нам расти в этом мире».

Френк Крейн

30. «Мы делали то, чего не делали другие. Мы стали лидерами, другие следуют за нами».

Акио Морито

 

 

Список литературы

 

1. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2. Учебное пособие для вузов. – 6-е изд. – М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир и Образование, 2003. – 416 с.

2. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учеб. пособие. – 22-е изд., перер. – СПб.: Изд-во «Профессия», 2006. – 432 с.: ил.

3. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии: Учеб. Пособие. – 13-е изд., смер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 240 с.

4. Лурье Л.Н. Основы высшей математики: Учеб пособие. – М.: Изательско-торг. корпорация «Дашков и Ка». – 2002. -520 с.

5. Мышкис А.Д. Математика для технических вузов: Спец. Курсы. – СПб.: изд-во «Лань». – 2009. – 640 с.: ил.

6. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. – 4-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2002. – 288 с.

7. Свешников А.А. Теория функций комплексной переменной: Учеб. пособие для втузов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 336 с.

 

 

Содержание

Предисловие............................................ 3

Общие рекомендации студенту-заочнику по работе

над курсом математики....................................4

Содержание курса «Математика» I семестр...................7

Контрольная работа № 1...................................9

Задания к контрольной работе № 1......................... 18

Контрольная работа № 2..................................25

Задания к контрольной работе № 2......................... 34

Контрольная работа № 3..................................50

Задания к контрольной работе № 3......................... 57

Содержание курса «Математика» II семестр.................62

Контрольная работа № 4..................................66

Задания к контрольной работе № 4......................... 69

Контрольная работа № 5..................................75

Задания к контрольной работе № 5......................... 79

Контрольная работа № 6..................................87

Задания к контрольной работе № 6......................... 94

Содержание курса «Математика» III семестр................102

Контрольная работа № 7................................ 106

Задания к контрольной работе № 7........................ 111

Контрольная работа № 8.................................120

Задания к контрольной работе № 8........................ 124

Содержание курса «Математика» IV семестр................130

Контрольная работа № 9.................................132

Задания к контрольной работе № 9........................ 140

Контрольная работа № 10................................154

Задания к контрольной работе № 10....................... 165

Список литературы..................................... 176

 

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных